Scorrimento del 14/09/2021
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | LOGICA | FISICA | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F408761 | 89,29 | 16 | 6 | 4,75 | 10,75 | IMMATRICOLATO |
| F425675 | 79,76 | 11,75 | 6 | 4,75 | 11 | IMMATRICOLATO |
| F408736 | 79,17 | 17 | 6 | 1,5 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F409225 | 77,98 | 11,25 | 4,75 | 6 | 10,75 | IMMATRICOLATO |
| F410297 | 76,79 | 14,25 | 4,75 | 4,75 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F407195 | 75,00 | 14,5 | 6 | 2,75 | 8,25 | IMMATRICOLATO |
| F406105 | 75,00 | 14,5 | 6 | 2,5 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F408030 | 73,81 | 12,25 | 6 | 6 | 6,75 | IMMATRICOLATO |
| F414313 | 73,21 | 11,75 | 6 | 4 | 9 | IMMATRICOLATO |
| F421250 | 69,64 | 11,25 | 6 | 2,5 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F415466 | 69,05 | 10,5 | 6 | 2,75 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F408186 | 68,45 | 11,75 | 6 | 1,5 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F410299 | 68,45 | 10,75 | 4,75 | 6 | 7,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408140 | 67,86 | 11,5 | 4,75 | 6 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F438958 | 67,26 | 11,25 | 6 | 3,5 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F421886 | 67,26 | 8,75 | 5 | 4,75 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F409165 | 64,88 | 11,25 | 4,75 | 1,25 | 10 | IMMATRICOLATO |
| F419226 | 64,88 | 8,5 | 6 | 5 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F438742 | 63,81 | 14,5 | 6 | 2,5 | 3,8 | IMMATRICOLATO |
| F410273 | 63,10 | 13,5 | 4,75 | 3,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F434512 | 62,50 | 14,5 | 6 | 3,5 | 2,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408377 | 61,90 | 10 | 6 | 4 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F408999 | 61,90 | 9,75 | 6 | 3,75 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F416442 | 59,52 | 12,75 | 5 | 3 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F426025 | 58,93 | 13,75 | 3,5 | 5 | 2,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F417098 | 58,93 | 12,25 | 4,75 | 1,5 | 6,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408004 | 58,93 | 9,75 | 6 | 2,75 | 6,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F421713 | 58,33 | 10,5 | 6 | 6 | 2 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F406261 | 58,33 | 8,25 | 6 | 3,75 | 6,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407221 | 57,14 | 8,5 | 6 | 1 | 8,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407547 | 57,14 | 6,5 | 4,75 | 4 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F408330 | 56,55 | 11,75 | 2,5 | 4 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F416066 | 55,36 | 9,25 | 4,75 | 3,5 | 5,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F409017 | 55,36 | 8,5 | 3,5 | 2,5 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F408230 | 54,17 | 10,75 | 4,75 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F439969 | 54,17 | 9,75 | 4,75 | 2,25 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F408361 | 54,17 | 7,25 | 4,75 | 3,5 | 7,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F410427 | 53,57 | 8,25 | 6 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F435009 | 53,57 | 8,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F379976 | 52,98 | 7,75 | 6 | 2,75 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F421914 | 52,38 | 5,5 | 3,5 | 6 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F406709 | 51,79 | 8,75 | 3,5 | 2,5 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F420370 | 51,79 | 7 | 6 | 4 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F396750 | 51,79 | 6,5 | 6 | 3,5 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F427829 | 50,60 | 9,25 | 4,75 | 2,5 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F377961 | 50,00 | 10,25 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F420097 | 50,00 | 10 | 4,75 | 1,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F408809 | 50,00 | 8,25 | 3,5 | 4,75 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F405585 | 48,81 | 7,5 | 4,75 | 4 | 4,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408069 | 48,21 | 11,25 | 4,75 | 1,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F378990 | 48,21 | 7,25 | 6 | 2,5 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F408233 | 47,62 | 10,25 | 4,75 | 1,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407851 | 47,62 | 9,25 | 3,5 | 2,75 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F413008 | 47,62 | 9 | 4,75 | 1,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F408096 | 47,02 | 7 | 2,5 | 4 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F426000 | 46,43 | 10,25 | 4,75 | 0,25 | 4,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F441301 | 46,43 | 9,25 | 4,75 | 1 | 4,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F437551 | 46,43 | 5,75 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F415736 | 45,83 | 7,75 | 6 | 1,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F408099 | 44,05 | 8,25 | 4,75 | 1,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F418819 | 43,45 | 10,75 | 1,5 | 1,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F408064 | 43,45 | 8 | 3,5 | 2,25 | 4,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F424986 | 43,45 | 4,5 | 6 | 3,5 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F442437 | 42,86 | 5,5 | 6 | 2,25 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F416503 | 42,86 | 5 | 1 | 3,5 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F442711 | 42,86 | 4,5 | 4,75 | 2,5 | 6,25 | PRENOTATO |
| F413467 | 42,26 | 7 | 4,75 | 2,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F409590 | 42,26 | 5 | 3,5 | 2,75 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F429944 | 41,07 | 9,25 | 4,75 | 2,5 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
| F408898 | 41,07 | 7,5 | 5 | 3,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F441081 | 41,07 | 6,5 | 4,75 | 1 | 5 | PRENOTATO |
| F405931 | 41,07 | 6,25 | 3,5 | 2,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F415944 | 40,48 | 6,75 | 4,75 | 3 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F418992 | 40,48 | 6,25 | 3,75 | 1,5 | 5,5 | PRENOTATO |
| F408011 | 40,48 | 4 | 6 | 1,25 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F436532 | 39,88 | 7,75 | 4,75 | 1 | 3,25 | IMMATRICOLATO |
| F406425 | 39,29 | 5,5 | 6 | 1 | 4 | PRENOTATO |
| F418085 | 38,10 | 7,25 | 4,75 | 2,25 | 1,75 | PRENOTATO |
| F435751 | 38,10 | 6,25 | 3,75 | 2 | 4 | PRENOTATO |
| F407938 | 36,90 | 6,5 | 6 | 2,25 | 0,75 | PRENOTATO |
| F408822 | 36,90 | 3,5 | 4,75 | 2,25 | 5 | ASSEGNATO |
| F435475 | 36,31 | 6,25 | 6 | 1,5 | 1,5 | ASSEGNATO |
| F405894 | 35,71 | 5,25 | 3,5 | 1,25 | 5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F425705 | 35,12 | 5 | 3,5 | 0 | 6,25 | ASSEGNATO |
| F390966 | 34,52 | 6,75 | 2,5 | 2,75 | 2,5 | ASSEGNATO |
| F407032 | 34,52 | 4,75 | 4 | 1,75 | 4 | PRENOTATO |
| F407795 | 33,93 | 7,25 | 6 | -0,25 | 1,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F406423 | 33,93 | 7,25 | 2,25 | -0,25 | 5 | PRENOTATO |
| F415316 | 33,93 | 4,5 | 3 | 0,75 | 6 | ASSEGNATO |
| F416323 | 33,33 | 9,5 | 2,5 | -1 | 3 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F406641 | 32,74 | 9,5 | 2,25 | 0,5 | 1,5 | ASSEGNATO |
| F409334 | 32,14 | 4,5 | 6 | 1,5 | 1,5 | PRENOTATO |
| F404901 | 30,95 | 5,25 | 3,5 | -1 | 5,25 | ASSEGNATO |
| F407308 | 30,95 | 3 | 6 | 1,25 | 2,75 | PRENOTATO |
| F407336 | 29,76 | 5 | 4,75 | 1,5 | 1,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F379074 | 28,57 | 4 | 4,75 | 1,5 | 1,75 | PRENOTATO |
| F442749 | 28,57 | 3 | 2,25 | 2,5 | 4,25 | PRENOTATO |
| F420727 | 27,38 | 4 | 4,75 | 2,25 | 0,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F442384 | 26,79 | 5,5 | 4,75 | 1,5 | -0,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F407162 | 26,79 | 5 | 3,5 | 0,75 | 2 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F405136 | 25,00 | 6,25 | 5 | -1,25 | 0,5 | PRENOTATO |
| F428469 | 24,40 | 4,25 | 3,5 | 1,75 | 0,75 | PRENOTATO |
| F408183 | 24,40 | 2,75 | 6 | 2,25 | -0,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F415108 | 23,81 | 5,5 | 4 | -0,75 | 1,25 | ASSEGNATO |
| F424272 | 23,81 | 1,25 | 5 | 1,5 | 2,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F418984 | 23,21 | 4,25 | 3,5 | 0 | 2 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F436222 | 22,62 | 4,25 | 1 | 1 | 3,25 | PRENOTATO |
| F435766 | 20,83 | 3,25 | 3,75 | 1,5 | 0,25 | PRENOTATO |
| F417173 | 20,83 | 3 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | PRENOTATO |
| F409585 | 20,83 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,25 | PRENOTATO |
| F423570 | 19,05 | 4 | -0,25 | 0,5 | 3,75 | NON AMMESSO |
| F441411 | 15,48 | -0,5 | 3 | 1,75 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F433874 | 14,88 | 3,5 | 1,75 | -0,75 | 1,75 | NON AMMESSO |
| F410275 | 14,29 | 0 | 3,5 | 1,5 | 1 | NON AMMESSO |
| F417248 | 14,29 | 0 | 2,25 | 1,5 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F419173 | 11,90 | 0 | 1 | -0,25 | 4,25 | NON AMMESSO |
| F409019 | 10,71 | 1,75 | 3,5 | -1,5 | 0,75 | NON AMMESSO |
| F440890 | 8,93 | -1,75 | 3,5 | -0,25 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F404698 | 7,74 | -1 | 1 | 2,25 | 1 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 733/2021