Scorrimento del 19/10/2021
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | LOGICA | FISICA | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F414329 | 97,62 | 18 | 6 | 5 | 12 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407596 | 97,02 | 18 | 6 | 6 | 10,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F437794 | 97,02 | 18 | 4,75 | 6 | 12 | IMMATRICOLATO |
| F407933 | 94,05 | 18 | 6 | 3,5 | 12 | IMMATRICOLATO |
| F406449 | 91,67 | 15,75 | 6 | 4,75 | 12 | IMMATRICOLATO |
| F407548 | 91,07 | 18 | 4,75 | 6 | 9,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F406444 | 91,07 | 16,75 | 4,75 | 6 | 10,75 | IMMATRICOLATO |
| F409290 | 88,10 | 16,75 | 6 | 6 | 8,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F398141 | 88,10 | 16,75 | 4,75 | 6 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F439561 | 88,10 | 13 | 6 | 6 | 12 | IMMATRICOLATO |
| F407294 | 87,50 | 15 | 6 | 6 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F415715 | 86,90 | 15,75 | 6 | 5 | 9,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F415421 | 85,71 | 18 | 4,75 | 4,75 | 8,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F369041 | 83,93 | 15,75 | 4,75 | 3,75 | 11 | IMMATRICOLATO |
| F415700 | 82,74 | 16,75 | 6 | 3,5 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F413864 | 82,74 | 16,75 | 6 | 2,5 | 9,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F439040 | 82,74 | 16,75 | 6 | 2,5 | 9,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F406419 | 82,74 | 15,5 | 6 | 3,5 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F406575 | 82,74 | 13,75 | 6 | 6 | 9 | IMMATRICOLATO |
| F420179 | 82,14 | 15,75 | 6 | 5 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F409618 | 82,14 | 15,5 | 6 | 3,5 | 9,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F443241 | 82,14 | 15,5 | 4,75 | 4,75 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F435337 | 81,55 | 16,75 | 6 | 6 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F401311 | 81,55 | 13,75 | 4,75 | 4,75 | 11 | IMMATRICOLATO |
| F415848 | 80,36 | 16 | 6 | 1,75 | 10 | IMMATRICOLATO |
| F408314 | 80,36 | 13,5 | 6 | 6 | 8,25 | IMMATRICOLATO |
| F408021 | 80,36 | 13,25 | 6 | 2,5 | 12 | IMMATRICOLATO |
| F418577 | 79,76 | 16,75 | 6 | 5 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F212249 | 79,76 | 15,5 | 4,75 | 1,25 | 12 | IMMATRICOLATO |
| F423804 | 79,76 | 15 | 6 | 4,75 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F430701 | 79,76 | 14,75 | 6 | 4,75 | 8 | IMMATRICOLATO |
| F412134 | 79,17 | 16,75 | 4,75 | 3,5 | 8,25 | IMMATRICOLATO |
| F362436 | 79,17 | 15,5 | 2,25 | 4,75 | 10,75 | IMMATRICOLATO |
| F414167 | 78,57 | 13,75 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F407114 | 77,98 | 13,5 | 6 | 3,5 | 9,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408111 | 77,98 | 12,25 | 4,75 | 4,75 | 11 | IMMATRICOLATO |
| F408280 | 77,38 | 13,5 | 6 | 4,75 | 8,25 | IMMATRICOLATO |
| F406788 | 76,79 | 16,75 | 6 | 1 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F416084 | 76,79 | 15 | 4,75 | 6 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F417726 | 76,19 | 14,75 | 6 | 3,75 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F416000 | 76,19 | 12,75 | 4,75 | 3,75 | 10,75 | IMMATRICOLATO |
| F363455 | 75,60 | 14,5 | 4 | 4,75 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F406654 | 75,60 | 13,5 | 6 | 4,75 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F406094 | 75,60 | 12,25 | 6 | 5 | 8,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F425683 | 73,81 | 16,75 | 4,75 | 2,25 | 7,25 | IMMATRICOLATO |
| F407490 | 73,81 | 11,5 | 6 | 4,75 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F406547 | 73,81 | 10,5 | 6 | 6 | 8,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F398781 | 73,21 | 13 | 4,75 | 6 | 7 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F405935 | 72,62 | 12 | 4,75 | 4,75 | 9 | IMMATRICOLATO |
| F434061 | 71,43 | 16 | 5 | 2,25 | 6,75 | IMMATRICOLATO |
| F416106 | 71,43 | 15 | 6 | 2,5 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F409982 | 71,43 | 14,5 | 3,5 | 6 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407300 | 71,43 | 12,5 | 6 | 1,5 | 10 | IMMATRICOLATO |
| F421257 | 70,83 | 12,75 | 6 | 2,25 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F427576 | 70,83 | 10 | 6 | 6 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F406397 | 70,24 | 13,75 | 4,75 | 3,5 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F407173 | 69,05 | 13,5 | 4,75 | 3,5 | 7,25 | IMMATRICOLATO |
| F415955 | 69,05 | 13,5 | 4,75 | 2,25 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F407589 | 69,05 | 13,5 | 2,5 | 4,75 | 8,25 | IMMATRICOLATO |
| F416269 | 69,05 | 11,5 | 6 | 6 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F408308 | 69,05 | 11 | 6 | 1,25 | 10,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407950 | 68,45 | 14,5 | 6 | 2,5 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F434324 | 68,45 | 11,5 | 4,75 | 5 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F413451 | 67,86 | 12,5 | 6 | 3,75 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F408429 | 67,26 | 14 | 6 | -1,25 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F406862 | 67,26 | 11,25 | 5 | 3,5 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F409440 | 67,26 | 9 | 6 | 3,5 | 9,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407325 | 66,67 | 13,25 | 6 | 3,5 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F425965 | 66,67 | 12,75 | 5 | 5 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F406186 | 66,67 | 10,75 | 3,75 | 3,75 | 9,75 | IMMATRICOLATO |
| F406867 | 66,67 | 7,5 | 6 | 6 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F437272 | 66,07 | 10 | 6 | 4,75 | 7 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407655 | 65,48 | 11,25 | 6 | 6 | 4,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F430261 | 65,48 | 11,25 | 6 | 2,5 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F411818 | 65,48 | 10,75 | 6 | 1,75 | 9 | IMMATRICOLATO |
| F409600 | 64,88 | 10 | 3,5 | 6 | 7,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408813 | 64,29 | 16 | 6 | 0 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F409283 | 64,29 | 13,25 | 3,75 | 2,75 | 7,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F441903 | 64,29 | 13,25 | 3,5 | 3,75 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F406374 | 64,29 | 13 | 3,5 | 4,75 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F415924 | 64,29 | 12,25 | 4,75 | 3,5 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F416357 | 63,69 | 12,5 | 1,75 | 4,75 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F408420 | 63,69 | 12 | 4,75 | 2,75 | 7,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F415499 | 63,69 | 10,75 | 3,75 | 2,75 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F439407 | 63,10 | 12,5 | 4,75 | 2,5 | 6,75 | IMMATRICOLATO |
| F406158 | 63,10 | 12 | 6 | 2 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F427941 | 63,10 | 10,75 | 4,75 | 2,5 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F407509 | 63,10 | 10,25 | 6 | 5 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F437690 | 62,50 | 12 | 4,75 | 6 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F422499 | 62,50 | 10,75 | 4,75 | 3,5 | 7,25 | IMMATRICOLATO |
| F421369 | 61,90 | 12,25 | 3,75 | 2,5 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F421115 | 61,90 | 8,5 | 6 | 3,5 | 8 | IMMATRICOLATO |
| F419220 | 61,31 | 14,5 | 3 | 4 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F415728 | 61,31 | 12,5 | 4,75 | 2,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F416627 | 61,31 | 10,25 | 6 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F407386 | 60,71 | 10 | 6 | 4,75 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F406086 | 60,12 | 8,75 | 6 | 2,75 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F406291 | 60,12 | 7,25 | 5 | 5 | 8 | IMMATRICOLATO |
| F406560 | 59,52 | 13,25 | 3,5 | 1,25 | 7 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408216 | 59,52 | 12 | 6 | 3,75 | 3,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F442230 | 59,52 | 10,75 | 3,5 | 6 | 4,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F441436 | 58,93 | 13 | 4,75 | -1,25 | 8,25 | IMMATRICOLATO |
| F407214 | 58,93 | 10,5 | 3,5 | 3,75 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F371466 | 58,33 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F406358 | 58,33 | 13 | 5 | 0,25 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F417730 | 58,33 | 13 | 2,25 | 2,25 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F407260 | 58,33 | 12,75 | 6 | 2,5 | 3,25 | IMMATRICOLATO |
| F416791 | 58,33 | 10,75 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F441865 | 58,33 | 9 | 4,75 | 6 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F409664 | 57,74 | 11,5 | 2,75 | 4,75 | 5,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F419154 | 57,74 | 10 | 6 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F408133 | 57,74 | 8 | 6 | 5 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F406740 | 57,74 | 6,5 | 5 | 2,75 | 10 | IMMATRICOLATO |
| F411431 | 57,14 | 12,75 | 3,5 | 0 | 7,75 | IMMATRICOLATO |
| F416067 | 56,55 | 10,75 | 4,75 | 3,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F416395 | 56,55 | 9,5 | 4,75 | 2,25 | 7,25 | IMMATRICOLATO |
| F421210 | 55,95 | 13 | 2,25 | 1,25 | 7 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F424883 | 55,95 | 10,5 | 4,75 | 2,75 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F398722 | 55,95 | 9 | 2,25 | 6 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F422227 | 55,36 | 13,25 | 3,75 | 2,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F406473 | 55,36 | 13 | 1 | 3,5 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F406228 | 55,36 | 10,5 | 4,75 | -0,25 | 8,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408245 | 55,36 | 7,5 | 2,5 | 4,75 | 8,5 | IMMATRICOLATO |
| F441765 | 54,76 | 12,25 | 3,5 | 1,75 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F407243 | 54,76 | 11,25 | 3,5 | 3,75 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F407535 | 54,76 | 9,75 | 2,75 | 3,5 | 7 | IMMATRICOLATO |
| F438448 | 54,76 | 8 | 3,75 | 2,5 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F407934 | 54,17 | 12 | 6 | 0,25 | 4,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F406130 | 54,17 | 9 | 4,75 | 2,5 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F408733 | 54,17 | 7,25 | 6 | 3,5 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F415926 | 54,17 | 7,25 | 4,75 | 2,5 | 8,25 | IMMATRICOLATO |
| F405882 | 54,17 | 7 | 6 | 5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F407671 | 53,57 | 9,5 | 4,75 | 1,75 | 6,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F406559 | 53,57 | 8 | 4,75 | 3,5 | 6,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408320 | 52,38 | 11,75 | 2,25 | 5 | 3 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F426053 | 52,38 | 8 | 4,75 | 4,75 | 4,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F435488 | 52,38 | 7,5 | 4,75 | 3,5 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F409143 | 51,79 | 10,25 | 4,75 | 3,5 | 3,25 | IMMATRICOLATO |
| F431760 | 51,79 | 9 | 3,75 | 4,75 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F405462 | 51,79 | 7,5 | 4 | 2,75 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F407046 | 51,79 | 5,75 | 4,75 | 4,75 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F428331 | 51,19 | 11 | 4,75 | 0,25 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F408495 | 51,19 | 10,5 | 6 | 5 | 0 | IMMATRICOLATO |
| F416922 | 51,19 | 7,75 | 3,75 | 5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F406619 | 51,19 | 7,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F406706 | 50,60 | 12,25 | 3,5 | 2,75 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F406934 | 50,60 | 9,5 | 4 | 3 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F412931 | 50,00 | 10,5 | 6 | 0 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F414148 | 50,00 | 10 | 4,75 | 2,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F421653 | 49,40 | 9,75 | 4,75 | 0 | 6,25 | IMMATRICOLATO |
| F409358 | 49,40 | 5 | 3,5 | 3,5 | 8,75 | IMMATRICOLATO |
| F407289 | 48,81 | 10,5 | 4,75 | 0 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F408162 | 48,81 | 8,25 | 2,25 | 3,75 | 6,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407269 | 48,21 | 11,25 | 3,75 | 0,5 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F437717 | 48,21 | 10,5 | 4,75 | 2,25 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F422233 | 47,02 | 7,25 | 3,5 | 2,5 | 6,5 | IMMATRICOLATO |
| F439979 | 47,02 | 4,5 | 4,75 | 1 | 9,5 | IMMATRICOLATO |
| F416903 | 45,83 | 11,75 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F407885 | 45,83 | 7,25 | 2,25 | 2,25 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F408878 | 45,24 | 8,25 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F412582 | 44,64 | 9,75 | 3,75 | 2,5 | 2,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F407772 | 44,64 | 9 | 2,75 | 1,5 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F433294 | 44,64 | 5,5 | 4,75 | 3,5 | 5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F426913 | 43,45 | 9,5 | 3 | 1,5 | 4,25 | IMMATRICOLATO |
| F405863 | 43,45 | 8 | 5 | 0,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F407497 | 43,45 | 6,75 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F433502 | 43,45 | 5,5 | 6 | 1 | 5,75 | IMMATRICOLATO |
| F408990 | 42,86 | 8 | 4,75 | 2,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F409731 | 42,86 | 7,5 | 1,75 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F426740 | 42,86 | 3,75 | 4,75 | 3,5 | 6 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F409096 | 42,26 | 9,5 | 2,5 | -0,5 | 6,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F407652 | 42,26 | 5,75 | 4,75 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F408571 | 41,67 | 10,25 | 2,25 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F436051 | 41,67 | 9 | 6 | 0,5 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F417846 | 41,07 | 6,75 | 4,75 | 4,75 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F408701 | 41,07 | 6 | 2,5 | 1,25 | 7,5 | IMMATRICOLATO |
| F411778 | 40,48 | 8,5 | 3,5 | 3,75 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F420369 | 40,48 | 6,75 | 3,5 | 2,5 | 4,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F442953 | 40,48 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F409199 | 39,29 | 11 | 3,5 | 2,5 | -0,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F419986 | 39,29 | 11 | 3,5 | 1,25 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
| F428593 | 39,29 | 6,25 | 2,25 | 2,75 | 5,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F425876 | 38,10 | 7,5 | 5 | 2,5 | 1 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F407193 | 37,50 | 2,75 | 6 | 3 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F439104 | 36,90 | 7,5 | 2,75 | 1,75 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F408196 | 36,90 | 5,25 | 4,75 | 3,75 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F420928 | 35,71 | 7 | 3,75 | 1,25 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F437273 | 35,71 | 6,25 | 2,75 | 1,25 | 4,75 | IMMATRICOLATO |
| F409080 | 35,12 | 9 | 2,5 | 1,25 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F437526 | 34,52 | 8,5 | 1 | 1,5 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F407122 | 34,52 | 8 | 0,25 | 2,75 | 3,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F406036 | 34,52 | 7,5 | 3,75 | 1,25 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F417884 | 34,52 | 7 | 6 | 2,25 | -0,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F292888 | 34,52 | 5,5 | 6 | 2,25 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
| F367300 | 33,93 | 5,5 | 4,75 | 3,5 | 0,5 | IMMATRICOLATO |
| F415483 | 33,93 | 5,25 | 5 | 0,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F408839 | 33,33 | 4,75 | 6 | 1,75 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F388268 | 32,74 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 1,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F422055 | 32,74 | 5,25 | 2,25 | 2,25 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F383965 | 32,14 | 2,5 | 6 | 1 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F405893 | 31,55 | 8,5 | 4,75 | 0 | 0 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F406518 | 31,55 | 6 | 2,25 | -0,25 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F443247 | 31,55 | 5,5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | IMMATRICOLATO |
| F408558 | 31,55 | 2,5 | 3,75 | 1,5 | 5,5 | IMMATRICOLATO |
| F416453 | 30,36 | 6,75 | 1,5 | 1,25 | 3,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F409708 | 30,36 | 6 | 3,75 | 1,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F409713 | 30,36 | 5,5 | 3,5 | 3 | 0,75 | IMMATRICOLATO |
| F408914 | 29,76 | 6,5 | 1 | 2,25 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F406905 | 29,76 | 4,75 | 4 | 1 | 2,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F408668 | 29,17 | 5,75 | 2,5 | -0,5 | 4,5 | IMMATRICOLATO |
| F408711 | 28,57 | 5,5 | 6 | 1,5 | -1 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F443350 | 28,57 | 5,5 | 4,75 | 2,5 | -0,75 | IMMATRICOLATO |
| F424053 | 28,57 | 5,5 | 3,75 | 2,25 | 0,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F408893 | 28,57 | 4,5 | 3,75 | 0,5 | 3,25 | IMMATRICOLATO |
| F406340 | 27,98 | 5 | 4,75 | -0,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F424852 | 26,79 | 5 | 2,25 | 2,5 | 1,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F427212 | 25,60 | 6,75 | 3,5 | 1 | -0,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F375460 | 25,60 | 5 | -1,25 | 1,75 | 5,25 | IMMATRICOLATO |
| F409242 | 25,00 | 1,75 | 4,75 | 2,5 | 1,5 | PRENOTATO |
| F407627 | 24,40 | 6 | 3,5 | -0,25 | 1 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F406840 | 24,40 | 6 | 2,75 | 0,5 | 1 | IMMATRICOLATO |
| F438979 | 24,40 | 0,75 | 3,5 | 2,25 | 3,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F400612 | 23,81 | 4 | 1 | 1 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F426745 | 22,62 | 1,5 | 4,75 | 1,5 | 1,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F440497 | 22,02 | 1,25 | 5 | 1,25 | 1,75 | IMMATRICOLATO |
| F409747 | 21,43 | 5,25 | 3,5 | 0 | 0,25 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F422175 | 19,64 | 2,25 | 6 | -1 | 1 | NON AMMESSO |
| F417144 | 17,26 | 4,75 | 3,5 | -1,25 | 0,25 | NON AMMESSO |
| F406906 | 16,67 | 2,75 | 3,75 | 1,75 | -1,25 | NON AMMESSO |
| F408894 | 16,07 | 2,75 | 2,5 | 1,75 | -0,25 | NON AMMESSO |
| F62089 | 16,07 | 1,75 | 2,25 | 0,25 | 2,5 | NON AMMESSO |
| F436250 | 14,88 | 3 | 2,5 | 0 | 0,75 | NON AMMESSO |
| F420375 | 13,69 | 0,25 | 6 | 0 | -0,5 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 888/2021