Scorrimento del 23/09/2022
Candidati comunitari ed equiparati
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO | FISICA | CONOSCENZE TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F460048 | 79,17 | 12,5 | 10 | 7 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F449585 | 71,43 | 8,25 | 9 | 6,75 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F458143 | 69,64 | 11 | 8,75 | 6,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F449136 | 61,31 | 10 | 2,75 | 9 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F485542 | 60,71 | 8,25 | 6,5 | 8 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F449552 | 60,12 | 8 | 5,75 | 6,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F449160 | 59,52 | 8,25 | 8,75 | 3 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F473325 | 58,93 | 12,25 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F458404 | 58,33 | 8,25 | 5,25 | 6 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F452788 | 58,33 | 6,75 | 6,75 | 6 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F451723 | 56,55 | 8 | 5,25 | 6,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F450812 | 55,36 | 8 | 6,5 | 2,75 | 6 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F454466 | 54,76 | 9,75 | 5,5 | 5 | 2,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F452836 | 51,79 | 7 | 6,25 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F460407 | 50,60 | 9,75 | 2,75 | 6,75 | 2 | IMMATRICOLATO |
| F449943 | 50,60 | 5,75 | 6,75 | 3,75 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F458270 | 50,00 | 6 | 7,75 | 4,5 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F449018 | 48,81 | 9,5 | 9 | 0,5 | 1,5 | IMMATRICOLATO |
| F449150 | 48,81 | 6,25 | 5,25 | 3 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F451034 | 48,81 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F452838 | 48,21 | 3,5 | 6,5 | 5,25 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F452101 | 47,62 | 6,5 | 7,75 | 2,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F440663 | 47,02 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F466648 | 46,43 | 7,5 | 7,5 | 1,75 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F449906 | 46,43 | 3,75 | 10 | 4,5 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F466247 | 44,64 | 8,5 | 6,5 | 2,5 | 1,25 | IMMATRICOLATO |
| F449525 | 44,64 | 7,5 | 5,25 | 1 | 5 | IMMATRICOLATO |
| F483935 | 44,64 | 7 | 3 | 6 | 2,75 | IMMATRICOLATO |
| F452683 | 44,64 | 5,5 | 7,75 | 2,5 | 3 | IMMATRICOLATO |
| F451072 | 43,45 | 7,25 | 1,5 | 5,5 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F456981 | 43,45 | 6,5 | 6,5 | 1,75 | 3,5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F461102 | 42,86 | 5,5 | 7,5 | 1,25 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F449924 | 42,86 | 5 | 6 | 1 | 6 | IMMATRICOLATO |
| F451080 | 42,86 | 3,5 | 7,75 | 2,75 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F489814 | 42,86 | 1,75 | 7,5 | 5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F484688 | 42,26 | 7,5 | 3,25 | 3 | 4 | IMMATRICOLATO |
| F410600 | 42,26 | 3,25 | 7,75 | 6,5 | 0,25 | IMMATRICOLATO |
| F476192 | 42,26 | 2,5 | 7,5 | 4,25 | 3,5 | IMMATRICOLATO |
| F449557 | 41,67 | 5,25 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F450814 | 41,07 | 5 | 4 | 3,25 | 5 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F452140 | 39,88 | 2,5 | 7 | 3,5 | 3,75 | IMMATRICOLATO |
| F457962 | 39,29 | 7,25 | 4,25 | 1 | 4 | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE |
| F452608 | 39,29 | 4 | 4,75 | 3,75 | 4 | ASSEGNATO |
| F354897 | 38,10 | 7,25 | 4,75 | 0,25 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F447699 | 37,50 | 5,5 | 2 | 3,25 | 5 | ASSEGNATO |
| F449693 | 37,50 | 5 | 3 | 4 | 3,75 | ASSEGNATO |
| F449809 | 37,50 | 4,5 | 6,5 | 2,25 | 2,5 | ASSEGNATO |
| F452255 | 36,90 | 2 | 5 | 5,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F450487 | 36,31 | 4 | 6,25 | 3,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F449526 | 36,31 | 4 | 5 | 4 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F449647 | 36,31 | 3,75 | 2,75 | 4,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F490203 | 36,31 | 3,25 | 5,25 | 4,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F485125 | 35,12 | 2,5 | 7,5 | 0,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F428091 | 34,52 | 2 | 5,5 | 4,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F451970 | 33,93 | 4,75 | 2,75 | 4,25 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F462717 | 33,93 | 4 | 4,25 | 3,25 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F452760 | 33,33 | 6,75 | 3 | 2 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F449079 | 33,33 | 6,5 | 5,5 | 0 | 2 | LISTA DI ATTESA |
| F453552 | 32,74 | 3,25 | 7,75 | 0,75 | 2 | LISTA DI ATTESA |
| F465638 | 32,14 | 7,25 | 2 | 0,5 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F457578 | 32,14 | 0,5 | 9 | 0,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F444015 | 31,55 | 5,5 | 6,5 | -0,5 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F452565 | 31,07 | 3,25 | 6,5 | 0,8 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F458166 | 30,95 | 6,25 | 1,75 | 1,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F463813 | 30,95 | 3,5 | 5,75 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F458007 | 30,95 | 1,75 | 6,25 | 3,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA |
| F450365 | 30,36 | 5,5 | 3,5 | 1 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F449176 | 30,36 | 1,25 | 5,5 | 1 | 5 | LISTA DI ATTESA |
| F445456 | 29,76 | 3,25 | 6,75 | 1,25 | 1,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA |
| F484472 | 29,76 | 2 | 5,75 | 3 | 1,75 | LISTA DI ATTESA |
| F482909 | 29,17 | 4,75 | 2,75 | 0,75 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F448849 | 27,98 | 3 | 5,25 | 0,5 | 3 | LISTA DI ATTESA |
| F427493 | 27,98 | 0,25 | 5,5 | 0 | 6 | LISTA DI ATTESA |
| F448984 | 27,38 | 3,25 | 3,25 | 1,25 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F450098 | 27,38 | 2,75 | 5,5 | 3,25 | 0 | LISTA DI ATTESA |
| F483387 | 27,38 | 2 | 2,75 | 2 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F449770 | 27,38 | 1,25 | 3 | 4,5 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F484150 | 26,79 | 4,5 | 5,25 | -0,75 | 2,25 | LISTA DI ATTESA |
| F489412 | 26,79 | -1 | 6,25 | 1,25 | 4,75 | LISTA DI ATTESA |
| F463250 | 25,60 | 5,5 | 3,25 | -0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F452399 | 25,60 | 4 | 6,5 | -1,75 | 2 | LISTA DI ATTESA |
| F477084 | 25,60 | 2,75 | 5 | 1,75 | 1,25 | LISTA DI ATTESA |
| F459487 | 25,60 | 2,75 | 4,5 | 0,75 | 2,75 | LISTA DI ATTESA |
| F452786 | 25,60 | 1 | 7 | 1,75 | 1 | LISTA DI ATTESA |
| F452367 | 25,60 | 0,5 | 2,5 | 4 | 3,75 | LISTA DI ATTESA |
| F454798 | 25,00 | 2,75 | 4,25 | -0,5 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F463863 | 24,40 | 4,5 | 0,75 | 2,5 | 2,5 | LISTA DI ATTESA |
| F452732 | 24,40 | 1 | 4,25 | 1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F449909 | 22,62 | 1,75 | 5 | -0,25 | 3 | LISTA DI ATTESA |
| F452130 | 21,43 | 1,25 | 5 | 3,5 | -0,75 | LISTA DI ATTESA |
| F452787 | 20,83 | 0,25 | 3,5 | 1 | 4 | LISTA DI ATTESA |
| F459832 | 13,69 | 1 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | NON AMMESSO |
| F451713 | 13,10 | -0,75 | 1,75 | 0,75 | 3,75 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 981/2022