PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria Graduatoria del test di accesso TIL - I (Test In Laib Ingegneria)

INGEGNERIA ELETTRONICA (L-8)

Scorrimento del 21/09/2021
Candidati comunitari ed equiparati

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO LOGICA FISICA ESITO
F417964 94,05 16,75 6 4,75 12 IMMATRICOLATO
F440778 91,07 16,75 6 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F422599 86,31 15,75 6 4,75 9,75 IMMATRICOLATO
F393190 85,12 18 6 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F407284 85,12 15,5 4,75 6 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F316832 84,52 14,75 6 4 10,75 IMMATRICOLATO
F407372 84,52 13,75 6 4,75 11 IMMATRICOLATO
F405980 82,74 16,75 6 6 6 IMMATRICOLATO
F429521 82,74 13,25 3,5 6 12 IMMATRICOLATO
F408557 82,14 17 3,75 6 7,75 IMMATRICOLATO
F415398 80,36 13,5 6 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F386925 79,17 13,75 6 3,75 9,75 IMMATRICOLATO
F417820 78,57 12,75 6 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F423328 77,98 13,75 6 2,25 10,75 IMMATRICOLATO
F380534 77,98 13,5 6 1,25 12 IMMATRICOLATO
F316046 77,38 10,75 6 4,75 11 IMMATRICOLATO
F413074 76,79 13,5 6 4,75 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F412082 76,79 13 6 2,25 11 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416427 75,60 12,25 6 5 8,5 IMMATRICOLATO
F437298 75,00 11,25 6 6 8,25 IMMATRICOLATO
F422360 74,40 13,75 4,75 5 7,75 IMMATRICOLATO
F436710 74,40 13,5 6 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F417872 74,40 13,25 3,5 3,75 10,75 IMMATRICOLATO
F425875 73,81 15,5 6 3,5 6 IMMATRICOLATO
F415561 73,81 10,5 6 4,75 9,75 IMMATRICOLATO
F406943 72,62 16 6 1,25 7,25 IMMATRICOLATO
F437256 72,02 15,75 6 1 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407566 72,02 11,75 6 1,5 11 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F423939 70,24 13,75 4,75 2,25 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F405478 70,24 12,25 6 1,5 9,75 IMMATRICOLATO
F409284 70,24 10 6 6 7,5 IMMATRICOLATO
F417556 69,76 11,25 6 6 6,05 IMMATRICOLATO
F437249 69,64 13,75 4,75 1,25 9,5 IMMATRICOLATO
F427513 69,64 9,75 6 4,75 8,75 IMMATRICOLATO
F406968 68,45 14,25 1,5 2,25 10,75 IMMATRICOLATO
F430284 67,86 9,75 6 3 9,75 IMMATRICOLATO
F415526 67,26 13,75 3,75 4 6,75 IMMATRICOLATO
F417582 67,26 12,75 6 3,5 6 IMMATRICOLATO
F428996 67,26 12 6 2,75 7,5 IMMATRICOLATO
F425570 67,26 11,25 6 3,5 7,5 IMMATRICOLATO
F408097 67,26 8,75 6 6 7,5 IMMATRICOLATO
F409736 66,67 12,25 2,5 2,5 10,75 IMMATRICOLATO
F423320 64,88 13,5 2,25 2,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406118 64,88 9,5 3 3,75 11 IMMATRICOLATO
F405752 64,29 15,5 2,25 3,5 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F405611 64,29 9 6 2,5 9,5 IMMATRICOLATO
F371462 64,29 8,75 4,75 6 7,5 IMMATRICOLATO
F423953 63,69 12,75 6 2,5 5,5 IMMATRICOLATO
F409344 63,69 12 5 4 5,75 IMMATRICOLATO
F406804 63,69 9,25 6 3,75 7,75 IMMATRICOLATO
F408793 63,10 9,25 2,75 3,5 11 IMMATRICOLATO
F424537 62,50 11 3,5 4,75 7 IMMATRICOLATO
F414189 62,50 10,5 6 1,5 8,25 RINUNCIA DOPO IMMA
F419493 62,50 10,5 6 1 8,75 IMMATRICOLATO
F396099 62,50 10,25 6 2,5 7,5 IMMATRICOLATO
F408804 62,50 8,5 4,75 4,75 8,25 IMMATRICOLATO
F423935 61,90 15,75 3,5 1 5,75 IMMATRICOLATO
F409419 61,90 12 6 3,5 4,5 IMMATRICOLATO
F413662 61,90 10,75 4,75 3 7,5 IMMATRICOLATO
F422980 61,90 9,75 4,75 3,75 7,75 IMMATRICOLATO
F409220 61,90 7,75 6 3,5 8,75 IMMATRICOLATO
F425155 61,31 12,75 4,75 2,5 5,75 IMMATRICOLATO
F410120 61,31 12,5 2,25 4,75 6,25 IMMATRICOLATO
F414983 61,31 12,25 6 4,75 2,75 IMMATRICOLATO
F409735 61,31 10,75 2,5 2,75 9,75 IMMATRICOLATO
F387213 61,31 10 3,5 2,5 9,75 IMMATRICOLATO
F413755 61,31 9 4,75 3,5 8,5 RINUNCIA DOPO IMMA
F438740 61,31 8,75 6 4,75 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F439169 61,31 7 5 4,75 9 IMMATRICOLATO
F408918 60,71 10 6 3,75 5,75 IMMATRICOLATO
F404844 60,71 9,75 6 4,75 5 IMMATRICOLATO
F407217 60,71 7,25 6 4,75 7,5 IMMATRICOLATO
F436997 60,12 9,25 3,5 1,75 10,75 IMMATRICOLATO
F420466 60,12 8,5 6 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F409804 58,93 12 4,75 1,5 6,5 IMMATRICOLATO
F407534 58,93 7,5 6 5 6,25 IMMATRICOLATO
F419680 58,33 11,5 4,75 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F440854 58,33 9,5 3 2,25 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F439114 57,74 9 4,75 3,5 7 IMMATRICOLATO
F438329 57,14 8,25 4,75 4 7 IMMATRICOLATO
F406089 57,14 8 4,75 4 7,25 IMMATRICOLATO
F406909 56,55 10,75 4,75 4,75 3,5 IMMATRICOLATO
F406472 56,55 9 6 2,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F427633 56,55 8,25 6 0 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416914 55,95 9,25 6 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F405506 55,95 9 6 1,75 6,75 IMMATRICOLATO
F405970 55,95 7,75 4,75 4,75 6,25 IMMATRICOLATO
F415754 55,36 12 1,5 1,25 8,5 IMMATRICOLATO
F434759 55,36 10 3,5 2,25 7,5 IMMATRICOLATO
F419274 55,36 9,25 6 2,25 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F428723 55,36 9 4,75 4,75 4,75 IMMATRICOLATO
F409952 54,76 13,25 3 0,5 6,25 IMMATRICOLATO
F415555 54,76 9,5 1,75 4 7,75 IMMATRICOLATO
F405465 54,76 9 6 2,25 5,75 IMMATRICOLATO
F424655 54,17 10,75 4,75 3,75 3,5 IMMATRICOLATO
F416993 54,17 10,25 3,5 1,25 7,75 IMMATRICOLATO
F435198 54,17 9 2,25 4,75 6,75 IMMATRICOLATO
F438384 54,17 7,25 4,75 4,75 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F436455 54,17 6,75 6 4 6 IMMATRICOLATO
F406746 53,57 5,5 3,5 5 8,5 IMMATRICOLATO
F415468 52,98 11,75 3,75 1,75 5 IMMATRICOLATO
F429582 52,98 11,25 4,75 1 5,25 IMMATRICOLATO
F402916 52,98 10 2,75 2,5 7 IMMATRICOLATO
F435331 52,98 9,25 4,75 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F407923 52,98 7,25 4,75 3,75 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F433731 52,98 6,5 3,5 2,5 9,75 IMMATRICOLATO
F415654 52,38 11 3,5 3 4,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F406822 52,38 10,75 4,75 2,5 4 IMMATRICOLATO
F409041 52,38 10,25 4,75 1,5 5,5 IMMATRICOLATO
F441399 52,38 9,25 4,75 1,75 6,25 IMMATRICOLATO
F437562 52,38 8,25 2,25 2,75 8,75 IMMATRICOLATO
F417151 52,38 7,75 5 1,5 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F408708 52,38 6,75 4,75 3,75 6,75 ASSEGNATO
F441154 52,38 6,5 6 2,25 7,25 IMMATRICOLATO
F426124 52,38 4,5 6 2,5 9 IMMATRICOLATO
F435943 51,79 12,75 4,75 2,75 1,5 IMMATRICOLATO
F417008 51,79 10,25 6 1 4,5 IMMATRICOLATO
F406414 51,79 10 3,5 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F413612 51,79 9,25 4,75 3,5 4,25 IMMATRICOLATO
F414404 51,79 9 3,5 2,75 6,5 IMMATRICOLATO
F442921 51,79 6,5 6 3,5 5,75 IMMATRICOLATO
F404682 51,19 9 4,75 2,75 5 IMMATRICOLATO
F414719 51,19 7,5 3,5 4,75 5,75 IMMATRICOLATO
F406672 50,60 9,75 4,75 1,5 5,25 IMMATRICOLATO
F408921 50,60 7 4,75 3,5 6 ASSEGNATO
F417184 50,60 6,5 3,5 2,5 8,75 IMMATRICOLATO
F427351 50,60 5,5 4,75 3,5 7,5 IMMATRICOLATO
F430819 50,00 8,25 2,25 1 9,5 IMMATRICOLATO
F436835 50,00 8 4,75 0 8,25 IMMATRICOLATO
F424416 50,00 6,25 6 3,5 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F419848 49,40 9,75 3,5 1,5 6 IMMATRICOLATO
F413482 49,40 9,25 4,75 1,25 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416181 49,40 8,75 6 3,75 2,25 IMMATRICOLATO
F391230 48,81 10,25 3,75 3,5 3 IMMATRICOLATO
F386512 48,81 8,25 2,25 3,5 6,5 IMMATRICOLATO
F411377 48,81 5,5 6 2,5 6,5 IMMATRICOLATO
F428939 48,81 5,5 3,5 2,5 9 IMMATRICOLATO
F403792 48,21 8,5 4,75 2,5 4,5 IMMATRICOLATO
F441387 48,21 6,25 6 3,75 4,25 IMMATRICOLATO
F391246 48,21 6 6 3,5 4,75 IMMATRICOLATO
F417707 48,21 5 6 4,75 4,5 IMMATRICOLATO
F435441 47,62 8 6 1,5 4,5 IMMATRICOLATO
F439155 47,62 8 3,5 4,75 3,75 ASSEGNATO
F407314 47,62 7 6 2,25 4,75 IMMATRICOLATO
F409545 47,62 4,5 6 4,75 4,75 ASSEGNATO
F426006 47,02 12,25 3,5 2,5 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F407675 47,02 7,25 3,5 2,5 6,5 IMMATRICOLATO
F393059 46,43 4 6 2,75 6,75 IMMATRICOLATO
F415757 45,83 9,75 4,75 -0,75 5,5 IMMATRICOLATO
F438871 45,83 9,75 3,5 1 5 ASSEGNATO
F438250 45,83 7,75 6 0,25 5,25 ASSEGNATO
F407653 45,83 7,25 6 2,5 3,5 ASSEGNATO
F427193 45,83 7 3,75 2 6,5 PRENOTATO
F441042 45,83 5,75 6 3,5 4 ASSEGNATO
F369732 45,24 9,5 1,25 3,5 4,75 ASSEGNATO
F405470 45,24 9 2,5 2,75 4,75 IMMATRICOLATO
F408788 45,24 6,25 6 1,5 5,25 IMMATRICOLATO
F419015 45,24 6 3,5 4 5,5 ASSEGNATO
F437209 45,24 3 6 5 5 IMMATRICOLATO
F425938 44,64 10,5 5 -0,75 4 IMMATRICOLATO
F359543 44,64 9,5 2,5 1,75 5 IMMATRICOLATO
F415623 44,64 9 6 2,25 1,5 ASSEGNATO
F417066 44,64 8,25 4,75 0 5,75 ASSEGNATO
F406750 44,64 7,25 6 2,5 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F441269 44,64 7,25 2,5 3,5 5,5 IMMATRICOLATO
F427229 44,64 6,5 3,5 1,5 7,25 IMMATRICOLATO
F408955 44,64 5,25 6 1,5 6 IMMATRICOLATO
F408456 44,64 3,75 6 5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420328 44,05 6,25 5 1,75 5,5 ASSEGNATO
F409840 44,05 5,5 6 3,75 3,25 ASSEGNATO
F407842 44,05 5,5 3,75 3,5 5,75 ASSEGNATO
F407739 44,05 5,25 3,5 2,25 7,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409872 43,45 10 1,5 2,75 4 IMMATRICOLATO
F408010 43,45 8,25 3,75 1,25 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417297 43,45 7,5 4 1,5 5,25 ASSEGNATO
F431178 43,45 6,25 6 4,75 1,25 ASSEGNATO
F408945 42,86 7,25 4 3,75 3 IMMATRICOLATO
F437403 42,86 5,5 4,75 6 1,75 ASSEGNATO
F236713 42,86 5 6 4,75 2,25 IMMATRICOLATO
F408144 42,86 5 4,75 1,75 6,5 ASSEGNATO
F409468 42,26 7,5 3,5 2,25 4,5 IMMATRICOLATO
F414914 42,26 7 6 0,25 4,5 IMMATRICOLATO
F409726 42,26 6,25 2,25 3,5 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F405983 42,26 5,5 3,5 3,75 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407337 42,26 4,75 6 4,75 2,25 ASSEGNATO
F437769 42,26 3,75 6 4,75 3,25 ASSEGNATO
F409189 42,26 2,5 6 2,5 6,75 IMMATRICOLATO
F421044 41,67 7,5 4,75 0,25 5 ASSEGNATO
F406613 41,67 1,75 4,75 5 6 PRENOTATO
F372671 41,07 8,5 4,75 1 3 ASSEGNATO
F406600 41,07 7 3,75 4,75 1,75 ASSEGNATO
F420806 41,07 5 3,5 4,75 4 PRENOTATO
F438717 41,07 4,5 6 3,5 3,25 PRENOTATO
F417346 41,07 4,5 4,75 5 3 ASSEGNATO
F407434 40,48 11,5 2,75 1,5 1,25 IMMATRICOLATO
F408723 40,48 9,25 3,5 3,5 0,75 IMMATRICOLATO
F427425 40,48 8,5 2,25 1,25 5 IMMATRICOLATO
F439560 40,48 8 4,75 -0,25 4,5 ASSEGNATO
F390949 40,48 7,5 6 1,25 2,25 IMMATRICOLATO
F407366 40,48 5,5 4,75 0,25 6,5 IMMATRICOLATO
F407163 40,48 5 5 1 6 ASSEGNATO
F441382 40,48 4,75 3,5 3,5 5,25 PRENOTATO
F435215 40,48 4,25 6 3,5 3,25 ASSEGNATO
F406120 40,48 4,25 4,75 2,75 5,25 IMMATRICOLATO
F429226 39,88 8,5 3,5 1,5 3,25 IMMATRICOLATO
F430845 39,88 8,5 1,75 1,75 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F429413 39,88 5,75 3,5 3,5 4 IMMATRICOLATO
F406074 39,88 4,5 3,75 4,75 3,75 ASSEGNATO
F408573 39,29 7,25 6 0,5 2,75 IMMATRICOLATO
F408601 39,29 7 2,25 4,75 2,5 ASSEGNATO
F441182 39,29 6,75 3,5 -0,25 6,5 IMMATRICOLATO
F438127 39,29 5,5 3,5 3,75 3,75 ASSEGNATO
F413643 38,69 8,25 3,75 1,75 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F417158 38,69 7 3,5 2,25 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F409091 38,69 5,5 6 2,75 2 IMMATRICOLATO
F427352 38,69 4,75 6 2,25 3,25 IMMATRICOLATO
F409728 38,69 4,5 4,75 4,75 2,25 ASSEGNATO
F408285 38,69 1,75 4,75 4,75 5 ASSEGNATO
F440812 38,69 1,5 6 3,5 5,25 ASSEGNATO
F408194 38,21 5,25 4,75 1 5,05 ASSEGNATO
F417808 38,10 9 3,5 -0,25 3,75 IMMATRICOLATO
F409878 38,10 8,75 0,75 2 4,5 IMMATRICOLATO
F421672 38,10 8 3,5 1 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415710 38,10 7,5 2,25 2,25 4 IMMATRICOLATO
F421189 38,10 6,25 4,75 1,25 3,75 IMMATRICOLATO
F415517 38,10 5 6 1,5 3,5 IMMATRICOLATO
F415553 38,10 4,75 3,5 2,5 5,25 IMMATRICOLATO
F428582 37,50 8,25 3,5 1 3 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F424391 37,50 6,5 2,25 3,75 3,25 IMMATRICOLATO
F409152 37,50 5,5 3,5 1,75 5 IMMATRICOLATO
F408800 37,50 5,25 3,5 3,5 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407064 37,50 4 6 4,75 1 IMMATRICOLATO
F438545 37,50 3,75 4,75 3,5 3,75 IMMATRICOLATO
F430985 37,50 3,25 4 4,75 3,75 IMMATRICOLATO
F377307 36,90 9 1,5 0,75 4,25 ASSEGNATO
F362713 36,90 7 2,25 2,25 4 IMMATRICOLATO
F407241 36,90 6,5 1 2,5 5,5 IMMATRICOLATO
F406346 36,90 5,5 4,75 2,5 2,75 IMMATRICOLATO
F412141 36,90 4,25 1,5 2,75 7 IMMATRICOLATO
F436876 36,90 3,5 4,75 3,75 3,5 IMMATRICOLATO
F415650 36,31 7,75 3,75 2,75 1 IMMATRICOLATO
F410298 36,31 5,5 4,75 2,25 2,75 ASSEGNATO
F409725 36,31 4,75 3,75 2,75 4 IMMATRICOLATO
F433434 36,31 3 3,5 6 2,75 IMMATRICOLATO
F441132 35,71 11,5 2,5 -0,25 1,25 ASSEGNATO
F438716 35,71 6,25 3,75 1 4 PRENOTATO
F406169 35,71 6 2,5 0,75 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F436052 35,12 7,75 4,75 1,75 0,5 ASSEGNATO
F407251 35,12 7,25 6 -0,25 1,75 IMMATRICOLATO
F409293 35,12 6,75 3,5 1 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408322 35,12 5,25 3,75 0,5 5,25 ASSEGNATO
F433009 35,12 4 4,75 1,75 4,25 ASSEGNATO
F415462 34,52 6,25 4,75 -0,25 3,75 ASSEGNATO
F427628 34,52 5,25 3,75 3,5 2 IMMATRICOLATO
F439720 34,52 4,75 2,25 3,5 4 IMMATRICOLATO
F408593 34,52 3 3,5 2,25 5,75 ASSEGNATO
F407421 34,52 2,5 6 1,25 4,75 IMMATRICOLATO
F409249 33,93 7,75 2,25 2,25 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F420838 33,93 3 3,75 0,75 6,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431583 33,33 6,25 3,5 3,75 0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F408205 33,33 2,75 2,5 3,75 5 LISTA DI ATTESA
F408220 33,33 2,25 3,5 3,5 4,75 LISTA DI ATTESA
F424802 32,74 3,75 6 1,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F436337 31,55 8,5 0,5 0,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F435486 31,55 7,25 5 -1 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415505 31,55 6,5 2,5 1,75 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F434918 31,55 3 4,75 2,75 2,75 LISTA DI ATTESA
F433199 31,55 3 4,75 1,75 3,75 LISTA DI ATTESA
F430217 31,07 3,5 3,5 1 5,05 LISTA DI ATTESA
F174191 30,95 4,25 4,75 1,5 2,5 LISTA DI ATTESA
F366563 30,95 3,5 6 0,75 2,75 LISTA DI ATTESA
F423016 30,95 3,5 4,75 1,25 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415740 30,95 3,25 2,25 2,5 5 LISTA DI ATTESA
F409781 30,95 3 6 1,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F405293 30,95 1,75 6 3,5 1,75 LISTA DI ATTESA
F410057 30,48 5 4,75 2,25 0,8 LISTA DI ATTESA
F275968 30,36 4 4,75 0 4 LISTA DI ATTESA
F435363 29,76 6,25 1,25 1,25 3,75 LISTA DI ATTESA
F430877 29,76 3 0 4 5,5 LISTA DI ATTESA
F427833 29,17 8,5 5 -1,25 0 LISTA DI ATTESA
F412478 29,17 5,25 2,25 2,5 2,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421344 29,17 3 3,5 6 -0,25 LISTA DI ATTESA
F406629 28,57 4,75 5 0,25 2 LISTA DI ATTESA
F403368 28,57 4,75 4,75 0,25 2,25 LISTA DI ATTESA
F437450 28,57 3 3,5 3,5 2 LISTA DI ATTESA
F427530 28,57 1,5 6 2,75 1,75 LISTA DI ATTESA
F408389 27,38 5,5 1 1,5 3,5 LISTA DI ATTESA
F437546 27,38 4,75 4,75 2,25 -0,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F407787 27,38 4,25 1,25 3,5 2,5 LISTA DI ATTESA
F428015 26,79 8,75 2,25 0 0,25 LISTA DI ATTESA
F425880 26,79 4,25 4,75 -0,25 2,5 LISTA DI ATTESA
F348264 26,79 4 1,5 2,5 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F439102 26,79 2 4,75 1,5 3 LISTA DI ATTESA
F439682 26,79 0,25 4,75 1,25 5 LISTA DI ATTESA
F442368 26,19 7 2,25 -0,25 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419182 26,19 4,5 3,75 2,25 0,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F438092 26,19 3 6 1,25 0,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431154 26,19 1,25 3 2,5 4,25 LISTA DI ATTESA
F441576 25,60 3 3,5 2,25 2 LISTA DI ATTESA
F427767 25,60 2,75 1,25 3 3,75 LISTA DI ATTESA
F440202 25,00 4 3,5 2,75 0,25 LISTA DI ATTESA
F411503 25,00 3,75 5 0 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F406840 24,40 6 2,75 0,5 1 LISTA DI ATTESA
F439433 24,40 1,75 3,5 1 4 LISTA DI ATTESA
F439842 23,81 5,75 1,25 -1,25 4,25 LISTA DI ATTESA
F406278 23,81 1 3,5 3,75 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F419726 23,21 4,25 2,25 2,25 1 LISTA DI ATTESA
F437708 23,21 2,5 3,5 1,75 2 LISTA DI ATTESA
F435613 22,62 5 2,25 1 1,25 LISTA DI ATTESA
F436676 22,62 3 4,75 1 0,75 LISTA DI ATTESA
F435544 22,62 -0,75 4,75 2,25 3,25 LISTA DI ATTESA
F439831 22,02 1 4,75 -1,25 4,75 LISTA DI ATTESA
F416283 22,02 -1 3,5 3,5 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437163 21,43 4 1,5 3,75 -0,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F438420 21,43 3,25 4 1,5 0,25 LISTA DI ATTESA
F318407 20,83 2 1,5 2,25 3 LISTA DI ATTESA
F420657 20,83 0,75 4,75 2,25 1 LISTA DI ATTESA
F435972 20,83 0,75 3,5 1,25 3,25 LISTA DI ATTESA
F406866 20,24 4,5 2,25 0 1,75 LISTA DI ATTESA
F435573 20,24 2,75 3,5 1,25 1 LISTA DI ATTESA
F409176 20,24 2 1,5 2,5 2,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F356144 19,64 -0,25 2,75 1,5 4,25 NON AMMESSO
F407891 19,05 5,75 1 2,25 -1 NON AMMESSO
F406082 19,05 2,5 3,5 1,5 0,5 NON AMMESSO
F408341 18,45 2 3 3 -0,25 NON AMMESSO
F413050 17,26 3,25 2,75 0,5 0,75 NON AMMESSO
F409824 17,26 3,25 1 2,25 0,75 NON AMMESSO
F409829 17,26 1,5 3,5 -0,25 2,5 NON AMMESSO
F407751 17,26 -0,5 3,5 2,5 1,75 NON AMMESSO
F425324 15,48 -1,25 4,75 2,75 0,25 NON AMMESSO
F435153 14,29 0,25 2,75 0,5 2,5 NON AMMESSO
F436890 13,10 1 1,25 3,75 -0,5 NON AMMESSO
F420256 11,90 5 1 0 -1 NON AMMESSO
F431236 10,12 2 2,25 -0,25 0,25 NON AMMESSO
F409425 10,12 0 2,25 0,25 1,75 NON AMMESSO
F429614 9,52 0,5 -0,25 1,5 2,25 NON AMMESSO
F408795 8,93 -0,25 3,5 1,75 -1,25 NON AMMESSO
F254646 7,14 2,75 -0,25 2,25 -1,75 NON AMMESSO
F409732 2,38 0,5 2,25 -0,25 -1,5 NON AMMESSO
F440980 -0,60 -1,25 0,75 1,25 -1 NON AMMESSO
F409836 -4,76 0,75 -1,5 -0,25 -1 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 760/2021

Il presente scorrimento tiene conto della Determina Dirigenziale n. 1423/2021

Il presente scorrimento tiene conto della Determina Dirigenziale n. 1424/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti