Ranking list update of 26/10/2021
Non-EU applicants requiring a visa
| AF USER | TOTALE | MATEMATICA | COMP.DEL TESTO E LOGICA | FISICA | CON. TECNICHE | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F418782 | Certificazione Internazionale | IMMATRICOLATO | ||||
| F431710 | Certificazione Internazionale | RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE | ||||
| F397947 | 94,05 | 18 | 4,75 | 12 | IMMATRICOLATO | |
| F431588 | 88,10 | 14,25 | 4,75 | 12 | IMMATRICOLATO | |
| F420665 | 82,14 | 16,75 | 4,75 | 12 | IMMATRICOLATO | |
| F414648 | 73,81 | 14,5 | 4,75 | 8,25 | IMMATRICOLATO | |
| F419470 | 73,21 | 13,25 | 2,75 | 11 | IMMATRICOLATO | |
| F433089 | 70,24 | 11,75 | 3,5 | 10,75 | IMMATRICOLATO | |
| F413553 | 67,26 | 8,75 | 6 | 9,5 | IMMATRICOLATO | |
| F431220 | 64,88 | 13 | 3,75 | 9,5 | IMMATRICOLATO | |
| F422389 | 64,29 | 9,25 | 6 | 10,75 | IMMATRICOLATO | |
| F424328 | 63,69 | 13,25 | 2,5 | 8,25 | IMMATRICOLATO | |
| F428470 | 63,69 | 10 | 6 | 7,25 | IMMATRICOLATO | |
| F424752 | 62,50 | 15,5 | 3,5 | 3,5 | IMMATRICOLATO | |
| F428038 | 57,74 | 10,5 | 6 | 5,5 | IMMATRICOLATO | |
| F432777 | 54,17 | 9,5 | 3,5 | 8,5 | IMMATRICOLATO | |
| F426317 | 47,62 | 6 | 6 | 7 | IMMATRICOLATO | |
| F437494 | 38,10 | 8,25 | 3,5 | 5 | IMMATRICOLATO | |
| F438098 | 35,71 | 11,75 | 2,5 | -0,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA | |
| F431260 | 33,33 | 3,25 | 6 | 2 | IMMATRICOLATO | |
| F423052 | 30,36 | 7,25 | 2 | 2,75 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA | |
| F411604 | 29,76 | 4,5 | 1 | 4,5 | LISTA DI ATTESA | |
| F429365 | 26,79 | 7,5 | 0,75 | 2 | LISTA DI ATTESA | |
| F440978 | 25,00 | 7,25 | 1 | 2,5 | LISTA DI ATTESA | |
| F426434 | 24,40 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | LISTA DI ATTESA | |
| F419727 | 22,62 | 6,25 | -0,5 | 1 | LISTA DI ATTESA | |
| F421626 | 22,62 | 3 | 1 | 3,25 | LISTA DI ATTESA | |
| F430073 | 22,62 | 1,75 | 3,5 | 4,5 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA | |
| F415537 | 22,02 | 6 | -0,25 | 2 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA | |
| F424096 | 20,24 | 2,25 | 2,5 | 2,25 | RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA | |
| F431146 | 17,98 | 1,5 | -0,25 | 2,55 | NON AMMESSO | |
| F429145 | 16,67 | 4,25 | 1 | 0,75 | NON AMMESSO | |
| F429108 | 16,07 | 1,75 | -0,25 | 5,25 | NON AMMESSO | |
| F430084 | 13,69 | -3,25 | 3,5 | 3,25 | NON AMMESSO | |
| F412472 | 7,14 | -0,75 | 1,5 | 1,25 | NON AMMESSO | |
| F437579 | -1,19 | -0,75 | -0,25 | 2 | NON AMMESSO | |
| F439008 | -4,17 | -0,5 | -0,25 | -1 | NON AMMESSO | |
| F433271 | -4,17 | -3,25 | 3,5 | -1,75 | NON AMMESSO |
Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 923/2021