PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2021/22 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) (L-8)

Ranking list of 05/10/2021
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F405458 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F419270 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F431673 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F432674 88,69 16,75 6 11 IMMATRICOLATO
F419049 86,31 16,75 6 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F439851 85,12 18 1 10,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F414411 83,33 16,75 4,75 11 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420436 81,55 14,75 6 9,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F423864 79,17 18 4,75 7 IMMATRICOLATO
F423271 79,17 16,75 3,5 10,75 IMMATRICOLATO
F437322 78,57 16,75 6 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F400996 78,57 15,5 6 9,75 IMMATRICOLATO
F422259 75,60 14,5 6 8,75 IMMATRICOLATO
F437589 75,60 13,5 6 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F436378 73,81 16,75 1,5 9,75 IMMATRICOLATO
F438732 73,21 10,5 3,5 12 IMMATRICOLATO
F426206 72,62 18 2,5 11 IMMATRICOLATO
F425527 72,62 12,25 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F427882 71,43 16,75 1 7,5 IMMATRICOLATO
F422920 70,83 18 1 10,75 IMMATRICOLATO
F430298 70,24 14,25 6 5,5 IMMATRICOLATO
F428902 70,24 14,25 2,25 9,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F437426 69,05 14,5 6 6 IMMATRICOLATO
F400764 69,05 14,25 6 6,5 IMMATRICOLATO
F425915 69,05 12,5 4,75 9 IMMATRICOLATO
F438976 68,45 13,25 6 7,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F421073 67,86 14,25 4,75 10,75 IMMATRICOLATO
F426987 67,86 14,25 -0,25 9,5 IMMATRICOLATO
F435279 67,26 13 2,25 9,5 IMMATRICOLATO
F430755 66,67 14,75 -0,25 10,75 IMMATRICOLATO
F423266 66,67 11,25 4,75 9,5 IMMATRICOLATO
F423438 65,48 11,25 6 6,25 IMMATRICOLATO
F435498 65,48 11 4,75 7 IMMATRICOLATO
F438387 64,88 16,75 0 7 IMMATRICOLATO
F420626 64,88 15,5 4,75 6 IMMATRICOLATO
F428692 64,88 8,5 6 12 IMMATRICOLATO
F420724 63,69 12,5 3,5 7,25 IMMATRICOLATO
F419418 63,69 12,25 3,5 9,5 IMMATRICOLATO
F426192 63,10 14,75 2,25 7 IMMATRICOLATO
F417855 63,10 7,5 4,75 12 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F424425 61,31 15,5 -0,25 5,75 IMMATRICOLATO
F420430 61,31 12,75 4,75 7,75 IMMATRICOLATO
F437188 61,31 12,5 4,75 6 IMMATRICOLATO
F420514 61,31 12,5 3,5 6,25 IMMATRICOLATO
F430283 60,71 14,5 3,5 4,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F420600 60,71 14,25 -0,25 8 IMMATRICOLATO
F421476 60,71 12 3,5 7,5 IMMATRICOLATO
F396960 60,12 12,25 1,5 12 IMMATRICOLATO
F437367 60,12 11,75 4,75 6,25 IMMATRICOLATO
F438458 59,52 12,5 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F435465 59,52 10,5 6 6,25 IMMATRICOLATO
F422010 58,93 11,25 4,75 7,5 IMMATRICOLATO
F375818 58,33 9,25 6 9,5 IMMATRICOLATO
F398236 57,74 12,25 6 4,75 IMMATRICOLATO
F438486 57,74 10 3,5 8,25 IMMATRICOLATO
F436963 57,14 12,25 2,25 5,75 IMMATRICOLATO
F440575 49,40 9,25 2,25 5,75 ASSEGNATO
F433872 46,43 8,5 3,5 6 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F423913 43,45 10,5 3,5 4,5 ASSEGNATO
F416358 43,45 7,75 1,25 8,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F443337 42,86 9,25 1 6,5 ASSEGNATO
F429186 42,86 7,75 3,75 5 ASSEGNATO
F435371 42,86 7,5 1,25 5,5 ASSEGNATO
F438053 42,26 8,5 6 2 ASSEGNATO
F423550 41,67 10,25 2,25 4,75 ASSEGNATO
F440913 41,07 8 6 2,25 ASSEGNATO
F344751 40,48 11,25 1 3,5 ASSEGNATO
F432897 39,88 9,25 2,25 5 ASSEGNATO
F428563 39,88 6 4,75 4,75 ASSEGNATO
F415175 39,88 5,5 3,5 7,5 ASSEGNATO
F440144 39,29 5,25 3,75 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F426068 37,50 6,5 2,5 3 ASSEGNATO
F400833 37,50 5,25 0,25 8,75 ASSEGNATO
F425800 36,31 6,25 3,5 5,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F437225 36,31 5,75 3,5 2,5 ASSEGNATO
F376947 35,12 6,25 -1,5 7,5 ASSEGNATO
F438230 34,52 7 2,5 1,5 ASSEGNATO
F424867 34,52 3,75 6 3,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F439686 33,93 2,5 4,75 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F384287 33,33 4 3,5 3,75 ASSEGNATO
F428583 32,14 9,25 2,25 2 ASSEGNATO
F422443 32,14 3 2,25 6 ASSEGNATO
F433219 30,36 9 2,25 1,25 ASSEGNATO
F413837 30,36 6,25 3,5 1,75 ASSEGNATO
F376255 29,76 6 1,25 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F422878 29,76 5,75 3,5 2 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F411604 29,76 4,5 1 4,5 LISTA DI ATTESA
F420974 29,17 8,25 0 2,25 LISTA DI ATTESA
F428619 27,98 5,75 3,5 1,25 LISTA DI ATTESA
F414672 27,98 5,75 0 4,25 LISTA DI ATTESA
F440166 26,79 6,25 3,5 1,25 LISTA DI ATTESA
F433936 26,19 6,5 -0,5 3 LISTA DI ATTESA
F428560 26,19 4,75 1,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F416517 26,19 4,5 6 -1,75 LISTA DI ATTESA
F417762 26,19 3,5 6 1,5 LISTA DI ATTESA
F433942 26,19 0,25 3,5 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F431476 25,60 6,25 0 4 LISTA DI ATTESA
F435003 25,60 2 4,75 1,25 LISTA DI ATTESA
F420551 25,00 3,25 1,75 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F440337 24,40 6,75 1,75 0 LISTA DI ATTESA
F430980 23,81 7,5 0,5 1,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F375269 23,81 6,25 1 3,75 LISTA DI ATTESA
F420992 23,21 1 3,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F414283 23,21 0,5 4,75 4,75 LISTA DI ATTESA
F434798 22,62 4,25 2,25 0,25 LISTA DI ATTESA
F421626 22,62 3 1 3,25 LISTA DI ATTESA
F434071 22,62 3 1 7 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F421692 22,62 2 2,25 3,25 LISTA DI ATTESA
F411670 22,02 4,5 3,5 1,5 LISTA DI ATTESA
F418033 22,02 1 2,25 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F375425 20,83 4,5 2,25 3,25 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F415419 20,83 2,75 1 2,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F425954 20,83 2,5 2,75 3 LISTA DI ATTESA
F422739 19,64 2,5 -0,25 6 NON AMMESSO
F437866 19,64 1 3,5 0,25 NON AMMESSO
F418205 17,26 6,25 1 -1 NON AMMESSO
F417644 13,69 5,5 1 0,25 NON AMMESSO
F426059 13,69 1,5 0 3 NON AMMESSO
F418372 13,69 1 1 4,75 NON AMMESSO
F417647 11,90 2,25 -0,25 2,5 NON AMMESSO
F376376 11,31 2 1 2 NON AMMESSO
F418282 10,71 -0,75 -0,25 3,25 NON AMMESSO
F437197 10,12 0 1 2,25 NON AMMESSO
F419670 7,14 -1 2,25 -0,75 NON AMMESSO
F432471 -1,19 0,5 -1,5 2 NON AMMESSO
F433801 -1,19 -2 2,25 -3 NON AMMESSO

Il presente scorrimento tiene conto dei D.R. n. 824/2021 e n. 827/2021



© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti