PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA ELETTRONICA (L-8)

Ranking list of 25/08/2022
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F466324 59,52 9,75 4,75 6,75 ASSEGNATO
F473985 58,93 11 6,25 5 IMMATRICOLATO
F419368 58,93 8,25 6,25 4,25 IMMATRICOLATO
F456852 58,33 13,5 1,5 6 ASSEGNATO
F400683 57,74 11,25 5 4,25 IMMATRICOLATO
F457972 57,74 10,25 6,25 4,25 ASSEGNATO
F460687 54,17 7,5 5,5 5,75 IMMATRICOLATO
F437339 53,57 7,5 6,5 3,75 ASSEGNATO
F473865 53,57 3,75 5 9 IMMATRICOLATO
F466279 52,98 9,75 2,25 5,25 ASSEGNATO
F450924 51,79 11,75 0,75 5,5 IMMATRICOLATO
F465568 49,40 11,5 4,5 0 ASSEGNATO
F473103 49,40 10,75 4 2 IMMATRICOLATO
F465185 48,93 8,5 4,25 2,8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F472550 48,81 9,25 4 4,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F477514 47,62 7,5 6,25 5,25 ASSEGNATO
F456799 47,02 8,75 3,75 2,5 IMMATRICOLATO
F421626 47,02 3,75 2,5 7,5 PRENOTATO
F469280 45,24 7,5 2,5 6 ASSEGNATO
F460575 44,64 6,75 5 1 ASSEGNATO
F477280 43,45 9 5 1,75 ASSEGNATO
F456932 42,26 3,25 6,5 2 ASSEGNATO
F482005 41,67 8,75 1,75 2 PRENOTATO
F458368 41,07 12,5 1,25 1,25 LISTA DI ATTESA
F458368 41,07 12,5 1,25 1,25 LISTA DI ATTESA
F472782 41,07 5 7,75 0,75 LISTA DI ATTESA
F472782 41,07 5 7,75 0,75 LISTA DI ATTESA
F467748 40,48 9 0,5 4,75 LISTA DI ATTESA
F467748 40,48 9 0,5 4,75 LISTA DI ATTESA
F478573 39,29 3,5 3 4 LISTA DI ATTESA
F478573 39,29 3,5 3 4 LISTA DI ATTESA
F463240 38,69 6,25 4 2 LISTA DI ATTESA
F463240 38,69 6,25 4 2 LISTA DI ATTESA
F463240 38,69 6,25 4 2 LISTA DI ATTESA
F444543 37,50 3 5 4,75 LISTA DI ATTESA
F444543 37,50 3 5 4,75 LISTA DI ATTESA
F458893 35,12 6,75 4,25 2 LISTA DI ATTESA
F458893 35,12 6,75 4,25 2 LISTA DI ATTESA
F458893 35,12 6,75 4,25 2 LISTA DI ATTESA
F456879 33,93 8,75 0,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F456879 33,93 8,75 0,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F456879 33,93 8,75 0,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F433936 33,93 6,75 0,5 4 LISTA DI ATTESA
F433936 33,93 6,75 0,5 4 LISTA DI ATTESA
F433936 33,93 6,75 0,5 4 LISTA DI ATTESA
F473959 31,55 5,75 4 2,5 LISTA DI ATTESA
F473959 31,55 5,75 4 2,5 LISTA DI ATTESA
F443337 30,95 6 -1 4,25 LISTA DI ATTESA
F443337 30,95 6 -1 4,25 LISTA DI ATTESA
F461870 30,36 0,5 8,75 -0,25 LISTA DI ATTESA
F461870 30,36 0,5 8,75 -0,25 LISTA DI ATTESA
F474822 29,76 3 2,5 4,5 LISTA DI ATTESA
F474822 29,76 3 2,5 4,5 LISTA DI ATTESA
F474822 29,76 3 2,5 4,5 LISTA DI ATTESA
F461430 27,98 4,75 0,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F461430 27,98 4,75 0,25 2,75 LISTA DI ATTESA
F468139 27,98 0,5 5 2,75 LISTA DI ATTESA
F468139 27,98 0,5 5 2,75 LISTA DI ATTESA
F462274 27,38 10 0,25 1,5 LISTA DI ATTESA
F462274 27,38 10 0,25 1,5 LISTA DI ATTESA
F472115 25,60 6,5 0,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F472115 25,60 6,5 0,75 3,5 LISTA DI ATTESA
F456131 22,62 3 1,75 2,5 LISTA DI ATTESA
F456131 22,62 3 1,75 2,5 LISTA DI ATTESA
F473051 20,24 1,25 5,75 -0,25 LISTA DI ATTESA
F473051 20,24 1,25 5,75 -0,25 LISTA DI ATTESA
F479872 19,64 2 0,5 0,75 NON AMMESSO


© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti