PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (L-9)
INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) (L-9)

Ranking list of 30/09/2022
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F447159 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F464781 94,64 16 10 7,75 IMMATRICOLATO
F458603 94,05 14,75 10 10 IMMATRICOLATO
F483901 91,07 14,75 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F462967 88,69 13,5 10 10 IMMATRICOLATO
F465352 88,10 14,75 6,25 10 IMMATRICOLATO
F455224 85,12 16 8,75 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F484240 85,12 16 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F441532 85,12 16 3,75 10 IMMATRICOLATO
F466907 85,12 14,75 7,5 10 IMMATRICOLATO
F480127 85,12 13,5 7,5 10 IMMATRICOLATO
F465709 85,12 12,25 10 10 IMMATRICOLATO
F477452 85,12 12,25 8,75 10 IMMATRICOLATO
F483531 82,14 11 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F413026 81,55 14,75 4,5 10 IMMATRICOLATO
F476702 79,76 13,75 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F460232 79,17 11 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F464244 77,98 16 8,75 2 IMMATRICOLATO
F423288 77,98 13,75 6 10 IMMATRICOLATO
F464477 77,98 13,5 5,25 9 IMMATRICOLATO
F462921 77,38 13 6,5 9 IMMATRICOLATO
F472891 76,79 16 5 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F482746 76,19 13,5 6,25 6,25 IMMATRICOLATO
F474594 76,19 13 5,25 7,75 IMMATRICOLATO
F466507 76,19 12,25 8,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F454890 74,40 16 5 7,5 IMMATRICOLATO
F456061 73,81 14,75 2,5 7,75 IMMATRICOLATO
F458847 73,81 13,5 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F460256 73,81 10 5 10 IMMATRICOLATO
F460708 73,21 12,25 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F473432 73,21 11 7,5 6,25 IMMATRICOLATO
F473659 72,02 14,75 1,75 7,75 IMMATRICOLATO
F417496 72,02 10,75 7,75 6,75 IMMATRICOLATO
F466048 72,02 10 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F472668 71,43 13,5 3,75 9 IMMATRICOLATO
F462728 71,43 11,5 6,75 8,75 IMMATRICOLATO
F461950 70,83 12,5 6,5 5,75 IMMATRICOLATO
F462356 70,83 12,25 5,25 8,75 IMMATRICOLATO
F462087 70,83 11 2,75 10 IMMATRICOLATO
F471342 70,24 11 5 8,75 IMMATRICOLATO
F457814 69,64 12,25 4,25 7,75 IMMATRICOLATO
F464303 69,05 12,5 6,25 6,75 IMMATRICOLATO
F465520 69,05 10,25 10 2,75 IMMATRICOLATO
F458362 68,45 12,5 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F420664 67,26 14,75 3,75 6,25 IMMATRICOLATO
F445809 66,67 14,75 3,25 7,5 IMMATRICOLATO
F467474 66,67 13,5 3,25 7,5 IMMATRICOLATO
F482381 66,67 11,75 3,5 9 IMMATRICOLATO
F480734 66,67 9,5 7,75 5,75 IMMATRICOLATO
F472963 66,07 15 4,5 5,75 IMMATRICOLATO
F459985 66,07 13,5 2,75 6,75 IMMATRICOLATO
F454593 66,07 10,25 7 4,5 IMMATRICOLATO
F480925 64,88 16 4,5 3 IMMATRICOLATO
F429767 64,88 11,5 5,25 4,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475356 64,29 13 2,75 7,5 IMMATRICOLATO
F464540 64,29 9,75 7,5 6,25 IMMATRICOLATO
F454589 63,10 12,25 1,25 9 IMMATRICOLATO
F463860 61,90 11 3,5 5,5 IMMATRICOLATO
F474523 61,90 7 8,75 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459282 61,90 7 6,5 6,5 IMMATRICOLATO
F469960 61,31 12,5 3 6,5 IMMATRICOLATO
F472885 61,31 12,25 2,75 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F473049 61,31 10 8,75 3 IMMATRICOLATO
F468708 61,31 9,5 5,25 6,25 IMMATRICOLATO
F470860 61,31 8,25 7,75 5,75 IMMATRICOLATO
F469673 60,71 12,5 6,25 3 IMMATRICOLATO
F461798 60,71 11,5 3 6,25 IMMATRICOLATO
F475911 60,71 8,25 6,5 5,75 IMMATRICOLATO
F460303 60,12 12,75 4 6,25 IMMATRICOLATO
F460208 59,52 8,5 6,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465833 58,93 7,75 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477292 58,93 7 6,25 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473250 58,33 10,25 7,5 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460039 57,14 13,5 2,75 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474600 56,55 11,5 5,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454727 56,55 11,25 5,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F441224 56,55 9,75 4,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480124 56,55 9,25 7,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F383582 56,55 9 6,25 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484123 56,55 7 8 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472554 56,55 5,75 6,25 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470794 55,95 13,75 2,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457385 55,95 9,75 5,25 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F441648 55,95 9,75 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472594 55,95 8 8,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460905 55,95 8 5,25 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475397 55,95 5 5,5 8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483145 55,36 12,5 2 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473447 55,36 11,5 4 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475762 55,36 11 6,25 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458848 55,36 9,25 8,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456670 55,36 8,5 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466288 55,36 7,75 5,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F417266 55,36 6,75 6,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454991 54,76 10,5 5,5 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464519 54,76 9,25 7 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474085 54,76 7,5 4,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434997 54,76 6,5 5,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464529 54,76 3 6,25 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466472 54,17 11,75 2,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470872 54,17 11,25 3 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F417588 54,17 9 5,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480414 54,17 8,5 5,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472386 54,17 5 8,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464531 53,57 11,25 5,5 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476193 53,57 10,25 1,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459119 53,57 10 3,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458967 53,57 7,5 5,25 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475233 53,57 7,25 5,25 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460711 53,57 4,5 4,5 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434882 53,10 8,5 6,75 3,3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480756 52,98 12,25 5,25 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456625 52,98 12,25 3,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456718 52,98 12,25 2,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455159 52,98 12 2,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462156 52,98 11,5 3,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480361 52,98 11,25 3 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470309 52,98 9,75 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476961 52,98 8,5 3,75 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F450842 52,98 8,25 2,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458599 52,98 7,75 4 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F447141 52,98 6,75 7,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455981 52,98 6,75 3,5 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466004 52,98 6,25 6,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465944 52,38 13,75 4 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457791 52,38 12,75 1,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460877 52,38 12,25 0 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F448064 52,38 11,25 3,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483195 52,38 10,5 8 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460774 52,38 8,5 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472569 52,38 8,5 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455793 52,38 7,5 6,5 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464953 52,38 7 3,75 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455412 52,38 6,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469052 52,38 6,5 5,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458587 52,38 4,5 10 5,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F439616 51,79 13,5 0,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456975 51,79 11 2,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477496 51,79 10,5 3,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464665 51,79 9,25 5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478078 51,79 8,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462110 51,79 8,5 3,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477805 51,79 8,25 5,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460052 51,79 7,25 5,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F428180 51,79 7 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465719 51,79 7 2 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463938 51,19 11,5 2 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476593 51,19 11,25 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463274 51,19 11,25 3,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479038 51,19 10,5 5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F414427 51,19 9,25 3 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484457 51,19 9,25 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461981 51,19 9,25 0,75 6,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475835 51,19 9,25 0,5 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480110 51,19 9 3,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480761 51,19 8,5 4,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F376532 51,19 8 5,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459948 51,19 7,75 7,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455746 51,19 6,75 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464831 50,60 10,25 1,75 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464950 50,60 9,75 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461492 50,60 9,5 3,25 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454941 50,60 9 4,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468365 50,60 9 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476036 50,60 8 2,75 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476022 50,60 8 2 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F443754 50,60 6,75 4,25 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F448716 50,60 6,25 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466862 50,12 11 6,25 2,8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454497 50,00 12,5 0,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472130 50,00 10,5 4 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457686 50,00 9,75 5 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470026 50,00 9,75 2,75 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477954 50,00 8,25 1,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472878 50,00 8 5,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474520 50,00 7,75 5 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479268 50,00 6 4,25 9 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F438606 49,40 11,25 1,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459266 49,40 10,25 2 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464875 49,40 10 3,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483433 49,40 9,25 2,5 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464501 49,40 9 0,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F423913 49,40 8,5 5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464113 49,40 8,25 6,5 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457723 49,40 8 8,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457452 49,40 7,25 4,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472198 49,40 6 7,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480047 48,81 11,75 3,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462763 48,81 11 6,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455686 48,81 10 3,75 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471135 48,81 9,75 4,75 0 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478575 48,81 5,75 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469178 48,33 9,25 5,75 3,05 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454715 48,21 12,5 2 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460560 48,21 12,25 2,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477570 48,21 11,5 2,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471193 48,21 9,75 5,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473679 48,21 9,25 5,5 4 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F466081 48,21 8,25 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477703 48,21 8 2,5 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475380 48,21 7,75 6,25 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457268 48,21 7,75 3,5 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464155 48,21 7,5 6,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471815 48,21 7 5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476436 48,21 6,75 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458812 48,21 6,5 6,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476442 48,21 6 0,75 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475790 47,62 12,5 1,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478195 47,62 10 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467640 47,62 8,75 1,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F438473 47,62 8,5 4,5 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482843 47,62 7,75 1,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464010 47,62 7,25 8 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484749 47,62 7,25 4,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476415 47,62 6,5 3,25 8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475022 47,62 5,75 5,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479314 47,62 5,25 8 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466757 47,62 5,25 1,25 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465666 47,62 5,25 0 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477630 47,62 4,75 6,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481493 47,02 11,5 2,5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482882 47,02 8,75 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470559 47,02 6,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475078 47,02 6,5 6,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475134 47,02 6,25 7,5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475283 47,02 5,5 5,25 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481266 47,02 5 6,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464405 47,02 4,5 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482885 47,02 4 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F445235 46,43 11,5 3,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454103 46,43 10,75 3 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479343 46,43 10,5 3,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475788 46,43 10,5 2,75 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461371 46,43 7,75 4 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F436962 46,43 7,5 4,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454860 46,43 2,5 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468635 45,83 11,5 1,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478483 45,83 10 4,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478934 45,83 9,75 5 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464762 45,83 9 7,75 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462769 45,83 8,5 4,75 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457597 45,83 8 6,25 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483193 45,83 7,25 5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478013 45,83 5,25 6,25 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474528 45,83 3 8,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464936 45,24 9,25 2,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479950 45,24 6,5 3 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460555 45,24 5,5 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479923 44,64 9,75 1,5 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484232 44,64 9,75 1,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458037 44,64 9 2,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480219 44,64 8,5 2,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472297 44,64 7,25 5,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F426261 44,64 7 6,25 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464146 44,64 7 2 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475216 44,64 6,75 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478338 44,64 5,75 6,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459568 44,64 5,25 2,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477019 44,64 4,75 6,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465381 44,64 4,75 3,5 8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463417 44,64 4 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474214 44,64 3,75 5,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477770 44,64 2,25 6,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469496 44,05 11,75 1,25 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459952 44,05 10,75 3 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465552 44,05 8,25 3 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460089 44,05 6,5 4,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471543 44,05 6 6,5 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464165 44,05 5,75 7,5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482987 44,05 5,75 3,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473318 44,05 5,25 4,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478821 44,05 5 4,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474529 44,05 3,25 7,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465309 43,45 10,25 3,75 -0,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F464716 43,45 8,5 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460767 43,45 8,25 6,25 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464052 43,45 8,25 4 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458756 43,45 7,25 6,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470880 43,45 7,25 5,5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463519 43,45 7 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F436647 43,45 6,75 1,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481774 43,45 6,5 0,25 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465959 43,45 4,75 5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466995 42,86 12,25 2 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F432172 42,86 9,25 4,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462997 42,86 8,5 4,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474063 42,86 7,25 3,75 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468877 42,86 6,75 2 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F433398 42,86 6,5 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476054 42,86 5,75 3,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464025 42,86 5 5,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F437866 42,86 4,5 3,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F449836 42,26 12,5 0,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460607 42,26 12 1 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479708 42,26 8,75 0,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F436294 42,26 7,5 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457202 42,26 7,5 2,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476981 42,26 6,5 3,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454776 42,26 6,25 6,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F445410 42,26 1 6,25 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472961 41,67 10,5 2,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F485112 41,67 10,25 4 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462887 41,67 10,25 0,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454187 41,67 7,75 5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463888 41,67 6,5 5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480334 41,67 6,5 4,5 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472072 41,67 5,75 5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472392 41,67 3,75 5,5 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475670 41,07 11,25 3 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F453754 41,07 8,75 1,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483371 41,07 7,25 4 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462944 41,07 6,75 2 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F419727 41,07 6,25 4,75 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465366 41,07 4,75 6,5 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459277 41,07 4,75 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458853 41,07 4,75 5,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482378 41,07 4 4,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467771 41,07 3,75 5,25 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479334 41,07 3,5 9 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470040 41,07 3,5 5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480684 41,07 3,5 4 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462471 40,60 10 2,5 -0,45 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478370 40,48 9,25 4,25 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459385 40,48 8,5 4,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467507 40,48 8,5 1,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465844 40,48 8,25 3,75 0 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480247 40,48 8 5,25 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455377 40,48 7 5,25 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464597 40,48 6,5 0,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481838 40,48 5,5 5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F442555 40,48 4 4,5 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462564 40,48 3,5 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474477 40,48 2,75 2,75 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475951 40,48 2,5 6,5 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458836 39,88 11,75 -1,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483148 39,88 8,5 5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F416833 39,88 8,25 1,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468238 39,88 8 1,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463816 39,88 7,25 4 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470286 39,88 6,25 4,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
