PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA BIOMEDICA (L-9)

Ranking list of 30/09/2022
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F481344 91,67 16 10 7,5 IMMATRICOLATO
F467048 79,76 14,75 7,75 6,25 IMMATRICOLATO
F458904 79,17 13,5 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F476250 76,19 14,75 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F469730 76,19 14,75 6,25 6,25 IMMATRICOLATO
F465958 74,40 13,5 6,5 6,25 IMMATRICOLATO
F477422 73,21 16 5 6,25 IMMATRICOLATO
F472247 70,24 16 5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475296 68,45 14,75 4,25 6,25 IMMATRICOLATO
F475674 67,26 8,5 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F472594 55,95 8 8,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474033 52,98 9,75 3,75 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460774 52,38 8,5 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F421580 52,38 8 1,25 9 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463938 51,19 11,5 2 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463274 51,19 11,25 3,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F419727 41,07 6,25 4,75 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475347 39,29 5,75 6,5 -0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F444687 38,69 5,75 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F453523 33,33 6 4,25 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461620 31,55 3,5 6,25 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483306 28,57 4,75 3,75 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468221 27,38 7 1 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472501 26,79 2,25 6,25 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460045 26,79 1,25 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462675 24,40 5 3,5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468026 22,62 2,25 2,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480175 17,26 4,5 2,5 -0,75 NON AMMESSO
F462673 16,67 1,75 4 1 NON AMMESSO
F462779 12,50 1,75 1,5 -0,5 NON AMMESSO
F473424 10,12 1,5 1,75 1,25 NON AMMESSO
F473196 7,74 3,5 -0,25 -0,25 NON AMMESSO
F476744 4,76 -1 2,5 0 NON AMMESSO
F463671 -1,19 -0,5 -0,75 0,5 NON AMMESSO


© Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino, ITALY
Contatti