PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (L-7)

Ranking list of 30/09/2022
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F473724 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F460960 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F478009 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F472952 88,10 14,75 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F484025 85,12 14,75 6,25 10 IMMATRICOLATO
F470762 82,74 13,5 7,5 7,75 IMMATRICOLATO
F480976 82,14 14,75 5 10 IMMATRICOLATO
F477970 82,14 13,5 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F421165 80,36 16 1,75 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F477969 79,17 14,75 8,75 3,75 IMMATRICOLATO
F480835 79,17 14,75 3,75 10 IMMATRICOLATO
F431859 79,17 13,5 5 8,75 IMMATRICOLATO
F476379 79,17 12,25 8,75 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F481296 77,98 12,5 10 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F481820 76,19 16 3,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F476026 76,19 14,75 8,75 5 IMMATRICOLATO
F463337 73,21 14,75 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F472157 73,21 12,25 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F475934 72,62 16 1,5 9 IMMATRICOLATO
F476344 70,24 14,75 5 3,75 IMMATRICOLATO
F473163 70,24 13,5 3,25 8,75 IMMATRICOLATO
F465413 66,67 6,75 8,75 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F455845 65,48 14,75 2,5 7,5 IMMATRICOLATO
F476433 64,29 11,75 2,5 9 IMMATRICOLATO
F479264 64,29 8,5 6,25 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465248 61,90 12,5 4,25 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F484919 61,90 12,5 0 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F480458 61,90 11 4 7,5 IMMATRICOLATO
F461775 61,31 11 5,5 7,5 IMMATRICOLATO
F478671 60,12 8,5 7,75 7,75 IMMATRICOLATO
F456198 59,52 14,75 0,5 6,25 IMMATRICOLATO
F464733 59,52 12,5 4 2,5 IMMATRICOLATO
F466594 59,52 11 2,5 7,75 IMMATRICOLATO
F473115 59,52 10 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F451005 59,52 9,75 5,25 5,25 IMMATRICOLATO
F440184 59,52 9,75 4,25 7,5 IMMATRICOLATO
F475432 59,52 9,75 1,75 8,75 IMMATRICOLATO
F463526 59,52 8,75 7,75 5,5 IMMATRICOLATO
F465900 59,52 6 5,5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475849 58,93 14,75 3,75 2,5 IMMATRICOLATO
F463870 58,93 11 5 6,25 IMMATRICOLATO
F477979 58,93 9,5 4 6,25 IMMATRICOLATO
F473324 58,33 14,75 1,25 5 IMMATRICOLATO
F460686 58,33 11,5 6,5 1,75 IMMATRICOLATO
F458669 58,33 6 6,75 7,75 IMMATRICOLATO
F460947 58,33 5 5,75 9 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460362 57,86 8,25 10 3,8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F467603 57,74 12,25 2,25 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462437 57,74 10,25 6,5 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F397192 57,74 10,25 6,25 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F416418 57,74 9,25 2,5 6,5 IMMATRICOLATO
F433694 57,74 8,25 6,5 5,75 IMMATRICOLATO
F453345 57,74 7,75 6,5 5,25 IMMATRICOLATO
F476175 57,74 7,25 7,5 4,5 IMMATRICOLATO
F460025 57,14 13,75 2,75 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F458899 57,14 12,75 6,5 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460287 57,14 12,5 1,75 4,75 IMMATRICOLATO
F460719 57,14 11,25 7,75 2,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F478482 57,14 11 4 5 IMMATRICOLATO
F476268 57,14 10,5 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F459271 57,14 10,25 2,5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F469063 57,14 9,75 6,5 5,25 IMMATRICOLATO
F422583 57,14 9,5 3,75 4,75 IMMATRICOLATO
F473988 57,14 9,25 0,75 9 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462848 57,14 4,75 8,75 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F476138 56,55 12,75 3,25 6,25 IMMATRICOLATO
F467805 56,55 9 4,25 7,5 IMMATRICOLATO
F455436 56,55 7,75 6,25 3,75 IMMATRICOLATO
F437894 56,55 6,75 3,25 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F466426 56,55 6 4,75 10 IMMATRICOLATO
F464585 55,95 12,75 2,75 6 IMMATRICOLATO
F484869 55,95 12,25 5 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417535 55,95 10,25 4 5,5 IMMATRICOLATO
F460413 55,95 9,75 6,25 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475511 55,95 9,5 7,5 3,5 IMMATRICOLATO
F467212 55,95 9,25 4,5 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F476940 55,95 8,5 8,75 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F464174 55,95 8,5 3,25 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F479594 55,95 8,25 7,75 3,75 IMMATRICOLATO
F417933 55,95 7,25 5 6,25 IMMATRICOLATO
F462120 55,95 5,75 10 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F481571 55,36 11,5 5,75 2,25 IMMATRICOLATO
F441704 55,36 11,25 2 5 IMMATRICOLATO
F441705 55,36 10 1,75 7,5 IMMATRICOLATO
F464849 55,36 9,75 6,25 3,75 IMMATRICOLATO
F463319 55,36 9,25 8,75 1,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F479196 55,36 8,5 5 6,25 IMMATRICOLATO
F461986 55,36 7,5 7,75 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F479680 55,36 4,75 5 8,75 IMMATRICOLATO
F454446 54,76 14 2 3,5 IMMATRICOLATO
F423553 54,76 13 5 2,25 IMMATRICOLATO
F459550 54,76 9,25 7,5 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F464519 54,76 9,25 7 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434997 54,76 6,5 5,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466472 54,17 11,75 2,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470872 54,17 11,25 3 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472386 54,17 5 8,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459119 53,57 10 3,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475233 53,57 7,25 5,25 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460711 53,57 4,5 4,5 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434882 53,10 8,5 6,75 3,3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480756 52,98 12,25 5,25 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456625 52,98 12,25 3,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456718 52,98 12,25 2,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462156 52,98 11,5 3,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480361 52,98 11,25 3 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470309 52,98 9,75 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476961 52,98 8,5 3,75 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F450842 52,98 8,25 2,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458599 52,98 7,75 4 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461734 52,98 7,25 1,25 7,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F447141 52,98 6,75 7,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455981 52,98 6,75 3,5 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465944 52,38 13,75 4 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460877 52,38 12,25 0 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466392 52,38 11 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472569 52,38 8,5 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455793 52,38 7,5 6,5 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464953 52,38 7 3,75 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469052 52,38 6,5 5,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460348 52,38 4 8,75 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477496 51,79 10,5 3,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478078 51,79 8,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477805 51,79 8,25 5,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460052 51,79 7,25 5,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F428180 51,79 7 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465719 51,79 7 2 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476593 51,19 11,25 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479038 51,19 10,5 5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477551 51,19 9,5 5,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F414427 51,19 9,25 3 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475835 51,19 9,25 0,5 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480110 51,19 9 3,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F376532 51,19 8 5,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455746 51,19 6,75 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482830 51,19 6,75 3,75 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464950 50,60 9,75 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454941 50,60 9 4,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476036 50,60 8 2,75 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468852 50,60 6,25 4,5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454497 50,00 12,5 0,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470026 50,00 9,75 2,75 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477954 50,00 8,25 1,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464129 49,40 12,5 1,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F438606 49,40 11,25 1,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459266 49,40 10,25 2 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464875 49,40 10 3,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F423913 49,40 8,5 5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468172 49,40 8,5 3 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457723 49,40 8 8,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457452 49,40 7,25 4,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472336 49,40 6,5 5,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480832 49,40 5,75 5,25 6,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F480047 48,81 11,75 3,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462763 48,81 11 6,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471135 48,81 9,75 4,75 0 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464150 48,81 6,5 6,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469178 48,33 9,25 5,75 3,05 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454715 48,21 12,5 2 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460560 48,21 12,25 2,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477570 48,21 11,5 2,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471193 48,21 9,75 5,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477703 48,21 8 2,5 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475380 48,21 7,75 6,25 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457268 48,21 7,75 3,5 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464155 48,21 7,5 6,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471815 48,21 7 5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458812 48,21 6,5 6,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476442 48,21 6 0,75 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478195 47,62 10 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467640 47,62 8,75 1,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482843 47,62 7,75 1,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484749 47,62 7,25 4,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475022 47,62 5,75 5,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479314 47,62 5,25 8 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465666 47,62 5,25 0 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481493 47,02 11,5 2,5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481266 47,02 5 6,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464405 47,02 4,5 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482885 47,02 4 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454103 46,43 10,75 3 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479343 46,43 10,5 3,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461371 46,43 7,75 4 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F436962 46,43 7,5 4,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454860 46,43 2,5 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468635 45,83 11,5 1,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F453844 45,83 10,25 1,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478483 45,83 10 4,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478934 45,83 9,75 5 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464762 45,83 9 7,75 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F442435 45,83 8,25 1,25 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457597 45,83 8 6,25 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483193 45,83 7,25 5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454167 45,24 6,25 4,25 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460555 45,24 5,5 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479923 44,64 9,75 1,5 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484232 44,64 9,75 1,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458037 44,64 9 2,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480219 44,64 8,5 2,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467699 44,64 8 6,5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472297 44,64 7,25 5,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459568 44,64 5,25 2,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477019 44,64 4,75 6,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463417 44,64 4 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477770 44,64 2,25 6,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455890 44,05 11,5 0,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460089 44,05 6,5 4,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471543 44,05 6 6,5 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473318 44,05 5,25 4,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478821 44,05 5 4,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460767 43,45 8,25 6,25 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458756 43,45 7,25 6,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470880 43,45 7,25 5,5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463519 43,45 7 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459354 43,45 4,25 3,5 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F432172 42,86 9,25 4,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462997 42,86 8,5 4,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468877 42,86 6,75 2 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F433398 42,86 6,5 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476054 42,86 5,75 3,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F437866 42,86 4,5 3,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F449836 42,26 12,5 0,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460607 42,26 12 1 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479708 42,26 8,75 0,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457202 42,26 7,5 2,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F445410 42,26 1 6,25 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472961 41,67 10,5 2,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472392 41,67 3,75 5,5 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475670 41,07 11,25 3 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F453754 41,07 8,75 1,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F419727 41,07 6,25 4,75 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458853 41,07 4,75 5,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482378 41,07 4 4,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467771 41,07 3,75 5,25 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470040 41,07 3,5 5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480247 40,48 8 5,25 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455377 40,48 7 5,25 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464597 40,48 6,5 0,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481838 40,48 5,5 5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462564 40,48 3,5 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475951 40,48 2,5 6,5 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458836 39,88 11,75 -1,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F416833 39,88 8,25 1,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468238 39,88 8 1,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F415413 39,88 7,25 4 4,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F470286 39,88 6,25 4,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463766 39,88 4,25 8 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456396 39,88 3,75 7,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482149 39,88 3,75 6,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463857 39,29 8,5 3,5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467074 39,29 7,25 3,5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464210 39,29 6 0,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434353 39,29 4,75 4,25 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465241 39,29 4,5 5,25 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464045 38,69 6,5 5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479795 38,69 6,5 1 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478006 38,69 5,25 2,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472131 38,10 7,25 5,75 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465544 38,10 5,75 4 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477356 38,10 5,25 6,5 -0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462545 38,10 4 6 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F447407 38,10 3 1,5 6,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461407 37,50 7,5 2,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F453870 37,50 5,25 3,25 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480585 37,50 4,75 2,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470460 37,50 3,5 1,25 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473029 37,50 3,25 5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479349 37,50 2 5,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464573 36,90 4,5 4,25 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461295 36,90 4 2,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458699 36,90 2,25 5,75 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467863 36,31 7,5 5 0 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475940 36,31 6,25 4,25 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473111 36,31 5,75 4,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466362 36,31 4,25 6,5 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473316 36,31 2,5 2,75 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F389549 35,71 8 2,5 -0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477819 35,71 7 3,5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462424 35,71 7 3,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471012 35,71 6,75 4,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460792 35,71 6 3,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472967 35,71 5 5,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479280 35,71 4,25 2,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483199 35,12 5,5 1,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466270 35,12 4,5 2,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465382 35,12 4 5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455394 35,12 3,25 4 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459979 35,12 2 6,5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F338865 34,52 8,75 2,25 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F417057 34,52 8 0 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480574 34,52 7,25 2,5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F422793 34,52 5,5 5,25 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465761 34,52 4,25 4 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F412990 34,52 2,75 3,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467210 34,52 1,75 3,75 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463362 33,93 8,25 1,5 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481916 33,93 8 1,25 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481823 33,93 6,25 2,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461883 33,93 5 1,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466316 33,93 2,75 4,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477015 33,93 2,5 4,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476862 33,93 1,5 7,5 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457710 33,33 4,25 2,5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480337 33,33 4 5,25 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472288 33,33 3,75 1,25 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458412 33,33 1 3 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480479 32,74 3,25 6,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474686 32,74 3,25 4,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F447481 32,14 3,75 5,25 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478484 32,14 3,25 6,5 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478020 32,14 2,5 2,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468548 31,55 7 4 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479466 31,55 6 2,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472864 31,55 4 5,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480298 31,55 3,75 2,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472439 30,95 5,75 2 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F432452 30,95 5,5 3,5 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477746 30,95 4,75 4,25 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F415849 30,95 2,75 3,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480997 30,36 7,5 2 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473072 30,36 5,75 3 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468411 30,36 4,25 5,25 -0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454741 30,36 4,25 1,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484640 30,36 3,25 3,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473213 30,36 1,75 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468099 30,36 1,25 6,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464839 30,36 0,75 3,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484691 29,76 10 3,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457199 29,76 6,75 2 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457946 29,76 4,25 3,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477539 29,76 3,75 1,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456214 29,17 5 2,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463515 29,17 1,25 3,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472255 29,17 1 6,5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482314 28,69 3,5 2 1,8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479697 28,57 5,5 5 -2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466016 28,57 5,5 3,25 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480814 28,57 5,25 3 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460741 28,57 4,25 2,5 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465838 28,57 3,5 2,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
