PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) (L-8)

Ranking list of 30/09/2022
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F465508 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462573 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F454340 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F454468 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462561 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F410764 92,26 16 7,75 10 IMMATRICOLATO
F480418 91,67 13,5 9 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F376255 88,69 16 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F478905 88,10 14,75 7,5 10 IMMATRICOLATO
F472395 84,52 16 5,5 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F458907 83,33 14,75 6,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F474016 82,14 13,5 7,5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F476631 81,55 11,5 8,75 10 IMMATRICOLATO
F477878 80,95 12,75 6,5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F454714 80,95 12,25 6,75 10 IMMATRICOLATO
F478494 79,17 13,5 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F474944 79,17 12,25 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F466939 76,79 13,5 8 8,75 IMMATRICOLATO
F465422 75,60 11,5 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F460057 73,81 16 2,5 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F481625 73,81 14,75 6,5 3,75 IMMATRICOLATO
F373222 73,81 11,25 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F466071 73,21 16 2,5 7,5 IMMATRICOLATO
F444640 73,21 11 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F449846 72,62 13,5 6,5 8 IMMATRICOLATO
F474400 72,62 11,75 7,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F467946 71,43 14,75 5,25 5 IMMATRICOLATO
F455465 71,43 12,5 7,5 4 IMMATRICOLATO
F463478 70,83 14,75 4 6,25 IMMATRICOLATO
F456224 70,83 14,75 2,75 7,5 IMMATRICOLATO
F461151 70,83 9,25 7,75 9 IMMATRICOLATO
F470304 70,24 14,75 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F419517 70,24 9,75 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F468330 69,64 11,5 8,75 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F483817 69,64 10,75 6,75 8 IMMATRICOLATO
F465139 69,05 14,75 5,5 4 IMMATRICOLATO
F473647 69,05 12,75 4 8,75 IMMATRICOLATO
F460044 69,05 10 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F448253 68,45 13 6,5 4,25 IMMATRICOLATO
F459584 67,86 12,5 8,75 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460213 67,26 14,75 2,5 8,75 IMMATRICOLATO
F465672 67,26 13,5 6,25 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F480773 67,26 11 8,75 3,75 IMMATRICOLATO
F472646 67,26 9,75 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F484353 66,67 9,25 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F477192 66,07 12,25 4,25 6,25 IMMATRICOLATO
F464223 66,07 12 3,25 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F435419 66,07 11,5 7,75 3,75 IMMATRICOLATO
F474845 66,07 9 5,25 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F472383 65,48 9,5 6,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F468318 64,88 11,25 4,75 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F483024 64,29 8,5 4,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462118 64,29 8,25 5 10 IMMATRICOLATO
F456644 63,10 10,5 5,75 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F471557 62,50 13,75 2,75 8 IMMATRICOLATO
F482486 62,50 11 7,5 1,75 IMMATRICOLATO
F473159 61,90 14,75 3 5,25 IMMATRICOLATO
F459988 61,90 7,5 7,5 5 IMMATRICOLATO
F440575 61,31 13,5 1,25 6,25 IMMATRICOLATO
F411165 61,31 9,75 2,5 8,75 IMMATRICOLATO
F454387 60,71 11,5 5,5 5,5 IMMATRICOLATO
F463096 59,52 13,5 5,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462140 59,52 12,5 -0,5 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465349 59,52 11,75 6,5 4,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F464789 59,52 11,5 6,75 2 IMMATRICOLATO
F454708 59,52 11,5 3,75 6,75 IMMATRICOLATO
F447572 59,52 10 6,25 6,25 IMMATRICOLATO
F455580 59,52 9 5 6,25 IMMATRICOLATO
F478068 59,52 8,25 6,25 5,5 IMMATRICOLATO
F470082 58,93 12,25 2,75 3,75 IMMATRICOLATO
F466511 58,93 11,25 3,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F472187 58,93 11 7,75 3,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F456970 58,93 11 6,25 5,25 IMMATRICOLATO
F468729 58,93 11 5 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465013 58,93 10,75 4,75 6,25 IMMATRICOLATO
F476029 58,93 10 5 5 IMMATRICOLATO
F475867 58,93 9,5 5,5 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F483484 58,93 8,75 5,5 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F483926 58,93 5,75 7,5 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F450305 58,93 5,25 7,75 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F447574 58,33 12,25 4 4,5 IMMATRICOLATO
F469906 58,33 11,5 5,75 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465405 58,33 7,5 5,5 7,5 IMMATRICOLATO
F475341 58,33 4,75 6,25 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475794 57,74 12,5 8 0,75 IMMATRICOLATO
F464237 57,74 12,25 0 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460848 57,14 11,5 4,25 3,25 IMMATRICOLATO
F473986 57,14 10,25 4,5 4,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F481599 57,14 9,5 4,25 5,5 IMMATRICOLATO
F483348 56,55 12,5 5,5 3 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F454727 56,55 11,25 5,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F441224 56,55 9,75 4,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F383582 56,55 9 6,25 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484123 56,55 7 8 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483951 56,55 7 4 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472554 56,55 5,75 6,25 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470794 55,95 13,75 2,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457385 55,95 9,75 5,25 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F441648 55,95 9,75 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460905 55,95 8 5,25 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483145 55,36 12,5 2 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479711 55,36 12,25 6,25 -1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473447 55,36 11,5 4 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475762 55,36 11 6,25 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456670 55,36 8,5 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464519 54,76 9,25 7 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477944 54,76 7,75 6,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474085 54,76 7,5 4,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473694 54,76 7 5,75 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434997 54,76 6,5 5,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464529 54,76 3 6,25 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466472 54,17 11,75 2,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470872 54,17 11,25 3 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480414 54,17 8,5 5,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462983 54,17 7,5 2,75 7,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F472386 54,17 5 8,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464531 53,57 11,25 5,5 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476193 53,57 10,25 1,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458967 53,57 7,5 5,25 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475233 53,57 7,25 5,25 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460711 53,57 4,5 4,5 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434882 53,10 8,5 6,75 3,3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480756 52,98 12,25 5,25 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456625 52,98 12,25 3,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456718 52,98 12,25 2,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455159 52,98 12 2,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462156 52,98 11,5 3,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480361 52,98 11,25 3 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470309 52,98 9,75 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476961 52,98 8,5 3,75 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F450842 52,98 8,25 2,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F447141 52,98 6,75 7,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455981 52,98 6,75 3,5 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466004 52,98 6,25 6,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465944 52,38 13,75 4 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457791 52,38 12,75 1,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460877 52,38 12,25 0 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F448064 52,38 11,25 3,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483195 52,38 10,5 8 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460774 52,38 8,5 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464953 52,38 7 3,75 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455412 52,38 6,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469052 52,38 6,5 5,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460348 52,38 4 8,75 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477496 51,79 10,5 3,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462110 51,79 8,5 3,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477805 51,79 8,25 5,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460052 51,79 7,25 5,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F428180 51,79 7 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465719 51,79 7 2 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476593 51,19 11,25 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463274 51,19 11,25 3,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479038 51,19 10,5 5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F414427 51,19 9,25 3 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475835 51,19 9,25 0,5 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480110 51,19 9 3,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480761 51,19 8,5 4,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F376532 51,19 8 5,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459948 51,19 7,75 7,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455746 51,19 6,75 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482830 51,19 6,75 3,75 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473831 51,19 5,25 7,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464831 50,60 10,25 1,75 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464950 50,60 9,75 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461492 50,60 9,5 3,25 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454941 50,60 9 4,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468365 50,60 9 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464286 50,60 8,25 7,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476036 50,60 8 2,75 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468852 50,60 6,25 4,5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466862 50,12 11 6,25 2,8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454497 50,00 12,5 0,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472130 50,00 10,5 4 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470026 50,00 9,75 2,75 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477954 50,00 8,25 1,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472878 50,00 8 5,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F430563 49,40 12,25 2,5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F438606 49,40 11,25 1,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459266 49,40 10,25 2 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464875 49,40 10 3,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483063 49,40 9,25 4 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483433 49,40 9,25 2,5 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464501 49,40 9 0,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F423913 49,40 8,5 5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457723 49,40 8 8,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457452 49,40 7,25 4,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471916 49,40 6,5 6,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477778 48,81 11,25 -0,5 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462763 48,81 11 6,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460901 48,81 11 4 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455686 48,81 10 3,75 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471135 48,81 9,75 4,75 0 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478575 48,81 5,75 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460777 48,81 4,75 7,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469178 48,33 9,25 5,75 3,05 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454715 48,21 12,5 2 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460560 48,21 12,25 2,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477570 48,21 11,5 2,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471193 48,21 9,75 5,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466081 48,21 8,25 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475380 48,21 7,75 6,25 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457268 48,21 7,75 3,5 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464155 48,21 7,5 6,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471815 48,21 7 5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458812 48,21 6,5 6,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476442 48,21 6 0,75 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475790 47,62 12,5 1,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478195 47,62 10 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F438473 47,62 8,5 4,5 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482843 47,62 7,75 1,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484749 47,62 7,25 4,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475022 47,62 5,75 5,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479314 47,62 5,25 8 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466757 47,62 5,25 1,25 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465666 47,62 5,25 0 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477630 47,62 4,75 6,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462359 47,02 12 6 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481493 47,02 11,5 2,5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460657 47,02 9 1,75 8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482882 47,02 8,75 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F418266 47,02 8 6,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470559 47,02 6,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475078 47,02 6,5 6,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475134 47,02 6,25 7,5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481266 47,02 5 6,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464405 47,02 4,5 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482885 47,02 4 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454103 46,43 10,75 3 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479343 46,43 10,5 3,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461371 46,43 7,75 4 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F436962 46,43 7,5 4,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473157 46,43 5,75 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454860 46,43 2,5 8,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468635 45,83 11,5 1,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F453844 45,83 10,25 1,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478483 45,83 10 4,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478934 45,83 9,75 5 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464762 45,83 9 7,75 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F442435 45,83 8,25 1,25 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483193 45,83 7,25 5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465767 45,83 5,75 5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478013 45,83 5,25 6,25 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464936 45,24 9,25 2,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479950 45,24 6,5 3 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460555 45,24 5,5 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479923 44,64 9,75 1,5 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484232 44,64 9,75 1,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458037 44,64 9 2,5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480219 44,64 8,5 2,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467699 44,64 8 6,5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472297 44,64 7,25 5,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F426261 44,64 7 6,25 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475216 44,64 6,75 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478338 44,64 5,75 6,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459568 44,64 5,25 2,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477019 44,64 4,75 6,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463417 44,64 4 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477770 44,64 2,25 6,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469496 44,05 11,75 1,25 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459952 44,05 10,75 3 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454622 44,05 8,75 4,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471666 44,05 8 2,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460089 44,05 6,5 4,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471543 44,05 6 6,5 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F414297 44,05 6 4,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464165 44,05 5,75 7,5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473318 44,05 5,25 4,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478821 44,05 5 4,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478447 43,45 8,75 6,75 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464716 43,45 8,5 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460767 43,45 8,25 6,25 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464052 43,45 8,25 4 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458756 43,45 7,25 6,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470880 43,45 7,25 5,5 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475172 43,45 7,25 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463519 43,45 7 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F436647 43,45 6,75 1,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481774 43,45 6,5 0,25 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459354 43,45 4,25 3,5 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F432172 42,86 9,25 4,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474063 42,86 7,25 3,75 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468877 42,86 6,75 2 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F433398 42,86 6,5 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476054 42,86 5,75 3,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F437866 42,86 4,5 3,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F449836 42,26 12,5 0,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F436294 42,26 7,5 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457202 42,26 7,5 2,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476608 42,26 7,25 0,25 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483681 42,26 5,5 1,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480820 42,26 1,5 7 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F445410 42,26 1 6,25 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472961 41,67 10,5 2,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F485112 41,67 10,25 4 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462887 41,67 10,25 0,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463888 41,67 6,5 5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480334 41,67 6,5 4,5 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458883 41,67 6,5 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476338 41,67 5,5 5,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472392 41,67 3,75 5,5 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475670 41,07 11,25 3 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464388 41,07 11,25 1 0 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F453754 41,07 8,75 1,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483371 41,07 7,25 4 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465366 41,07 4,75 6,5 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459277 41,07 4,75 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458853 41,07 4,75 5,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467771 41,07 3,75 5,25 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479334 41,07 3,5 9 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470040 41,07 3,5 5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480684 41,07 3,5 4 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462471 40,60 10 2,5 -0,45 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478370 40,48 9,25 4,25 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459385 40,48 8,5 4,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465844 40,48 8,25 3,75 0 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480247 40,48 8 5,25 1 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455377 40,48 7 5,25 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464597 40,48 6,5 0,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462564 40,48 3,5 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475951 40,48 2,5 6,5 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458836 39,88 11,75 -1,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483148 39,88 8,5 5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468238 39,88 8 1,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463816 39,88 7,25 4 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470286 39,88 6,25 4,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476103 39,88 5,5 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463766 39,88 4,25 8 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482149 39,88 3,75 6,5 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463857 39,29 8,5 3,5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458828 39,29 6,75 3 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464210 39,29 6 0,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475347 39,29 5,75 6,5 -0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434353 39,29 4,75 4,25 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464045 38,69 6,5 5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479795 38,69 6,5 1 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F444687 38,69 5,75 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478006 38,69 5,25 2,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
