PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA INFORMATICA (L-8)
INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) (L-8)

Ranking list of 30/09/2022
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F456075 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F473345 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F479422 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F480739 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F421022 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F462074 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F454208 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F383400 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F461921 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F471548 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F472372 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460773 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F425699 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F454172 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F471700 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F473370 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F434388 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F466428 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F455923 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F480617 100,00 16 10 10 IMMATRICOLATO
F484214 97,02 16 8,75 10 IMMATRICOLATO
F483307 97,02 14,75 10 10 IMMATRICOLATO
F457234 94,64 16 9 8,75 IMMATRICOLATO
F465848 94,64 16 8,75 10 IMMATRICOLATO
F484649 94,05 16 10 7,5 IMMATRICOLATO
F475074 94,05 16 8,75 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F477345 94,05 16 8,75 10 IMMATRICOLATO
F439666 94,05 16 8,75 10 IMMATRICOLATO
F465549 94,05 14,75 10 10 IMMATRICOLATO
F477579 94,05 14,75 10 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F472755 94,05 14,75 10 8,75 IMMATRICOLATO
F480099 94,05 14,75 10 8,75 IMMATRICOLATO
F465048 94,05 14,75 8,75 10 IMMATRICOLATO
F480567 94,05 14,75 8,75 10 IMMATRICOLATO
F475231 94,05 14,75 8,75 10 IMMATRICOLATO
F459135 92,26 14,75 9 9 IMMATRICOLATO
F464363 91,67 16 10 7,75 IMMATRICOLATO
F472796 91,67 16 8,75 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F466793 91,67 16 6,5 10 IMMATRICOLATO
F461555 91,07 16 7,5 10 IMMATRICOLATO
F475563 91,07 16 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F448346 91,07 16 6,25 10 IMMATRICOLATO
F475308 91,07 14,75 10 8,75 IMMATRICOLATO
F480601 91,07 14,75 10 7,5 IMMATRICOLATO
F473336 91,07 14,75 10 7,5 IMMATRICOLATO
F482407 91,07 14,75 8,75 10 IMMATRICOLATO
F469666 91,07 14,75 8,75 10 IMMATRICOLATO
F458347 91,07 14,75 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F467105 91,07 14,75 8,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F455989 91,07 14,75 7,5 10 IMMATRICOLATO
F477481 91,07 14,75 7,5 10 IMMATRICOLATO
F482878 91,07 13,5 10 10 IMMATRICOLATO
F475599 91,07 13,5 10 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F477587 91,07 13,5 10 8,75 IMMATRICOLATO
F463622 91,07 13,5 8,75 10 IMMATRICOLATO
F468390 89,29 16 6,75 8,75 IMMATRICOLATO
F450914 88,69 16 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F455601 88,69 16 7,5 7,75 IMMATRICOLATO
F467178 88,69 14,75 10 7,5 IMMATRICOLATO
F461928 88,69 14,75 7,75 8,75 IMMATRICOLATO
F475214 88,10 16 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F477573 88,10 16 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F468790 88,10 16 7,5 10 IMMATRICOLATO
F467923 88,10 16 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F468639 88,10 16 7,5 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F466974 88,10 16 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F458429 88,10 14,75 10 10 IMMATRICOLATO
F484665 88,10 14,75 10 7,5 IMMATRICOLATO
F435003 88,10 14,75 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F475236 88,10 14,75 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F447346 88,10 14,75 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F460091 88,10 14,75 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F484027 88,10 14,75 6,25 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475070 88,10 13,5 10 8,75 IMMATRICOLATO
F456254 88,10 13,5 10 7,5 IMMATRICOLATO
F452619 88,10 13,5 8,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F471485 88,10 13,5 7,5 10 IMMATRICOLATO
F429794 88,10 12,25 8,75 10 IMMATRICOLATO
F461873 88,10 12,25 8,75 10 IMMATRICOLATO
F464310 87,50 14 7,75 10 IMMATRICOLATO
F455428 86,90 14,75 10 5,75 IMMATRICOLATO
F480890 86,90 12,5 10 10 IMMATRICOLATO
F468892 86,31 16 8,75 9 IMMATRICOLATO
F456839 86,31 16 6,75 8,75 IMMATRICOLATO
F462587 86,31 14,75 8 8,75 IMMATRICOLATO
F456023 86,31 12,5 8,75 10 IMMATRICOLATO
F463799 86,31 12,25 9 10 IMMATRICOLATO
F467849 85,71 16 7,5 6,5 IMMATRICOLATO
F469559 85,71 16 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F476835 85,71 13,5 10 7,5 IMMATRICOLATO
F455312 85,71 13,5 7,75 8,75 IMMATRICOLATO
F474337 85,12 16 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F483256 85,12 16 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F474502 85,12 16 7,5 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F469086 85,12 16 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F454063 85,12 16 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F472630 85,12 16 5 10 IMMATRICOLATO
F482337 85,12 14,75 9 7 IMMATRICOLATO
F467656 85,12 13,5 10 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459202 85,12 13,5 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F457804 85,12 13,5 8,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F477114 85,12 13,5 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F483412 85,12 13,5 7,5 10 IMMATRICOLATO
F467889 85,12 13,5 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F480818 85,12 12,25 10 8,75 IMMATRICOLATO
F476001 85,12 12,25 10 8,75 IMMATRICOLATO
F458696 84,52 16 7,5 9 IMMATRICOLATO
F455913 84,52 14,75 8,75 6 IMMATRICOLATO
F459540 83,93 16 7,75 8,75 IMMATRICOLATO
F457010 83,93 16 6,5 6,75 IMMATRICOLATO
F411706 83,93 14,75 5,75 8,75 IMMATRICOLATO
F471222 83,93 13,5 6,75 10 IMMATRICOLATO
F481967 83,33 16 5,5 8,75 IMMATRICOLATO
F484361 83,33 14,75 6,5 9 IMMATRICOLATO
F467792 83,33 13,75 10 7,5 IMMATRICOLATO
F454527 83,33 11 9 9 IMMATRICOLATO
F472497 82,74 16 7,5 7,75 IMMATRICOLATO
F459451 82,74 16 7 8 IMMATRICOLATO
F459064 82,74 15 7 7,75 IMMATRICOLATO
F473105 82,74 14,75 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F484786 82,74 14,75 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F442366 82,74 14,75 5,25 10 IMMATRICOLATO
F476915 82,74 13,5 7,75 8,75 IMMATRICOLATO
F458926 82,74 13,5 6,25 10 IMMATRICOLATO
F459942 82,74 13,5 5,25 10 IMMATRICOLATO
F458559 82,74 12,25 8,75 10 IMMATRICOLATO
F468090 82,14 16 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F479528 82,14 16 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F470148 82,14 16 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F464140 82,14 16 5 10 IMMATRICOLATO
F464678 82,14 16 5 8,75 IMMATRICOLATO
F472636 82,14 16 5 7,5 IMMATRICOLATO
F484770 82,14 16 3,75 10 IMMATRICOLATO
F472422 82,14 14,75 10 5 IMMATRICOLATO
F469177 82,14 14,75 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F469571 82,14 14,75 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F465271 82,14 14,75 4,75 10 IMMATRICOLATO
F456513 82,14 14 8,75 7 IMMATRICOLATO
F477571 82,14 13,5 8,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465088 82,14 13,5 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F455956 82,14 13,5 7,5 10 IMMATRICOLATO
F462238 82,14 13,5 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F481725 82,14 13,5 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F457259 82,14 13 7,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F456865 82,14 12,5 8 8 IMMATRICOLATO
F478950 82,14 11 10 8,75 IMMATRICOLATO
F457568 82,14 11 7,5 10 IMMATRICOLATO
F472994 81,55 15 10 4,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459696 81,55 14,75 9 6,5 IMMATRICOLATO
F461008 81,55 11,75 9 7,5 IMMATRICOLATO
F459373 80,95 15 9 5 IMMATRICOLATO
F467732 80,95 14,75 4,5 8,75 IMMATRICOLATO
F471634 80,95 14 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F458761 80,95 12,5 9 8,75 IMMATRICOLATO
F457232 80,36 16 5,25 8,75 IMMATRICOLATO
F467089 80,36 15 9 4,75 IMMATRICOLATO
F459041 80,36 15 5,25 7,5 IMMATRICOLATO
F477331 80,36 14,75 9 6,5 IMMATRICOLATO
F462060 80,36 14,75 7,5 6,75 IMMATRICOLATO
F475206 80,36 14,75 6,5 6,5 IMMATRICOLATO
F428654 80,36 14,75 6,25 9 IMMATRICOLATO
F471075 80,36 14,75 6,25 6,75 IMMATRICOLATO
F483903 80,36 13,5 9 8,75 IMMATRICOLATO
F482080 80,36 13,5 8,75 7,75 IMMATRICOLATO
F459364 80,36 13,5 7,75 7,75 IMMATRICOLATO
F480687 80,36 13,5 7,5 7,75 IMMATRICOLATO
F462879 80,36 13,5 6,75 8,75 IMMATRICOLATO
F467832 80,36 12,75 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F473565 80,36 11,25 10 7,5 IMMATRICOLATO
F461131 80,36 11,25 6,5 10 IMMATRICOLATO
F456847 80,36 11,25 6,5 10 IMMATRICOLATO
F458074 79,76 16 6,5 5 IMMATRICOLATO
F462405 79,76 15 5,75 6,75 IMMATRICOLATO
F466151 79,76 14,75 6,5 7,5 IMMATRICOLATO
F431868 79,76 14,75 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F471014 79,76 14,75 4,75 10 IMMATRICOLATO
F481833 79,76 14 9 5,5 IMMATRICOLATO
F479859 79,76 13,75 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F482324 79,76 13,5 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F457566 79,76 12,25 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F482569 79,76 12,25 6,25 10 IMMATRICOLATO
F475197 79,76 8,75 10 10 IMMATRICOLATO
F439471 79,17 16 3,75 8,75 IMMATRICOLATO
F451123 79,17 14,75 8,75 5 IMMATRICOLATO
F482498 79,17 14,75 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F479393 79,17 14,75 7,5 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F455928 79,17 14,75 6,75 6,75 IMMATRICOLATO
F469915 79,17 14,75 6,25 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F470827 79,17 14,75 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F470928 79,17 14,75 6,25 6,25 IMMATRICOLATO
F482496 79,17 14,75 5 8,75 IMMATRICOLATO
F440042 79,17 14,75 5 8,75 IMMATRICOLATO
F461403 79,17 14,75 5 8,75 IMMATRICOLATO
F393577 79,17 14,75 5 7,5 IMMATRICOLATO
F475931 79,17 14,75 3,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F447834 79,17 14,75 3,5 10 IMMATRICOLATO
F454698 79,17 13,5 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F461356 79,17 11,5 9 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F470782 79,17 11,5 9 6,75 IMMATRICOLATO
F463560 79,17 10,5 10 8 IMMATRICOLATO
F458078 78,57 16 3,5 7,5 IMMATRICOLATO
F475677 78,57 14,75 8 5,25 IMMATRICOLATO
F427652 78,57 14,75 7,5 5,75 IMMATRICOLATO
F449901 78,57 14,75 6,75 7,75 IMMATRICOLATO
F458520 78,57 14,75 3,5 10 IMMATRICOLATO
F458712 78,57 13,75 7,5 8 IMMATRICOLATO
F473249 78,57 12,25 5,75 10 IMMATRICOLATO
F468925 77,98 16 5,75 6 IMMATRICOLATO
F468351 77,98 16 4,25 7,5 IMMATRICOLATO
F462350 77,98 15 5,25 7,75 IMMATRICOLATO
F467712 77,98 15 5 6,75 IMMATRICOLATO
F455681 77,98 13,75 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F429797 77,98 13,75 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F468580 77,98 13,75 4 9 IMMATRICOLATO
F465403 77,98 13,5 7,5 9 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F454862 77,98 13,5 3,25 10 IMMATRICOLATO
F463854 77,98 12,25 7,75 8,75 IMMATRICOLATO
F437755 77,38 16 5,25 7,75 IMMATRICOLATO
F483375 77,38 15 7,5 6,5 IMMATRICOLATO
F433317 77,38 15 5 6,5 IMMATRICOLATO
F483345 77,38 14,75 8,75 4,25 IMMATRICOLATO
F472381 77,38 14,75 8 5 IMMATRICOLATO
F482629 77,38 14,75 7,5 6,75 IMMATRICOLATO
F460397 77,38 14,75 5,25 7,75 IMMATRICOLATO
F457264 77,38 13,5 7,5 7,75 IMMATRICOLATO
F473320 77,38 13,5 6,25 8 IMMATRICOLATO
F455966 77,38 13,5 5,25 7,75 IMMATRICOLATO
F480415 77,38 12,25 10 5,25 IMMATRICOLATO
F482437 77,38 10 7,75 10 IMMATRICOLATO
F464702 76,79 15 7 9 IMMATRICOLATO
F474670 76,79 15 5 7,5 IMMATRICOLATO
F466976 76,79 14,75 7,5 4 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F468870 76,79 14,75 4,75 6,75 IMMATRICOLATO
F481976 76,79 14,75 4 8,75 IMMATRICOLATO
F461333 76,79 14 5,25 10 IMMATRICOLATO
F468886 76,79 13,5 8,75 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F477820 76,79 13,5 7,75 7,5 IMMATRICOLATO
F473300 76,79 13,5 4 10 IMMATRICOLATO
F472572 76,79 11,5 9 9 IMMATRICOLATO
F475714 76,19 16 6,75 6,5 IMMATRICOLATO
F459781 76,19 15 4,25 6,75 IMMATRICOLATO
F454808 76,19 14,75 6,25 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F458026 76,19 14,75 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F474411 76,19 13,75 8 8 IMMATRICOLATO
F474288 76,19 13,5 8,75 5 IMMATRICOLATO
F471502 76,19 13,5 7,5 6,25 IMMATRICOLATO
F457837 76,19 13,5 6,75 9 IMMATRICOLATO
F455607 76,19 13,5 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F456030 76,19 13 4 9 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475575 76,19 12,25 10 8,75 IMMATRICOLATO
F431205 76,19 12,25 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F466616 76,19 12,25 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F462402 76,19 12,25 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F469707 76,19 12,25 5 8,75 IMMATRICOLATO
F475114 76,19 11,25 7,75 8 IMMATRICOLATO
F463400 75,60 14,75 7,5 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465189 75,60 14,75 6,5 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F461993 75,60 13,5 6,75 7,5 IMMATRICOLATO
F455908 75,60 12,75 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F464518 75,60 12,75 5,5 8,75 IMMATRICOLATO
F471954 75,60 12,75 4,25 10 IMMATRICOLATO
F454604 75,00 14,75 5 5,75 IMMATRICOLATO
F467742 75,00 14 4,75 6,75 IMMATRICOLATO
F484651 75,00 13,5 7,5 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F474017 75,00 13,5 3,25 8,75 IMMATRICOLATO
F456466 75,00 11,75 6,75 9 IMMATRICOLATO
F476190 75,00 11 10 6,75 IMMATRICOLATO
F478862 75,00 10 10 6,5 IMMATRICOLATO
F466897 75,00 9,75 9 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462101 74,40 14,75 7,5 6,25 IMMATRICOLATO
F460752 74,40 14,75 6,75 6,75 IMMATRICOLATO
F466639 74,40 14,75 6,25 5,5 IMMATRICOLATO
F410338 74,40 14,75 5 8 IMMATRICOLATO
F475427 74,40 13,75 6,75 5,75 IMMATRICOLATO
F463635 74,40 13,75 5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452731 74,40 13,5 8 6,25 IMMATRICOLATO
F468798 74,40 13,5 7,75 6,5 IMMATRICOLATO
F477582 74,40 12,5 6,5 7,5 IMMATRICOLATO
F454189 74,40 12,25 8,75 5,5 IMMATRICOLATO
F476830 74,40 12,25 8 5 IMMATRICOLATO
F467920 74,40 12,25 6,5 7,5 IMMATRICOLATO
F459564 74,40 12,25 6,5 6,5 IMMATRICOLATO
F460497 74,40 11,5 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F466526 74,40 10,25 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F477593 74,40 10 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F459774 74,40 9,75 8,75 9 IMMATRICOLATO
F454713 74,40 9,75 6,75 8,75 IMMATRICOLATO
F460042 74,40 9 6,25 10 IMMATRICOLATO
F465330 73,81 16 5 6,25 IMMATRICOLATO
F475594 73,81 16 4,75 5,25 IMMATRICOLATO
F484693 73,81 16 1,25 8,75 IMMATRICOLATO
F466912 73,81 15 5,5 6,5 IMMATRICOLATO
F437284 73,81 14,75 7,5 5 IMMATRICOLATO
F459422 73,81 14,75 4,75 6,5 IMMATRICOLATO
F476661 73,81 14,75 3,75 7,75 IMMATRICOLATO
F456027 73,81 13,75 3,25 9 IMMATRICOLATO
F466043 73,81 13,5 4 7,5 IMMATRICOLATO
F431753 73,81 12,25 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F465450 73,81 12,25 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F472097 73,81 12,25 7,5 5,25 IMMATRICOLATO
F478739 73,81 12,25 6,5 7,5 IMMATRICOLATO
F483138 73,81 11,5 7,75 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459639 73,81 11 7,75 8,75 IMMATRICOLATO
F463088 73,81 10,75 9 5,25 IMMATRICOLATO
F480220 73,81 9,75 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F419097 73,81 9,5 8,75 7,75 IMMATRICOLATO
F458123 73,21 16 3,75 6,25 IMMATRICOLATO
F481751 73,21 16 1,25 8,75 IMMATRICOLATO
F465358 73,21 14,75 6,25 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465346 73,21 14,75 5,25 5,75 IMMATRICOLATO
F458783 73,21 14,75 5 10 IMMATRICOLATO
F450917 73,21 14,75 4 6 IMMATRICOLATO
F482526 73,21 13,5 7,5 5 IMMATRICOLATO
F458860 73,21 13,5 6,25 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F472231 73,21 13,5 5 8,75 IMMATRICOLATO
F471813 73,21 13,5 2,5 10 IMMATRICOLATO
F474485 73,21 12,5 9 6,5 IMMATRICOLATO
F471951 73,21 12,25 7,5 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F482697 73,21 12,25 7,5 6,25 IMMATRICOLATO
F459565 73,21 12,25 5 10 IMMATRICOLATO
F471238 73,21 12,25 5 7,5 IMMATRICOLATO
F483213 73,21 11,75 7,5 6,75 IMMATRICOLATO
F462073 73,21 11,75 5,5 8,75 IMMATRICOLATO
F464757 73,21 11,25 8,75 6,75 IMMATRICOLATO
F483609 73,21 11 8,75 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F477939 73,21 11 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F466148 73,21 11 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F455207 73,21 10,75 8,75 5,25 IMMATRICOLATO
F465970 73,21 9,75 10 6,25 IMMATRICOLATO
F459194 73,21 9,5 10 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F485008 72,62 16 3,25 6,5 IMMATRICOLATO
F464502 72,62 16 2 7,5 IMMATRICOLATO
F480526 72,62 14,75 5,25 8 IMMATRICOLATO
F455497 72,62 14,75 3 6,75 IMMATRICOLATO
F429795 72,62 13,75 1,75 10 IMMATRICOLATO
F442487 72,62 12,75 7 6,75 IMMATRICOLATO
F479009 72,62 12,25 4,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F463293 72,62 11,5 10 6 IMMATRICOLATO
F459383 72,62 11,5 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F454384 72,62 11,25 8 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F432558 72,62 11,25 5,5 8,75 IMMATRICOLATO
F474090 72,62 10,25 8,75 7,75 IMMATRICOLATO
F460925 72,02 16 5,75 5,75 IMMATRICOLATO
F468109 72,02 16 5,75 4,75 IMMATRICOLATO
F474958 72,02 14,75 7,5 5,25 IMMATRICOLATO
F469324 72,02 13,75 4,25 7,5 IMMATRICOLATO
F475631 72,02 13,75 2,5 8 IMMATRICOLATO
F450898 72,02 12,5 3,75 9 IMMATRICOLATO
F473253 72,02 10,5 7,5 10 IMMATRICOLATO
F458220 72,02 9 7,5 9 IMMATRICOLATO
F458590 71,43 15 4,5 6,75 IMMATRICOLATO
F477713 71,43 14,75 3 7,5 IMMATRICOLATO
F461985 71,43 14,75 2,5 6,75 IMMATRICOLATO
F462364 71,43 14,75 1,75 10 IMMATRICOLATO
F463730 71,43 14 7,75 4,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F458333 71,43 13,75 6,75 6,5 IMMATRICOLATO
F465104 71,43 13,75 5 7,75 IMMATRICOLATO
F457591 71,43 13,5 7,75 4,75 IMMATRICOLATO
F482218 71,43 13,5 6,5 6,25 IMMATRICOLATO
F472565 71,43 13,5 5,5 7,5 IMMATRICOLATO
F422010 71,43 13,5 5,5 5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F475804 71,43 13,5 4 6,5 IMMATRICOLATO
F416016 71,43 12,25 4 7,75 IMMATRICOLATO
F450320 71,43 11,75 5,5 8,75 IMMATRICOLATO
F459341 71,43 11,5 7,5 5 IMMATRICOLATO
F469753 71,43 11,5 5,75 10 IMMATRICOLATO
F454663 71,43 10,25 10 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F455120 71,43 10 6,25 9 IMMATRICOLATO
F463755 71,43 9,75 7,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F478533 71,43 8,75 9 6,25 IMMATRICOLATO
F479094 70,83 15 4,5 5,25 IMMATRICOLATO
F469068 70,83 14,75 5,5 5,75 IMMATRICOLATO
F481645 70,83 14,75 5 5 IMMATRICOLATO
F475112 70,83 14,75 2,75 8,75 IMMATRICOLATO
F460247 70,83 13,5 6,5 6,25 IMMATRICOLATO
F468584 70,83 13,5 5,5 6,75 IMMATRICOLATO
F463931 70,83 12,5 6,25 5 IMMATRICOLATO
F483299 70,83 12,25 6,5 6,25 IMMATRICOLATO
F454584 70,83 12,25 4,75 7,75 IMMATRICOLATO
F424821 70,83 12 9 8 IMMATRICOLATO
F435218 70,83 11 8,75 4 IMMATRICOLATO
F456537 70,83 11 7,5 5,25 IMMATRICOLATO
F476228 70,83 10,25 6,75 8,75 IMMATRICOLATO
F456654 70,24 16 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F470512 70,24 16 2,5 6,25 IMMATRICOLATO
F482998 70,24 14,75 5,75 8 IMMATRICOLATO
F458340 70,24 14,75 4,5 7,5 IMMATRICOLATO
F467954 70,24 14,75 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F475869 70,24 13,75 5 7 IMMATRICOLATO
F450369 70,24 13,5 7,5 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F419790 70,24 13,5 5 5 IMMATRICOLATO
F470610 70,24 12,75 4,25 7,75 IMMATRICOLATO
F455255 70,24 12,5 5,25 7,75 IMMATRICOLATO
F479808 70,24 12,25 8,75 3,75 IMMATRICOLATO
F464060 70,24 12,25 7,5 5 IMMATRICOLATO
F463380 70,24 12,25 7,5 3,75 IMMATRICOLATO
F451124 70,24 12,25 6,25 6,25 IMMATRICOLATO
F459002 70,24 12,25 6,25 6,25 IMMATRICOLATO
F464356 70,24 12,25 3,75 8,75 IMMATRICOLATO
F456571 70,24 12,25 2,5 8,75 IMMATRICOLATO
F483869 70,24 12 5,75 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F481386 70,24 11,25 6,75 7,5 IMMATRICOLATO
F464778 70,24 11,25 3,25 9 IMMATRICOLATO
F456463 70,24 11 7,5 5 IMMATRICOLATO
F478990 70,24 11 5 10 IMMATRICOLATO
F460266 70,24 9,75 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F463561 70,24 8 10 6,75 IMMATRICOLATO
F456646 70,24 7,75 6,75 10 IMMATRICOLATO
F454495 70,24 7,25 6,25 10 IMMATRICOLATO
F475612 69,64 16 5,25 6,25 IMMATRICOLATO
F415044 69,64 16 3 6,5 IMMATRICOLATO
F466515 69,64 14,75 7,5 5,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F443952 69,64 14,75 5,25 5,5 IMMATRICOLATO
F462193 69,64 14 3,5 8,75 IMMATRICOLATO
F464599 69,64 13,5 8,75 3 IMMATRICOLATO
F465332 69,64 13,5 6,75 7 IMMATRICOLATO
F467375 69,64 13,5 4,5 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F468297 69,64 12,75 7 4,5 IMMATRICOLATO
F470385 69,64 12 6,5 4,75 IMMATRICOLATO
F379291 69,64 10,5 7,5 5,25 IMMATRICOLATO
F469512 69,64 8,75 8,75 6,75 IMMATRICOLATO
F391669 69,17 12,75 6,5 4,8 IMMATRICOLATO
F482127 69,05 14,75 7,75 4 IMMATRICOLATO
F465721 69,05 13,75 6,75 3,75 IMMATRICOLATO
F475644 69,05 13,5 7 2,5 IMMATRICOLATO
F460250 69,05 13,5 4 7,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F483908 69,05 13,5 1,75 10 IMMATRICOLATO
F468908 69,05 12,75 10 2,5 IMMATRICOLATO
F454525 69,05 12,5 5 6,5 IMMATRICOLATO
F460240 69,05 12,25 8,75 2 IMMATRICOLATO
F468863 69,05 11,5 6,5 6,25 IMMATRICOLATO
F459215 69,05 11,5 5 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F477568 69,05 11,25 7,75 5 IMMATRICOLATO
F474942 68,57 10,25 8,75 5,05 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F482820 68,45 13,5 7,5 2,75 IMMATRICOLATO
F476277 68,45 13,5 4,25 7,5 IMMATRICOLATO
F480211 68,45 13,5 3 7,5 IMMATRICOLATO
F480751 68,45 12,75 5,25 6,75 IMMATRICOLATO
F455484 68,45 12,5 4,5 5,75 IMMATRICOLATO
F478393 68,45 11,75 6,5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F482236 68,45 11,25 6,5 6,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
