PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

PORTALE DELLA DIDATTICA

Elenco notifiche



POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2022/23 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL-I

INGEGNERIA MECCANICA (L-9)
INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) (L-9)

Ranking list of 30/09/2022
Non-EU students residing abroad with visa (Quota students)

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO E LOGICA FISICA CON. TECNICHE ESITO
F418484 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F426779 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F456212 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460726 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F456470 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F470193 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F467237 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F474910 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F479170 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F463151 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F456218 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F469502 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F473660 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F457679 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F461431 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465796 Certificazione Internazionale RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F411684 Certificazione Internazionale IMMATRICOLATO
F411979 97,02 16 10 8,75 IMMATRICOLATO
F468823 94,05 16 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F441410 94,05 16 7,5 10 IMMATRICOLATO
F426735 92,26 14,75 9 9 IMMATRICOLATO
F481301 91,07 16 10 8,75 IMMATRICOLATO
F477423 91,07 16 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F455242 88,69 13,5 9 8,75 IMMATRICOLATO
F283375 88,10 14,75 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F462700 88,10 14,75 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F474493 88,10 12,25 8,75 10 IMMATRICOLATO
F459096 85,12 14,75 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F467312 85,12 14,75 6,25 8,75 IMMATRICOLATO
F480847 85,12 13,5 10 7,5 IMMATRICOLATO
F413522 85,12 13,5 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F420679 85,12 13,5 7,5 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F470875 83,93 14,75 5,75 8,75 IMMATRICOLATO
F481291 83,33 16 6,25 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F417193 83,33 12,25 9 9 IMMATRICOLATO
F475438 82,74 14,75 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F482683 82,14 16 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F462771 82,14 16 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F464360 82,14 16 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F466547 82,14 16 5 8,75 IMMATRICOLATO
F469056 82,14 16 5 7,5 IMMATRICOLATO
F482743 82,14 14,75 6,25 10 IMMATRICOLATO
F434045 82,14 13,5 6,25 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F467916 81,55 16 5,25 9 IMMATRICOLATO
F471175 81,55 15 7,75 8,75 IMMATRICOLATO
F430446 81,55 13,75 7,75 7,75 IMMATRICOLATO
F439351 80,95 14,75 4,5 8,75 IMMATRICOLATO
F440254 80,95 12,5 8,75 8,75 IMMATRICOLATO
F463819 80,36 12,5 6,25 10 IMMATRICOLATO
F483723 79,76 15 5 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F426724 79,76 14,75 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F474982 79,76 9,75 9 8,75 IMMATRICOLATO
F464346 79,17 14,75 8,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460671 79,17 13,5 5 10 IMMATRICOLATO
F477151 79,17 13 6,5 8,75 IMMATRICOLATO
F472767 79,17 12,25 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F462801 79,17 11 8,75 7,5 IMMATRICOLATO
F476840 78,57 14 10 8 IMMATRICOLATO
F464250 78,57 13 5,25 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F465082 78,57 11,5 7,75 10 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462451 77,98 12,25 6,75 7,75 IMMATRICOLATO
F459375 77,38 14,75 6,75 5 IMMATRICOLATO
F475406 77,38 13,5 9 6 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F452886 76,79 16 4 7,5 IMMATRICOLATO
F463814 76,79 14,75 4 8,75 IMMATRICOLATO
F455046 76,19 16 2,5 10 IMMATRICOLATO
F464357 76,19 14,75 5,75 8,75 IMMATRICOLATO
F344907 76,19 14,75 2,5 8,75 IMMATRICOLATO
F460040 76,19 13,5 8,75 5 IMMATRICOLATO
F482685 76,19 13,5 5 10 IMMATRICOLATO
F455149 76,19 13,5 5 8,75 IMMATRICOLATO
F453619 76,19 11 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F473319 76,19 8,5 10 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460437 75,60 14,75 2,25 10 IMMATRICOLATO
F467857 75,00 16 4 8,75 IMMATRICOLATO
F446202 75,00 14,75 4,25 8,75 IMMATRICOLATO
F476196 75,00 14 4,5 8 IMMATRICOLATO
F465759 75,00 13,5 7,75 7,5 IMMATRICOLATO
F444237 75,00 11 6,75 7,75 IMMATRICOLATO
F478504 75,00 9,25 7,5 10 IMMATRICOLATO
F456900 74,40 11 9 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F461896 74,40 10 6,25 9 IMMATRICOLATO
F421163 73,81 14,75 5 7,5 IMMATRICOLATO
F462348 73,81 13,5 7,75 5 IMMATRICOLATO
F466597 73,81 11,5 7,5 8 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F436579 73,21 16 7,5 7,5 IMMATRICOLATO
F476062 73,21 16 6,25 3,75 IMMATRICOLATO
F462223 73,21 16 4 5,75 IMMATRICOLATO
F455206 73,21 14,75 6,25 5 IMMATRICOLATO
F480660 73,21 14,75 6,25 3,75 IMMATRICOLATO
F466487 73,21 14,75 3,75 7,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F463206 73,21 12,75 5,5 6,5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462298 73,21 12,25 7,5 5 IMMATRICOLATO
F414402 73,21 12,25 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F475763 73,21 11 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F469839 73,21 11 7,5 6,25 IMMATRICOLATO
F482528 73,21 11 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F479725 73,21 9,75 7,5 8,75 IMMATRICOLATO
F472669 72,62 14,75 7 2,75 IMMATRICOLATO
F459849 72,62 12,5 4,5 8,75 IMMATRICOLATO
F463588 72,62 11,25 8,75 5,5 IMMATRICOLATO
F481010 72,62 11 6 8,75 IMMATRICOLATO
F459327 72,02 14,75 6,5 6 IMMATRICOLATO
F474453 72,02 13,75 5,5 6,25 IMMATRICOLATO
F482841 72,02 13,5 7,5 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F454937 72,02 10 10 6,75 IMMATRICOLATO
F454728 71,43 14 6,5 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F431393 71,43 11,75 6,5 6,75 IMMATRICOLATO
F474796 71,43 11 9 6,5 IMMATRICOLATO
F470537 70,24 14,75 6,75 5,5 IMMATRICOLATO
F469825 70,24 13,5 3,75 8,75 IMMATRICOLATO
F472681 70,24 12,25 5 7,5 IMMATRICOLATO
F454492 70,24 11,75 7,75 4 IMMATRICOLATO
F482945 69,64 12,75 8,75 2,75 IMMATRICOLATO
F464952 69,64 12,5 7 5,75 IMMATRICOLATO
F469048 69,64 7,25 10 8 IMMATRICOLATO
F440786 69,05 12,75 8 4,5 IMMATRICOLATO
F460755 69,05 12,75 6,25 7,5 IMMATRICOLATO
F475065 67,86 16 2,75 7,5 IMMATRICOLATO
F454102 67,86 15 5 4,5 IMMATRICOLATO
F458391 67,86 14,75 2,25 7,75 IMMATRICOLATO
F472308 67,86 13,5 6,5 3,75 IMMATRICOLATO
F433830 67,26 13,5 3,75 5 IMMATRICOLATO
F436544 67,26 11,75 5,25 7,5 IMMATRICOLATO
F475180 67,26 11 8,75 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F462946 67,26 6,75 9 8,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460237 66,67 11 6,5 5,5 IMMATRICOLATO
F458704 66,19 12,25 4,5 6,3 IMMATRICOLATO
F460826 66,07 16 6,25 0,75 IMMATRICOLATO
F460914 66,07 16 3,25 6,75 IMMATRICOLATO
F459505 66,07 11,25 4,25 8,75 IMMATRICOLATO
F456361 66,07 10,5 6,5 5,75 IMMATRICOLATO
F463243 66,07 8 9 5,75 IMMATRICOLATO
F433373 66,07 7,5 6,75 7,5 IMMATRICOLATO
F481404 65,48 14 3,75 7,5 IMMATRICOLATO
F470130 65,48 13,5 8,75 1,75 IMMATRICOLATO
F465205 65,48 13,5 2,75 7,5 IMMATRICOLATO
F455420 65,48 11,25 7,5 3,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F484929 65,48 9,5 4,25 8,75 IMMATRICOLATO
F474349 65,48 9,25 7,75 5,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F455418 65,48 8,25 7,5 5,75 IMMATRICOLATO
F462207 65,48 7,5 8,75 6,25 IMMATRICOLATO
F465973 64,88 12,25 5,75 8 IMMATRICOLATO
F473041 64,88 10,5 10 0,75 IMMATRICOLATO
F456607 64,88 9,5 7,5 6,75 IMMATRICOLATO
F435435 64,29 13,5 5 5 IMMATRICOLATO
F482220 64,29 13,5 2,5 6,25 IMMATRICOLATO
F457759 64,29 10,25 5 8 IMMATRICOLATO
F444324 64,29 9,75 5,5 8,75 IMMATRICOLATO
F481769 64,29 8,5 5 7,5 IMMATRICOLATO
F474215 63,69 6,5 10 5,25 IMMATRICOLATO
F472370 63,10 16 0,25 4,25 IMMATRICOLATO
F465414 63,10 11 1,75 8,75 IMMATRICOLATO
F459941 63,10 9,25 6,25 5 IMMATRICOLATO
F473204 63,10 9 6,25 6,25 IMMATRICOLATO
F484722 62,50 16 0,5 6,25 IMMATRICOLATO
F454581 62,50 13,5 4 3,75 IMMATRICOLATO
F477365 62,50 11,25 5 5 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F431623 62,50 11 6,5 5,25 IMMATRICOLATO
F458985 62,50 11 6,5 5 IMMATRICOLATO
F456539 62,50 7,5 7,75 6,25 IMMATRICOLATO
F461769 61,90 12,25 5,5 5,25 IMMATRICOLATO
F447253 61,90 12,25 3,5 8,75 IMMATRICOLATO
F472300 61,90 11 4,5 7,75 IMMATRICOLATO
F477208 61,90 11 2,5 7,5 IMMATRICOLATO
F458322 61,90 9 6,5 6,5 IMMATRICOLATO
F456541 61,43 10 3,25 7,55 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F475402 61,31 12,25 4 5,75 IMMATRICOLATO
F462772 61,31 10,25 4,25 8,75 IMMATRICOLATO
F459958 61,31 10,25 3,75 7,75 IMMATRICOLATO
F474460 61,31 9,75 6,25 6,25 IMMATRICOLATO
F478045 61,31 9,25 6,25 6,5 IMMATRICOLATO
F474536 61,31 8,5 5 6,25 IMMATRICOLATO
F483305 61,31 8,5 2,5 10 IMMATRICOLATO
F460360 61,31 7,5 8,75 6,75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F460621 60,71 12,25 3,25 5,25 IMMATRICOLATO
F473937 60,71 12,25 0,5 7,75 IMMATRICOLATO
F423190 60,71 11,5 5 5,25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F459840 60,12 13,5 1,5 8,75 IMMATRICOLATO
F459858 60,12 11,75 4,5 6,75 IMMATRICOLATO
F457765 60,12 11,75 4,5 6,25 IMMATRICOLATO
F428258 60,12 11 7,75 4,5 IMMATRICOLATO
F457416 60,12 10,5 3,25 5,5 IMMATRICOLATO
F458339 60,12 8,75 7,5 5,25 IMMATRICOLATO
F481504 60,12 6,5 4 8,75 IMMATRICOLATO
F464971 59,52 11,25 4,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460208 59,52 8,5 6,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483994 59,52 7,25 7,5 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465833 58,93 7,75 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477292 58,93 7 6,25 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459490 58,33 11,25 0,75 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473250 58,33 10,25 7,5 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472287 58,33 8,5 7,5 3,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F461509 57,74 11,5 7,75 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F437376 57,74 9,25 5 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474600 56,55 11,5 5,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454727 56,55 11,25 5,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F441224 56,55 9,75 4,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F383582 56,55 9 6,25 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484123 56,55 7 8 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483951 56,55 7 4 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470794 55,95 13,75 2,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457385 55,95 9,75 5,25 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F441648 55,95 9,75 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472594 55,95 8 8,75 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460905 55,95 8 5,25 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475397 55,95 5 5,5 8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473447 55,36 11,5 4 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475762 55,36 11 6,25 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458848 55,36 9,25 8,75 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456670 55,36 8,5 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466288 55,36 7,75 5,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F417266 55,36 6,75 6,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454991 54,76 10,5 5,5 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464519 54,76 9,25 7 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469380 54,76 9,25 6,5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477944 54,76 7,75 6,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474085 54,76 7,5 4,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434997 54,76 6,5 5,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464529 54,76 3 6,25 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466472 54,17 11,75 2,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470872 54,17 11,25 3 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F417588 54,17 9 5,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480414 54,17 8,5 5,25 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472386 54,17 5 8,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464531 53,57 11,25 5,5 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476193 53,57 10,25 1,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459119 53,57 10 3,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458967 53,57 7,5 5,25 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475233 53,57 7,25 5,25 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460711 53,57 4,5 4,5 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F434882 53,10 8,5 6,75 3,3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480756 52,98 12,25 5,25 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456625 52,98 12,25 3,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456718 52,98 12,25 2,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455159 52,98 12 2,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462156 52,98 11,5 3,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480361 52,98 11,25 3 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470309 52,98 9,75 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476961 52,98 8,5 3,75 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F450842 52,98 8,25 2,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458599 52,98 7,75 4 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F447141 52,98 6,75 7,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455981 52,98 6,75 3,5 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466004 52,98 6,25 6,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465944 52,38 13,75 4 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472328 52,38 12,25 1,25 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F448064 52,38 11,25 3,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466392 52,38 11 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483195 52,38 10,5 8 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460774 52,38 8,5 3,75 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472569 52,38 8,5 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455793 52,38 7,5 6,5 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480202 52,38 7,25 5,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464953 52,38 7 3,75 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455412 52,38 6,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469052 52,38 6,5 5,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460348 52,38 4 8,75 5,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F439616 51,79 13,5 0,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F456975 51,79 11 2,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477496 51,79 10,5 3,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478078 51,79 8,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462110 51,79 8,5 3,75 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477805 51,79 8,25 5,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460052 51,79 7,25 5,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F428180 51,79 7 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465719 51,79 7 2 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463938 51,19 11,5 2 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476593 51,19 11,25 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F463274 51,19 11,25 3,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479038 51,19 10,5 5 1,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477551 51,19 9,5 5,75 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F414427 51,19 9,25 3 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484457 51,19 9,25 2,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461981 51,19 9,25 0,75 6,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475835 51,19 9,25 0,5 7,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480110 51,19 9 3,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480761 51,19 8,5 4,75 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F376532 51,19 8 5,25 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459948 51,19 7,75 7,5 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455746 51,19 6,75 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464831 50,60 10,25 1,75 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464950 50,60 9,75 5,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F461492 50,60 9,5 3,25 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454941 50,60 9 4,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468365 50,60 9 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464286 50,60 8,25 7,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476036 50,60 8 2,75 5,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476022 50,60 8 2 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F443754 50,60 6,75 4,25 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F448716 50,60 6,25 7,75 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F468852 50,60 6,25 4,5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466862 50,12 11 6,25 2,8 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454497 50,00 12,5 0,75 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472130 50,00 10,5 4 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457686 50,00 9,75 5 1,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470026 50,00 9,75 2,75 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477954 50,00 8,25 1,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472878 50,00 8 5,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F474520 50,00 7,75 5 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479268 50,00 6 4,25 9 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F438606 49,40 11,25 1,5 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459266 49,40 10,25 2 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464875 49,40 10 3,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483063 49,40 9,25 4 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F483433 49,40 9,25 2,5 5,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464501 49,40 9 0,75 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F423913 49,40 8,5 5 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464113 49,40 8,25 6,5 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457723 49,40 8 8,75 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457452 49,40 7,25 4,75 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472336 49,40 6,5 5,5 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F472198 49,40 6 7,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480047 48,81 11,75 3,5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477778 48,81 11,25 -0,5 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462763 48,81 11 6,25 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460901 48,81 11 4 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F455686 48,81 10 3,75 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471135 48,81 9,75 4,75 0 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478575 48,81 5,75 6,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F469178 48,33 9,25 5,75 3,05 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454715 48,21 12,5 2 2,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460560 48,21 12,25 2,75 1,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F480723 48,21 11,75 2 4,5 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F477570 48,21 11,5 2,75 2 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F459756 48,21 11 4 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471193 48,21 9,75 5,25 0,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F415537 48,21 8,75 4,5 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466081 48,21 8,25 4 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477703 48,21 8 2,5 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475380 48,21 7,75 6,25 0,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484089 48,21 7,75 5,25 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F457268 48,21 7,75 3,5 7 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464155 48,21 7,5 6,25 4,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F471815 48,21 7 5 3,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476436 48,21 6,75 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F458812 48,21 6,5 6,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476442 48,21 6 0,75 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475790 47,62 12,5 1,25 4,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F478195 47,62 10 3,75 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F467640 47,62 8,75 1,5 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F476215 47,62 8,5 4,25 3,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482843 47,62 7,75 1,25 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F484749 47,62 7,25 4,25 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475022 47,62 5,75 5,25 6 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479314 47,62 5,25 8 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466757 47,62 5,25 1,25 7,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F465666 47,62 5,25 0 8,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F477630 47,62 4,75 6,5 3,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F460323 47,62 4,5 5,25 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F462359 47,02 12 6 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481493 47,02 11,5 2,5 0,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F418266 47,02 8 6,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F470559 47,02 6,75 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475078 47,02 6,5 6,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475134 47,02 6,25 7,5 4,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F475283 47,02 5,5 5,25 6,25 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F481266 47,02 5 6,25 2,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F464405 47,02 4,5 6,25 3 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F482885 47,02 4 4,5 6,5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F445235 46,43 11,5 3,5 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F454103 46,43 10,75 3 4 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F479343 46,43 10,5 3,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473321 46,43 8,5 0 8,75 RINUNCIA ALLA LISTA DI ATTESA
F461371 46,43 7,75 4 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F436962 46,43 7,5 4,25 2,75 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F466614 46,43 7,25 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
F473011 46,43 7,25 3,75 5 NON AMMESSO - GRADUATORIE CHIUSE
