A seguito del processo di selezione, la Commissione ha stilato la seguente graduatoria in ordine di merito dei candidati "ammessi" al Master di 2° livello in "Metodi e tecniche per il governo di territori resilienti. Verso la gestione integrata dei rischi" e dei candidati "idonei al subentro".
Ammessi
|
1 | F321918 | 100 | ammesso |
2 | F300959 | 97 | ammesso |
3 | F411626 | 93 | ammesso |
4 | F309764 | 92 | ammesso |
5 | F336789 | 89 | ammesso |
6 | F411340 | 88 | ammesso |
7 | F284925 | 87 | ammesso |
7 | F404731 | 87 | ammesso |
9 | F404504 | 86 | ammesso |
10 | F412138 | 85 | ammesso |
10 | F323019 | 85 | ammesso |
12 | F404529 | 84 | ammesso |
13 | F283353 | 82 | ammesso |
14 | F314643 | 81 | ammesso |
15 | F402983 | 80 | ammesso |
15 | F412041 | 80 | ammesso |
17 | F403930 | 79 | ammesso |
18 | F403162 | 77 | ammesso |
18 | F404651 | 77 | ammesso |
20 | F321286 | 76 | ammesso |
21 | F245054 | 74 | ammesso |
22 | F199000 | 73 | ammesso |
22 | F410067 | 73 | ammesso |
24 | F412494 | 69 | ammesso |
25 | F361650 | 66 | ammesso |
Idonei al subentro
|
26 | F272478 | 65 | Idoneo al subentro |
27 | F412212 | 64 | Idoneo al subentro |
28 | F377170 | 62 | Idoneo al subentro |
29 | F220136 | 59 | Idoneo al subentro |
30 | F247782 | 58 | Idoneo al subentro |
31 | F383232 | 57 | Idoneo al subentro |
32 | F248659 | 50 | Idoneo al subentro |