Graduatorie DEFINITIVE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 - II PERIODO


Consorso - 17 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 219446 TINTI MARIANNA 693.066 SI
2 221004 CHOWDHURY FOYZ AHAMED POLAS 678.535 SI
3 218990 FRENDA SALVATORE 648.259 SI
4 216340 CAVALLO VALENTINA 521 SI
5 201184 GOTA FABRIZIO 889.934 NO
6 201928 VARDE' ELEONORA 885.452 NO
7 224787 ESPOSITO DANIELE 868.620 NO
8 224650 FANTETTI ALFREDO 867.931 NO
9 214120 SABENA FRANCESCA 863.929 NO
10 230897 NALIN ANDREA 845.517 NO
11 230091 ORESTA ITALO FRANCESCO 843.899 NO
12 223290 LADISA GIULIA 820.357 NO
13 204677 SAMIANI MARIANNA 809.917 NO
14 200884 CAVARERO MARCO JOAO 806.475 NO
15 203645 TRINELLI MARCO 806.169 NO
16 231604 VIGNA LORENZO 789.310 NO
17 224337 LIN MONICA 783.793 NO
18 231767 DI NOIA UMBERTO DAVIDE 780.689 NO
19 231098 LEONARDI MARCO 774.827 NO
20 231835 FACCO CAMILLA 752.100 NO
21 204229 MORRESI CHIARA 747.5 NO
22 224492 URI LORENZO 740.100 NO
23 201120 DI BARI MARTINA 732.019 NO
24 205725 CAPODICASA BRUNA 730.544 NO
25 214346 PAVANELLI ELISA 724.519 NO
26 216887 NERVO ALICE 720.289 NO
27 206875 DE GRANDI CHIARA 711.059 NO
28 207368 LOMBARDI LUCA 706.217 NO
29 228932 ANTONINI ALESSANDRO 702.142 NO
30 227139 ROSATO MATTEO 699.759 NO
31 214127 EID MARCO 699.629 NO
32 219759 PIVA MATTEO 663.333 NO
33 222308 MURONI MARTINA 635.144 NO
34 222300 NOCERINO FRANCESCA 632.263 NO
35 213304 CESARI SILVIA 601.070 NO
36 219186 MORAS LEONARDO 576.039 NO
37 230088 LIPIRA MARIA 561.375 NO
38 229699 DISTEFANO ENRICO MARIA ROSARIO 543.799 NO
39 193323 D'AMICO DAVIDE 536.666 NO
40 203942 LIOI ALESSANDRA 517.857 NO
41 212713 FORNACIARI CHIARA TERESA 509 NO
42 224316 CHERIAN GEORGE TOM 501.973 NO
43 222396 PERRONE FRANCESCA 487.269 NO
44 214353 CUSCUSA DARIO 473.415 NO
45 214556 CABODI SARA 450.665 NO
46 219424 SINATRA DONATELLA 406.261 NO
47 225377 ARNAO VEGA JOSE ANDRES 405 NO