Graduatorie DEFINITIVE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 - II PERIODO


Consorso - 20 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 213366 SCORRANO FRANCESCO 640 SI
2 216367 LUCARELLI VITO 390.980 SI
3 218207 ANNOSCIA ANNALISE 223.257 SI
4 201008 SEMINARA SERGIO 864.157 NO
5 231134 PIGOZZI GIUSEPPE 855.517 NO
6 201530 GIORDANO NOEMI 853.005 NO
7 221318 PETRIGNA ANDREA 805.688 NO
8 214147 MICI ORNELA 800.090 NO
9 231183 PATELLA CRISTIANA 784.799 NO
10 200973 BAZZOCCHI SEAN 773.330 NO
11 201170 ZOTO JURGEN 761.527 NO
12 231349 CALLERI MARCO 755.517 NO
13 208252 LORETI IACOPO 742.004 NO
14 201569 STRAZZACAPPA ALESSANDRO 737.082 NO
15 215710 CASAVOLA DONATO 733 NO
16 229156 LAMPARELLI JOLE 716.399 NO
17 213160 BENIVEGNA EDOARDO MARIA 710.769 NO
18 219368 MAZZA FABIO 700.914 NO
19 212929 CONTE FIORENZA 699.134 NO
20 232138 ANGELETTI FRANCESCA 696.551 NO
21 220989 BEGGIATO MATTEO 682.524 NO
22 222154 LOVINO MARTA 681.876 NO
23 220922 NATOLI SIMONE 667.767 NO
24 212593 PULISCI ANDREA 665.955 NO
25 205567 PASCARIU BIANCA 655.5 NO
26 203910 MASSARA ANDREA 651.259 NO
27 201633 GENTILE DENISE 631 NO
28 223713 FALCONE MARCO 628.714 NO
29 201384 MASCOLINI IVAN 626.5 NO
30 203150 CORREA MARTIN JOSE 625.5 NO
31 222100 ATTANASIO VALENTINO 623.049 NO
32 194748 DIMITRI SALVATORE 617.965 NO
33 194475 DI VINCENZO VALENTINA 611.906 NO
34 217400 GALEANO GIOVANNA 609.740 NO Massimo borsa da 80 ore
35 219475 ZAMAN SHAHZAD 597 448 NO
36 203804 PELLEGRINO GIUSEPPE 588.5 NO
37 201101 RUFFINI LORENZO 580.5 NO
38 209672 GRANDE ELISABETTA 579.033 NO
39 221694 MARTINENGO MATTIA 577.688 NO
40 215678 MARINO FRANCESCO 568.567 NO
41 214131 MEGNA FRANCESCO PAOLO 567.833 NO
42 214689 PETROSINO ARTURO 564.360 NO
43 193508 SPERANZA ROBERTO 545.911 NO
44 209001 GRECO DIEGO 533.495 NO
45 204519 FLORIAN MARCO 527.049 NO
46 228308 MOSCARIELLO ELIA 522.672 NO
47 209033 CUBISINO MARCO 522.266 NO
48 232244 SCIANCALEPORE ANNALISA 519.310 NO
49 221808 DIMICCOLI VINCENZO ALESSANDRO 498.5 NO
50 222396 PERRONE FRANCESCA 487.269 NO
51 219851 ZACCARIA FRANCESCO 486.944 NO
52 229253 CAPUANI SIMONE 483.5 NO
53 224569 CHIEKAM NOUTCHIH OLIVIER 467.327 NO Massimo borsa da 80 ore
54 219829 SGROI ROBERTA 455.933 NO
55 214445 SPULBER STELIAN 450.529 NO
56 212536 PAGANINI GIOVANNI 450 NO
57 220612 SPERANZA SILVANA 437.649 NO
58 213113 CARGNINO CRISTIAN 428 NO
59 219424 SINATRA DONATELLA 406.261 NO
60 219669 DI PAOLANTONIO PAOLO 394.676 NO
61 232363 CALLA' VITTORIO 392.275 NO
62 224680 TERRUGGIA PAOLO 389.586 NO
63 220863 GIAMPICCOLO LUCIA 330.137 NO
64 224806 SYED ABDUL ALEEM 0 NO
65 224957 PALH AKASH 0 NO