Graduatorie DEFINITIVE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 - II PERIODO


Consorso - 25 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 226742 DANI ANDI 684.482 SI
2 222338 USMAN MUHAMMAD 654.392 SI
3 207688 KHANSA NABILA RIFA 645.049 SI
4 212734 GONNELLA NICOLO' 525 SI
5 213044 PORCELLUZZI ELEONORA LUCIA 365.355 SI
6 207643 MAZZERO SIMONE 903.850 NO
7 213558 BIA ROBERTO 863.929 NO
8 201134 SERGI TAMARA 821.817 NO
9 219730 FUSTO WALTER 795.424 NO
10 219011 BENASSI GIOVANNI 791.452 NO
11 204833 CUPANI GIULIA 777.725 NO
12 232177 ANDRIGHETTI MILENA 775.263 NO
13 228336 TRENTINI ANDREA 756.899 NO
14 208063 MANDELLI ELIAS 750.975 NO
15 201395 NEGRO FEDERICO 747.5 NO
16 209193 REVELLI GABRIELE 740.867 NO
17 231251 GIORGI LORENZO 740.344 NO
18 207507 MOLARO CHIARA 736.894 NO
19 212323 NOTARO PAOLO 731.924 NO
20 203347 LUPO FRANCESCO 725.850 NO
21 214738 BARIOSCO SERENA 721.345 NO
22 211500 CUK DAVIDE 720.679 NO
23 213918 IBRAR MUHAMMAD 718 NO
24 224846 BUFALINO JACOPO 711.228 NO
25 231048 COCCIA MOIRA 711.034 NO
26 203570 RECHICHI IRENE 707.789 NO
27 223232 MAIO MARTINA 707.142 NO
28 201328 CARPENTIERI STEFANO 705.274 NO
29 230522 OBEID RAFIC 702.375 NO
30 203217 RORRO MARTINA 700.085 NO
31 225213 CAROLI SIMONE 693 NO
32 232290 CAROLLO FLAVIA 692.758 NO
33 227711 BELLUOMO CARLO NATALE 688.628 NO
34 205273 EGUILUZ MIYAHIRA NAOMI 686.399 NO
35 229693 DI CARA ADRIANO 682.714 NO
36 206047 LAVATORI FEDERICO 679.707 NO
37 203589 FRACASSO LAURA 676.107 NO
38 195085 RUMAC SIMONE 668 NO
39 224854 MARGELLI ROBERT 664.714 NO
40 217349 XING YUN 662.565 NO
41 217313 MALLUS LORENZO 657.355 NO
42 206963 MORONE VINCENZA 654.099 NO
43 225395 CARDUCCI GIULIO 646.457 NO
44 221085 GIUNTA ROBERTA 635.774 NO
45 225014 DITROIA SERENA 625.114 NO
46 206872 GIANNINI MICHELE 624.450 NO
47 222274 FORESTELLO MARCO LUCIANO 618.302 NO
48 228126 BOSETTI MARINA 613.125 NO
49 201138 BATTELINI SARA 611.152 NO
50 213766 PAYANDEHDARI NEZHAD ALIAKBAR 599 NO
51 225045 DONGMO TSIMI STEVE 598.522 NO
52 213499 GEMESIO GIULIA 590.355 NO
53 231879 FILIPPI MARCO 585.657 396 NO
54 213444 CASSA MARIA ANTONIA 585 NO
55 225080 LAHA NEMBOT MELAINE DIMITRI 574.896 NO
56 227723 SAMPO' FABIO 571.551 NO
57 218386 TICOZZELLI SARA 568.835 NO
58 214332 VUOLO GIANDOMENICO 561.333 NO
59 232325 BERTIN FEDERICO 552.931 NO
60 215241 NOTO LAURA 546.429 NO
61 228320 BOTTONE SONIA 545.174 NO
62 214632 ALASIA ELIA 543.565 416 NO
63 214774 MEROLA ELENA 541.070 NO
64 209482 CAVAGLIA ILARIA 532.986 NO
65 220086 SOLETI FEDERICA 523.139 NO
66 212900 TOSO CARLO 520.715 NO
67 224964 SIMO TEGA EDMOND JOEL 516.465 NO
68 225639 CANCARINI LIDIA 512.844 NO
69 224910 MURIUKI STEPHEN MUTWARI 507.321 NO
70 218451 SALVIANTI MICHELE 497.013 NO
71 216865 BOSC SOPHIE 496.210 NO
72 231862 KENMOGNIE FOTSI ROMULUS-ACHILLE 490.862 NO
73 231840 CORTESE RICCARDO 482.259 350 NO
74 225253 NGASSAM NANA YANNICK 460.919 NO
75 216325 BERTON GABRIELE MORENO 455 NO
76 229389 PIEMONTESE MIRIAM 431.793 NO
77 224175 LUCCI NICOLETTA 428.896 NO
78 220266 COCCO DEBORA 422.620 NO
79 231838 GJINI LEONARD 403.448 NO
80 224895 QU HONG 399.333 NO
81 231001 SUN BOYU 358.985 NO