Graduatorie DEFINITIVE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 - II PERIODO


Consorso - 3 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 220309 VENTO OSCAR 791.125 250 SI
2 220974 RAMONDA MATTEO 692.931 470 SI
3 221975 TEMA BIWOLE ARSENE STEPHANE 647.844 360 SI
4 219506 MARILUNGO MICHELE 575.740 SI
5 220177 GIARGIA EMANUELE 957.982 396 NO
6 231271 DE COSMO GIOVE 893.793 540 NO
7 214217 GHIO SIMONE 889.672 480 NO
8 216471 ZAPPATORE ANDREA 884.974 480 NO
9 214116 BERSANO ANDREA 881.698 300 NO
10 214178 NALLO GIUSEPPE FRANCESCO 874.198 480 NO
11 226903 DI LECCE FRANCESCO 873.793 600 NO
12 231463 AMICO FABIO 849.655 240 NO
13 214049 DIFINO DANIELE 847.228 600 NO
14 201710 POGGI DANIELE 835.934 180 NO
15 201767 ZANETTI FEDERICO 834.394 NO
16 224109 MANFREDA ANTONIO 828.275 224 NO
17 232294 MARCELLA FRANCESCO 827.931 480 NO
18 231065 BILARDO MATTEO 821.034 530 NO
19 214284 GUIOT DONDONA LEONARDO 812.800 620 NO
20 203379 GALATI HILDE 808.595 NO
21 220454 GALFO VINCENZO 800.603 360 NO
22 219973 LUISE RENATO 798.405 456 NO Massimo borsa da 60 ore
23 231258 LAFRATTA ANTONIO 794.482 420 NO
24 231027 BUFFO GIULIO 792.413 540 NO
25 214369 TARASCO FEDERICA 782.974 530 NO
26 230383 BIEMMI PAMELA 777.586 374 NO
27 231739 ZANCO ALESSANDRO 775.517 660 NO
28 220148 GALLO CARRABBA MORENO 770.732 300 NO
29 231238 ZHANG XINGTIAN 755.714 456 NO
30 201634 BOSA ALESSANDRO 753.5 216 NO
31 219450 TASSONE ANDREA 750.924 472 NO
32 200887 CRETONI MATTIA 748.184 420 NO
33 231287 PINO FRANCESCO 744.827 404 NO
34 211301 FRAGNO MARIA STELLA 742.165 492 NO
35 219720 FASANO VITO 740.600 270 NO
36 224171 DI VINCI ANDREA 726.896 586 NO
37 231066 ROMANO EMANUELE 726.896 420 NO
38 220559 PICCIONI SIMONE 725.939 240 NO
39 220144 CARNAZZO CHIARA 722.603 540 NO
40 201217 TORRIGLIA DAVIDE 722.5 480 NO
41 231260 DIGIOIA GIANLUCA 720.689 NO Massimo borsa da 60 ore
42 209784 BALDONI EDUARDO ALBERTO 715.740 570 NO
43 230932 VIRONE MATTEO 713.103 540 NO
44 191280 FERACO STEFANO 694.664 360 NO
45 200902 MAISTRELLI LORENZO 693.590 232 NO
46 214713 PICCIONI ANDREA 680.450 450 NO
47 211231 MARTINO DOMENICO 671.482 540 NO
48 222170 TARDITO MARCELLO 658.008 NO
49 211222 GAMBA MARTINA 643.496 NO
50 220640 VARGIU FILIPPO 638.741 500 NO
51 221915 BONO NICOLO' 636.060 216 NO Massimo borsa da 80 ore
52 193302 DIDIO ROCCO 619.333 640 NO
53 206848 FIORE FLAVIO 593.768 NO
54 226756 RIZZI LAURA 593.027 480 NO
55 217760 NICOTRA MIRKO 588.62 224 NO
56 221943 DI SALVO MATTEO 572.310 224 NO
57 216121 SHTEMBARI MARIUS 556.289 480 NO
58 230062 VAGLIO MATTEO 546.75 NO
59 203453 KHODADADI DIZAJI MOHAMMADREZA 527.727 474 NO
60 223262 TERNAVASIO VERONICA 526.034 240 NO
61 231856 ZANGARI FABRIZIO 507.155 190 NO
62 214794 ZEBRE ABEL BERHANU 474 NO
63 201905 BACCARO ANGELA 420.036 382.5 NO
64 213933 FARAHMAND AYDIN 396 408 NO
65 228332 DI LORENZO DONATO 395.379 240 NO
66 232143 GRIESI ROBERTO 389.793 450 NO