Graduatorie DEFINITIVE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 - II PERIODO


Consorso - 55 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 221079 D'AGOSTINO NICCOLO' 740.786 SI
2 219431 CASTELLANO LETIZIA 727.049 SI
3 211082 VIGOROSO LUCIA 717.494 SI
4 220925 PALAMA' MATTIA 710.646 SI
5 219446 TINTI MARIANNA 693.066 SI
6 219054 VIOLANTE VALENTINA 687.911 SI
7 221004 CHOWDHURY FOYZ AHAMED POLAS 678.535 SI
8 208623 PARISI MARIANNA RITA 675 SI
9 232314 TALARICO SALVATORE 672.758 SI
10 220908 PARENTELA MATTIA 664.862 SI
11 219026 ARGENTINA FEDERICA 607.133 SI
12 216123 SERGIO MARIA 603.12 SI
13 221854 PULEO FRANCESCA 577.948 SI
14 219586 GALLUCCI VALERIO 552.759 SI
15 219045 DI GESARE CRISTINA 543.779 SI
16 216340 CAVALLO VALENTINA 521 SI
17 217767 SALAMONE NICOLO' 516.557 SI
18 212297 SACCO MARTINA 514 SI
19 218493 GIACOPPO GIANPLACIDO 473 SI
20 213324 MEDINA DAVIDE 863.929 NO
21 214200 DI NICOLI MARIA VALENTINA 860.472 NO
22 215975 CRIVELLO GIULIA 848.125 NO
23 230123 DI BITONTO SAVINO 843.899 NO
24 231805 TABANELLI SIMONA 824.482 NO
25 201828 DI VIESTI SELENE 823.617 NO
26 231686 DI GIALLUCA LORENZA 818.700 NO
27 201358 LATELLA MELISSA 818.222 NO
28 204677 SAMIANI MARIANNA 809.917 NO
29 230707 FERRANTI MATTEO 809.399 NO
30 232312 STANO RAFFAELLA 806.896 NO
31 219388 TRUFFA GIACHET MARCO 800.399 NO
32 221765 ZERBINATI SERENA 797.700 NO
33 223310 VARETTO LUCA 796.296 NO
34 220002 ABBENANTE SARA 792.299 NO
35 201074 DE MEO GIOVANNA 789.237 NO
36 221721 BRIGNOLO SIMONETTA 783.299 NO
37 231526 LOMURNO ELENA 781.445 NO
38 223518 FLAMINI MARIA LUCILLA 781.111 NO
39 231296 LO GIUDICE SIMONA 777.777 NO
40 210312 BARILLARI SARA 770.690 NO
41 220394 BASILE GLORIA 769.258 NO
42 212382 BUSSOLINO BEATRICE 768.940 NO
43 207602 FIORENZA VERONICA 768.600 NO
44 208427 FRONTINO LOREDANA 768.197 NO
45 206248 BICA GELTRUDE 763.591 NO
46 231005 PISCITELLI NICOLANGELO 763.389 NO
47 207759 NITRI FEDERICA 761.448 NO
48 220568 CASSANO FRANCESCO 757.572 NO
49 201614 MARINO ALESSIO GIUSEPPE 752.717 NO
50 227340 ARGENTINA FEDERICA 751.111 NO
51 221673 TOSO CHIARA 744.777 NO
52 223229 SACCHIERO GIULIA 744.285 NO
53 231251 GIORGI LORENZO 740.344 NO
54 201569 STRAZZACAPPA ALESSANDRO 737.082 NO
55 209243 DEPUTATO STEFANIA 733.759 NO
56 201120 DI BARI MARTINA 732.019 NO
57 207799 CARAMIA FEDERICA 732 NO
58 200860 CORRADI ENRICO 729.807 NO
59 218515 FERRULLI ELIANA 723.943 NO
60 221106 SIBILIO DANIELA 723.349 NO
61 219882 FUGALDI AURELIA 722.801 NO
62 228939 BERGAMO GIULIA 719.259 NO
63 223893 CILLIS ANTONIO 713.828 NO
64 208818 GALIOTTA SIMONE 705 NO
65 203920 MOSCA WILLIAM 702 NO
66 217158 COZZA GIADA 701.884 NO
67 204342 BARIONA FRANCESCO 701.294 NO
68 227139 ROSATO MATTEO 699.759 NO
69 232327 GALLONE CATERINA 698.275 NO
70 227027 BIVANTI MARTA 691.481 NO
71 222284 PERSIA ANTONIO 686.362 NO
72 211860 CASELLA GIUSEPPE 666 NO
73 212457 MARCONE MICHELE 662 NO
74 215588 ROATI JACOPO 662 NO
75 211430 VERMIGLIO SIMONA 656.764 NO
76 195239 COSTANTINO MARZIA 653.171 NO
77 204170 VICARI PAOLA 645.087 NO
78 212934 BALSAMO GIUSI 635.570 NO
79 222308 MURONI MARTINA 635.144 NO
80 201384 MASCOLINI IVAN 626.5 NO
81 201995 MOKHTARI NEDA 621.63 NO
82 206010 MUSU ANTONIO 621.109 NO
83 213673 TIDEI GIULIO 616.759 NO
84 208299 ALAIMO FRANCESCO 607.883 NO
85 214210 CAMPAGNA NICOLA 605.818 NO
86 222265 PATUMI FRANCESCA 605.045 NO
87 213304 CESARI SILVIA 601.070 NO
88 201498 ROSITO MICHELE 599.945 NO
89 209354 MARASA CHIARA 591.5 NO
90 207009 BONASERA JOSEPH SAMUEL 581.816 NO
91 208888 CONTI CARLA 575 NO
92 229810 CARBONE ALBERTO 574.424 NO
93 221943 DI SALVO MATTEO 572.310 NO
94 219421 DEGLI EMILI RICCARDO 569.960 NO
95 220441 VALLE VALENTINA 563.642 NO
96 214806 GERMINARIO ALESSIA 563.240 NO
97 212336 BUSUIOC IULIA GRATIELA 563 NO
98 222118 TANZANU CLAUDIA 559.400 NO
99 216623 PUCCIA CLAUDIA 548.882 NO
100 224348 NOARDO FEDERICA 543.879 NO
101 220464 ANDRIN ALICE 539.310 NO
102 215686 COTA DAVIDE ANTONIO MARIA 531.429 NO
103 231875 CAMPANELLA FRANCESCO 517.241 NO
104 219662 D'ALCAMO DAVIDE 488.872 NO
105 208711 HEHMANN GUENDA 485.802 NO
106 218517 SCOLLO FRANCESCOGIUSEPPE 481.710 NO
107 217029 VALLORY ANDREA 478.758 NO
108 219805 FENOCCHIO GIADA 459.906 NO
109 231747 POLITANO FRANCESCO 447.12 NO
110 231800 BOSCAGLIA LUCA 444.06 NO
111 220449 BENEVENTO FRANCESCA 435.142 NO
112 220291 MARANO GRAZIA 408.021 NO
113 224902 TRITTO VANESSA 403.690 NO
114 216133 CALIO' ALDO 400.785 NO
115 225181 DE DONNO LORENZO 370.758 NO
116 223835 ARGERI MARTINA 335.353 NO