Graduatorie DEFINITIVE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 - II PERIODO


Consorso - 57 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 212212 MIDURI MARTINA 750 SI
2 219609 SPAGNOLO SABRINA 595.38 SI
3 208475 POZZAGLIO FEDERICA 892.072 NO
4 228111 DIAFERIO AZZELLINO VALENTINA 867.600 NO
5 200976 GRIFFONE ANDREA 866.995 NO
6 213957 SCARZELLO ALBERTO 859.950 NO
7 225528 D'AIERA GAETANO VALERIO 857.399 NO
8 213282 CASSANO STEFANO 856.799 NO
9 230083 VITALE PASQUALE 855.299 NO
10 212110 BUSO LILIANA 840 NO
11 212255 CAVALLARO FLAVIA 832.320 NO
12 229491 ALLAIS MATTEO 809.100 NO
13 230049 VISSIO ROBERTA 801.299 NO
14 231258 LAFRATTA ANTONIO 794.482 NO
15 211982 URSO ROSA 793 NO
16 230628 ZARA NOEMI 790.200 NO
17 209727 RAFFA ANTONINO 778.639 NO
18 221374 FIORE MARCO 757.885 NO
19 226194 LA QUATRA MORENO 754.576 374 NO
20 208476 MARTILLO FLORES JORGE WASHINGTON 749.5 NO
21 232469 VITTA GASPARE 746.385 NO
22 201459 MONCADA ERNESTO 746.315 NO
23 205638 TRIVELLIN GIULIA 745.287 NO
24 224303 DI TRANI NICOLA 744.578 NO
25 231855 CAZZOLLA DANILO 743.684 NO
26 228986 LICITRA MARCO 743.103 NO
27 214756 MARZIANO VALENTINO 741.440 NO
28 231537 ZANGHI' ANTONIO 738.965 NO
29 213290 GALLA' FRANCESCO 738.269 NO
30 204643 STOCCO STEFANO 717.590 NO
31 210445 ROSA ALESSANDRA 712 NO
32 230886 PINCINI MARGHERITA 702.068 NO
33 221647 SERINO VITTORIO 701.674 NO
34 208409 CREPALDI MATTEO 699 NO
35 227577 ATERELLI IRENE 698.914 NO
36 219665 SPADA SIMONA 698.274 NO
37 210816 DI LABIO PAOLO 692.25 NO
38 219664 PILONE LUCREZIA 691.700 NO
39 203769 HAMMI KHALID 688 NO
40 207708 CUNIETTI STEFANO 687 NO
41 201499 FILIPOZZI MASSIMILIANO 660.684 NO
42 216804 CORNETTO GIULIA 658 NO
43 208523 SALOMONE MAURO 652.5 NO
44 207777 PONS ALBERTO 645.5 NO
45 225539 MISERENDINO MARCO 636.171 NO
46 219140 CASSONE ILARIO 633.465 NO
47 225408 RUOPOLI LUCIA ALBERTINA 622.799 NO
48 220082 ASTA SARO 620.037 NO
49 224878 LORETO ALESSANDRO 619.971 NO
50 220385 GRIMALDI MATTEO 616.858 NO
51 206322 VADIDAR MOHSEN 610.937 NO
52 205362 HODO VALTER 600.5 NO
53 231892 PARADISI GAIA 590.892 NO
54 209656 SOTTILOTTA DEMETRIO 590.283 NO
55 220016 MINICHINI GIUSEPPE 589.179 NO
56 218533 COLLARIN FEDERICO 585.600 NO
57 195625 LEVANTE RICCARDO 584.596 NO
58 207177 DI RUSCIO CAROLA 583.615 NO
59 228906 BACCARO ANTONIO 580.950 NO
60 222280 CARRATTA PASQUALE 574.267 NO
61 206724 CADONI ANDREA 571.173 NO
62 209513 FIORINO SIMONA 566.5 NO
63 203152 MENGISTU MILLION ABAYNEH 562 NO
64 216121 SHTEMBARI MARIUS 556.289 NO
65 219008 SACCO GIULIANO 551.399 NO
66 211323 D'ANTONIO STEFANO 547.598 NO
67 219619 TESSITORE RAFFAELE 540.200 NO
68 225165 GENNA SIMONETTA 540 NO
69 221588 SPAGNUOLO PASQUALE 537.759 NO
70 225157 PULIAFITO MARTINA ANGELA 535.799 NO
71 220591 MIDILI ANTONINO 535.38 NO
72 207545 LI CHAO 533 NO
73 209285 DI FIORE SARA 529.5 NO
74 204519 FLORIAN MARCO 527.049 NO
75 232242 CAMBRIA GIANFRANCO 520.603 NO
76 231016 PECONE CESARE 517.881 NO
77 223464 SAMMARTANO DARIO GASPARE 517.5 NO
78 227562 SAVAGLIA NICOLA 516.799 NO
79 185078 MICARI ALDO 498.757 NO
80 208711 HEHMANN GUENDA 485.802 NO
81 217259 MELIS CARLOTTA 474.671 NO
82 208296 PIEPOLI FRANCESCA 454.789 NO
83 229098 LO PICCOLO BARTOLOMEO 451.980 NO
84 220525 FILOCAMO VINCENZO 445 NO
85 224901 BIAN MBANG EMILE SEVERIN 438.879 NO
86 215912 FERRAIUOLO FABIA 426.589 NO
87 230908 MARSIGLIA GABRIELE 409.5 NO
88 227825 BELLOCCI BENEDETTA 384.600 NO
89 231741 JAMAL MUHAMMAD USMAN 343.852 NO
90 229960 RASHID YASIR 0 NO
91 224938 HUSSAIN JAVED 0 NO
92 226055 MOHAMMAD MOIN 0 NO
93 230609 SIRAJ FAISAL 0 NO