Graduatorie DEFINITIVE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 - II PERIODO


Consorso - 6 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 222114 VERGORI ELENA 783.146 456 SI Massimo borsa da 50 ore
2 221975 TEMA BIWOLE ARSENE STEPHANE 647.844 216 SI
3 216028 CATALDO STEFANIA 490.845 162 SI
4 216793 COPPOLA PIETRO PAOLO 408.565 385.5 SI
5 231271 DE COSMO GIOVE 893.793 540 NO
6 230853 TOSTO FRANCESCO 883.214 180 NO
7 230981 PINTI ORAZIO 872.068 180 NO
8 224787 ESPOSITO DANIELE 868.620 480 NO
9 230970 BERARDOCCO LUCA 854.137 420 NO
10 231463 AMICO FABIO 849.655 300 NO
11 201780 PAGGI VALENTINA MARIE 839.667 480 NO
12 232294 MARCELLA FRANCESCO 827.931 532 NO
13 225129 CARUSO MARCO 826.265 290 NO
14 231055 TOMMASI MARCO 822.413 180 NO Massimo borsa da 60 ore
15 201493 PULVIRENTI LUCA 819.375 524 NO
16 224852 ARESTA DARIO 815.517 474 NO
17 231140 MACULOTTI GIACOMO 808.275 300 NO
18 214133 PEDIO VANESSA 807.709 382 NO
19 220328 PONTRANDOLFO FABIO 801.25 216 NO
20 232278 VIAZZI SIMONE 795.862 504 NO
21 227334 ROMANO MARIANGELA 795.517 420 NO
22 214206 LUCERI FEDERICA 794.840 348 NO
23 231625 MOTTA FEDERICO 791.379 514 NO
24 220209 ANSELMA PIER GIUSEPPE 790.301 482 NO
25 231536 RAPARELLI LAURA 789.036 240 NO
26 231526 LOMURNO ELENA 781.445 472 NO
27 223335 MARCHETTI FRANCESCO 779.655 502 NO
28 200973 BAZZOCCHI SEAN 773.330 440 NO
29 232250 FUMAROLA ANGELA 770.344 488 NO
30 201475 DI DIO RICCARDO 766.832 NO
31 231238 ZHANG XINGTIAN 755.714 636 NO
32 231349 CALLERI MARCO 755.517 240 NO
33 201634 BOSA ALESSANDRO 753.5 472 NO
34 190996 TAMBURRANO COSIMO 750.384 524 NO
35 220975 RUSSO ALESSANDRO 746.987 404 NO
36 217027 SARDONE ALESSANDRA 744.524 464 NO
37 223229 SACCHIERO GIULIA 744.285 440 NO Massimo borsa da 60 ore
38 219168 ESPOSITO SIMONE 743.511 348 NO
39 194512 TEODONIO DOMENICO 730.116 404 NO
40 216591 IANNIZZI GIADA 725.891 174 NO
41 221106 SIBILIO DANIELA 723.349 336 NO
42 230850 DONATI FRANCESCA 721.034 448 NO
43 232369 BOTTONI GIULIA 719.638 450 NO
44 220207 ODINO MARTA 714.741 448 NO
45 201528 SCARPULLA RICCARDO 710.210 216 NO
46 201330 CAIVANO RICCARDO 705.914 290 NO
47 231175 COLELLA DAVIDE DOMENICO 704.482 270 NO
48 220165 MARCO ANGELA 701.353 482 NO
49 204342 BARIONA FRANCESCO 701.294 468 NO
50 214139 BRUNI LUCIANA 695.292 240 NO
51 204459 RINALDI GIOVANNA 673.240 416 NO
52 194767 CANTERINO MARGHERITA 671.568 232 NO
53 221129 MANACORDA PATRICK 668.608 400 NO
54 221005 DEGL'INNOCENTI TATIANA 666.798 330 NO
55 231033 VERNOTICO ALICE PIA 660.344 464 NO
56 204744 GRECO DANIELE 659 460 NO Massimo borsa da 60 ore
57 201359 ACCOGLI LUCIO GIANLIBERO 658.684 192 NO
58 194319 ASARO SALVATORE 654.62 180 NO
59 201416 PORTA MASSIMILIANO 654.345 216 NO
60 206963 MORONE VINCENZA 654.099 342 NO
61 218545 PRIMITERRA ADRIANO 641.399 156 NO
62 220640 VARGIU FILIPPO 638.741 270 NO
63 230006 COLETTA MANUELA 637.424 NO
64 194322 RISI FRANCESCA 636.63 240 NO
65 214645 TORRE ROBERTO 636.376 340 NO
66 222271 DECANIS SIMONE 623.990 354 NO
67 206218 YAN YU 616.782 436 NO
68 220629 QUINCI ANDREA 613.730 448 NO
69 222290 ROSSI FABIO 611.292 358 NO
70 221866 MAGRO CATERINA 596.357 374 NO
71 221833 SAMAKE MARTIN 592.293 180 NO
72 219465 MILONE GABRIELE ANDREA 585.559 404 NO
73 191368 GARELLI GRETA 570.649 224 NO
74 222211 CAMPOBASSO ROSSELLA 568.762 180 NO
75 222118 TANZANU CLAUDIA 559.400 348 NO
76 230540 FAROLFI FRANCESCA 555.075 NO
77 195304 RANNO LUCREZIA 548.673 200 NO
78 214027 LA TOSA ANTONIO 543.558 440 NO
79 228178 MAZZIA VITTORIO 538.706 280 NO
80 220285 TURBA TOMMASO 533.142 162 NO
81 203453 KHODADADI DIZAJI MOHAMMADREZA 527.727 414 NO
82 222240 TORCHIO GIANLUCA MARIA 525.968 162 NO
83 227107 PLATANIA MARIKA 521.295 424 NO
84 231832 GIORDANO ALICE 516.686 240 NO
85 224910 MURIUKI STEPHEN MUTWARI 507.321 480 NO
86 222103 SACCA' GIOVANNI 471.006 342 NO
87 222257 MONTEMAGNO FRANCESCO 461.884 168 NO
88 222108 TRABOCCHI DARIO 439.303 506 NO
89 219505 PICCIONI MATILDE 431.233 180 NO
90 213933 FARAHMAND AYDIN 396 408 NO
91 228046 PICCIRILLO DOMENICO 300.240 NO
92 225748 MOHAMMEDAHMED ABDELRHMAN MUATASIM ALTAIB 0 NO