Graduatorie DEFINITIVE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 - II PERIODO


Consorso - 64 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 220974 RAMONDA MATTEO 692.931 SI
2 216599 VILLARI GIUSEPPE 677.822 SI
3 219248 DI MICHELE CHIARA 663.133 SI
4 214971 LOCCHI ALESSANDRO 611.555 SI
5 219026 ARGENTINA FEDERICA 607.133 SI
6 219586 GALLUCCI VALERIO 552.759 SI
7 217767 SALAMONE NICOLO' 516.557 SI
8 218493 GIACOPPO GIANPLACIDO 473 SI
9 218207 ANNOSCIA ANNALISE 223.257 SI
10 231180 SCARAMOZZINO DOMENICO 885.517 NO
11 227533 CASESA ROMEO 872.068 NO
12 224650 FANTETTI ALFREDO 867.931 NO
13 212834 FOTIO TIOTSOP LOHIC 835.603 NO
14 219957 BOZZONE MATTEO 835.118 NO
15 231805 TABANELLI SIMONA 824.482 NO
16 231055 TOMMASI MARCO 822.413 NO
17 231065 BILARDO MATTEO 821.034 NO
18 230707 FERRANTI MATTEO 809.399 NO
19 221375 LA TORRE PIETRO 807.742 NO
20 232312 STANO RAFFAELLA 806.896 NO
21 219973 LUISE RENATO 798.405 NO
22 219730 FUSTO WALTER 795.424 NO
23 231767 DI NOIA UMBERTO DAVIDE 780.689 NO
24 230383 BIEMMI PAMELA 777.586 NO
25 220148 GALLO CARRABBA MORENO 770.732 NO
26 220394 BASILE GLORIA 769.258 NO
27 219826 BOGDANAS CAROLINA 767.857 NO
28 220915 ZACCARIA GIUSEPPE 764.077 NO
29 224041 CHIARAVALLE PASQUALE 756.666 NO
30 219450 TASSONE ANDREA 750.924 NO
31 214799 MARMO AGNESE 746.906 NO
32 230881 FOGGETTA MICHELE 742.857 NO
33 232116 TRANCUCCIO ROSSELLA 742.142 NO
34 223563 BARONE NOEMI 739.310 NO
35 225186 DI FLORIO MARTINA 732.650 NO
36 215827 SIGNORETTO PIETRO 732.025 NO
37 231047 MINNELLA FILIPPO 731.818 NO
38 231429 GIORDANO ROBERTO 723.103 NO
39 219882 FUGALDI AURELIA 722.801 NO
40 215764 VOLPINTESTA GIOVANNI 720.577 NO
41 222287 SERRA ALICE 717.307 NO
42 231547 RATCLIF ALESSANDRO 712.758 NO
43 232295 DAMONTE LUCA 710.689 NO
44 231627 BISCEGLIA ROSSELLA 709.310 NO
45 220396 BASILE GIULIA 707.491 NO
46 223232 MAIO MARTINA 707.142 NO
47 228932 ANTONINI ALESSANDRO 702.142 NO
48 231126 CITTADINO LORENZO 700 NO
49 225057 DEL BALZO CHIARA 692.413 NO
50 221639 VILLANTE CHIARA 688.950 NO
51 218429 FIELD RONALD VINCENZO 687.779 NO
52 218527 FARRUGGIO CALOGERO 683.448 NO
53 222154 LOVINO MARTA 681.876 NO
54 217810 RIGANO GIANLUCA 677.933 NO
55 219451 TESSARI FEDERICO 670.039 NO
56 218048 ROMANAZZI TOMMASO 669.866 NO
57 208529 GRANIERI LUIGI 666.720 NO
58 223762 DE BLASIO GIANMARIO 663.942 NO
59 230650 SCUTIERO GIANLUCA 663.171 NO
60 222319 MUSTO MARCO 660.272 NO
61 211430 VERMIGLIO SIMONA 656.764 NO
62 222297 D'AGOSTINO NUNZIO 653.368 NO
63 225064 FERRETTI LEONARDO 648.514 NO
64 223784 ACCARDI MASSIMILIANO 647.290 NO
65 222295 PALMIERI MARIA ASSUNTA 646.293 NO
66 221915 BONO NICOLO' 636.060 NO
67 222300 NOCERINO FRANCESCA 632.263 NO
68 231665 TISI STEFANO 621.257 NO
69 206010 MUSU ANTONIO 621.109 NO
70 216544 LONGO ETTORE 618.248 NO
71 229705 RUBINO ALESSIO 612.225 NO
72 222357 ORSINI LORENZO 608.589 NO
73 208299 ALAIMO FRANCESCO 607.883 NO
74 222265 PATUMI FRANCESCA 605.045 NO
75 229481 SPINOSA LAURA 599.399 NO
76 228297 RAIOLA MORENA 597.149 NO
77 226707 LORENZONI FRANCESCA 591.428 NO
78 221775 CANALE DANILO 590.777 NO
79 221874 ZOCCHI GABRIELE 589.844 NO
80 207214 PINNA MARCELLO 588.956 NO
81 207009 BONASERA JOSEPH SAMUEL 581.816 NO
82 231247 ROSSI MARIAGRAZIA 577.575 NO
83 229810 CARBONE ALBERTO 574.424 NO
84 224397 FERRARI MARCO 569.224 NO
85 222211 CAMPOBASSO ROSSELLA 568.762 NO
86 215678 MARINO FRANCESCO 568.567 NO
87 220441 VALLE VALENTINA 563.642 NO
88 214806 GERMINARIO ALESSIA 563.240 NO
89 214390 ABOUABID MARIAM 562.111 NO
90 224862 PULLANO FELICE 559.350 NO
91 219887 SPANU GIOVANNI 555.227 NO
92 219667 GALIERO VINCENZO 549.019 NO
93 207676 TAGLIAFIERRO FRANCESCA 547.323 NO
94 230564 BENEDETTO ANTONIO 545.689 NO
95 214027 LA TOSA ANTONIO 543.558 NO
96 224475 MILANO MATTEO 543.375 NO
97 214993 DEMITRI PAOLA 538.600 NO
98 220068 DALLA VALLE ANDREA 533.919 NO
99 211203 SCARAMOZZI PAMELA 533.460 NO
100 220285 TURBA TOMMASO 533.142 NO
101 227157 PROVERA FABRIZIO 525.041 NO
102 219518 PALMA GIORGIO 521.899 NO
103 231875 CAMPANELLA FRANCESCO 517.241 NO
104 227562 SAVAGLIA NICOLA 516.799 NO
105 224345 TEGUEFOUET ROMUAL DESIRE 516.724 NO
106 219583 CARUSO RAFFAELE 506.980 NO
107 231581 ROMITO GIANVITO 496.551 NO
108 230890 DIGIACOMO CHIARA 493.800 NO
109 222301 MARANGELO VALENTINA 490.905 NO
110 219851 ZACCARIA FRANCESCO 486.944 NO
111 231170 MODESTI DAVIDE 479.482 NO
112 217029 VALLORY ANDREA 478.758 NO
113 224037 MANNU LUCA 448.740 NO
114 222108 TRABOCCHI DARIO 439.303 NO
115 220612 SPERANZA SILVANA 437.649 NO
116 228281 AMBROSINO IMMACOLATA 433.980 NO
117 229389 PIEMONTESE MIRIAM 431.793 NO
118 201905 BACCARO ANGELA 420.036 NO
119 228306 MARTELLA DAVIDE 411.931 NO
120 224482 FINOCCHIARO ADRIANO 409.418 NO
121 220291 MARANO GRAZIA 408.021 NO
122 225377 ARNAO VEGA JOSE ANDRES 405 NO
123 224831 D'EMILIO FRANCESCA 404.896 NO
124 231873 BUCCINO MARCO 399.931 NO
125 225082 SILVESTRI EMANUELE 396.818 NO
126 230771 TRIFARO' ANNALISA 396.600 NO
127 231633 DE LUCA GIAMMARCO 387 NO
128 230977 DE VERGORI DAVIDE 371.25 NO
129 225181 DE DONNO LORENZO 370.758 NO
130 219916 AL HUNAITI MOHAMMED 365.623 NO
131 226114 MOHAMED MOUSTAFA AHMED RAKHA 0 NO