Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2017/2018 – II PERIODO


Consorso - 3 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
può accettare borsa
da massimo ore:
1 222981 CORAIN MATTEO 1029.89 150
2 224678 IUCCI ALESSANDRO 1022.73
3 224069 PASTORE GIUSEPPE 924.847 50
4 242270 RISSO GIADA 912.721 150
5 222979 PAGLIUCA ROSETTA 904.5
6 245209 BRINGHENTI DANIELE 900 150
7 235687 CIPOLLETTA ANTONIO 896.974
8 224169 RUSSI ANGELO 894.5
9 247222 ANDORNO MARCO 888.284
10 236363 CERMELLI FABIO 879
11 224118 CIPRIANO MARCO 875.5
12 236040 RAVIGLIONE FRANCESCO 873.707
13 245487 NORI ALESSANDRO 870.847 150
14 224080 ABRATE MARCO PIETRO 862.024 150
15 236037 TUMOLO MASSIMO 859.100
16 222908 VITALE ANTONINO 859
17 242230 VICARI LUIGI 854.457
18 251311 ROGGERO GIULIO 852.631 140
19 222551 SCOPELLITI GIANLUCA 849 150
20 222860 CANTARELLA SIMONE 845.112
21 251646 CAPPAI RICCARDO 844.827 150
22 252894 MACALUSO PIERO 842.105
23 223662 DI GIACOMO GIUSEPPE 842
24 252809 SALZA DARIO 839.664
25 251072 TEMPIA CALVINO ALESSANDRO 839.661 170
26 251291 ANSELMO ALBERTO 838.103
27 254226 VANELLI MARTINA 837.272 150
28 247497 CAMPAGNOLO GIUSEPPE 833.389
29 252921 CASCIARO FRANCESCO LORENZO 832.881 150
30 241620 ZOTO JURGEN 828.868
31 241693 VOTANO STEFANO 828.552
32 226452 NOTA ANDREA 827.687 150
33 253169 GROSSO ANNA 827.377
34 224743 GIONFRIDDO MICHELE 827.174 150
35 239805 MARCHI MARGHERITA 822.975
36 247062 GAROFALO SIMONE 819
37 239961 ATTANASIO GIUSEPPE 817.157 170
38 223021 ALLUMINIO LORENZO 814.362 170
39 223755 VALENTE VITO 813.337 130
40 225274 TELESCA GABRIELE 811.552 150
41 222610 CAMPORESE CHRISTIAN 809.5
42 240008 BECCANI EVA 807.144
43 224727 DRAGOTTO GABRIELE 802.967
44 214948 TOMASINO GIOVANNI 799.111
45 253122 CORBO CALOGERO 797.765 150
46 223523 FODERARO ANDREA SIMONE 793.192
47 252973 D'OSPINA MATTEO 791.061 50
48 226159 POCCHIARI MATTEO 790.274 150
49 237010 GENTILE SERGIO 785.483 150
50 254195 MONTEMURRO GIOVANNI 785.172 80
51 224472 TURINA VALERIA 782.5
52 223463 LIMOLI LORENZO 782
53 252992 RUSSO SERAFINA 779.298 80
54 223941 SEVERI LEONARDO 778.5 120
55 251027 DJETTCHOU NANA LUCIEN WILFRIED 774.237
56 236462 ARZANI MATTEO 770.245
57 224669 DI BLASIO STEFANO 767 150
58 254271 CHIATANTE FAUSTO 766.491
59 222584 RUSCA RICCARDO 766 150
60 253011 GALFRE' GABRIELE 760.175
61 224705 CIARCIA ALESSIO 755.044 150
62 245256 RAJPUT REHAN RAZZAQUE 754.745 150
63 237195 CANNIZZARO DAVIDE 750.039 150
64 252855 ALBERTI EMANUELE 749.830
65 242013 PRONE SARA 743.039 150
66 224039 CALI FRANCESCO 741 130
67 252961 BETHAZ PAOLO 736.610
68 244033 ROBBIANO LUCA 730.805
69 254364 SAMITE SAMIR 721.200
70 253021 DELLI COLLI AMBROGIO 717.272
71 216191 SARDA GIUSEPPE MARIA 715.12 150
72 253654 PATRIARCA VALERIA 714.137 170
73 213523 BORGOGNI FRANCESCO 707.603 170
74 243883 CITERA' ELENA 706.372 130
75 213676 BRIGANTE SIMONE 705.065 150
76 227633 AURIGEMMA DANIELE 703.027
77 217934 TENGANG VINI MARCONIE 697.475
78 212974 MOHAMMED JAMAL 696.029
79 224513 FULCINI TOMMASO 695.842
80 253296 ALBERTO EMANUELE 690 150
81 254289 SINITO' LORENZO 682.542
82 241979 OLIVERI ISABEAU 667.038 140
83 243909 MOSCA GABRIELE 661.245
84 217012 TRANI RAFFAELE GIUSEPPE 660.149 150
85 237680 GAMBUZZA ALBERTO 655.488
86 233053 PERES LUCA 654.090
87 217189 MANICONE LORENZO 652.671
88 212275 MELETTI GIULIA 647.983 170
89 241691 CORETTI STEFANO 647.419 130
90 212017 FIERRO UMBERTO 643.623
91 214254 MUSONE ALESSANDRA 639.5
92 224404 ZEMA GIACOMO 639.427
93 243894 PASTORINO ALESSANDRO 636.783
94 243911 BILARDI MARCO 630.568
95 245087 LACUKU ALDO 622.315
96 240677 GAITO YURI 616.100
97 211927 VIAZZO CAMILLA 613.088
98 233076 DI NARDO CHIARA 612.347
99 240980 TAMBURRINI PARIDE 605.822
100 243920 FRANCOIS JEANPIERRE 601.681 130
101 231595 TRIVIGNO GIOVANNI 600.083
102 227646 DI NAPOLI ANDREA 594
103 241959 SERRA ELISA 593.131
104 252846 BRAHIMAJ DETJON 571.271
105 241854 WAN ELISA 565.715 50
106 243838 PLACANICA YLENIA 555.855 170
107 252577 TRIGILI LUCA 543.149
108 252771 CERONE ASSUNTA 538.787
109 239534 FACCIO LUCA 533.863
110 234428 RUSU DANIEL CATALIN 531.873
111 234984 SCANDALE PIETRO 523.766
112 246769 PISTILLO GIANNA 509.078
113 253073 TADDEO MARCO 507.631 170
114 244018 CALDERA FILIPPO 506.664
115 243897 AHMAD FARGHAM 500.275
116 243887 MANIGRASSO FRANCESCO 499.355 140
117 243985 CENTORRINO VITTORIO ALESSANDRO 499.155
118 242108 CREPALDI GIORGIO 487.993
119 242242 PETROCCHI FRANCESCA 473.091
120 239933 NGWAKA EKANGO CLAUDE NELSON 471.254
121 237023 CANU MARIA GIULIA 467.771
122 233534 AVALLE GIANCARLO 457.811
123 250688 MARTINO BALDO 456.839
124 236351 ELBASHARY AHMED MAHMOUD ABDELMANEM KAMEL 447
125 252848 BERTONE MIRKO 411.163
126 235318 CAIAZZA ANTONIO ALESSANDRO 387.987
127 252097 BELLINAZZI MAURO 371.672