Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2017/2018 – II PERIODO


Consorso - 62 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
può accettare borsa
da massimo ore:
1 236244 ALBANESE GIULIANO 921.144 80
2 222844 LEREDE ANNALAURA 919.212
3 226910 BALDI REBECCA 904.362
4 239760 BARBERO ALESSANDRA 888.993 70
5 222847 PATRUNO MARCO 882.684
6 239778 GIURIA GLORIA 837.742
7 239740 BONARDI CRISTINA 823.347
8 239746 GAGLIANO FRANCESCA 815.419
9 240183 SCHIARI GIULIA 813.888
10 243100 MANIERI CHIARA 803.957
11 243721 GALIOTTA SIMONE 797.694 90
12 245554 VASTA ANNALISA 795.555 130
13 242152 BUSCA FRANCESCO 792.767
14 224753 BATTAGLIA ILARIA 788.375 130
15 253492 PADULA FEDERICO 785.274 150
16 246412 GIANGRANDE ALESSANDRA 781.046
17 243222 BAVETTA FEDERICA 770.475
18 228890 MANGANARO SALVATORE 769.222
19 242468 PARRINELLO GIORGIO 765.75
20 224250 GALLO VERONICA 765
21 242047 FUMERO ALBERTO 763.172 130
22 252526 DE LUCA FRANCESCO 753.899
23 235693 SAROGLIA STEFANO 750.960
24 242013 PRONE SARA 743.039 150
25 252844 PAPPALARDO NICOLETTA 737.118 100
26 239915 DE IULIIS ALESSIA 728.982 140
27 223148 CHIMIENTI FRANCESCO 728.937 130
28 223510 DOTTI GREGORIO 725.164 130
29 225686 PALMIERI SERENA 724
30 241835 ILLUMINATI SILVIA 723.924
31 223768 MERCURIO ALESSANDRO 719.957 140
32 241956 BORTONE MATTEO PIO 716.166
33 244126 DI FRANCESCO FRANCESCO 714.034 70
34 231260 DIGIOIA GIANLUCA 708.413
35 233153 RIBA CHIARA 702.489
36 240108 FEUNKEU FOTSO BRICE DANIEL 702 130
37 253121 BARBIERO FEDERICO 698.644 130
38 222774 COSCIA MATTEO 693.080 100
39 240299 DOTOLO CLAUDIA 689.086
40 235137 BERGAMINO DAVIDE 688.896
41 253604 CARNEVALE FABIO 688.620
42 240080 DE MARZO NICOLA 685.482 140
43 245780 TARTARELLI LANFRANCO 679.655
44 243010 STABILE LORENZO 676.974
45 243993 NASSO ANDREA 675.5
46 244366 DI FRANCESCO EMANUELE 672.008
47 227460 MAGGIO MIMMA 670.809
48 226113 CAPOVILLA LORENZO 670.294 100
49 214818 PIANCATELLI GIORGIA 669.799
50 226314 EMECHETA KEMJIKA CHUKWUNYERE 667.882
51 213189 ANTENUCCI LUCA 663.476
52 237142 ROSSO VIVIANA 663
53 242445 ROSSERO MARTINA 656.698
54 224881 VILCHEZ HIPOLITO LITZIA CARLA 638.240 140
55 242163 AKHTAR MUHAMMAD NAEEM 620.473
56 241887 CALVO ALBERTO 614.913
57 223959 CILLIS DAVIDE 606.889
58 242244 REZA D S A ASIFUR 605.881 140
59 242043 NAPOLI CHIARA 603.220
60 243920 FRANCOIS JEANPIERRE 601.681 130
61 242180 FREGONAS ELENA 596.519
62 239599 KONE KIRAN 595
63 226329 RAFFAELLI BIANCA MARIA 593.644
64 244041 FERRARI ALESSANDRO 593.620
65 216046 DADONE ALESSIA 591.325
66 224181 NAWAZ MUHAMMAD KABIR UD DIN 582.282
67 242427 TRINCHIERI MARTA 565.139
68 232864 BOVE ANNA 563.576
69 250902 TCHEUKO NGALEU LESLIE MICHAELLA 562.167
70 236930 OMAR AHMED MOHAMED IBRAHIM SULIMAN 562
71 219477 JADOON MAZHAR SHER KHAN 546.238
72 252584 MORETTA ANTONIO CARMINE 543.825
73 227343 ANJUM SHARJEEL 536
74 237701 KHAN IRFAN 520
75 239971 CURCI FRANCESCO 517.131
76 251010 FAZIO LINDA 506.637
77 243897 AHMAD FARGHAM 500.275
78 251545 CUFFARO GIOVANNI ANTONIO 499.655
79 243989 DIFRANCESCO DAVIDE 457.540
80 239397 MELIS MARIA LUNA 457.399
81 234783 MUNIR ATIF 416.520
82 243099 BONTEMPO ALICE 376.241
83 250964 BARRERA MARIN JHON ALEXANDER 0
84 251268 KAPURIA DHRUVIT GIRDHARBHAI 0
85 247042 SAVAJ BHAVESH SURESHBHAI 0
86 247064 HINDAM MOHAMED HANY ABDELGHANY MOSAAD 0
87 251815 NATARAJAN HARI PRASHANTH 0
88 250003 MOHAMMED MUSHTAQ MOHAMMED MUSHTAQ 0
89 251954 SABAPATHY DEEPEKA 0
90 253014 ABBAS AHSAN 0
91 251461 LOPEZ TORRES LUIS FERNANDO 0