Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2017/2018 – II PERIODO


Consorso - 73 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
può accettare borsa
da massimo ore:
1 224479 GRASSI FRANCESCO 977.037
2 230125 LEO MIRIANA 972.289
3 222957 DA RE MICHELE 971.080
4 223610 COPPOLA GABRIELE 965.102 50
5 226170 GAGLIANI BEATRICE WATTY 920.582 130
6 245514 CARCIA MASSIMILIANO 871.704
7 245120 DE ROSA SIMONE 870.329
8 236427 DI GIUSEPPE ROBERTO 863.929
9 236023 MUSACCHIO ANDREA 863.929
10 222705 GATANI GABRIELE 863.919 50
11 253237 IEVA ANTONIA 857.192 50
12 245221 CAMPO WALTER 847.582
13 222990 FIORE LUCA 846.312 150
14 251313 VOLPE VALERIO 846.263
15 252894 MACALUSO PIERO 842.105
16 235923 PERTOSO PIERLUIGI 839.695
17 234442 PERRONE GABRIELE 838.644 50
18 249969 PEDONE LUIGI 837.977
19 251379 MONTRONE FEDERICA 836.746 50
20 252688 DI CRISTO ALESSANDRO 834.600
21 253169 GROSSO ANNA 827.377
22 251238 MICELI ELENA 826.896 50
23 222602 GIRIBALDI GABRIEL 825.304
24 239110 SCARCIA MICHAEL 821.975 50
25 224245 TOMBESI GABRIELE 819.887 100
26 225368 ORLACCHIO FEDERICO 809.25
27 222760 ANTONACI FRANCESCA GIADA 801.230
28 223431 MARTINI MAURO 800.245
29 251375 SPANO MATTEO 799.655
30 222656 MARUCCIA TOMMASO 798.987
31 234940 ABIUSO MARCO 793.269
32 233762 CARUSOTTO SALVATORE 791 100
33 234045 MATERA FEDERICA 790.944 50
34 245121 AGUS RITA 787.586
35 237010 GENTILE SERGIO 785.483 150
36 253261 LETIZIA ELENA 784.337
37 245849 VOTTA VALERIO 781.084
38 253503 MARCONE MICHELE 780
39 253194 PALMIERI GIORGIO 778.644
40 254196 ROSIELLO RICCARDO 778.275
41 253757 GENNARO GABRIELE 776.071
42 253364 SUTERA ENRICO 773.720
43 235353 PELUSO ALESSANDRO 772.115 100
44 241781 VICARI PAOLA 770.818
45 235929 DE LUCA EMANUELE 768.940 80
46 219542 CASTIGLIONE MARCO 768.906
47 226780 ALIOTTA GIORGIA 760.5 50
48 222868 MICCOLI GIORGIA 760.335
49 242334 DI MAGGIO LUIGI GIANPIO 757.672
50 219267 RAMELLA POLLONE GREGORIO 757.445 50
51 253346 ZIPPO ANDREA 750.722
52 224149 MACULA ANNA 750.422
53 234090 MANCUSO SAMUELE 748
54 237048 SCALTRITO PAOLO 746.730
55 243625 CREPALDI MATTEO 736.571
56 247050 CRESCIMONE DANNY 736.551
57 222560 MAZZA GUIDO 731
58 223516 DI GIACOBBE MATTEO 731
59 242466 MICELI MARCELLO 730.738
60 254200 TEDESCO LUIGI 729.310 50
61 253932 AMATO GIORGIA 725.914
62 251598 ZIPPO ZAIRA 724.137 130
63 229142 SPITALI GIUSEPPE 723.924
64 228843 SILECI CHIARA 723.060
65 242001 MASCIANDARO GIUSEPPE 721.475
66 234624 RINI MARCO MARIA 721.345
67 235295 PALERMO ROMEO 705
68 235074 CANNATA EUGENIO 703.929
69 233820 BORZI MATTEO 703.365
70 212354 LORUSSO FEDERICA 702.256
71 235872 SANGREGORIO LUISA 700.190
72 225123 MANENTI ENRICO 692
73 236110 LOVERO FRANCESCO 687.688
74 213234 ZACCARINI CARLO 680.929 50
75 233814 RUTIGLIANO FEDERICO 672.690
76 243987 GRUTTADAURIA ALBERTO 667.189
77 222931 GEMMA MARIO 666.692
78 226322 PETRILLI ANTONIO 666
79 212170 BALESTRA MARIO 647.029
80 223161 BELLO FABRIZIO 623.149
81 223468 GIULIANO DOMENICO 620.5
82 236090 SCAFFIDI MILITONE GABRIELE 617.144 50
83 238130 ROSTOSHANSKAYA VIKTORIYA 617
84 234599 MACALUSO ANTONIO 604.284
85 222558 DIPIERRO NOEMI 601.005
86 214238 RINALDI ALFREDO 598.956
87 213458 RIZZO MATTIA 580.378
88 236930 OMAR AHMED MOHAMED IBRAHIM SULIMAN 562
89 228769 CIGLIOLA ANDREA 552
90 235961 MAROLICARU ELENA ROXANA 542
91 228680 DONGIOVANNI ALESSIO 537.922
92 237592 ZADEJA BRIGIT 477
93 224895 QU HONG 454.452
94 235913 GALDIERO DOMENICO 447.264
95 234047 KHALIQ HAFIZ MUHAMMAD EHTISHAM 442.656
96 235656 TAREEN DAYYAN ATTA 390.041
97 237163 FARHAN MUHAMMAD 322
98 251892 RAVICHANDRAN ABHILASH 0
99 246596 SHAYESTEHFAR MEYSAM 0
100 250203 RAVICHANDRAN MAHILAN 0