Graduatorie PROVVISORIE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – II PERIODO


Consorso - 1 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 219989 LI XINRUI 730.232 SI
2 220445 VENTURA FRANCESCO 714.818 382 SI
3 201083 CICCONE GIOVANNI 918.87 396 NO
4 213737 SHEIKHI ERFAN 896 420 NO
5 220366 GIARRIZZO GIUSEPPE 895.284 480 NO
6 224582 ZANOTTI ANDREA 880.200 NO
7 221307 MURONI FRANCESCO 874.661 360 NO
8 224615 MIRETTI LORENZO 873.559 NO Massimo borsa da 50 ore
9 224646 PIERRI FRANCESCO 872.372 330 NO
10 232115 MARRONE FRANCESCO 870.526 NO Massimo borsa da 100 ore
11 230084 CONTI NICOLO' 867.299 NO
12 202263 CIPOLLETTA ANTONIO 852 540 NO
13 224625 DI CHIARA ALESSANDRO 851.700 NO
14 224725 GIOBERGIA FLAVIO 845.084 420 NO Massimo borsa da 50 ore
15 231543 PARISI EMANUELE 828.135 524 NO
16 230769 PULAZZA GIORGIA 828 NO
17 200869 MONTI PAOLO 826.149 NO
18 231643 CAPPUZZO RICCARDO 826.101 NO
19 231614 ELLENA FABIO 814.736 336 NO
20 231752 RUOSPO ANNACHIARA 807.796 420 NO
21 229706 POPOV VALENTIN 800.700 NO
22 200982 D'ASCENZI MARCELLO 800.527 480 NO
23 219011 BENASSI GIOVANNI 791.452 448 NO
24 214264 GATTUSO STEFANO 776.894 420 NO
25 231866 GURRA CRISTIAN 774.736 490 NO
26 202414 BOLOGNI GIOVANNI 771.277 508 NO
27 228317 BARUSSO FEDERICO 771.016 404 NO
28 230868 BIANCHI ANDREA 769.799 NO
29 231545 SPAZIANI ROBERTO 765.423 420 NO
30 224041 CHIARAVALLE PASQUALE 756.666 414 NO
31 231679 ZHAO XUGE 749.473 438 NO
32 200964 CICCARDI ANDREA 747.195 540 NO Massimo borsa da 100 ore
33 201586 NISI MATTEO 743.637 364 NO
34 232436 ROCCA ANTONINO 742.909 420 NO
35 220296 DOGLIONE LUCA 742.727 342 NO Massimo borsa da 50 ore
36 201129 SALVATO ALESSANDRO 733.302 456 NO
37 221065 MARTINO ALFONSO 732.628 NO
38 224212 REDA DANIELE 728.813 360 NO Massimo borsa da 50 ore
39 191050 SCHIAPPARELLI MARCO 725.789 348 NO
40 215764 VOLPINTESTA GIOVANNI 720.577 354 NO
41 231779 FERRERO FABIO 720 402 NO
42 201045 LANIERI VALERIO 713.792 NO
43 203172 TATTI ANTONIO 713 540 NO
44 224846 BUFALINO JACOPO 711.228 324 NO
45 191295 PETTINATO CARLO 708.333 496 NO
46 196993 NGONGANG TCHAMOU LEONEL 707.225 378 NO
47 231126 CITTADINO LORENZO 700 462 NO
48 231681 LI YUANYUAN 697.894 366 NO
49 201843 CANNIZZARO DAVIDE 691.222 NO Massimo borsa da 50 ore
50 201157 MATINA MICHELANGELO 688.657 NO Massimo borsa da 100 ore
51 204691 GENTILE SERGIO 685.5 NO
52 195425 DEMICHELIS PAOLA 682.263 NO
53 206359 MBONYA NDUMBE ROUDOLF YVES 677.495 408 NO Massimo borsa da 100 ore
54 217881 AMIRTAHERI IMAN 674 360 NO
55 192253 CERRATO MAURO 672.948 420 NO
56 224854 MARGELLI ROBERT 664.714 NO
57 222332 ODDERA FABRIZIO 663.315 418 NO
58 201716 MELE MARCO 658.044 NO
59 201103 SERRA DI SANTA MARIA FRANCESCO 654.345 456 NO
60 222297 D'AGOSTINO NUNZIO 653.368 420 NO
61 222220 CARTELLA' MARCO 638.909 480 NO
62 204367 ROLANDO VALERIA 638 464 NO
63 201470 PANETTA ENRICO 629.705 472 NO
64 193147 PERES LUCA 626.773 368 NO
65 220861 BALLATI FABIO 625.936 464 NO
66 216858 DE DONNO MICHELE 624.159 348 NO
67 231665 TISI STEFANO 621.257 NO
68 191388 OPERTI EDOARDO 616.730 414 NO
69 194475 DI VINCENZO VALENTINA 611.906 432 NO
70 220514 DE PACE FRANCESCO 606.925 460 NO
71 214210 CAMPAGNA NICOLA 605.818 480 NO Massimo borsa da 100 ore
72 222201 SAADEH TAMER 597.105 440 NO
73 219475 ZAMAN SHAHZAD 597 448 NO
74 204043 FRANCOIS JEANPIERRE 594.825 500 NO
75 222052 NAVARETTI SILVIO 576.868 NO
76 231579 MONTEMURRO MARILISA 566.184 348 NO
77 203152 MENGISTU MILLION ABAYNEH 562 428 NO
78 225036 BASILICO GIANPAOLO 557.033 458 NO
79 231813 DJEUKAM YOUDJEU RICHELLE 555.635 376 NO Massimo borsa da 100 ore
80 220293 SINI JACOPO 553.980 NO
81 221300 ZAPPIA DAVIDE 550.444 300 NO
82 231676 FORNO EVELINA 545.526 384 NO
83 230766 CAPACCIO LUCA 544.049 NO
84 214077 DESTEFANIS DAVIDE MARIO 534.452 336 NO
85 193106 TRACUZZI SPADARO FRANCESCO 531.205 NO
86 231593 SIBONA FIORELLA 530.181 560 NO
87 231828 MINISTERI GIUSEPPE 520.227 512 NO
88 222325 MANNELLA LUCA 519.652 420 NO Massimo borsa da 100 ore
89 222368 MARAGLIULO SIMONE 515.255 464 NO
90 221953 MARRA FABIANO 513.263 348 NO
91 221134 BIANCHI GABRIELE 511.800 420 NO
92 220432 MALFATTO NICOLO' 511.763 450 NO Massimo borsa da 100 ore
93 231023 SERRA FEDERICA 505.862 432 NO Massimo borsa da 100 ore
94 223428 LONGO FRANCESCO 499.736 540 NO
95 222203 MARTINO GIANLUCA 496.816 480 NO
96 214794 ZEBRE ABEL BERHANU 474 452 NO
97 222237 BIORA STEFANO 451.386 NO
98 220389 LENTINI ALFONSO 448.151 360 NO
99 221701 MAIETTA DAVIDE 442.366 354 NO
100 218194 FASOLO ANDREA 435.962 408 NO Massimo borsa da 100 ore
101 231578 DESSENA FRANCO 432.813 NO