Graduatorie PROVVISORIE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – II PERIODO


Consorso - 22 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 216777 BUDRONI ILARIA 727.155 SI
2 221725 MARINO EMILIANA 703.835 SI
3 218479 MAZZEI FRANCESCO 689.625 SI
4 216599 VILLARI GIUSEPPE 677.822 SI
5 220908 PARENTELA MATTIA 664.862 SI
6 219045 DI GESARE CRISTINA 543.779 SI
7 207247 DI PAOLA FICARELLA CLAUDIO 495.160 SI
8 201184 GOTA FABRIZIO 889.934 NO
9 214120 SABENA FRANCESCA 863.929 NO
10 231196 MASTELLONE PAOLO 858.928 NO
11 215975 CRIVELLO GIULIA 848.125 NO
12 216317 ERRIGO MATTEO 846.019 NO
13 201621 RE GIORGIO 833.012 NO
14 201237 NATTA ALESSIA 832.090 NO
15 208607 FEJR MARIA 823 NO
16 200884 CAVARERO MARCO JOAO 806.475 NO
17 219383 GUCCIARDI FEDERICA 800.399 NO
18 219388 TRUFFA GIACHET MARCO 800.399 NO
19 216812 BAUDI GIACOMO 798 NO
20 221765 ZERBINATI SERENA 797.700 NO
21 223310 VARETTO LUCA 796.296 NO
22 223636 PANTANO ALESSANDRO 792.413 NO
23 231452 MORFINI ISOTTA 778.928 NO
24 231296 LO GIUDICE SIMONA 777.777 NO
25 231098 LEONARDI MARCO 774.827 NO
26 212382 BUSSOLINO BEATRICE 768.940 NO
27 213368 GEMMA RICCARDO 768.054 NO
28 207754 MOSCATO IRENE 765.908 NO
29 206248 BICA GELTRUDE 763.591 NO
30 216174 NORI ALESSANDRO 763 NO
31 211931 PAPA ILARIA 753.075 NO
32 204281 GIRAUDO ALESSANDRO 751.184 NO
33 231679 ZHAO XUGE 749.473 NO
34 214063 SPANO MATTEO 745.674 NO
35 231287 PINO FRANCESCO 744.827 NO
36 230881 FOGGETTA MICHELE 742.857 NO
37 220296 DOGLIONE LUCA 742.727 NO
38 214487 PAONE FRANCESCO 742.5 NO
39 223563 BARONE NOEMI 739.310 NO
40 231760 FRANCO MATTEO 739.310 NO
41 201236 FERZOLA GIUSY 738.835 NO
42 214948 TOMASINO GIOVANNI 737 NO
43 225186 DI FLORIO MARTINA 732.650 NO
44 231640 SARTI MARIA TERESA 729.322 NO
45 214346 PAVANELLI ELISA 724.519 NO
46 230061 PERONI LEONARDO 722.828 NO
47 201217 TORRIGLIA DAVIDE 722.5 NO
48 231260 DIGIOIA GIANLUCA 720.689 NO
49 231069 MONELLO SILVIA 716.296 NO
50 212715 NICITA GIANMARCO 715 NO
51 205251 CRUCIATA STEFANO 709.5 NO
52 203920 MOSCA WILLIAM 702 NO
53 220913 RUSSO ANTONIO 701.258 NO
54 207964 RUOCCO CRISTINA 700.412 NO
55 217433 LA CIVITA GIULIA 698.911 NO
56 209282 NOUBISSIE NAMENI GIRESSE MARTIAL 695.440 NO
57 225057 DEL BALZO CHIARA 692.413 NO
58 201843 CANNIZZARO DAVIDE 691.222 NO
59 214357 GAMPER EGON 690.866 NO
60 221919 PANE ALEXANDER JAMES 678.25 NO
61 194789 MIOLA SARA 672.303 NO
62 231570 DIGIACOMO FLAVIA 668.965 NO
63 232142 MOSSO MAURIZIO 660.689 NO
64 214944 ZITO VALENTINA 643.075 NO
65 224514 ROMAGNOLO MATTIA 635.657 NO
66 212559 CHIERICO MICHELA 631 NO
67 225014 DITROIA SERENA 625.114 NO
68 215008 VICARI PIETRO 612.882 NO
69 211034 CALAON ELISA 610.368 NO
70 201498 ROSITO MICHELE 599.945 NO
71 204043 FRANCOIS JEANPIERRE 594.825 NO
72 218408 BONINO MARTINA 568.288 NO
73 219842 NOVELLI ALESSANDRA 566.860 NO
74 224867 MONSONE GIANLUCA 550.350 NO
75 217587 GRANATO FEDERICA 539.700 NO
76 230877 SCHIRALDI ANTONELLO 520.862 NO
77 219836 GENOVESE IVAN 511.510 NO
78 218628 CANONICO FRANCESCO 474.199 NO
79 219805 FENOCCHIO GIADA 459.906 NO
80 216458 OBERT BENEDETTA 452 NO
81 219505 PICCIONI MATILDE 431.233 NO
82 224301 MONTEBELLO MARCO 260.399 NO