Graduatorie PROVVISORIE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – II PERIODO


Consorso - 41 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 213905 BORD TATIANA 791 SI
2 212212 MIDURI MARTINA 750 SI
3 216777 BUDRONI ILARIA 727.155 SI
4 226742 DANI ANDI 684.482 SI
5 202979 ETMINAN SARA 670.399 SI
6 202137 SHIRVANI ILKHANLAR SANAM 647.899 SI
7 208985 RAHMATI SEPIDEH 620.357 SI
8 214971 LOCCHI ALESSANDRO 611.555 SI
9 195595 SERRA PAMELA 566 SI
10 196176 D'AGOSTINO AMBROGIO 539.978 SI
11 218118 PELACA' REBECCA 538.929 SI
12 212814 TRIOLO ALESSIA 478.834 SI
13 213164 ZOCCO MARIASILVIA 373 SI
14 207643 MAZZERO SIMONE 903.850 NO
15 207595 BENEDETTI CHIARA 900.264 NO
16 207474 GIUST GIULIA 875.684 NO
17 213014 VACCANEO RICCARDO 874 NO
18 212184 QUINTANAL RIVACOBA CHIARA 869 NO
19 212096 PALMIERI BIANCA LUDOVICA 862.049 NO
20 212634 SPEDICATO ALBERTO 860 NO
21 228265 VIGLIOGLIA MASSIMILIANO 852.600 NO
22 217177 MOLINARO VITTORIA 848.972 NO
23 229061 GENTA CHIARA 847.931 NO
24 207938 RUBATTU CARLA 842.5 NO
25 217848 MENICHELLI JESSICA 831.524 NO
26 229599 DOGLIANI MONICA 830.344 NO
27 218684 TORCHIO ALESSANDRO 830.138 NO
28 211768 NITRI ARIANNA 829.664 NO
29 232368 SARZOTTI DAVIDE 824.137 NO
30 208443 TOTARO LORENZO 822.5 NO
31 224331 DEPETRIS MATTIA 815.925 NO
32 214262 VALENTINO CARLOTTA 815.555 NO
33 231890 LANCELLOTTI FRANCESCO 813.508 NO
34 227363 BARACANI MANUELA 811.851 NO
35 224332 DEPETRIS MANUEL 811.481 NO
36 228667 DEMAGISTRIS FRANCESCO 810.344 NO
37 214124 ORECCHIA PAOLA 809.027 NO
38 224378 DI VIETRI STEFANO 807.407 NO
39 215206 PARODI CHRISTINE 806.472 NO
40 221738 BOCCI MARTINA 803.222 NO
41 230772 IENNARELLI ROBERTO 802.5 NO
42 221178 FERRARI FRANCESCA 802 NO
43 211848 DELLA ROCCA JACOPO 801 NO
44 230580 HUEZ ALICE 800.100 NO
45 216812 BAUDI GIACOMO 798 NO
46 218422 VILLA ALICE 796.138 NO
47 207793 MATERA FEDERICA 795.5 NO
48 211982 URSO ROSA 793 NO
49 221705 GIORDANO ANGELICA 791.833 NO
50 229711 ABD ELSALAM AHMED 788.100 NO
51 223518 FLAMINI MARIA LUCILLA 781.111 NO
52 221761 NUZZO FRANCESCA 779.854 NO
53 208366 DI PERNA MARCO 779.148 NO
54 212006 MONASTEROLO ELISA 779 NO
55 214289 PATTONO SARA 777.527 NO
56 223391 MONTEVERDE CARLO ALBERTO 774.814 NO
57 218725 LATELLA NADIA 773.833 NO
58 221733 BREGLIANO MARTINA 772.008 NO
59 229589 SATTANINO ELISA 769.655 NO
60 221019 FICAI MATTEO 769.638 NO
61 221045 ROBINO BEATRICE 768.666 NO
62 229091 GALLO ROBERTO 765.925 NO
63 229500 PEDAVOLI GINEVRA 764.814 NO
64 227125 DE PAOLA FEDERICA 764.074 NO
65 226892 MANINI GIULIA 764.074 NO
66 212898 MANGANO GABRIELE 764 NO
67 221764 PILATI DEBORA 763.5 NO
68 221717 DAL BEN ALESSIA 760.944 NO
69 221621 PERUGINI JESSICA 760.742 NO
70 227267 GAVETTI MARTINA 760.370 NO
71 210183 PITTORRU GIULIA 756.107 NO
72 207257 BELFIORE COSTA GIULIA 753.875 NO
73 208160 AGULLI BEATRICE 753.266 NO
74 226813 CAPITANI ORIANA 748.518 NO
75 218623 MAIDA ROSSELLA 748.5 NO
76 194811 CONCORDIA LORENZO MARCO 747.838 NO
77 213207 BUDASSI SARA 743 NO
78 195405 LONGO MONICA 742.181 NO
79 208252 LORETI IACOPO 742.004 NO
80 226850 FARINA MARCO 741.379 NO
81 209193 REVELLI GABRIELE 740.867 NO
82 207876 MAZZA LORENZO 740.000 NO
83 212035 CAREGLIO GLORIA 738 NO
84 211750 VALENCIA VASQUEZ LUIS ANDRES 737 NO
85 207507 MOLARO CHIARA 736.894 NO
86 229734 TOCCACELI CLAUDIA 736.714 NO
87 210150 DOGLIERO NICOLA 736.222 NO
88 208165 LOMBARDO SERENELLA 735.867 NO
89 210527 BAHARI MAHSA 734.688 NO
90 215710 CASAVOLA DONATO 733 NO
91 215827 SIGNORETTO PIETRO 732.025 NO
92 212471 ZANCHELLI EDOARDO 729.389 NO
93 207879 MELONI ANDREA 729.333 NO
94 221251 FLAUTO ERIKA 727.5 NO
95 208554 ROSSI MATHIEU 727 NO
96 221809 ZARA STEFANIA 726.600 NO
97 207501 CAPPA FRANCESCA 725.735 NO
98 211849 LIVORNESE ISABELLA 725.575 NO
99 221644 FONTANIVE MANUELA 725.325 NO
100 207350 PALETTA MATTEO 724.190 NO
101 213729 SERENO REGIS SILVIA 723.333 NO
102 228328 MASCITTI AMEDEO 722.057 NO
103 226720 DEL GIUDICE SIMONE 720.740 NO
104 207524 CAMMARDELLA DARIO 719 NO
105 211968 CARDONA ALICE 717 NO
106 195602 AZARIA GIULIA 715.011 NO
107 212715 NICITA GIANMARCO 715 NO
108 226817 GIANCANE MARTA LUCIA 714.814 NO
109 210948 MARELLO ALESSIA 712.221 NO
110 207699 BUNDUC VLAD COSTANTIN 711.5 NO
111 214223 CANUTO COSTANZA 709.833 NO
112 207946 NALIN GIORGIO 709.333 NO
113 226993 BELTRAME STEFANO 708.888 NO
114 217415 DI GESU' BRUNO 705.266 NO
115 216892 MATEEV MATEEV GIACOMO 699 NO
116 227577 ATERELLI IRENE 698.914 NO
117 211863 DE BARI SILVANA 696 808 NO
118 217573 CACCIAPUOTI VALENTINA 694.911 NO
119 227027 BIVANTI MARTA 691.481 382 NO
120 227885 PALOMBINO ROSARIA 691.457 NO
121 218109 CHAVEZ RODRIGUEZ JULIAN DAVID 687 NO
122 207708 CUNIETTI STEFANO 687 NO
123 231301 AGRIMI VALENTINA 685.925 NO
124 195188 BALOCCO GIULIA 685.649 NO
125 206594 BRACCHITTA MARCO 683.660 NO
126 212415 PIERSANTI SILVIA 682 NO
127 211774 FERRO FLORA 681 NO
128 228299 MONDO JESSICA 679.628 NO
129 207636 BOTTO ANDREA 676.5 636 NO
130 217519 SEAROV VASILI 675 NO
131 224891 PAFUNDI ANDREA 674.482 NO
132 221665 RONDINONE TEA 674.353 NO
133 208770 TITONE GIOVANNI 673.5 NO
134 218022 FERRERO PAOLO 672.902 NO
135 222173 PALMIERI IRENE PAOLA 671.457 NO
136 227967 CARRARO SERENA 670.158 NO
137 218954 VANIN COSTANZA 668.311 NO
138 218020 TERRIBILI OLGA 657.980 NO
139 217313 MALLUS LORENZO 657.355 NO
140 213721 CALIA GIULIA 657 NO
141 212358 CUSSA CHIARA 657 NO
142 196843 MARTELLA ILARIA 656.720 NO
143 195893 SFORZA FABIANA 652.554 NO
144 227002 PERDIGHE PAOLA 651.342 NO
145 223182 ROSIGNUOLO ALESSIA 649.75 NO
146 208117 BRESSAN VITTORIA 648.899 NO
147 217328 VADIDAR SEPIDEH 644.559 NO
148 217540 DE CARLI MAELA MARIA 643.860 NO
149 215518 MATAMOROS TORRES NANY ALEJANDRA 643.321 NO
150 226799 TIBERTI FABIANO 643.049 NO
151 194754 SIRAGUSA ROSANNA 642.875 NO
152 229683 TARANTINO GLORIA 641.475 NO
153 218930 ALES FRANCESCO 640 NO
154 195063 VERDERONE ILARIA 639.848 NO
155 196617 FRANCHINA STEFANO 634.056 NO
156 218751 PULITANI ENRICO 633.690 NO
157 218912 BARAVALLE CLAUDIO 633.244 NO
158 204449 BERARDENGO GRETA 631.904 NO
159 212559 CHIERICO MICHELA 631 NO
160 218265 SUMMA STEFANO 631 NO
161 219328 MANGIONE ERICA 630.809 NO
162 218830 RANDO SIMONE 630.759 NO
163 214224 CAPELLO MATTEO 629.072 NO
164 206872 GIANNINI MICHELE 624.450 NO
165 219366 GALIANO GIANLUCA 624.019 NO
166 218185 SPITALIERI ALESSANDRO 623.885 NO
167 218450 SEGANTIN STEFANO 623.711 NO
168 218844 RANZANI LORENZO 622.049 NO
169 196698 DICHIO CLARISSA 621.715 NO
170 218425 ACHENZA NADIA 619.644 NO
171 203149 MANCONI MARIA LUCIA 619 NO
172 221895 RUIZ ALVAREZ RAMIRO ROMAN 618.810 NO
173 208618 SCIANNAMBLO ANTONIO 617 NO
174 207429 ALBANO DANIELE 616.899 NO
175 213673 TIDEI GIULIO 616.759 NO
176 227091 BAFFO ALESSANDRA 616.274 NO
177 215670 SCELBA JENNIFER JOANNA 615.848 NO
178 207064 DE LEO FEDERICA 614.138 NO
179 228858 BICCHERI GAIA 613.125 NO
180 228126 BOSETTI MARINA 613.125 NO
181 203711 MAZAHERI FATEMEH 612.677 NO
182 224401 PAGANELLI GIORGIA 612.674 NO
183 206862 PARLATO SUSANNA 612.533 NO
184 193805 ROCCHI SIMONE 609.781 NO
185 213294 VERONESE DANIELE 609.644 NO
186 210071 GERRATANA ORNELLA 609.182 NO
187 212261 XAUSA AMBRA CINZIA 608 NO
188 228820 RAVERA RAMONA 607.5 NO
189 225195 GONELLA GIULIO 607.241 NO
190 229945 MANNA RAFFAELE 605.475 NO
191 217211 RENDO CATERINA 604.141 NO
192 221684 DE VIRGILIO ROBERTO MATTEO 602.133 NO
193 227837 FONTANA FEDERICO 600.299 NO
194 228015 CIRILLI ANGELA ILARIA 599.850 NO
195 226924 PIRAS GIULIA 598.725 NO
196 216384 FERRIERO SIMONE 598 NO
197 202978 JAVIDI BAJGIRAN ARASH 590 NO
198 193398 COSTA FILIPPO GIUSEPPE 589.716 NO
199 226966 D'ALESSANDRO ELEONORA 589.274 NO
200 229350 NASO LUCA 586.323 NO
201 197155 YAMGA TCHAMDJOU THIERRY CARLES 582.5 NO
202 229715 MIAH MD SHOFI 581.399 NO
203 210171 ROCCA SONIA 580.807 NO
204 231247 ROSSI MARIAGRAZIA 577.575 NO
205 214130 GIUNTA ILENIA 577.5 NO
206 195074 SCOLAMIERO VITTORIO 575.730 NO
207 201969 ALAEI BAHAREH 571.447 NO
208 208497 RIZAJ SKERDILJANO 570.132 NO
209 218386 TICOZZELLI SARA 568.835 NO
210 218408 BONINO MARTINA 568.288 NO
211 215048 FRAU SIMONE 563.866 NO
212 195005 SPOLA LUCREZIA 561.616 NO
213 205732 REPICE MARTA 558.988 NO
214 219190 GOBBO GIAN LUCA 558.666 NO
215 226726 GIARDINA SERENA 557.5 NO
216 226969 CASTROGIOVANNI ROBERTA 555.277 NO
217 219887 SPANU GIOVANNI 555.227 NO
218 207540 WU PEIWEI 554.647 NO
219 218992 PAGANO GIUSEPPE 550.320 NO
220 217699 SALATI MARIA GIULIA 548.730 NO
221 217187 MASSETTI RACHELE 548 NO
222 224048 TCHANTCHOU TCHIWE DELICE 546.299 NO
223 216627 DOBOS OANA MARIA DIANA 546 NO
224 213062 CHOUAKAM JIABE THIERRY GILDAS 545.736 NO
225 232438 TABATABAEI SEYEDEH SARA 540.548 NO
226 202783 PELLEGRINO MARCO 538.766 NO
227 212051 BAGLIVO ELEONORA 536.784 NO
228 195878 LOBINO EMMA 536.666 NO
229 208510 AANIBA SARA 534 NO
230 209482 CAVAGLIA ILARIA 532.986 NO
231 227923 BORZI LUIGI 531.054 NO
232 207360 BELFIORE VALERIA 528 NO
233 231539 SCALERA DOMENICO VITO 526.810 NO
234 202511 GHEZZI FABIO 526.647 774 NO
235 227338 SPIGA VALERIA 524.600 NO
236 213334 DONATEO STEFANO 523 NO
237 204116 SAAD WALID GAMAL HUSSEN 521.375 NO
238 227522 BIANCO GIULIO 520.833 NO
239 219153 IURLARO ANGELO 520.822 NO
240 221213 DE MARTINO LUCA 511.078 NO
241 216548 DOTTA FRANCESCA 506.954 NO
242 227322 PAGLIANO FRANCESCA ROMANA 505 NO
243 218371 RAPONE ELISABETTA MARIA 504.072 NO
244 202763 SANDRONE ISABELLA 501.414 NO
245 227210 BRUMINI LORENZO 496.800 NO
246 215324 DEMARCO MONICA 495.603 NO
247 210995 PARISANI GIOVANNI 495.441 NO
248 230890 DIGIACOMO CHIARA 493.800 NO
249 207870 SCHIENA DEBORA 485 NO
250 231840 CORTESE RICCARDO 482.259 444 NO
251 211039 MASTROVALERIO GIORGIA 480.558 NO
252 229442 MURAT MATTEO 478.227 NO
253 209320 QUAGLIA DAVID 478 NO
254 226685 PERRI JUNIOR 476.666 NO
255 225611 FARANDA NUNZIATO 473.040 NO
256 228303 BARILE ALESSANDRA 472.319 NO
257 203132 GIULIANA CARMELO 470.642 NO
258 203696 BRIOLA LINDA 469.345 NO
259 224333 MORELLI MATTEO 450.955 NO
260 220738 HUSSEIN HASSAN 439.479 NO
261 224901 BIAN MBANG EMILE SEVERIN 438.879 NO
262 218704 ASIF MUHAMMAD SULEMAN 432 NO
263 216808 FIRRINCIELI ANDREA 431.767 NO
264 231886 AHMAD HUSSAIN 431.586 NO
265 216936 CORTESE MATTEO 426.150 NO
266 217373 MARELLO FRANCESCA 413 NO
267 217962 DE PAOLA ANTONIO 404.271 NO
268 230977 DE VERGORI DAVIDE 371.25 NO
269 226923 BRUNO FRANCESCA CHIARA 362.455 NO
270 230063 AMOROSO LUCA 311.785 NO
271 229590 BUFFA DI PERRERO MATTIA 309 NO
272 232347 BERTONE CRISTIANA 300.651 NO
273 226114 MOHAMED MOUSTAFA AHMED RAKHA 0 NO
274 231231 SATO CARRILLO ANDREA 0 NO