Graduatorie PROVVISORIE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – II PERIODO


Consorso - 56 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 212531 MACALUSO PIERO 777.404 SI
2 219985 ANGHELONE FILOMENA MILENA 774.674 SI
3 217361 DI MARE DAVIDE 766.416 SI
4 213393 LUMIA GIUSEPPE 755 SI
5 208902 PALMISANO SILVIA 676 SI
6 222177 CINTORRINO GIACOMO 662.181 SI
7 222338 USMAN MUHAMMAD 654.392 SI
8 221974 ARGANE HICHAM 645.25 SI
9 230683 JAN MAIN MUHAMMAD FAHEEM 469.897 SI
10 208475 POZZAGLIO FEDERICA 892.072 NO
11 204906 FIUSCO FRANCESCO 864.157 NO
12 213324 MEDINA DAVIDE 863.929 NO
13 213957 SCARZELLO ALBERTO 859.950 NO
14 225528 D'AIERA GAETANO VALERIO 857.399 NO
15 230083 VITALE PASQUALE 855.299 NO
16 231492 MANISCALCO FRANCESCO 835.172 NO
17 219957 BOZZONE MATTEO 835.118 NO
18 212255 CAVALLARO FLAVIA 832.320 NO
19 213194 BRUNO NICOLA 829.159 NO
20 224109 MANFREDA ANTONIO 828.275 NO
21 214184 BINI MASSIMO 828 NO
22 223869 TISAT NICOLA 814.799 NO
23 229491 ALLAIS MATTEO 809.100 NO
24 204097 GIUFFRIDA TRAMPETTA FEDERICO 808.737 NO
25 224378 DI VIETRI STEFANO 807.407 NO
26 230772 IENNARELLI ROBERTO 802.5 NO
27 231209 NAPPO MARIALUISA 801.379 NO
28 230049 VISSIO ROBERTA 801.299 NO
29 229706 POPOV VALENTIN 800.700 NO
30 231270 CASAMENTI ENRICO 798.275 NO
31 213103 MAGNETTI MATTEO ALESSIO 795 NO
32 231078 GALLERI CHIARA 792.068 NO
33 231625 MOTTA FEDERICO 791.379 NO
34 230628 ZARA NOEMI 790.200 NO
35 201074 DE MEO GIOVANNA 789.237 NO
36 231259 D'ARPA ELISA 785.254 NO
37 202432 TAVERNESE SAVERIO 785 NO
38 201187 ENEA MARCO 780.512 NO
39 209727 RAFFA ANTONINO 778.639 NO
40 221587 MAURO DAMIANO 776.457 NO
41 217960 ARZENTE DANILO 770.284 NO
42 203336 QUARTARA NICOLO' 770.25 NO
43 214157 CITERA' CRISTINA 769.364 NO
44 221045 ROBINO BEATRICE 768.666 NO
45 191327 BRESCIA MAURIZIO 763.383 NO
46 213217 GARBARINO ALESSIO 760 NO
47 228305 FOUOTSAP FOUKMENIOK ALAIN 759.830 NO
48 227098 IMPERIALE FLORIANA 757.931 NO
49 221374 FIORE MARCO 757.885 NO
50 221693 VANZETTI ALESSANDRO 757.055 NO
51 231446 SCIARAFFIA FRANCESCA 756.551 NO
52 226194 LA QUATRA MORENO 754.576 NO
53 221363 CECILIA CRISTIAN 751.399 NO
54 231053 RICHIERO DAMIANO 750.689 NO
55 213203 FASANO FRANCESCA 748.845 NO
56 231646 PIETRICOLA GIUSEPPE 747.241 NO
57 211919 CANDIDO RICCARDO MATTIA 747 NO
58 232469 VITTA GASPARE 746.385 NO
59 201459 MONCADA ERNESTO 746.315 NO
60 224303 DI TRANI NICOLA 744.578 NO
61 228986 LICITRA MARCO 743.103 NO
62 229271 CROBU SERENA 742.413 NO
63 232116 TRANCUCCIO ROSSELLA 742.142 NO
64 214756 MARZIANO VALENTINO 741.440 570 NO
65 231320 GARINO SOFIA 741 NO
66 231167 CHIARAPPA NICOLA 740.700 NO
67 231672 GRASSI MAURO FERNANDO 740 NO
68 231537 ZANGHI' ANTONIO 738.965 NO
69 221043 CASERIO MARTA 738.275 NO
70 213290 GALLA' FRANCESCO 738.269 NO
71 214948 TOMASINO GIOVANNI 737 NO
72 208165 LOMBARDO SERENELLA 735.867 NO
73 208554 ROSSI MATHIEU 727 NO
74 214011 LIONETTI STEFANO 725.336 NO
75 205403 COPPOLA LEONARDO 724 NO
76 213813 TRONO GASPARE 721.345 NO
77 220370 MARCHISA PAOLA 720.534 NO
78 213918 IBRAR MUHAMMAD 718 NO
79 204643 STOCCO STEFANO 717.590 NO
80 231549 SILVERA DELGADO CARLOS ALEJANDRO 713.855 NO
81 224440 DE LEONARDIS GIUSEPPE 712.771 NO
82 231048 COCCIA MOIRA 711.034 NO
83 232295 DAMONTE LUCA 710.689 NO
84 191835 PASTACALDI CHIARA 710.408 NO
85 196993 NGONGANG TCHAMOU LEONEL 707.225 NO
86 232141 RAMMAZZO UMBERTO ANTONIO 703.448 NO
87 201489 CEFOLA CHIARA 703.227 NO
88 204742 CATANZARO ALESSANDRO ROCCO 703.027 NO
89 230886 PINCINI MARGHERITA 702.068 NO
90 221647 SERINO VITTORIO 701.674 NO
91 232308 GIUFFRE' ESTHER 700 NO
92 219665 SPADA SIMONA 698.274 NO
93 231115 SILVESTRO ROBERTO 697.586 NO
94 214139 BRUNI LUCIANA 695.292 NO
95 217422 LOMBINO ROBERTO 694.866 NO
96 212731 OTERI CLAUDIO 693.845 NO
97 210816 DI LABIO PAOLO 692.25 NO
98 220401 FOCARETA ERIK 692.094 NO
99 219664 PILONE LUCREZIA 691.700 NO
100 221489 LAPETINA ANTONIO 691.685 NO
101 227711 BELLUOMO CARLO NATALE 688.628 NO
102 203769 HAMMI KHALID 688 NO
103 232393 AIMAR ANNA 686.024 NO
104 231207 GUALCO ALESSANDRA 685.862 NO
105 228151 VIVONA SILVIA 685.285 NO
106 195627 NECCHI LUIGI 684.480 NO
107 204998 LACUKU ALDO 683.902 NO
108 231490 DE TOMMASO JACOPO 683.448 NO
109 229693 DI CARA ADRIANO 682.714 NO
110 206047 LAVATORI FEDERICO 679.707 NO
111 203589 FRACASSO LAURA 676.107 NO
112 229066 PENDINO LUCA GAETANO 676.028 NO
113 208770 TITONE GIOVANNI 673.5 NO
114 230668 AVIGNONE ANGELA 673.200 NO
115 191696 CERUTTI MARCO 672.951 NO
116 201806 LONGO DIEGO 672.807 NO
117 224572 STOPPA ALESSANDRO 672.685 NO
118 204863 VERBARO DOMENICA CHIARA 670.294 NO
119 218954 VANIN COSTANZA 668.311 696 NO
120 208529 GRANIERI LUIGI 666.720 NO
121 215923 MALINVERNO MARCO 665.600 NO
122 202733 MEHRPARVAR HOSSEINI AIDA 664.950 NO
123 215091 GIULIANO GIUSEPPE 663 NO
124 232142 MOSSO MAURIZIO 660.689 NO
125 201499 FILIPOZZI MASSIMILIANO 660.684 NO
126 231033 VERNOTICO ALICE PIA 660.344 NO
127 204633 GALATI GIUSEPPINA 660 NO
128 219358 MONTAGNOLI FRANCESCO 658.659 NO
129 224987 MESSINA ALESSIO 658.542 NO
130 212295 MALARA LEANDRO 658.304 NO
131 216804 CORNETTO GIULIA 658 NO
132 229915 LI CRASTI STEFANIA 657.771 NO
133 203707 BARRA DAVIDE 657.139 NO
134 191577 BIAGELLI MARCO 655.888 NO
135 223182 ROSIGNUOLO ALESSIA 649.75 NO
136 221611 VOLI ERNESTO 647.524 NO
137 191864 TRAINI EMILIANO 646.378 NO
138 207777 PONS ALBERTO 645.5 NO
139 191122 GUALTIERI SAMUELE 645.446 NO
140 222194 AMATO MARTINA 642.758 NO
141 212994 RIBEZZO ALESSANDRO 640 NO
142 205265 KABA KRISTIANA 638.5 NO
143 194452 SALIS FRANCESCA 638.225 NO
144 204367 ROLANDO VALERIA 638 NO
145 225539 MISERENDINO MARCO 636.171 NO
146 224976 LISCIANDRELLO CIRO 635.657 NO
147 218912 BARAVALLE CLAUDIO 633.244 NO
148 201633 GENTILE DENISE 631 NO
149 231894 LAURINO ANTONELLO 630.450 NO
150 230674 CAPUANO MARCO 628.424 NO
151 229943 CICATIELLO CHIARA 623.700 NO
152 206172 TUNDO GIULIA 623.315 NO
153 225408 RUOPOLI LUCIA ALBERTINA 622.799 NO
154 218844 RANZANI LORENZO 622.049 NO
155 214924 PELLEGRINO FRANCESCO 621 NO
156 220082 ASTA SARO 620.037 NO
157 224878 LORETO ALESSANDRO 619.971 NO
158 205215 PACI FEDERICA 617.125 NO
159 208618 SCIANNAMBLO ANTONIO 617 NO
160 204522 ZIANO MICHELE 616.5 NO
161 206322 VADIDAR MOHSEN 610.937 NO
162 223880 CARABELLESE DAVIDE 608.866 NO
163 222357 ORSINI LORENZO 608.589 NO
164 212170 BALESTRA MARIO 606.429 NO
165 205362 HODO VALTER 600.5 NO
166 224328 SILIBERTO ANTONIO 600.295 NO
167 232360 BUZZONE JOSEPHINE 599.224 NO
168 225045 DONGMO TSIMI STEVE 598.522 NO
169 221866 MAGRO CATERINA 596.357 NO
170 222152 CHIAPPARO STEFANO 596.163 NO
171 231595 TRIVIGNO GIOVANNI 592.875 NO
172 221833 SAMAKE MARTIN 592.293 NO
173 231892 PARADISI GAIA 590.892 NO
174 213499 GEMESIO GIULIA 590.355 NO
175 220016 MINICHINI GIUSEPPE 589.179 NO
176 205784 TADDEO MARCO 585.387 NO
177 197155 YAMGA TCHAMDJOU THIERRY CARLES 582.5 NO
178 228906 BACCARO ANTONIO 580.950 NO
179 231950 ARCO GERARDINA 579.600 NO
180 212377 PAPPALARDO NICOLETTA 578.570 NO
181 194048 FUSILLO ANGELO 578.181 NO
182 225080 LAHA NEMBOT MELAINE DIMITRI 574.896 NO
183 228162 DI MARCO MARTA 573.975 NO
184 228385 DEL REGNO AGOSTINO 573.975 NO
185 206081 DE IULIIS ALESSIA 573.745 NO
186 229942 CAVALIERE IVANA 573.524 NO
187 207728 CAMPAGNARO DAVIDE 573.267 NO
188 209513 FIORINO SIMONA 566.5 NO
189 214390 ABOUABID MARIAM 562.111 NO
190 205396 FERRERA FILIPPO 561.5 NO
191 212777 CIOCIOLA MILENA 560 NO
192 219206 MAZUR VLADYSLAV 555.333 NO
193 201294 STAFA LEDJUS 554.382 NO
194 216032 RUSSO TESTAGROSSA MARIANNA 553 NO
195 219008 SACCO GIULIANO 551.399 NO
196 221300 ZAPPIA DAVIDE 550.444 NO
197 229625 MANZO ANTONIO 548.100 NO
198 220473 GARGANO FEDERICA 547.639 NO
199 212127 LOSI GIOVANNI MARCO 546.429 NO
200 193508 SPERANZA ROBERTO 545.911 NO
201 213062 CHOUAKAM JIABE THIERRY GILDAS 545.736 NO
202 219619 TESSITORE RAFFAELE 540.200 NO
203 225165 GENNA SIMONETTA 540 NO
204 215231 PATRIARCA VALERIA 540 NO
205 222226 CARIANNI DANILO 539.972 NO
206 211340 SCURA ALESSIO 539.812 NO
207 204527 LAMANNA LUCIA 539.542 NO
208 215564 BELLUATI CARLO 538 NO
209 221588 SPAGNUOLO PASQUALE 537.759 NO
210 225157 PULIAFITO MARTINA ANGELA 535.799 NO
211 220591 MIDILI ANTONINO 535.38 NO
212 220354 MASTROIANNI LUCA 535.080 NO
213 194430 MARZO LIVIA FRANCESCA ROSA 534.111 NO
214 208916 CHICCO ANDREA 532.705 NO
215 209285 DI FIORE SARA 529.5 NO
216 201215 TAMBORRINO VITO 528.657 NO
217 202511 GHEZZI FABIO 526.647 NO
218 230983 CASTIGLIONE EMMANUELE 526.293 NO
219 208113 LAURETTA SALVATORE 521.536 NO
220 227522 BIANCO GIULIO 520.833 NO
221 232242 CAMBRIA GIANFRANCO 520.603 NO
222 223464 SAMMARTANO DARIO GASPARE 517.5 NO
223 216788 CAPRIATI GIULIO 517.327 NO
224 224345 TEGUEFOUET ROMUAL DESIRE 516.724 NO
225 216406 SIGNORILE CECILIA 511.399 NO
226 200913 LAUDANI CARMELO 507.407 NO
227 212017 FIERRO UMBERTO 506 NO
228 218371 RAPONE ELISABETTA MARIA 504.072 NO
229 220524 ZINGALE MARTA 503.616 NO
230 185078 MICARI ALDO 498.757 NO Solo se Imma LM nel II PD
231 205267 TOMA LUCA 496.5 NO
232 224138 PERRA GIUSEPPE 495.258 NO
233 231862 KENMOGNIE FOTSI ROMULUS-ACHILLE 490.862 NO
234 216782 SILEO ANTONIO 489 NO
235 220096 SCOZZI MARIAPAOLA 488.468 NO
236 229253 CAPUANI SIMONE 483.5 NO
237 220202 CURCI ROSITA 480.255 NO
238 209320 QUAGLIA DAVID 478 NO
239 225933 FRANCIOSO VITO 473.151 NO
240 219716 FRANCO SALVATORE 473.100 NO
241 219185 BALICE RINO 471.583 NO
242 230961 CASTELLANETA PIERPAOLO 466.740 NO
243 229772 PICERNO MARIO 463.139 NO
244 219829 SGROI ROBERTA 455.933 NO
245 218917 NICOTRA ENZA 455.600 NO
246 208296 PIEPOLI FRANCESCA 454.789 NO
247 228298 GABRIELE PAOLA 453.240 NO
248 229098 LO PICCOLO BARTOLOMEO 451.980 NO
249 220389 LENTINI ALFONSO 448.151 NO
250 231747 POLITANO FRANCESCO 447.12 NO
251 220525 FILOCAMO VINCENZO 445 NO
252 232510 PAPAPICCO ROSSANA 439.56 NO
253 217954 CITERA VITO 438.199 NO
254 209773 CORDEDDA ELISA 437.012 NO
255 230052 AMENDOLIA GIOVANNI 433.259 NO
256 218704 ASIF MUHAMMAD SULEMAN 432 NO
257 220474 SPINELLI GIULIANO 430.229 NO
258 221637 CILIA MARTINA 427.692 NO
259 215912 FERRAIUOLO FABIA 426.589 NO
260 213655 FATAEI KACHOUEI REZA 426 NO
261 219852 GIOANNINI PAOLA 417.5 NO
262 224419 SANTORIELLO ANDREA 415.636 NO
263 231880 CASU TIZIANO 415.220 NO
264 230908 MARSIGLIA GABRIELE 409.5 NO
265 216133 CALIO' ALDO 400.785 NO
266 229978 ALI ASIF 399.692 NO
267 222144 ROSSETTI LUCA 398.469 NO
268 230771 TRIFARO' ANNALISA 396.600 NO
269 220182 CARBUTTI ALBA 393.303 NO
270 227825 BELLOCCI BENEDETTA 384.600 NO
271 214054 XHEMBULLA LAERT 379.306 NO
272 218407 VIOLA FABIOLA 372.480 NO
273 231896 VIOLI LORENZO 368.699 NO
274 213697 MARINELLI NOEMI 365 NO
275 231741 JAMAL MUHAMMAD USMAN 343.852 NO
276 220863 GIAMPICCOLO LUCIA 330.137 NO
277 228950 TUMBIOLO ALBERTO 329.785 NO
278 224938 HUSSAIN JAVED 0 NO
279 226055 MOHAMMAD MOIN 0 NO
280 224957 PALH AKASH 0 NO
281 224806 SYED ABDUL ALEEM 0 NO
282 229960 RASHID YASIR 0 NO
283 230609 SIRAJ FAISAL 0 NO