Graduatorie PROVVISORIE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – II PERIODO


Consorso - 58 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 195595 SERRA PAMELA 566 SI
2 196176 D'AGOSTINO AMBROGIO 539.978 SI
3 213014 VACCANEO RICCARDO 874 NO
4 212634 SPEDICATO ALBERTO 860 NO
5 212110 BUSO LILIANA 840 NO
6 216197 BERTONCINI MARTINA 839.422 NO
7 229712 SANTORIELLO LUISA 837 NO
8 232368 SARZOTTI DAVIDE 824.137 NO
9 216731 IANNICI DAVIDE 823.583 NO
10 214189 FASOLIS SERENA 816.75 NO
11 224331 DEPETRIS MATTIA 815.925 NO
12 224332 DEPETRIS MANUEL 811.481 NO
13 214124 ORECCHIA PAOLA 809.027 NO
14 214261 TESTA SILVIA STEPHANIE 806.583 NO
15 230580 HUEZ ALICE 800.100 NO
16 207793 MATERA FEDERICA 795.5 NO
17 221705 GIORDANO ANGELICA 791.833 NO
18 221761 NUZZO FRANCESCA 779.854 NO
19 208366 DI PERNA MARCO 779.148 NO
20 214289 PATTONO SARA 777.527 NO
21 221266 GARELLI GIULIA 772.055 NO
22 221733 BREGLIANO MARTINA 772.008 NO
23 221019 FICAI MATTEO 769.638 NO
24 229500 PEDAVOLI GINEVRA 764.814 NO
25 212898 MANGANO GABRIELE 764 NO
26 227905 SIMONATO MARCO 763.333 NO
27 221717 DAL BEN ALESSIA 760.944 NO
28 227098 IMPERIALE FLORIANA 757.931 NO
29 221693 VANZETTI ALESSANDRO 757.055 NO
30 207257 BELFIORE COSTA GIULIA 753.875 NO
31 221363 CECILIA CRISTIAN 751.399 NO
32 226813 CAPITANI ORIANA 748.518 NO
33 211919 CANDIDO RICCARDO MATTIA 747 NO
34 213207 BUDASSI SARA 743 NO
35 229734 TOCCACELI CLAUDIA 736.714 NO
36 210150 DOGLIERO NICOLA 736.222 NO
37 228939 BERGAMO GIULIA 719.259 NO
38 210445 ROSA ALESSANDRA 712 NO
39 226993 BELTRAME STEFANO 708.888 NO
40 207393 SACCO ALESSANDRA 704 NO
41 204998 LACUKU ALDO 683.902 NO
42 206594 BRACCHITTA MARCO 683.660 NO
43 217539 ROSINI CATERINA 660.714 NO
44 208523 SALOMONE MAURO 652.5 NO
45 208479 ARANDA CARRILLO FREDDY GUSTAVO 650.5 NO
46 208117 BRESSAN VITTORIA 648.899 NO
47 223784 ACCARDI MASSIMILIANO 647.290 NO
48 217328 VADIDAR SEPIDEH 644.559 NO
49 196617 FRANCHINA STEFANO 634.056 NO
50 218830 RANDO SIMONE 630.759 NO
51 221367 TAFURO VINCENZO 615.022 NO
52 207064 DE LEO FEDERICA 614.138 NO
53 228820 RAVERA RAMONA 607.5 NO
54 220967 SERAFINI MANUEL 579.022 NO
55 201969 ALAEI BAHAREH 571.447 NO
56 219190 GOBBO GIAN LUCA 558.666 NO
57 226969 CASTROGIOVANNI ROBERTA 555.277 NO
58 211004 GALLO VALENTINA 553.586 NO
59 227012 MANCO MASSIMILIANO 546.666 NO
60 207545 LI CHAO 533 NO
61 207360 BELFIORE VALERIA 528 NO
62 221213 DE MARTINO LUCA 511.078 NO
63 207870 SCHIENA DEBORA 485 NO
64 211039 MASTROVALERIO GIORGIA 480.558 NO
65 224333 MORELLI MATTEO 450.955 NO
66 216808 FIRRINCIELI ANDREA 431.767 NO
67 229605 LODRONI MARCO 412.497 NO
68 227492 GENTILE ALESSIO 390.666 NO
69 210850 SEGONTINO PAOLO 370.098 NO
70 232347 BERTONE CRISTIANA 300.651 NO