Graduatorie PROVVISORIE Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – II PERIODO


Consorso - 63 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA NOTE
1 214509 LANDOLFI MATTIA 895.975 SI Massimo borsa da 50
2 219542 CASTIGLIONE MARCO 848.125 SI Massimo borsa da 50
3 213322 SUTERA ENRICO 827.054 SI Massimo borsa da 50
4 222114 VERGORI ELENA 783.146 SI Massimo borsa da 50
5 212531 MACALUSO PIERO 777.404 SI
6 212197 TEDESCO LUIGI 730.865 SI Massimo borsa da 50
7 222079 MASSONE MARIANNA 700.137 SI Massimo borsa da 50
8 212265 PASANISI VINCENZO 672 SI
9 219248 DI MICHELE CHIARA 663.133 SI Massimo borsa da 50
10 214238 RINALDI ALFREDO 621 SI
11 222243 ZAPPITELLI MARTINA 596.189 SI
12 217985 CASA' MATTEO 449 SI
13 216303 LENTI SERENA 446 SI
14 201398 DE GIROLAMO MATTIA 901.639 NO
15 216342 MILANO FRANCESCO 885 NO
16 213264 CIACCIA CARLO 885 NO
17 224518 PIREDDA GIAN FRANCO 880.120 NO Massimo borsa da 50
18 230882 GUALTIERI LARA MATIAS 872.5 NO
19 227533 CASESA ROMEO 872.068 NO
20 201008 SEMINARA SERGIO 864.157 NO
21 213558 BIA ROBERTO 863.929 NO
22 212230 DE ROSA SIMONE 860.769 NO Massimo borsa da 50
23 213542 LANCIANI MARCELLO 855.5 NO
24 212854 GABRIELI GIANMARCO 844.965 NO
25 230123 DI BITONTO SAVINO 843.899 NO
26 212259 NARDI ALBERTO 831.269 NO
27 203628 KOKOSHI FLORIAN 827.722 NO
28 200924 GUIDO RAFFAELE 825.669 NO
29 208443 TOTARO LORENZO 822.5 NO
30 223290 LADISA GIULIA 820.357 NO Massimo borsa da 50
31 212671 CONVERTINI PASQUALE 819.710 NO
32 224766 ROSAFIO PATRIZIA 818.620 NO
33 228843 SILECI CHIARA 815.517 NO Massimo borsa da 50
34 213442 DI FABBIO TONY 814 NO
35 211861 MISCHITELLI FRANCESCA 814 NO Massimo borsa da 50
36 224341 DE SANTI BRUNO 810.361 NO
37 231794 GROSSI CAMILLA 807.241 NO
38 203645 TRINELLI MARCO 806.169 NO Massimo borsa da 50
39 229754 MAZZEO SERGIO 806.100 NO
40 231209 NAPPO MARIALUISA 801.379 NO
41 201441 LOGALDO ANTONIO 800.38 NO Massimo borsa da 50
42 230933 FERRANTE ANDREA 797.241 NO
43 223636 PANTANO ALESSANDRO 792.413 NO Massimo borsa da 50
44 231078 GALLERI CHIARA 792.068 NO
45 230994 SAVAIA CALOGERO ANDREA 790.799 NO
46 201098 CAROPRESE VINCENZO 787.792 NO
47 231259 D'ARPA ELISA 785.254 NO
48 232265 MUREDDU FABIO 782.758 NO Massimo borsa da 50
49 204142 CASTELLUCCIO CARLOTTA 769.737 NO
50 201300 MICELI MARCELLO 769 NO
51 213347 MICELI ELENA 764.710 NO
52 212654 SARDONE GIUSEPPE 759.424 NO
53 204540 PANERO GABRIELE 757.767 NO
54 221086 CASULLO MIRIAM 752.822 NO
55 201614 MARINO ALESSIO GIUSEPPE 752.717 NO
56 221050 POMPONIO ROSAMARIA 750.663 NO
57 201071 MANUCCI MATTIA 750.5 NO
58 190996 TAMBURRANO COSIMO 750.384 NO
59 214063 SPANO MATTEO 745.674 NO
60 231017 PIAZZA VINCENZO 744.899 NO
61 212697 DI DIO COSIMO 744.615 NO
62 217027 SARDONE ALESSANDRA 744.524 NO
63 231855 CAZZOLLA DANILO 743.684 NO
64 220379 VESPO VINCENZO 742.776 NO
65 219362 MELIS DANIELA 741.850 NO
66 219720 FASANO VITO 740.600 NO
67 213457 GENNARO GABRIELE 739.325 NO
68 225123 MANENTI ENRICO 733.885 NO
69 212759 DEL PELLARO MELANIA 732.980 NO
70 224289 MARCHICA EDOARDO MATTEO 731.828 NO
71 212750 RIZZELLO GIULIA 731 NO
72 200969 CATOGGIO EVA 729.5 NO
73 220144 CARNAZZO CHIARA 722.603 NO
74 213696 CANTONE MARCO 722 NO
75 215051 SALDUTTI MARCO 720.644 NO
76 217816 FARUCCI SAVINO 720.333 NO Massimo borsa da 50
77 212911 PACIFICO GIAMMARCO 719.230 NO
78 213313 MARINO SALVATOREGIUSEPPE 718 NO
79 200926 GRUTTADAURIA ALBERTO 717.5 NO
80 192222 RUBERTO PAOLO 712.616 NO
81 205333 BOI FRANCESCA 712.460 NO
82 232141 RAMMAZZO UMBERTO ANTONIO 703.448 NO
83 212390 LOFFREDO MARIANNA 702 NO
84 212840 STEFANELLI ROSSELLA 698 NO
85 211863 DE BARI SILVANA 696 808 NO
86 213556 DI SERGIO LUIGI 694.565 NO
87 218429 FIELD RONALD VINCENZO 687.779 NO
88 212444 PELLEGRINO TOMMASO 684.934 NO
89 201080 BONGIOVANNI SILVIA 684.850 NO
90 226110 DE MAIO ROSA 684.771 NO
91 212066 FILICE MIRKO 670.019 NO
92 211989 PAGLIARA ELISABETTA 669.375 NO
93 212502 PILO GIOMMARIA 664.695 NO
94 230650 SCUTIERO GIANLUCA 663.171 NO
95 212457 MARCONE MICHELE 662 NO
96 224351 DEFRENZA MARIAGRAZIA 657.771 NO
97 201615 SEMINARA SIMONE 646.5 NO
98 204170 VICARI PAOLA 645.087 NO
99 201995 MOKHTARI NEDA 621.63 NO Massimo borsa da 50
100 202507 MAGGIORE PIERPAOLO 618.296 NO
101 212170 BALESTRA MARIO 606.429 NO
102 201049 CARLINO VINCENZO LUIGI 604.592 NO
103 225649 TOTARO ANTONIO 598.725 NO
104 222152 CHIAPPARO STEFANO 596.163 NO
105 213444 CASSA MARIA ANTONIA 585 NO
106 214335 VINCI LUIGI 576.5 NO Massimo borsa da 50
107 190965 SALADINO EMMANUELE 574.431 NO
108 224397 FERRARI MARCO 569.224 NO
109 212199 DECEGLIE CLAUDIA 566.784 NO
110 213234 ZACCARINI CARLO 562.5 NO
111 214780 PASSABI' GIULIA 561.429 NO
112 224760 GAMMIERI CARLO 526.034 NO
113 217997 FERRERI ANTONINO DANIELE PIO 450.529 NO
114 214827 MELE CHIARA 442.910 NO
115 219772 MACRI' FLAVIO 296.800 NO