Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2018/2019 – II PERIODO


Consorso - 45 -

CONCORSO MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO OBBLIGO
può accettare borsa da massimo ore:
1 254891 RIGHETTI MICHELA 942.514
2 251994 BASALISCO SILVIA 929.25
3 240823 RAPETTI ALESSIA 923.485
4 241016 FARCOMENI ELEONORA 919.725
5 234690 FORTE ANNA 915 140
6 254420 PRESTA MATTEO 914
7 250634 PICCITTO GIULIA MARIA CLOTILDE 907.330
8 245280 LUPO ELIA 895.675
9 246898 AIMAR ADRIANO 876.25
10 243575 COSTA LUCIANA 873.555
11 245889 SALVADOR MATTIA 871.788 160
12 263675 TROISE MARIO 870.899
13 240774 LO PRESTI MATTIA 869.539
14 254084 DI FESTA VALERIO 867.799
15 235116 TRIVIGNO GABRIELE 866.5
16 251133 RAIA DAVIDE 864.130
17 251178 LUX MARIA STELLA 860.892
18 254786 MORGESE VITO 854.811
19 245548 CALCAGNO ALESSANDRO 852.666
20 257392 COSTANZO ELENA 845.769
21 257331 AUTRETTO GIORGIA 845.555
22 263125 PELLEGRINO ELIA 845.060 120
23 256746 CILIA LUCREZIA 836.923
24 246224 CAREGLIO GLORIA 835.611
25 257215 COSENZA ELENA 834.074
26 244749 PANTANELLA FEDERICO 831.269
27 244687 MISINO FRANCESCO 829.159
28 264739 MERCURIO GIUSEPPE 828
29 258394 GIRONE ILARIA 826.200
30 262880 CARRERO FEDERICA 824.444
31 250225 FERRARI DANIELE 822.613
32 263001 RICUCCI DENISE 822.592
33 237909 CAROSSO CARLOTTA 822.157
34 263769 MALINCONICO ANDREA 820.799
35 257328 DIOCESANO BIANCA 819.873
36 256792 CHEGAI IRENE 819.629
37 262775 BAUDENA MARTA 819.473
38 252985 BACCINO ARIANNA 819.346 160
39 239885 FARCAS CERASELA 817.155
40 266639 MAURO ALESSIA 815
41 266662 SORRENTINO VINCENZO 814.200
42 252314 SPINA CARLO 813
43 256902 CREPALDI GIORGIO LAURENT 812.700
44 263161 CASTELLANO ALESSIA 812.592
45 266405 RECCHIA ALESSANDRA 811.379
46 257336 CASALETTO DAVIDE 810.759
47 239910 SANFILIPPO ANDREA 807.377
48 258164 CARIDI ANTONINO 803.924
49 235669 BENEDETTI CHIARA 803.683
50 252135 ATANASOVA ANITA 803
51 256858 ALESTRA IVANA 802.222 120
52 245869 VITTONE MATTEO 801.926
53 263078 SISMONDINI FRANCESCA 800.740
54 250364 ZOTTI CLAUDIA 799.194
55 249407 COLEVIC MILICA 799 160
56 266584 VINELLA GIANLUCA 798.965
57 253345 COCHIOR PAUL BOGDAN 797.472
58 266054 BARONI LORENZO 797.399
59 262559 LUGLIO BARREDA GIANFRANCO 797.100
60 251167 BORGHETTI LUIGI 796.985 160
61 251935 LORO SERENA 794.850
62 224078 DRAGONI SAVERIO 793.684
63 239285 CACCIOPPOLI ROSA 793.200
64 263227 CASALE TERESA 790
65 253160 TORCHIA MATTIA 789.222
66 239626 CIPRIANI FEDERICA 788.125
67 250597 GRANDINETTI PIERPAOLO 785.575
68 259537 MARTOCCIA CHIARA 784.814
69 264105 PIZZORNI MARIA 782.195 170
70 250302 CORNAGLIA STEFANO 781.602
71 251206 CHIONNA CHIARA 781.527
72 254307 CANINO FEDERICA 781.065
73 263228 PRENGA EMILJAN 780.740 120
74 263324 COCORDA SILVIA 780.379
75 263010 DINOIA LUIGIA 778.101
76 250702 BORGHI CAMILLA 773.613
77 250278 DI BERNARDO CATERINA 771.055
78 240386 PAUTASSO FRANCESCA 767.555
79 237534 PANERO ANTONIO 767.134
80 261854 MORGHEN PABLO 766.5
81 263211 ASSIRIO DAFNE 766.296
82 239926 BALZANI IRENE 766.027
83 244761 SURACE MASSIMO 765.769
84 244988 MARAGNO ANNALISA 765.769
85 254751 SALCINI ALICE 765.517
86 252248 ASSALVE GIULIA 765
87 265011 CANAVESIO SILVIA 764.700
88 265032 BUCCAFUSCO SILVIA 764.482
89 236035 CASTROGIOVANNI SOFIA 763.125
90 250261 GIANNONE OTTAVIA 761.944
91 241975 ABATEMARCO LUCA 761.759
92 237142 ROSSO VIVIANA 760.5 170
93 239856 FEMIA SALVATORE 758.158
94 254837 CAPALBO ALESSANDRO 754.666
95 265648 MASI GIULIA 754.337
96 250371 PROCACCINI MARCELLA 754.266
97 223581 GUAIANA FRANCESCO 753.971
98 251236 VAZZANA ANNA PAOLA 751.694
99 243659 CASAIOLI SOFIA 751.650 30
100 251561 TRINGALI DOMENICO 750.456
101 241442 FRAGAPANE GIUSEPPE 748.308
102 234061 RICCIUTO ALESSANDRO 748 150
103 250260 MASCIA CAMILLA 747.711
104 239878 GAZZERA SILVIA 747.632
105 252400 EL BARASHY AFNAN 746
106 239840 MOLARO CHIARA 745.293
107 239675 DOMINI ALBERTO 744.280
108 255058 FILANNINO GIUSEPPE 741.885
109 252977 CASSETTA STEFANIA 740.166
110 246448 MASELLI MARCO VINCENZO 739.951 150
111 224704 CONTE LUCREZIA 739.818 140
112 263197 IACOB IOANA BEATRICE 739.629 160
113 244751 PERTICONE DAVIDE 739.325
114 230235 CAMELETTI MARTA 738.666
115 245109 VESPA ANTONIO 736
116 230492 VALENTE DONATELLA 735.519
117 263693 FENOLI GABRIELE 735.394
118 245482 BALAN GAVRIL ADRIAN 735.046
119 245040 VAZZANO SANDRO MATTIA 735
120 239638 CIRELLI MICHELA 734.278
121 239289 GALLINA FEDERICA 730.043
122 251350 GIRO ELEONORA 728.912
123 252210 POMPILIO BENEDETTA 728.700
124 257766 MORAT GIADA 724.114
125 259791 PALUMBO ROSARIA 723.171
126 243656 GIOMPAPA MARIO 723.066
127 262291 SAMITE SAMIR 721.200
128 252338 MANTI ELENA 719.850
129 233715 VASSALLO MAURIZIO 719.75 120
130 253250 SCARZELLO ALBERTO 718.718
131 266284 LOBELLO CARMELO 718.275
132 235270 GRECO CARMINE 718.263
133 240308 DE CICCO SILVIA 715.628
134 258000 PALMIERI VINCENZO 714.600
135 223434 TOPINI MATTIA 714.316
136 238259 LUARASI GJERGJI 713.897
137 265459 ROCCARO ANDREA 713.793
138 254301 PELLEGRINO DOMENICO 711.293
139 230331 ALZAPIEDI ELISA 711.038
140 240832 TASSONE GIOVANNI 708.5
141 262528 MASSARI DAPHNE MAY 708.428
142 251598 ZIPPO ZAIRA 708.103
143 250874 CARLETTI REBECCA 707.563
144 250104 ALLIEGRO ANTONIO 707.066
145 250476 ROVITO ELEONORA 705.172
146 230366 LUPPINO NICOLA 702
147 230821 LI CASTRI FEDERICA 700.960 160
148 240259 GIANOGLIO SIMONE 700.711
149 242617 CARPENTIERI STEFANO 700.600
150 241373 MARTINICA BIANCA CARMEN 700.514
151 239426 MADEDDU ALBERTO 695
152 243694 CHIARALUCE FRANCESCA 694.067
153 234848 PRESTANICOLA DOMENICO 694
154 263189 FRESCO MATTEO 693
155 266624 MIRANDA FEDERICA 693
156 231036 FORNARO GIANLUCA 692.693
157 236856 VENUTI STEFANO 690
158 253864 CECCARONI GIOVANNI 688.475
159 252272 PROPERZI LEONARDO 688
160 237054 SEMPIO RICCARDO 687.5
161 239355 CURRELI GIULIA 685.763
162 252526 DE LUCA FRANCESCO 684.424
163 252030 PUSIOL GIORGIO 683
164 253842 FILIPESCU ELENA 682.796
165 243245 GIANNETTI FRANCESCA 680.360
166 261157 COLAZZO SILVIA 679.114
167 234896 ZURLO FRANCESCO 679
168 230791 RIVA VERCELLOTTI CHIARA 678.101
169 249766 YASIN RAWAN 678
170 266562 LA ROCCA GIOACCHINO 675.862
171 262436 CARIDI ERICA 675.257
172 243643 SCIANNAMBLO ANTONIO 672.978
173 242284 MERCATALI EUGENIO 672.62
174 241581 PRIOLO ANNA 672.562
175 240073 GRIMALDI ALBERTO 672.237
176 245813 DROMI MAURIZIO 670.488
177 244263 COPPOLA LEONARDO 668.968
178 247508 ZACHEO ANDREA 668
179 250243 BRAO REBECCA 667.489 160
180 246206 CHERUBIN GABRIELE 667.107
181 230716 OCCHINERI MIRIANA 667.080
182 257665 MORRETTA LAZZARO 666.771
183 238605 BIOLCHINI ELISA 666.644
184 247575 DE BELLIS BIAGIO 664
185 230600 ARPAIA VERONICA 663.911
186 264586 TOTARO MIRIANA 663.171
187 246945 LUPPINO SERAFINO 663
188 250170 PONS ALBERTO 659.827
189 253796 SORBO VALERIA 658.555
190 236416 CIFFOLILLO PIERO 655.5
191 250245 BELFIORE VALERIA 654.441
192 238175 PRIVITERA PAOLA 653.5
193 247889 MODICA LUCA 651
194 252530 ROCCO ALESSIA 649
195 248667 CERRITO FRANCESCO 646
196 255407 GLIONNA GENNARO 645.767
197 245375 MUSOLINO ELISA 643.440
198 223181 DOTOLO NOEMI 643.044
199 240139 BALLA MARSEL 641.227
200 242995 SECCO ALESSIO 640.822 160
201 245085 GADALETA PIETRO 639.644
202 257107 GUIDI ANDREA 638.5
203 255217 GUIDO GIGI 636.293
204 246381 JITARU SABINA ISABELLA 636.280
205 255391 PELLEGRINI TOMMASO 634.275
206 236158 CREPALDI SARA 634.220
207 260330 CICCARELLO ANDREA 633.857
208 253491 VASQUEZ MEZA RENZO JESUS 631
209 258257 COPPOLA EUGENIO IGNAZIO 630.771
210 262603 SANNINO ANNA ROSA 629.228
211 234853 CAMMARERE JOELE 628.692
212 237825 SPACCATROSI JACOPO 628.5 170
213 254848 DAL PIAI ALICE 627.018
214 248783 TAGLIENTE LAURA 627
215 244803 FERRIGNO ALEKSANDR 627
216 230247 MAHMOUD JASMINE 626.393
217 243907 STAFA LEDJUS 625.489
218 247655 CATANESE ANTONINO 625
219 243752 MARCIA RICCARDO 624
220 262671 GIANSANTE LORIS 623.828
221 237296 GASPARI MARIACHIARA 621
222 230116 ARCOSTANZO ELENA 618.644
223 262617 DAMATO GIORGIA 618.171
224 237213 BOUZAIENE MOHAMED 618
225 264961 HUQI MATTEO 617.914
226 238156 LEONE GIUSEPPE 617.5
227 246495 ANTONELLI RENZO 616
228 249850 ZIMARRO FILIPPO 615
229 263196 MONDINO LORENZO 614.924
230 239711 GOTTA LAURA 614.628
231 251320 CELA ORNELA 613.980
232 250166 BROCATO COSTANZA 612.471
233 239260 DIPAOLA FRANCESCO 612.25
234 254839 DE PADOVA FRANCESCA 607.957
235 251092 SILVESTRI FRANCESCO 605.444
236 255574 NICOLETTI GIULIA 604.198
237 229626 BRUCOLI ANTONIO 604.186
238 245890 GIUNTOLI ILARIA RINA 603.084
239 234108 FESTA LEONARDO MARIA 603
240 240137 SARQUEZ BERNAL JOSE RENE FELIPE 602.5
241 240980 TAMBURRINI PARIDE 602.320
242 249447 MATAJ ENIDA 602
243 254563 RICCIO STEFANIA 600.980
244 225632 VALPIANI RICCARDO 598.648
245 253691 MARTONE RAFFAELE 598.399
246 252245 MASTROIANNI DAVIDE 598
247 249432 STABELLINI VALENTINA 595
248 250173 MORELLI KEVIN 593.894
249 237946 GURGONE THOMAS 590
250 252211 IANAU CLAUDIA 590
251 237663 GAETA ANNAMARIA 589
252 256760 PIANCATELLI GIORGIA 584.224
253 252054 APA MARIAFRANCESCA 584
254 251586 VOLPATO LUCA 583.694
255 257216 MORGA PIERANGELA 583.448
256 262083 DE ZARDO MATTEO 582.777
257 238761 PIZZONIA SARA 582.626
258 243699 SCALA MARIA LUISA 581.383
259 247269 ZOCCALI ANNA 579
260 245298 CEPPARI LORENZO 578.955
261 236090 SCAFFIDI MILITONE GABRIELE 574.360
262 252263 CURULLI SILVIA 574
263 229238 ROMAGNOLI LUCA 573.333
264 250209 NDJEKOUA NZEUMI TITO 572
265 248597 PALMIERI SIMONE 570
266 236590 PELISSERO DENISE 569.085
267 237445 MUCCIOLI GEREMIA 568
268 242192 SANTORO VINCENZO 566.440
269 248738 LAZZARO ELENA 564
270 227665 JANSEN THOMAS 563.490
271 250069 BRIGANDI MIRKO 562.066
272 263362 ZITO RAFFAELLA 560.924
273 236972 CARBONE ENRICO 560
274 262839 FALZONE ARIANNA 559.166
275 253890 DI GREGORIO ARIANNA 554.460
276 263565 NONELLI ANGELO 553.888
277 250167 ORLANDO ELENA 553.855
278 245812 ZAPPALA' GIULIANA 552.919
279 250511 SPINOGLIO MARTA 549.958
280 252903 CHIARION GIOVANNI 549.740
281 254863 GIANCARLI MARIOLINA 549.444
282 257473 TITONE GIOVANNI 545.844
283 266481 CALIO' ALDO 545.593
284 263097 VACCARISI ERIKA 543.333
285 261861 INTRONA MARISANDRA 541.944
286 257930 RIZZO MATTIA 541.071
287 247621 BRICHETTO ISABELLE 540
288 237885 STEFAN THEODOR TIBERIUS 535
289 252225 BONOMI CARLOTTA 534
290 240919 FRANCO MARIANNA 533.5
291 253034 SCALAS MATTIA 531.146 160
292 251216 SPERANZA SIMONE 531.128
293 252358 SCARANO CRISTINA 530.910
294 250284 SAPIENZA EFREM 526.822
295 244959 SANSOLDO FILIPPO 525.544
296 241668 HAJ MOHAMED HANA 522.957
297 264758 DESSI' GIANMARCO 521.534
298 245956 MAGNATI ALESSIO 520
299 249682 SORTINO ALESSIA 517.835
300 244317 MIRANTE HELENA 517.448
301 263281 LECCESE MIRIANA 517.228
302 263420 BREGAMO MICHELA 516.944
303 236026 MARINELLI CRISTIANO 516
304 245310 BISANTI ALESSANDRO 516
305 251010 FAZIO LINDA 515.110
306 262362 LIDANO SILVIA MARIA 514.200
307 263439 CORTESE DARIA 511.810
308 250112 PALAMA' ADA 510.840
309 247152 TERRANOVA ANDREA 510
310 265184 LUCCA FEDERICO 509.224
311 263447 LORENZON MATTEO 508.448
312 250202 DAMIANI MARTINA 507.902
313 252717 RUSSO ALESSANDRO 506.873
314 253073 TADDEO MARCO 503.987 140
315 251368 MASSOTTI VINCENZO 503.924
316 263653 DABBICCO ROBERTA 501.800
317 262000 KORSITA IRIDA 498.271
318 254830 ABD EL AZIZ FATMA KHALED MOHAMED HASSAN 496.478
319 265255 BONDANDINI GIORGIA 488.888
320 238586 CHIRICO MARCO 487.632
321 245583 GUERCI CAMILLA 486
322 262723 SANSIPERSICO FRANCESCA 480
323 252610 NIGITA ELIANA 479.262
324 251300 CANNELLA GIOVANNA 477.208
325 265155 ZOCCO GIORGIO 471.982
326 248502 STELLA ALESSANDRO 468
327 250282 SERAFINO NATALIE 462.254
328 250569 MENZIO KAREN 461.277
329 263302 MILAZZO VALERIA 446.888
330 247021 DE BELLIS ARIANNA 446.833
331 247528 POMA GIORGIO GASPARE 441
332 254553 GIGLIO LAURA 439.883
333 250248 BIZHUTA LEDIO 437.770
334 257457 OPPIDO CARMEN 433.800
335 245847 COLOSIO SARA 430.94
336 252395 LOBO DO NASCIMENTO PASSOS MARILIA 429
337 247113 GULINO DANIELE 429
338 249509 TERRITO ELISA 428.988
339 253158 FERLA MICHELE 427.901
340 264732 GUASTAMACCHIA DAVIDE GIUSEPPE 423.163
341 263186 RUBICONDO MARIALUCIA 422.457
342 234783 MUNIR ATIF 419.303
343 254004 FORTE PIETRO 416.283
344 266497 KHALEGHI SALMAN 411.428
345 263400 PIOVANO LORENZO 408.763
346 265513 MELI LORENZO 403.139
347 265988 SCOGNAMIGLIO LUCA 400.090
348 248242 FIAZ TALHA BIN 395.975
349 260302 RAPISARDI CLAUDIA 395.345
350 262713 DERIU PAOLO 381.724
351 266661 PIZZORNI ALBA 357.721
352 265889 MANCOSU MATTIA 345.545
353 263477 FIGINI VALERIA 345.361
354 262441 BARBA VIRGINIA 298.078
355 261950 MASTROSIMONE MICHELE 269.208
356 250855 LE DONNE CAMILLA 262.005
357 258119 PIRAEI FARIMAH 0
358 262530 MONTECCHIA GRETA 0