Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2018/2019 – II PERIODO


Consorso - 62 -

CONCORSO MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO OBBLIGO
può accettare borsa da massimo ore:
1 250681 ELREFAI AHMED FAWZY IBRAHIM 919
2 234358 PISANI ALESSANDRO 905.899
3 241085 MAMINO PAOLO 900 80
4 258302 FLAMMIA DANILO 897
5 236367 BIGA ROBERTA 883.710
6 265771 SAVINO MICHELE PIO 883.636
7 260675 PALOMBO CARLO LORIS 872.386
8 252009 COTTONE ROSSELLA 866
9 240313 AKAFAK SOKENG JORDAN DERLICH 859.975 140
10 246427 INNOCENTI SABRINA 856.25
11 263120 ROSSI FERRINI JACOPO 856.153
12 246450 TALIANO ELENA 849.444 80
13 265849 D'AURIA ANNACHIARA 840
14 256770 NDJEKOUA SANDJO JEAN THIBAUT 837.192 80
15 246224 CAREGLIO GLORIA 835.611
16 257828 MORELLO SAMUELE 828.072
17 262880 CARRERO FEDERICA 824.444
18 244663 MONTALTO LORENZO 824 140
19 244800 LANFRANCO DARIO 819.679
20 253413 TRICOMI ENRICA 817.325
21 252153 PAVANELLI ELISA 816.527
22 250160 VALENCIA VASQUEZ LUIS ANDRES 810.905 80
23 257800 VITTORI GABRIELE 809.655
24 251616 MARCUCCI NICCOLO' 809.635 80
25 235693 SAROGLIA STEFANO 809.25 110
26 263101 CARBONE MARIKA 807.586 80
27 258557 MANA GIULIA 807.407 110
28 257227 SAVIO ELEONORA 807.037
29 266613 AVIGLIANO VALENTINA 803.103
30 263307 MANGANARO SALVATORE 802.758
31 234362 GERMINARIO FEDERICA 802.432
32 262963 MANISCALCO IRENE 798.518 80
33 237913 SINGH LOVEPREET 795.5
34 257855 NGUETSOP KENFACK DJOUAKA ROY PAULIN JUSTO 793.157 140
35 266293 MUSARO' SALVATORE 791.034 60
36 265784 SICA ANDREA 789.642
37 237967 D'AGOSTINO GIACOMO 789 80
38 266482 PERINI LUCA 786.951
39 246412 GIANGRANDE ALESSANDRA 784.284 140
40 235067 BLANCHI SILVIA 783.592
41 262724 VENUTI GIORDANO 782.758 80
42 236441 TRENTINI STEFANO 776.245
43 266522 VARRELLA ANTONIO GIUSEPPE 772.799
44 263433 CALI' FRANCESCO 769.830 100
45 235339 COSTA ANDREA 765.5
46 253887 PERNALETE SANCHEZ URIBI LUCERO 764
47 233814 RUTIGLIANO FEDERICO 759.472 100
48 254837 CAPALBO ALESSANDRO 754.666
49 251188 LEONCINI GIULIA 753.444
50 263379 MONTALDO GRETA 751.071 60
51 240322 CARAMIA FEDERICA 739.666
52 244999 ARDUINI MATTEO 739.325
53 252324 PAONE FRANCESCO 738.316
54 256840 ANGI ANTONINO 737.457
55 253241 MALESEVIC GORANA 737.219
56 247462 ANDALORO CHIARA 735.095 80
57 266538 CASAMASSIMA FLAVIA 735
58 234045 MATERA FEDERICA 734.888 80
59 263250 SALGARELLA RICCARDO 732.142
60 245566 MAGNALDI MARTINA 731.924
61 246053 GABBRIELLI EDOARDO 731
62 245312 PERIOLI ANNALISA 728.75
63 265888 LA ROSA ALBA 728.545
64 256900 CASUCCI PAOLA 726.685
65 239746 GAGLIANO FRANCESCA 725.917
66 252125 GIUMMULE' ANTONINO 721.931
67 262291 SAMITE SAMIR 721.200
68 236482 CARREA ALICE 708
69 238402 MUSARO' DONATELLA 707
70 229119 VELISEVICH SVETLANA 705.863 80
71 256828 CINO GIORGIA 703.644 100
72 223154 BONINCONTRO MATTEO 702.659
73 264698 GARELLI FEDERICO 701.724
74 245107 BOLOGNA GIANLUCA 700.190
75 265342 CANTALICIO GERARDO 700
76 266397 PETTINARI DAVIDE 697.586
77 255297 TRONO GASPARE 696.529
78 245626 GIORDANA FRANCESCO 694.904
79 254970 PALLANTE ALESSANDRO 694.314 100
80 234878 STROPPIANA CATERINA 691.804
81 253123 BINATI STEFANO 689.991
82 249060 CARBOTTA MARCO LUCA 688.559
83 254374 CAITO EMANUELE 688.060
84 245908 SALVATORE CAMILLA 686.440
85 252221 CASULA LAURA 683
86 266301 LA TONA CARLA GIULIA 682.068
87 225595 PALMARINI ANDREA 681.576
88 255450 ILIEVA HRISTINA 677.875
89 253192 SARTORI PAOLO 676.545 80
90 223143 CAZZOLLA ALESSANDRO 676.518
91 246700 BERNELLO RICCARDO 662.115
92 246645 MURINO SERGIO 659
93 245383 ARANDA CARRILLO FREDDY GUSTAVO 658.153
94 253882 AMIRI ZEINAB 658
95 245006 PAVONE FEDERICO 656.174
96 247389 GIORDANO PAOLO 645
97 264897 CHIMIENTI CLAUDIA 636.942
98 246381 JITARU SABINA ISABELLA 636.280
99 253721 TOLIBJONOV DURYODBEK 635.410
100 239161 JIOGHO NGAHOU THIERRY 634 120
101 244803 FERRIGNO ALEKSANDR 627
102 253121 BARBIERO FEDERICO 622.983 150
103 250269 DELVECCHIO MARIA SABINA 619.355
104 248120 SHARMA KSHITIJ 618
105 238156 LEONE GIUSEPPE 617.5
106 258417 PELLEGRINO ALESSIO 615.008
107 247101 RICIOPPO PETRE 612
108 253604 CARNEVALE FABIO 611.715
109 250292 MIRIZZI ALESSIO 610.519
110 241887 CALVO ALBERTO 609.531
111 246767 FRATTARUOLO SALVATORE 607
112 236833 APRILE ANTONIO 606.697
113 255087 SERAFINO VERONICA 596.321
114 227682 CHIATTI FRANCESCA 595.866
115 229447 D'ATTILA GABRIELE 588.365
116 254831 AVELLINO FEDERICO 584.933
117 254832 GUGLIOTTA FABIO SEBASTIANO 584.377
118 223144 GIACHINI AUGUSTA 573.929
119 222575 MONTELEONE MARIAGRAZIA 570.341
120 248597 PALMIERI SIMONE 570
121 258061 IZZI SOFIA 566.325
122 250902 TCHEUKO NGALEU LESLIE MICHAELLA 562.574
123 250069 BRIGANDI MIRKO 562.066
124 228268 KENNE FOMENA ALVINE SYLVANIE 559.794
125 234669 GRASSO GIUSEPPE 558
126 251927 CARAMIA MICHELA 558
127 247995 APRILE MARTINA 556
128 266272 LE FOSSE ROBERTA 549.058
129 266481 CALIO' ALDO 545.593
130 265892 LAGONIGRO IVANO 544.655
131 251156 PASQUALINI CARLOTTA 536.458
132 265259 BERNAGOZZI GIULIA 529.396
133 239534 FACCIO LUCA 529.385
134 256767 MASTRODONATO SELENA 528.362
135 254031 RAFIQ HAFIZ MUHAMMAD USMAN 527.284
136 262738 RUSSO ARIANNA 526.034
137 252784 ARAKELYAN ALISA 525
138 227648 PANSICA EMANUELE 523.666
139 261098 GERRATANA GIOVANNI 519.079
140 245406 CUCCHIARA LUANA 517.5
141 236930 OMAR AHMED MOHAMED IBRAHIM SULIMAN 511.837
142 250356 MEYEMELE JOSIANNE LA FLEUR 507
143 245297 TALLON DARIO 506.852
144 252584 MORETTA ANTONIO CARMINE 504.660
145 257057 QAMAR TOUQEER 499.913
146 266292 SCIACCA GASPARE 497.068
147 262537 SAVIGLIANO LUCA 493.189
148 248725 VARDE' ANTONINO 485
149 259627 NAGLIERI GIORGIA 481.944
150 246200 EL FENTIS IMANE 477
151 247548 PAGANO FRANCESCO 471
152 243881 AQUINO GABRIELE 468.367
153 250569 MENZIO KAREN 461.277
154 249905 SIDDIQUI MUHAMMAD USMAN 461
155 252639 INDIA TOMMASO 460.107
156 253818 RAGAZZO ALICE 449.616
157 253158 FERLA MICHELE 427.901
158 266103 VERDA MONIA 425.648
159 249943 KHAN MUHAMMAD YOUSUF 411
160 256644 VETRUGNO MARIA ELENA 369.555
161 265889 MANCOSU MATTIA 345.545
162 249198 GRAZIANI CHIARA 324
163 266123 CILIENTO GIUSEPPE 321.685 deve imma LM a.a. 18/19
164 265177 DE SANTIS GIORGIA 318.103
165 266126 AVINO MARIANO 309.342 deve imma LM a.a. 18/19
166 261245 LODHI ABDULLAH KHAN 0
167 258119 PIRAEI FARIMAH 0
168 264285 PASHA MOHAMMED SALMAN 0