Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2018/2019 – II PERIODO


Consorso - 70 -

CONCORSO MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO OBBLIGO
può accettare borsa da massimo ore:
1 240313 AKAFAK SOKENG JORDAN DERLICH 859.975 140
2 257419 BRUNETTO EDOARDO LUCIANO 830.689
3 234867 TAVANO RUBEN 826.184 80
4 263312 QUARANTA MARINA 806.896
5 258279 ROMANELLO LUCA 802.758
6 266584 VINELLA GIANLUCA 798.965
7 245848 GERMINI LORENZO 781.634 80
8 252961 BETHAZ PAOLO 756.457 150
9 263119 TUDISCA ANTONINO 754.482
10 235825 IANNELLO ANTONIO 753.315 120
11 265390 D'ARRIGO GIOVANNI 748.135
12 254241 SOFIA MICHELA 743.5
13 234202 DIBENEDETTO MARCO 739.5 100
14 252723 FORMOLO GIULIA 737.149
15 245109 VESPA ANTONIO 736
16 236106 HASNAOUI BADR 726
17 262377 BEMBI MARTINA 722.413
18 244911 QI XIA YU 722.404
19 250800 BALTA DILETTA 720.445
20 233715 VASSALLO MAURIZIO 719.75 120
21 245501 GERMINARIO FEDERICO 704.424 120
22 252992 RUSSO SERAFINA 703.473
23 265342 CANTALICIO GERARDO 700
24 255353 FISICHELLA ANTONINO 695.355 120
25 253123 BINATI STEFANO 689.991
26 253397 PELLEGRINO FRANCESCO 688.043
27 235494 AIMONINO GABRIELE 687.5
28 245250 POGGIALI FEDERICO 686.440
29 255272 ZILOCCHI NICOLO' 686.368 140
30 254209 GANDOLFI MATTIA 685.232
31 263006 TASSIELLI VITO 674.406
32 233820 BORZI MATTEO 673.38 170
33 245407 MAGGIO JACOPO 658.577
34 237261 CARDINALE ALESSANDRO 655
35 222919 D'ISABELLA MARTA 654.143 140
36 244728 NICOLICCHIA RICCARDO 643
37 248390 DE TROIA SIMONE 637
38 253721 TOLIBJONOV DURYODBEK 635.410
39 255487 PICCARRETA ELIANA 629.683
40 255434 FIERRO UMBERTO 623.039
41 255159 GIACALONE GIOVANNI 610.931 120
42 251119 CAIAZZA SIMONE 604.136
43 234108 FESTA LEONARDO MARIA 603
44 235345 TALENTINO FEDERICO 591.287
45 255554 MEZZOLLA MARCO 590.156
46 255616 MUSTO SARA 589.096 140
47 229074 KAMBOU TCHAKAM DANIELLE LYNE 588.174
48 252583 TORTORA MARCO 566.290
49 253054 PAOLICELLI VALERIO 561.045
50 225800 MASCARINO GIOVANNI 546.63
51 236703 PRATO ILARIO 546.399
52 237848 LA GRECA SALVATORE GABRIELE 542
53 244959 SANSOLDO FILIPPO 525.544
54 257919 MOHAMED AHMED HOSSAMALDIN SALAH HAMED 518.203
55 236855 PANDURI SANTA 500.5 100
56 254221 FIORE DARIO BENEDETTO 492.364
57 246525 ZOCCO LUCA 491.124
58 246200 EL FENTIS IMANE 477
59 237023 CANU MARIA GIULIA 475.518
60 247528 POMA GIORGIO GASPARE 441
61 254937 BASTIANELLI MARIANNA 429.912
62 252097 BELLINAZZI MAURO 406.227 160
63 259444 PINNA MAURIZIO 392.338
64 248547 DIMONTE NICCOLO' 325
65 264100 AWADELKARIM HAMID ALI EYAS 0