Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – I PERIODO
(Aggiornata a Versione 2.0 del 22/09/2015)


Consorso - 2 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA
1 219913 VIGGIANO FRANCESCO 741.563 530 SI
2 192685 COLANGELO MARCO 892.881 240 NO
3 224615 MIRETTI LORENZO 873.559 600 NO
4 224761 POMPONIO MARCO 842.881 NO
5 201780 PAGGI VALENTINA MARIE 839.667 224 NO
6 191135 PARISI EMANUELE 828.134 420 NO
7 201398 DE GIROLAMO MATTIA 826.562 300 NO
8 219839 PASQUALONE LUCA 824.419 480 NO
9 224623 GARELLI FRANCESCA 811.445 224 NO
10 224341 DE SANTI BRUNO 810.361 NO
11 194202 MAIORANO DAMIAN 808.268 600 NO
12 191635 MARRONE FRANCESCO 802.593 600 NO
13 200952 HIRSCH MATTEO 801.742 448 NO
14 201967 OBERTINO MIRIAM 796.582 480 NO
15 224210 BARONETTO ANNALISA 792.650 540 NO
16 201448 MATTIA GIULIA MARIA 790.940 480 NO
17 206987 LANEVE ANTONELLO 783.419 NO
18 205626 LA ROSA SALVATORE 781.5 420 NO
19 197853 RAPARELLI LAURA 775.884 160 NO
20 194845 CATTANEO ROBERTO 772.121 520 NO
21 201031 ANTONIETTA SIMONE DOMENICO 769.737 300 NO
22 201170 ZOTO JURGEN 761.527 540 NO
23 217381 MOSCA FRANCESCA 760.641 NO
24 201634 BOSA ALESSANDRO 753.5 398 NO
25 220975 RUSSO ALESSANDRO 746.987 352 NO
26 200841 CANTINO FEDERICA 746.5 NO
27 201557 LOMBARDO LORENZO 735.110 NO
28 191852 ZANGHI' ANTONIO 726.649 462 NO
29 223893 CILLIS ANTONIO 713.828 NO
30 224440 DE LEONARDIS GIUSEPPE 712.771 240 NO
31 193167 VIRONE MATTEO 701.218 550 NO
32 192957 MENGONI MARTINA 692.320 470 NO
33 200964 CICCARDI ANDREA 671.960 300 NO
34 204461 PERINO ALESSANDRA 669.5 432 NO
35 201045 LANIERI VALERIO 653.922 480 NO
36 213634 TAN HAIYAN 644 396 NO
37 202711 MENGESHA BEFEKADU DEBEBE 643.5 480 NO
38 195699 DI MARZIO NICOLA 614.976 516 NO
39 201098 CAROPRESE VINCENZO 613.659 216 NO
40 221919 PANE ALEXANDER JAMES 604.75 NO
41 213766 PAYANDEHDARI NEZHAD ALIAKBAR 599 528 NO
42 203376 ZADEJA ANTON 581.366 NO
43 206993 FLORIDIA SIMONA 571.183 380 NO
44 206167 RICCIARDELLO GIUSY 570.799 480 NO
45 214235 MARCHELLO GABRIELE 567.905 480 NO
46 224085 DI CINTIO FRANCESCA 526.445 NO
47 214906 FANTINI GIORGIO 503.585 540 NO
48 222193 DELLI NOCI MATTEO 470.954 NO
49 219916 AL HUNAITI MOHAMMED 349.194 550 NO
50 220818 DI GIA' ANDREA 340.046 270 NO
51 220488 BRONZINI EDOARDO 246.339 NO
52 RUKAJ REDON 0 NO