Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – I PERIODO
(Aggiornata a Versione 2.0 del 22/09/2015)


Consorso - 20 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA
1 218707 BALZELLI LUDOVICO SIMONA 789.450 SI
2 219542 CASTIGLIONE MARCO 719.019 SI
3 211893 VALEPIANO VERONICA 871.5 NO
4 211801 PERRONE DAVIDE 862.875 NO
5 214148 SILVESTRELLI GIULIA 840.464 NO
6 224537 LORENZIN MARTINA 816.857 NO
7 224852 ARESTA DARIO 815.517 NO
8 215034 GALLO VIVIANA 807.557 NO
9 219730 FUSTO WALTER 795.424 NO
10 212702 ARIAUDO GIORGIO 795.384 NO
11 208277 DOGLIANI GIULIA 778.444 NO
12 201135 LIN ANDREA 757.419 NO
13 219720 FASANO VITO 740.600 NO
14 224212 REDA DANIELE 728.813 NO
15 219767 CICCARDI FABRIZIO 720.277 NO
16 204034 CRAVERO BENEDETTA 716.899 NO
17 205015 BELLONE SIMONE 704.710 NO
18 207257 BELFIORE COSTA GIULIA 701.945 NO
19 191681 COCCIA MOIRA 699.183 NO
20 218566 SALOMONE MATTEO 693.682 NO
21 202546 METIENDJO TIAM SORELLE 690.352 NO
22 191664 FUMAROLA ANGELA 687.816 NO
23 205273 EGUILUZ MIYAHIRA NAOMI 686.399 NO
24 206359 MBONYA NDUMBE ROUDOLF YVES 677.495 NO
25 191883 GRECO TOMMASO 670.493 NO
26 204833 CUPANI GIULIA 669.519 NO
27 204086 REGALDI MIRKO 658.975 NO
28 195904 RUSSO FABRIZIO 650.363 NO
29 211596 SCHIAGNO GIOVANNI 642.420 NO
30 194444 RAUSA RICCARDO 642.090 NO
31 212368 TIRAPELLE FABRIZIO 641.784 NO
32 218416 CAMILLERI GIORGIA 635.934 NO
33 216393 GIRO ELEONORA 635.355 NO
34 213166 FERRO BEATRICE 632.144 NO
35 213588 RASTEGARIAN REZA 626 NO
36 219759 PIVA MATTEO 609.333 NO
37 221919 PANE ALEXANDER JAMES 604.75 NO
38 220028 GIACALONE CLAUDIA 604.055 NO
39 228015 CIRILLI ANGELA ILARIA 599.625 NO
40 213160 BENIVEGNA EDOARDO MARIA 580.715 NO
41 223608 FETOLLI ELIO 578.095 NO
42 216085 CHIFOREANU LOREDANA MIHAELA 574.284 NO
43 191945 FIORE ROSSELLA 572.514 NO
44 193449 MIOLA FEDERICA 561.784 NO
45 212748 BOTTERO DAVIDE GIOVANNI 557.914 NO
46 199610 STRADA FRANCESCO 556.316 NO
47 191595 GARBACCIO LAURA 553.783 NO
48 217152 CALIANNO GABRIELE 549.247 NO
49 201138 BATTELINI SARA 548.585 NO
50 214972 DARI EMIL 536.784 NO
51 201399 CHAIFOUROOSH MAMAGANY DARIO 513.519 NO
52 180919 GIOIELLO MARCO 505.568 NO
53 201994 STEPHEN OJORUMI KENNEDY 501 NO
54 214818 PIANCATELLI GIORGIA 494 NO
55 217270 LA COGNATA ILARIA 492.222 NO
56 214780 PASSABI' GIULIA 465.764 NO
57 183482 MIAFO DJEUFACK GIRES 452.355 NO
58 182546 RIBATTI ANTONIO 417.837 NO
59 180814 TESTA CLAUDIA 412.401 NO
60 184958 FOTSO HONDJIE CHRISTIAN ULRICH 401.813 NO
61 221059 BOCCARDO GIUSEPPE 392.310 NO