Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – I PERIODO
(Aggiornata a Versione 2.0 del 22/09/2015)


Consorso - 63 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA
1 212596 LIBERTI MARINA 885 SI
2 214509 LANDOLFI MATTIA 865.975 SI
3 218532 CIRCHIRILLO ANTONIO MARCO 808.444 SI
4 213100 APOLLONIO GIUSEPPINA 793 SI
5 212197 TEDESCO LUIGI 730.865 SI
6 213322 SUTERA ENRICO 727.815 SI
7 219542 CASTIGLIONE MARCO 719.019 SI
8 222114 VERGORI ELENA 713.146 SI
9 222079 MASSONE MARIANNA 677.637 SI
10 214778 D'ANGELO MARCO 674.355 SI
11 219248 DI MICHELE CHIARA 646.466 SI
12 213352 PALMIERI GIORGIO 568 SI
13 214265 BARBANO FRANCESCA 530.689 SI
14 213458 RIZZO MATTIA 483.175 SI
15 212166 CAFORIO FLAVIA 455 SI
16 200821 CAPASSO GABRIELE 922.5 NO
17 201364 CIRILLO GIOVANNI 915.325 NO
18 215499 LIZZIO FAUSTO FRANCESCO 885 NO
19 224518 PIREDDA GIAN FRANCO 880.120 NO
20 216408 MILANO MARCO 866.034 NO
21 201139 FIDUCIOSO MARCELLO 865.127 NO
22 212230 DE ROSA SIMONE 860.769 NO
23 212773 CARCIA MASSIMILIANO 859.715 NO
24 208706 PICUS GIOVANNI RAIMONDO 857.5 NO
25 194270 PASTORELLI ERIKA 855.513 NO
26 223630 DE FILIPPIS LAURA 851.724 NO
27 194987 SAMMITO GIUSEPPE 831.618 NO
28 191011 GUALTIERI LARA MATIAS 828.875 NO
29 201398 DE GIROLAMO MATTIA 826.562 NO
30 212509 AMATO ANGELA 826 NO
31 191259 MAGLIO MICHELE MARIA 826 NO
32 212659 MARANGI ANTONIO 821.784 NO
33 223290 LADISA GIULIA 820.357 NO
34 191631 VALENTINI ANDREA 820.235 NO
35 211861 MISCHITELLI FRANCESCA 814 NO
36 224341 DE SANTI BRUNO 810.361 NO
37 224636 FANELLI ADELE 807.469 NO
38 203645 TRINELLI MARCO 806.169 NO
39 208874 FANELLI MARCO 803.066 NO
40 201441 LOGALDO ANTONIO 800.38 NO
41 191332 GROSSI CAMILLA 793.786 NO
42 223636 PANTANO ALESSANDRO 792.413 NO
43 208962 FERRO FEDERICO 789.834 NO
44 208570 FEMIA SALVATORE 782.5 NO
45 201387 DI MAGGIO LUIGI GIANPIO 781 NO
46 195502 SILECI CHIARA 776.965 NO
47 212077 GIORDANO SALVATORE 774.230 NO
48 208587 CICERO SALVATORE 772.192 NO
49 201817 MUREDDU FABIO 769.713 NO
50 201285 GIAMMUSSO SARA 769.222 NO
51 208443 TOTARO LORENZO 767.5 NO
52 200924 GUIDO RAFFAELE 765.570 NO
53 213347 MICELI ELENA 764.710 NO
54 191276 TOMMASI MARCO 762.021 NO
55 192084 FERRANTE ANDREA 753.893 NO
56 221086 CASULLO MIRIAM 752.822 NO
57 201614 MARINO ALESSIO GIUSEPPE 752.717 NO
58 193535 NAPPO MARIALUISA 750.658 NO
59 201071 MANUCCI MATTIA 750.5 NO
60 204188 LOVERRE MICHELE 748.5 NO
61 207372 MONDINO MICHELA 742.5 NO
62 207312 TRANE MATTEO 741.690 NO
63 219720 FASANO VITO 740.600 NO
64 212806 IEVA ANTONIA 736 NO
65 194268 GALLERI CHIARA 732.993 NO
66 212563 SECHI DARIO 732.980 NO
67 191710 PINO FRANCESCO 732.413 NO
68 192659 D'ARPA ELISA 730.206 NO
69 213696 CANTONE MARCO 722 NO
70 191346 LEONARDI MARCO 721.813 NO
71 219362 MELIS DANIELA 719.350 NO
72 212411 LANA ROSARIO ANDREA 714 NO
73 212984 CLEMENTE MATTEO PAOLO 708.37 NO
74 213542 LANCIANI MARCELLO 705.174 NO
75 204691 GENTILE SERGIO 685.5 NO
76 212259 NARDI ALBERTO 680.674 NO
77 200975 BARBARO GIUSEPPE 675.5 NO
78 212066 FILICE MIRKO 670.019 NO
79 212682 PISELLI ARIANNA 666.429 NO
80 212502 PILO GIOMMARIA 664.695 NO
81 191449 DE MARIA GINEVRA 643.804 NO
82 213457 GENNARO GABRIELE 639.840 NO
83 219215 SANGIACOMO ALESSANDRA ANTONELLA 633.711 NO
84 201098 CAROPRESE VINCENZO 613.659 NO
85 212750 RIZZELLO GIULIA 601 NO
86 214335 VINCI LUIGI 576.5 NO
87 224397 FERRARI MARCO 569.224 NO
88 194540 RINALDI MARIA 564.858 NO
89 213234 ZACCARINI CARLO 562.5 NO
90 212457 MARCONE MICHELE 562 NO
91 201615 SEMINARA SIMONE 561 NO
92 204170 VICARI PAOLA 557.284 NO
93 201300 MICELI MARCELLO 556.5 NO
94 214027 LA TOSA ANTONIO 543.558 NO
95 214603 GALATI GIADA 524 NO
96 212995 TRISTANO MARIAGRAZIA 501.584 NO
97 214780 PASSABI' GIULIA 465.764 NO
98 217997 FERRERI ANTONINO DANIELE PIO 450.529 NO
99 212199 DECEGLIE CLAUDIA 420 NO
100 214827 MELE CHIARA 335 NO