Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – I PERIODO
(Aggiornata a Versione 2.0 del 22/09/2015)


Consorso - 64 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA
1 221658 MELISSARI MATTEO 720.25 SI
2 220925 PALAMA' MATTIA 682.646 SI
3 216599 VILLARI GIUSEPPE 677.822 SI
4 219446 TINTI MARIANNA 676.399 SI
5 220908 PARENTELA MATTIA 664.862 SI
6 219498 DUQUE ARAQUE JENNY CAROLINA 658.75 SI
7 196051 MARTIRE RAISSA 654.906 SI
8 222338 USMAN MUHAMMAD 654.392 SI
9 222087 VALORI ALESSIO 653.017 SI
10 219955 MAZZIOTTA ROBERTA 651.827 SI
11 221974 ARGANE HICHAM 645.25 SI
12 214279 TORALDO MIRKO 635.891 SI
13 217933 BASILE FRANCESCO 625.5 SI
14 214758 LEPORE ANDREA 613.533 SI
15 208623 PARISI MARIANNA RITA 593.5 SI
16 217528 BIGONI GIANLUCA 579 SI
17 219609 SPAGNOLO SABRINA 571.38 SI
18 214166 MASCOLO IVAN 559.344 SI
19 214727 DURANTE VINCENZO 546 SI
20 219045 DI GESARE CRISTINA 543.779 SI
21 216258 TORTELLI GIUSI 541.399 SI
22 219586 GALLUCCI VALERIO 534.759 SI
23 218868 MARINELLI FABRIZIO 491.727 SI
24 218493 GIACOPPO GIANPLACIDO 458 SI
25 212166 CAFORIO FLAVIA 455 SI
26 216529 TASHI ORKID 451.217 SI
27 212074 BELLINO SALVATORE GIUSEPPE 397 SI
28 218207 ANNOSCIA ANNALISE 223.257 SI
29 201184 GOTA FABRIZIO 889.934 NO
30 213995 FERRIERI MAURO 880.714 NO
31 211773 MEINERI FRANCESCA 875 NO
32 191119 GUALDI ALESSANDRO 864.828 NO
33 192091 BATTISTI BEATRICE 855.161 NO
34 213481 CIOFFI GIULIA 840 NO
35 193289 TOSTO FRANCESCO 839.053 NO
36 211975 PELLEGRINO ANGELICA 830 NO
37 204555 ACCURSO FRANCESCO 821.942 NO
38 223290 LADISA GIULIA 820.357 NO
39 191069 MASTELLONE PAOLO 815.981 NO
40 207355 SACCHERO SERENA 812.842 NO
41 225153 ARMANDOLA ANDREA 805 NO
42 223504 LUCI VINCENZO 792.758 NO
43 224210 BARONETTO ANNALISA 792.650 NO
44 223636 PANTANO ALESSANDRO 792.413 NO
45 191098 CARRILLO LORENZO 789.718 NO
46 191408 CASAMENTI ENRICO 784.971 NO
47 201828 DI VIESTI SELENE 779.967 NO
48 207309 CIRELLI MICHELA 779.5 NO
49 224496 BEGHINI GIULIA 778.275 NO
50 210312 BARILLARI SARA 770.690 NO
51 201031 ANTONIETTA SIMONE DOMENICO 769.737 NO
52 207602 FIORENZA VERONICA 768.600 NO
53 213368 GEMMA RICCARDO 768.054 NO
54 206248 BICA GELTRUDE 766.858 NO
55 191276 TOMMASI MARCO 762.021 NO
56 210182 PICCOLI CARMELA 761.659 NO
57 200962 VISCA MARCO 761.345 NO
58 216659 NANNI SANTINO 760.774 NO
59 194288 LOBELLO LUCIA 760.238 NO
60 212685 PATUELLI CESARE 754.134 NO
61 193535 NAPPO MARIALUISA 750.658 NO
62 224303 DI TRANI NICOLA 744.578 NO
63 201698 DI CASTRI BENEDETTO ANTONIO 743.565 NO
64 222097 PETRERA FRANCESCO JUNIOR 741.068 NO
65 223563 BARONE NOEMI 739.310 NO
66 201714 MILITE VALERIO 733.970 NO
67 225186 DI FLORIO MARTINA 732.650 NO
68 217467 FORINA CAMILLA 731.200 NO
69 193876 TORRE ANTONINO FEDERICO MARIA 731.178 NO
70 191183 FOGGETTA MICHELE 730.476 NO
71 194756 FULLONE PERLA 726.596 NO
72 217960 ARZENTE DANILO 726.125 NO
73 205403 COPPOLA LEONARDO 724 NO
74 191346 LEONARDI MARCO 721.813 NO
75 217816 FARUCCI SAVINO 720.333 NO
76 217111 LAMANNA GIUSEPPE 719 NO
77 200927 GAMNA FRANCESCA 717.5 NO
78 201621 RE GIORGIO 717.115 NO
79 219987 CONTE ANTONIETTA 716.465 NO
80 197774 CARCIONE CLAUDIA 714.534 NO
81 213132 PACE EILEEN 713 NO
82 224440 DE LEONARDIS GIUSEPPE 712.771 NO
83 191818 BORTOLETTO ALESSANDRO 709.711 NO
84 195020 DIGIOIA GIANLUCA 708.678 NO
85 208065 CROZZOLIN CAROLINA 706.082 NO
86 220913 RUSSO ANTONIO 701.258 NO
87 207964 RUOCCO CRISTINA 700.412 NO
88 192015 ROSATO MATTEO 699.758 NO
89 212929 CONTE FIORENZA 699.134 NO
90 217433 LA CIVITA GIULIA 698.911 NO
91 191165 MIGLIORINI MATTEO 696.38 NO
92 212158 BAJELI BRUNO 695.585 NO
93 201063 TUTISCO LUIGI 694 NO
94 208554 ROSSI MATHIEU 692.5 NO
95 215228 GALFANO MARGHERITA 689.055 NO
96 204742 CATANZARO ALESSANDRO ROCCO 685 NO
97 207633 PAUTASSO FRANCESCA 683.529 NO
98 213360 MANIERI ALESSANDRO 677.480 NO
99 221905 PELISSIER MATTEO 675.053 NO
100 201487 CIOFFI MARIA CHIARA 674.222 NO
101 221342 GIAI PRON VITTORIO 673.887 NO
102 216173 MONTESANO CESARE 673.75 NO
103 206871 SOUOP FOTSO JOCELYN AXEL 672.817 NO
104 201136 RUGGIO FRANCESCO GABRIELE 671.5 NO
105 200903 DE MARZO NICOLA 667.027 NO
106 207808 MILANA ENRICO GIROLAMO 664 NO
107 203085 AZZARITI NICOLA 663.807 NO
108 211304 MANGIANTINI ILARIA 661.806 NO
109 193019 GARINO SIMONE 661.333 NO
110 204818 CASTELLANA PATRIZIA 661.032 NO
111 216431 GASPARRE ROBERTA 660.377 NO
112 217093 YANOVSKA ALINA 660 NO
113 204744 GRECO DANIELE 659 NO
114 201674 ALEOTTI FEDERICO 658.970 NO
115 216804 CORNETTO GIULIA 658 NO
116 207631 GAROFALO RAFFAELE 656.072 NO
117 214378 ROSSI NICOLA 655.110 NO
118 195627 NECCHI LUIGI 655.026 NO
119 212799 PACE LUCA 654 NO
120 208427 FRONTINO LOREDANA 652.782 NO
121 212489 PARLANI STEFANO 652 NO
122 218943 LATINO FLAVIA 649.733 NO
123 218911 ARCHITRAVO LUIGI 649.066 NO
124 220142 CRESTO SILVIO 648.198 NO
125 223784 ACCARDI MASSIMILIANO 647.290 NO
126 204281 GIRAUDO ALESSANDRO 646.672 NO
127 208770 TITONE GIOVANNI 643.5 NO
128 193818 BARTOLINI FILIPPO 641.580 NO
129 191347 TRANCUCCIO ROSSELLA 639.990 NO
130 217049 CASTAGNO PAOLA 637 NO
131 201321 LO CURTO CALOGERO 636 NO
132 222300 NOCERINO FRANCESCA 632.263 NO
133 193803 VERTERAMO VALENTINA 629.340 NO
134 207919 DI GREGORIO VALERIA 627 NO
135 201945 PRONE SARA 621.447 NO
136 214924 PELLEGRINO FRANCESCO 621 NO
137 200827 PASSERINI EDOARDO 620.654 NO
138 214863 YOMBA TCHOUFA ARNAUD 618.711 NO
139 203589 FRACASSO LAURA 618.5 NO
140 194748 DIMITRI SALVATORE 617.965 NO
141 218515 FERRULLI ELIANA 617.144 NO
142 191172 GIAMMALVA GIUSEPPE 616.666 NO
143 204633 GALATI GIUSEPPINA 615 NO
144 213716 ANDRUETTO CLAUDIA 613 NO
145 213294 VERONESE DANIELE 609.644 NO
146 203570 RECHICHI IRENE 607.797 NO
147 214210 CAMPAGNA NICOLA 605.818 NO
148 193352 GIULIANO FRANCESCO 602.463 NO
149 195098 FERRANTE NICOLA 601.666 NO
150 205362 HODO VALTER 600.5 NO
151 214919 MUSCI CORRADO 600 NO
152 209465 LICANDRO MICHELE AGATINO 599.283 NO
153 213766 PAYANDEHDARI NEZHAD ALIAKBAR 599 NO
154 193675 GIUFFRE' ESTHER 598.666 NO
155 225045 DONGMO TSIMI STEVE 598.522 NO
156 213324 MEDINA DAVIDE 593.419 NO
157 221833 SAMAKE MARTIN 592.293 NO
158 214409 DI NORA VINCENZO ANTHONY 589.977 NO
159 201555 GRIECO ANTONIO 588.5 NO
160 212747 ALLEVATO JESSICA 586.440 NO
161 205748 MASTROVITO DOMENICO 583 NO
162 203376 ZADEJA ANTON 581.366 NO
163 195239 COSTANTINO MARZIA 580.529 NO
164 204173 COTTONE FILIPPO 580.5 NO
165 211919 CANDIDO RICCARDO MATTIA 579 NO
166 202830 FORNERO SIMONE 577.872 NO
167 214335 VINCI LUIGI 576.5 NO
168 203750 TIRRITO MATTEO 575.952 NO
169 195930 FADDA MATTEO 573 NO
170 206167 RICCIARDELLO GIUSY 570.799 NO
171 207214 PINNA MARCELLO 570.240 NO
172 195423 CANTU' ALESSANDRO 570.128 NO
173 223669 MAZZOTTA FRANCESCO 567.672 NO
174 207414 ERBI EFISIO 565 NO
175 197155 YAMGA TCHAMDJOU THIERRY CARLES 564.5 NO
176 194006 DEIANA ANDREA 563.335 NO
177 193449 MIOLA FEDERICA 561.784 NO
178 214861 TANCAU PETREA 561 NO
179 199610 STRADA FRANCESCO 556.316 NO
180 216121 SHTEMBARI MARIUS 556.289 NO
181 219887 SPANU GIOVANNI 555.227 NO
182 214153 OMMANI MOHAMMAD 554.600 NO
183 216032 RUSSO TESTAGROSSA MARIANNA 553 NO
184 219929 COLLU RICCARDO 548.037 NO
185 207039 MIDOLO OMBRETTA 544.857 NO
186 224348 NOARDO FEDERICA 543.879 NO
187 205517 D'AMICO GIANNI FRANCESCO PIO 538 NO
188 215214 ALBERTI EMANUELE 537.855 NO
189 183076 DJEUKAM YOUDJEU RICHELLE 537.644 NO
190 219008 SACCO GIULIANO 535.200 NO
191 206047 LAVATORI FEDERICO 534.427 NO
192 193940 MARRA FRANCESCA 534.228 NO
193 206576 IDINI COSTANTINO 533.779 NO
194 219667 GALIERO VINCENZO 531.019 NO
195 207676 TAGLIAFIERRO FRANCESCA 529.476 NO
196 219734 BERTOLOTTI LORENZO 527.557 NO
197 224085 DI CINTIO FRANCESCA 526.445 NO
198 184721 DODERO PODIO FEDERICO 525.995 NO
199 201101 RUFFINI LORENZO 525.5 NO
200 217189 MANICONE LORENZO 523 NO
201 209560 LA PIETRA RAFFAELE 519.059 NO
202 184495 ALVARO ROCCO 518.75 NO
203 219619 TESSITORE RAFFAELE 517.200 NO
204 214542 MANASSERI BENEDETTO 516.909 NO
205 221935 VISCONTI EMANUELE 516.905 NO
206 224345 TEGUEFOUET ROMUAL DESIRE 516.724 NO
207 185044 SCOZZI SERENA 516.63 NO
208 203804 PELLEGRINO GIUSEPPE 516.5 NO
209 221753 D'ADDATO FRANCESCO 509.139 NO
210 180919 GIOIELLO MARCO 505.568 NO
211 216149 PELLEGRINO DOMENICO 505 NO
212 223863 DAMIANO STEFANO 504.818 NO
213 181892 DELL'ATTI GIACOMO 504.563 NO
214 202748 D'ARGENIO VINCENZO 502.307 NO
215 214231 PEPE MICHELE 500 NO
216 214808 FISICHELLA ANTONINO 498.410 NO
217 219183 CARUSO GIUSEPPE 490.333 NO
218 207036 NAPOLI GIOVANNI 488.314 NO
219 220362 KUGATHASAN RAMSHAN 487.027 NO
220 202250 TRUDU FEDERICA 486.519 NO
221 212680 DORONZO FRANCESCO 478.834 NO
222 206438 KHALEGHI SALMAN 478 NO
223 218628 CANONICO FRANCESCO 474.199 NO
224 186610 SOUZA MENDES DA SILVA THIAGO 474 NO
225 220096 SCOZZI MARIAPAOLA 471.668 NO
226 224569 CHIEKAM NOUTCHIH OLIVIER 467.327 NO
227 212304 LUNETTA DANILO 466 NO
228 215053 DE MARCO ORNELLA 464.398 NO
229 219565 ARENA REMO 460.366 NO
230 222233 FALZINI RICHARD ANTHONY 446.509 NO
231 182483 LAABOUKI AZIZ 445.75 NO
232 220524 ZINGALE MARTA 445.616 NO
233 219805 FENOCCHIO GIADA 444.573 NO
234 219829 SGROI ROBERTA 443.933 NO
235 208296 PIEPOLI FRANCESCA 440.764 NO
236 217954 CITERA VITO 438.199 NO
237 220399 DI PINTO PAOLO GIOVANNI 434.5 NO
238 184734 PADASHIFARD SASHA 433.847 NO
239 185054 FICO ROSSELLA 433.37 NO
240 219505 PICCIONI MATILDE 431.233 NO
241 220525 FILOCAMO VINCENZO 431 NO
242 220232 LA RUSSA GIANLUCA 418.479 NO
243 186411 MELIS SOFIA 414.197 NO
244 213062 CHOUAKAM JIABE THIERRY GILDAS 403.862 NO
245 216538 SARTORETTO VITTORIO 395 NO
246 213956 PEZZOLLA LUCA 378.115 NO
247 217940 GENNARO ANNA 374 NO
248 215076 MOLINARO GIUSEPPE MARTINO 346 NO
249 212768 RUSSO SERAFINA 333 NO
250 220863 GIAMPICCOLO LUCIA 320.387 NO
251 187843 SHAH SHAHBAN ALI 268.625 NO