Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – I PERIODO
(Aggiornata a Versione 2.0 del 22/09/2015)


Consorso - 65 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA
1 219446 TINTI MARIANNA 676.399 SI
2 220908 PARENTELA MATTIA 664.862 SI
3 221259 MESSINA DANILO ERMES 660.194 SI
4 222338 USMAN MUHAMMAD 654.392 SI
5 222087 VALORI ALESSIO 653.017 SI
6 221974 ARGANE HICHAM 645.25 SI
7 217933 BASILE FRANCESCO 625.5 SI
8 214758 LEPORE ANDREA 613.533 SI
9 208771 SAPIENZA EFREM 591.5 SI
10 219586 GALLUCCI VALERIO 534.759 SI
11 218868 MARINELLI FABRIZIO 491.727 SI
12 217767 SALAMONE NICOLO' 489.557 SI
13 218493 GIACOPPO GIANPLACIDO 458 SI
14 213259 MIGLIETTA LUCIA 934.5 NO
15 211773 MEINERI FRANCESCA 875 NO
16 194270 PASTORELLI ERIKA 855.513 NO
17 207296 ROSSO GIULIA 852.5 NO
18 201509 RISSO GIADA 848.537 NO
19 213481 CIOFFI GIULIA 840 NO
20 212705 SEMENTA GIULIA ANGELA 830 NO
21 208607 FEJR MARIA 823 NO
22 207980 LING XIANG 822 NO
23 204555 ACCURSO FRANCESCO 821.942 NO
24 223836 MILANESI GIULIA 807.037 NO
25 205540 GHIBAUDO CRISTIAN 804.632 NO
26 211834 VIADA CHIARA 790 NO
27 207342 CAFFARELLI ALESSIA 777.434 NO
28 207371 BALZANI IRENE 776.407 NO
29 212898 MANGANO GABRIELE 764 NO
30 216659 NANNI SANTINO 760.774 NO
31 194288 LOBELLO LUCIA 760.238 NO
32 201784 ORLANDO FABIO 757.857 NO
33 220335 PRINO SIMONA 743.894 NO
34 218061 BARZOI SIMION ALEXANDRA 743.775 NO
35 192728 LOMURNO ELENA 740.288 NO
36 208321 BASCIANELLI MARINA 736.529 NO
37 194787 CREMASCO ENRICO 734.058 NO
38 195089 LAFRATTA ANTONIO 733.333 NO
39 193876 TORRE ANTONINO FEDERICO MARIA 731.178 NO
40 204387 PIDELLO PAOLO ANDREA 724.095 NO
41 201621 RE GIORGIO 717.115 NO
42 210944 DERVISHAJ GLEN 707.558 NO
43 212094 AUDASSO FRANCESCO 698.075 NO
44 208076 GIANELLA LUCA 694.5 NO
45 201063 TUTISCO LUIGI 694 NO
46 221657 TESSA MARTA 692.805 NO
47 215228 GALFANO MARGHERITA 689.055 NO
48 208624 AIAD FAREAL 680.5 NO
49 209911 BONANSEA PAOLO 680.344 NO
50 207638 GATTI NICHOLAS 677 NO
51 201487 CIOFFI MARIA CHIARA 674.222 NO
52 216173 MONTESANO CESARE 673.75 NO
53 208464 FARINA ARIANNA 670.5 NO
54 200903 DE MARZO NICOLA 667.027 NO
55 207808 MILANA ENRICO GIROLAMO 664 NO
56 203085 AZZARITI NICOLA 663.807 NO
57 193019 GARINO SIMONE 661.333 NO
58 204818 CASTELLANA PATRIZIA 661.032 NO
59 204744 GRECO DANIELE 659 NO
60 216804 CORNETTO GIULIA 658 NO
61 207631 GAROFALO RAFFAELE 656.072 NO
62 191247 CARACCI FABIO 655.666 NO
63 207708 CUNIETTI STEFANO 654 NO
64 218943 LATINO FLAVIA 649.733 NO
65 218911 ARCHITRAVO LUIGI 649.066 NO
66 220142 CRESTO SILVIO 648.198 NO
67 208770 TITONE GIOVANNI 643.5 NO
68 208508 QUERCIA CARLOTTA 642 NO
69 207583 PELLEGRINO EMMANUEL 636.5 NO
70 203920 MOSCA WILLIAM 632 NO
71 207653 BERNARDI ALBERTO 628.892 NO
72 204342 BARIONA FRANCESCO 625.882 NO
73 191172 GIAMMALVA GIUSEPPE 616.666 NO
74 207395 MUSCOLO MARTA 612 NO
75 195865 COSENTINO RAFFAELE 611 NO
76 222308 MURONI MARTINA 609.144 NO
77 208299 ALAIMO FRANCESCO 607.883 NO
78 203570 RECHICHI IRENE 607.797 NO
79 193352 GIULIANO FRANCESCO 602.463 NO
80 218406 CARPENTIERI TEA ANISIA 601.688 NO
81 211903 CAZACU GEORGE ALEXANDRU 589 NO
82 195239 COSTANTINO MARZIA 580.529 NO
83 204173 COTTONE FILIPPO 580.5 NO
84 214861 TANCAU PETREA 561 NO
85 205021 CITERA' ELENA 553.144 NO
86 217152 CALIANNO GABRIELE 549.247 NO
87 214806 GERMINARIO ALESSIA 540.840 NO
88 205517 D'AMICO GIANNI FRANCESCO PIO 538 NO
89 219008 SACCO GIULIANO 535.200 NO
90 193940 MARRA FRANCESCA 534.228 NO
91 219667 GALIERO VINCENZO 531.019 NO
92 217189 MANICONE LORENZO 523 NO
93 221935 VISCONTI EMANUELE 516.905 NO
94 187264 LEONE FEDERICO 508 NO
95 202250 TRUDU FEDERICA 486.519 NO
96 219565 ARENA REMO 460.366 NO
97 219805 FENOCCHIO GIADA 444.573 NO
98 212715 NICITA GIANMARCO 439 NO
99 220525 FILOCAMO VINCENZO 431 NO
100 214571 BENEVOLO MATTEO 429.839 NO
101 218049 TARANTINO TIZIANO 402.605 NO
102 215237 TRIPOLI CARMELO 340 NO
103 181990 CARAGNANO DAVIDE GIANMARIA 338.263 NO
104 212768 RUSSO SERAFINA 333 NO