Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – I PERIODO
(Aggiornata a Versione 2.0 del 22/09/2015)


Consorso - 67 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA
1 217609 DI BONITO PAOLA 726.511 SI
2 221658 MELISSARI MATTEO 720.25 SI
3 221691 CAPOBIANCO SARA 675.034 SI
4 221259 MESSINA DANILO ERMES 660.194 SI
5 208771 SAPIENZA EFREM 591.5 SI
6 214462 VARALDA SILVIA 417.581 SI
7 201184 GOTA FABRIZIO 889.934 NO
8 207335 CACCESE ANGELO 875.684 NO
9 217959 ELEZI GERT 846.299 NO
10 218555 BOGGIO ADELE 833.660 NO
11 208400 FARCAS CERASELA 815.5 NO
12 216542 MARIAN ROXANA GEORGIANA 795.583 NO
13 224649 VIVIANI MARTINA 789.629 NO
14 208090 TOMATIS EMANUELE 787 NO
15 195362 PORRO MARCO 785.649 NO
16 194952 QUASSOLO MIRIAM 778.654 NO
17 218968 NOTA GIULIA 777.722 NO
18 207342 CAFFARELLI ALESSIA 777.434 NO
19 221696 BOVO SILVIA 754.444 NO
20 208627 VALLAURI ERIK 748.675 NO
21 221673 TOSO CHIARA 744.777 NO
22 218061 BARZOI SIMION ALEXANDRA 743.775 NO
23 210089 FIORIO LUCA 740.666 NO
24 208470 FUZIO GABRIELLA 734.5 NO
25 195859 BORIO ELENA 731.308 NO
26 218705 FABRIZIO SANDRO 730.944 NO
27 208372 RISSO ALICE 722.533 NO
28 216891 BALDONCINI ARIANNA 710.133 NO
29 208082 ORLANDO SIMONA 704.5 NO
30 218787 GALLO ELENA 701.972 NO
31 218977 ATTARDO LORENZO 699.155 NO
32 208097 MASSUCCO FABIO 693 NO
33 221657 TESSA MARTA 692.805 NO
34 210863 TOMIDEI GIACOMO 692.688 NO
35 207633 PAUTASSO FRANCESCA 683.529 NO
36 210865 SCIUTO VALERIA 676.612 NO
37 218931 APICELLA ALESSIA 661.419 NO
38 194647 CADAMURO ILARIA 636.333 NO
39 218912 BARAVALLE CLAUDIO 633.244 NO
40 203920 MOSCA WILLIAM 632 NO
41 209599 GIANCARLI MARIOLINA 621 NO
42 221367 TAFURO VINCENZO 615.022 NO
43 207064 DE LEO FEDERICA 600.690 NO
44 221617 ILIES CLAUDIA ALEXANDRA 592.611 NO
45 201969 ALAEI BAHAREH 571.447 NO
46 197155 YAMGA TCHAMDJOU THIERRY CARLES 564.5 NO
47 196175 PITONI ADRIANO 555.401 NO
48 206539 GUERCIO KATIA 533.645 NO
49 184721 DODERO PODIO FEDERICO 525.995 NO
50 208385 PALMIERI LUCREZIA 520.5 NO
51 217298 CANNATA STEFANO ANTONIO 518.727 NO
52 217785 PANFILIO ALESSANDRO 482.058 NO
53 186610 SOUZA MENDES DA SILVA THIAGO 474 NO
54 221724 PECORELLA MURIEL 403.571 NO
55 217940 GENNARO ANNA 374 NO
56 214802 IVASCU DANIEL 362.477 NO