Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2015/2016 – I PERIODO
(Aggiornata a Versione 2.0 del 22/09/2015)


Consorso - 73 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESAMI PRECEDENZA
1 220042 ANGELINI SARA 840.524 SI
2 219516 CHILLA MICHELE 753.450 SI
3 219745 CARPANELLI SARA 682.850 SI
4 222270 LUCIFORA GIOVANNI 651.612 SI
5 224646 PIERRI FRANCESCO 872.372 472 NO
6 191330 SCARAMOZZINO DOMENICO 870.758 NO
7 201139 FIDUCIOSO MARCELLO 865.127 NO
8 191119 GUALDI ALESSANDRO 864.828 NO
9 224761 POMPONIO MARCO 842.881 NO
10 191929 BILARDO MATTEO 807.350 464 NO
11 193212 CARVELLI FABRIZIO 802.241 480 NO
12 223324 PASTURA SIMONE 795.517 NO
13 208962 FERRO FEDERICO 789.834 NO
14 221317 FOLEGNANI GIULIA 782.657 NO
15 200867 ANNARATONE MARGHERITA 779.700 520 NO
16 200973 BAZZOCCHI SEAN 773.330 NO
17 194845 CATTANEO ROBERTO 772.121 520 NO
18 219826 BOGDANAS CAROLINA 767.857 448 NO
19 201546 NURISSO STEFANIA 761 462 NO
20 221374 FIORE MARCO 757.885 NO
21 191676 LINGUA ALESSANDRA 753.776 NO
22 194513 REZZARO EDOARDO 753.098 NO
23 201614 MARINO ALESSIO GIUSEPPE 752.717 NO
24 201622 BOI FABRIZIO 751.687 NO
25 225246 BLASI DANIELA 742.142 NO
26 223563 BARONE NOEMI 739.310 NO
27 201714 MILITE VALERIO 733.970 NO
28 219450 TASSONE ANDREA 732.924 NO
29 191183 FOGGETTA MICHELE 730.476 NO
30 191569 FAMA' ANDREA 726.029 520 NO
31 203469 BONOMO MARCO 725.5 NO
32 200927 GAMNA FRANCESCA 717.5 NO
33 219987 CONTE ANTONIETTA 716.465 NO
34 194143 MONELLO SILVIA 704.358 NO
35 200975 BARBARO GIUSEPPE 675.5 NO
36 200866 DIMILITO FLAVIA 674 NO
37 218429 FIELD RONALD VINCENZO 665.38 NO
38 201217 TORRIGLIA DAVIDE 664.5 NO
39 204643 STOCCO STEFANO 661.375 NO
40 201674 ALEOTTI FEDERICO 658.970 NO
41 194319 ASARO SALVATORE 654.62 NO
42 201103 SERRA DI SANTA MARIA FRANCESCO 654.345 NO
43 222297 D'AGOSTINO NUNZIO 653.368 404 NO
44 222167 DELL'ORCO LUCA 653.215 NO
45 194013 RUGGERI VALENTINA 649 NO
46 200811 DI FRANCESCO EMANUELE 648.255 NO
47 223784 ACCARDI MASSIMILIANO 647.290 NO
48 193818 BARTOLINI FILIPPO 641.580 NO
49 201355 ANDRIOLO GIULIA 635.662 396 NO
50 224514 ROMAGNOLO MATTIA 635.657 NO
51 204342 BARIONA FRANCESCO 625.882 NO
52 194293 MECCA MATTEO 612.861 NO
53 200901 DE BORTOLI FABIO 601.362 NO
54 209465 LICANDRO MICHELE AGATINO 599.283 NO
55 195100 MORGESE MAURIZIO 595 NO
56 219580 CALUGI ANDREA 581.018 420 NO
57 194197 PIERRO GIUSEPPINA 580 NO
58 221838 COMOTTO FILIPPO 578.689 NO
59 224397 FERRARI MARCO 569.224 NO
60 224491 NICOLELLIS VINCENZO 568.189 418 NO
61 201498 ROSITO MICHELE 567.117 NO
62 221874 ZOCCHI GABRIELE 566.844 NO
63 214390 ABOUABID MARIAM 562.111 NO
64 219887 SPANU GIOVANNI 555.227 NO
65 220243 SQUARA ANNA 553.765 NO
66 196272 PELLEGRINO GIADA 540.5 444 NO
67 214628 ROLLO MANOJ 539.460 NO
68 223810 GRANDE STEFANO 530.689 NO
69 220072 SALUSTIANO DA SILVA ANDERSON 529.016 NO
70 220068 DALLA VALLE ANDREA 522.519 NO
71 214993 DEMITRI PAOLA 511.600 NO
72 204356 GIACOMINI ALESSIA 510 NO
73 219312 MACRI' CHIARA 509.239 NO
74 222325 MANNELLA LUCA 497.252 480 NO
75 222301 MARANGELO VALENTINA 490.905 NO
76 217029 VALLORY ANDREA 478.758 NO
77 220291 MARANO GRAZIA 369.879 NO