Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 1 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 212010 PICCITTO GIULIA MARIA CLOTILDE 920.75
2 228681 TRIMBOLI FABRIZIO 895.523
3 211975 PELLEGRINO ANGELICA 883.367
4 211795 GIRIBALDO MARCO 872.5
5 235149 EINAUDI DAVIDE 869.629
6 224000 DE BARTOLO MICHELE 859.235 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
7 229061 GENTA CHIARA 850.948 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
8 216805 CHEREMUCHINA ALEKSANDRA 844.774 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
9 234453 GRAGLIA FRANCESCA 844.074
10 235669 BENEDETTI CHIARA 841.034
11 234456 ESPOSITO SERENA 839.259
12 234518 CACCESE ANGELO 835.555
13 224674 D'ONOFRIO LUCREZIA 833.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
14 207270 GRECO GIORGIA 827.456 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
15 234686 CRISA KOJI GABRIELE 823.333
16 235532 GIBBONI ERIKA 821.851
17 224126 BONETTO CARLO 821.466
18 207426 ROSIELLO ALICE 820.173 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
19 223747 FAVARO SILVIA 820 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
20 223640 DRAGONE MATTEO 817.487 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 228936 DONADI GIULIA 812.722
22 211938 TONELLO GIORGIA 812.5
23 223391 MONTEVERDE CARLO ALBERTO 811.361
24 207364 SIMULA DAVID 809.975 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
25 227186 FENOGLIO ELISA 807.777 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 223897 AIMONE GIGGIO MONICA 806.25 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
27 211970 VITTONE MATTEO 799.5
28 234211 ROLANDO LUDOVICA 797.407
29 224948 LOTTI ALBERTO 794.094
30 208419 RABBIA ANNA 784.116 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
31 211963 MANZI ALBERTO 781.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
32 214200 DI NICOLI MARIA VALENTINA 780.977 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
33 221127 RUDIERO ELENA 777.912 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
34 229036 PIPITONE LUCA 775.388 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
35 212517 COURROUX FLORENCIA 774.945
36 207304 DI RENZO ALESSANDRO 774.320 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
37 224095 UECHER CAROLA 774.277 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
38 232378 CHIOTTI JACOPO 769.812
39 218901 BERTANO MARIA CATERINA 765.878 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
40 229042 GIORDANO PASQUALE 761.472 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
41 207467 PIUMATTO VIVIANA 760.493 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
42 208130 BARALE GIORGIA 759.565 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
43 228880 GUARINO FRANCESCA 753.387
44 212705 SEMENTA GIULIA ANGELA 752 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
45 218423 ABBATTISTA LUCILLA 750.969 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
46 218590 APOLLONIO STEFANO 750.548 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
47 228907 BORIO ELENA 749.277
48 228292 COSTANTINO LUCA 749.068
49 207317 BELTRAMO GIULIA 747.106 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
50 227108 BELLINI ELISA 746.75
51 218060 GENDRE LUCA 742.666 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
52 207629 DE CARLO CRISTINA 741.113 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
53 218178 CALANTROPIO ALESSIO 740.751
54 227267 GAVETTI MARTINA 740.027 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
55 212639 URSO VITTORIA 739
56 226817 GIANCANE MARTA LUCIA 736.601
57 218176 CERRANO ALICE 735.899 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
58 221748 SCHIRALDI ROSSANA 732.000 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
59 214223 CANUTO COSTANZA 729.999 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
60 228939 BERGAMO GIULIA 729.194 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
61 208417 MONARDO GIULIA 728.394 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
62 218684 TORCHIO ALESSANDRO 726.189 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
63 218258 PALMA GIORGIA 726.177 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
64 232810 MARCHIORI CRISTINA 724.625
65 232789 MAZZUCCO ELENA 710.666 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
66 229589 SATTANINO ELISA 709.741 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
67 218876 MARTINETTO MATTEO 709.132 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
68 227485 ANTOLLONI ANDREA 698.688 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
69 219270 COMAZZI VALERIA 694.897 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
70 218894 PERRI STEFANO 691.288
71 207540 WU PEIWEI 691.139
72 227967 CARRARO SERENA 688.567
73 208508 QUERCIA CARLOTTA 684.205 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
74 207699 BUNDUC VLAD CONSTANTIN 672 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
75 228802 ALFANO AGNESE 650.951 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
76 227055 METERC SILVIA 648.934 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
77 216655 VISSIO ANDREA 648.293 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
78 228796 YILDIZ TUANA BUKEM 647.111 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
79 227091 BAFFO ALESSANDRA 640.62 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
80 207359 ROSSI GABRIELE 639.203 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
81 227940 GHIBAUDO SIMONE 639.113 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
82 217346 LACINAJ XHULIANO 630.525 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
83 226726 GIARDINA SERENA 623.875
84 227935 MAUGERI MANOLO 612.496 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
85 227368 MISSAGLIA MATTEO 611.531
86 223698 CHIALVA ALBERTO 605.288
87 228820 RAVERA RAMONA 604
88 229350 NASO LUCA 602.258 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
89 217211 RENDO CATERINA 596.034 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
90 208510 AANIBA SARA 594.666
91 218844 RANZANI LORENZO 587.880 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
92 197170 LAGANA' MARIA 585.206 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
93 216861 CARROZZO FEDERICA 570.230 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
94 196084 RINAUDO LUCA 560.773 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
95 227008 MENEGHETTI DANIELE 556.613 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
96 195179 VAFIDIS ANGELIKI 555.833 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
97 232787 SCOZZI SERENA 540.355 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
98 226714 CONIGLIONE FRANCESCO 538.346
99 223863 DAMIANO STEFANO 537.015 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
100 194909 MORABITO ELEONORA 534.872 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
101 226685 PERRI JUNIOR 517.888
102 232437 MEZZANO GIOVANNI BATTISTA 414.186
103 217754 MARIN ALEXANDRA GABRIELA 364.494