Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 11 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 212230 DE ROSA SIMONE 941.392 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
2 212308 CANIATO RICCARDO 907.274
3 213400 POZZETTI TOMMASO 881.537 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
4 213013 CORNACCHIA ELISABETTA 879.299 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
5 201928 VARDE' ELEONORA 870.419 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
6 213335 BARILLI ALESSANDRO 863.774
7 213379 AIRALDI FILIPPO 859.672
8 226846 DEGREGORI ENRICO 851.879 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
9 201828 DI VIESTI SELENE 844.236 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
10 212213 LACCHIA MICHELE 832.342 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
11 204188 LOVERRE MICHELE 829.655 DEVE IMMA LM 16/17
12 231145 ASCANIO VITTORIO 827.415 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
13 218148 CASTALDO MARIA 826.440 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
14 201503 SERRA ALESSANDRA 811.758 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
15 212323 NOTARO PAOLO 808.222
16 231562 JIANG GINA 787.672 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
17 212597 PEDONE LUIGI 780.597
18 212834 FOTIO TIOTSOP LOHIC 773.722 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
19 229877 CIAMPAGLIA ALBERTO 765.274 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
20 201217 TORRIGLIA DAVIDE 759.88 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 213489 TUMIOTTO DENISE 747.062
22 213661 CANALE ROBERTO 742.565 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
23 212161 BASTIANONI FEDERICO 730.269 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 213535 LUCCI GIULIO 729.157
25 212641 PINTORE MORENO 714.304 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 223229 SACCHIERO GIULIA 699.964
27 213230 CATALDO EUGENIO 695.662 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
28 211849 LIVORNESE ISABELLA 681.610 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
29 221975 TEMA BIWOLE ARSENE STEPHANE 659.475 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
30 230850 DONATI FRANCESCA 658.338
31 201615 SEMINARA SIMONE 587.343 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
32 195840 MARINO ELEONORA 411.125 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17