Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 3 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 212826 BRINGHENTI DANIELE 990 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
2 213400 POZZETTI TOMMASO 881.537 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
3 203813 CERMELLI FABIO 879.999
4 213013 CORNACCHIA ELISABETTA 879.299 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
5 212259 NARDI ALBERTO 876.225 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
6 231290 ZANELLA DIEGO 874.396 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
7 202428 IORIO MARCO 873.728 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
8 213335 BARILLI ALESSANDRO 863.774
9 211825 STAMATIADIS CONSTANTIN ALESSANDRO 860.512
10 201714 MILITE VALERIO 854.737
11 212702 ARIAUDO GIORGIO 849.384
12 234619 CRISTIANO GIORGIO 847.118
13 213391 COLOMBA LUCA 846.710
14 201379 SERNAQUE CHUNCHO ADRIAN VLADIMIR 844.649 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
15 201509 RISSO GIADA 841.276 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
16 212205 CAPPAI RICCARDO 838.462 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
17 212539 RENNOLA ALESSANDRO 820.539 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
18 226807 PUGLIESE FEDERICO 820.181 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
19 201285 GIAMMUSSO SARA 817.818
20 200884 CAVARERO MARCO JOAO 810.406 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 215065 ASPRONI LUCA 809.424
22 212323 NOTARO PAOLO 808.222
23 204142 CASTELLUCCIO CARLOTTA 798.768 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 201030 BARBERIS ENRICO 798.093 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
25 201471 MECCA PIERRE 797.414 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 226988 CHEN WUYU 792 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
27 200883 BARBERO DAVIDE 788.475
28 234526 LANIERI VALERIO 788.363
29 231562 JIANG GINA 787.672 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
30 231137 ARDESI YURI 786.026 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
31 212416 ZIMAGLIA ELISA 785.222 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
32 215276 DI PASQUALE GIUSEPPE 785.132
33 213126 PAVANO ANDREA 784.195 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
34 231545 SPAZIANI ROBERTO 783.317
35 224657 CAPRIOGLIO NICCOLO' 782.562 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
36 204709 ROMANA MASSIMILIANO 781.283 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
37 204550 CASSESE MARIA GIOVANNA 776.271 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
38 226588 POOLAD POOYA 771
39 214948 TOMASINO GIOVANNI 769.5
40 204179 IANNINO PAOLO 768.923 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
41 231543 PARISI EMANUELE 768.851 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
42 201063 TUTISCO LUIGI 766.549 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
43 212911 PACIFICO GIAMMARCO 759.667 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
44 204233 BORTONE MATTEO PIO 759.351 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
45 204691 GENTILE SERGIO 758.643 DEVE IMMA LM 16/17
46 231047 MINNELLA FILIPPO 756.863
47 217312 RAJPUT REHAN RAZZAQUE 756.394
48 224041 CHIARAVALLE PASQUALE 751.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
49 230084 CONTI NICOLO' 749.225
50 202906 CASOLA SILVIA 747.216 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
51 214534 VANELLI MARTINA 743.855 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
52 204547 CIRACI' LUCIO 742.711 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
53 213661 CANALE ROBERTO 742.565 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
54 204119 ARZANI MATTEO 739.661
55 200828 SPINELLI FRANCESCO 736.610 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
56 215295 BELLOMO NAOMI PIERA 736.382
57 232407 PONTIN MARCO 732.931 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
58 201728 FARINETTI MARCO 732.751 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
59 212161 BASTIANONI FEDERICO 730.269 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
60 231706 FONTAN FRANCESCO 729.339 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
61 201586 NISI MATTEO 728.421 DEVE IMMA LM 16/17
62 201716 MELE MARCO 727.164 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
63 235152 SERRA DI SANTA MARIA FRANCESCO 725.593
64 201945 PRONE SARA 720.003 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
65 212641 PINTORE MORENO 714.304 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
66 212077 GIORDANO SALVATORE 710.932
67 215791 VICO EDOARDO 710
68 231752 RUOSPO ANNACHIARA 709.347 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
69 213310 STRAFFORELLO OMBRETTA 705.184
70 206359 MBONYA NDUMBE ROUDOLF YVES 699.061 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
71 231681 LI YUANYUAN 693.447
72 208057 ORTALDA ANDREA 692.203 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
73 232436 ROCCA ANTONINO 688.681 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
74 231680 TAO XU 687.973
75 203475 GRECUCCIO JACOPO 682.351 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
76 212392 CORBO CALOGERO 682 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
77 204659 NASSO ANDREA 680.666 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
78 202414 BOLOGNI GIOVANNI 676.008 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
79 213290 GALLA' FRANCESCO 673.894 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
80 217450 ZIPPO ZAIRA 662.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
81 230415 BRADDE TOMMASO 662.200
82 211843 CUCCARESE ANTONIO 652.132
83 225057 DEL BALZO CHIARA 644.310
84 212929 CONTE FIORENZA 642 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
85 215906 FABBRO GIORGIO 640.524 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
86 204759 CIRICI STEFANO 632.716 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
87 201300 MICELI MARCELLO 632.116 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
88 233513 VANELLA ILENIA 624.465 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
89 223756 RASO ALESSANDRO 621.668 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
90 231374 TOMASELLI SIMONA 618.166 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
91 229253 CAPUANI SIMONE 593.274 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
92 204043 FRANCOIS JEANPIERRE 590.128 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
93 229472 PANE STEFANO 573.545 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
94 205784 TADDEO MARCO 572.631 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
95 233067 GAROLLA EMANUELE 571.389
96 231579 MONTEMURRO MARILISA 570.947 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
97 231016 PECONE CESARE 570.505
98 204678 D'AMICO MICHELE 563.428 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
99 196993 NGONGANG TCHAMOU LEONEL 562.5
100 220068 DALLA VALLE ANDREA 556.933
101 231682 FORCELLI GIOVANNI 544.622 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
102 225128 CIAVARELLA ALESSIO 534.490 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
103 233179 DE PETRIS PAOLO 524.894
104 220073 GENCHI GIANMARCO 510.754 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
105 193106 TRACUZZI SPADARO FRANCESCO 504.771 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
106 231408 WASTI SYED WALEED 500.828 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
107 222325 MANNELLA LUCA 498.043 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
108 193815 GRIPPI ANDREA 483.946
109 233199 MAGARI ERICA 480.536
110 191730 CREPALDI GIORGIO 468.407 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
111 224305 BARUTI IGLI 465.363 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
112 195840 MARINO ELEONORA 411.125 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
113 229055 FOTI CUZZOLA GIUSEPPE 260.822 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17