Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 4 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 213259 MIGLIETTA LUCIA 932.014
2 211900 MORI SOFIA 876.197 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
3 200976 GRIFFONE ANDREA 870.689 DEVE IMMA LM 16/17
4 214049 DIFINO DANIELE 839.820 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
5 211861 MISCHITELLI FRANCESCA 834.5
6 226903 DI LECCE FRANCESCO 825.844 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
7 230223 DI MARO RAFFAELE 824.299 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
8 227363 BARACANI MANUELA 824.138 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
9 201767 ZANETTI FEDERICO 821.253 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
10 214178 NALLO GIUSEPPE FRANCESCO 820.358 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
11 234516 LA ROSA SALVATORE 812.891
12 227186 FENOGLIO ELISA 807.777 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
13 223897 AIMONE GIGGIO MONICA 806.25 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
14 231271 DE COSMO GIOVE 797.094 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
15 231027 BUFFO GIULIO 793.060
16 234413 BERGESE ADRIANO 784.482
17 214200 DI NICOLI MARIA VALENTINA 780.977 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
18 231739 ZANCO ALESSANDRO 778.137
19 214460 CAVALLARO DAVIDE 775.5
20 203488 MICARI ROBERTO 760.218 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 201080 BONGIOVANNI SILVIA 741.230 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
22 215493 DE GAETANO ANTONINO 735.029 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
23 230932 VIRONE MATTEO 729.577 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 214030 AMICO ALESSANDRO 714.903 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
25 218476 QUARTA MATTEO 698.844 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 223707 GAETA ALBERTO 691.741 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
27 220559 PICCIONI SIMONE 681.540 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
28 220640 VARGIU FILIPPO 661.793
29 216268 NUCCIO LORENZO 650.483 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
30 216330 MICELI DARIO 650 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
31 216167 MANIACI ROBERTO 647.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
32 228796 YILDIZ TUANA BUKEM 647.111 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
33 212551 FIGLIOMENI LUIGI 635.372
34 233291 GIOVANELLI DANIELE 613.125 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
35 231425 PANICHELLA RICCARDO 589.462 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
36 225649 TOTARO ANTONIO 580.580 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
37 221588 SPAGNUOLO PASQUALE 570.799
38 227008 MENEGHETTI DANIELE 556.613 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
39 233229 BEDETTI LUCA 539.706 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
40 226714 CONIGLIONE FRANCESCO 538.346
41 191272 SHAHBAZIANS MASIS 509.637 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
42 224830 PUGLISI ROSARIO 503.765 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
43 233334 D'ARTAGNAN MATTEO 471.972 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
44 197065 MENZIO KAREN 418.144 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17