Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 48 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 218160 ZONDA CHIARA 964.766 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
2 224958 SALAZAR MEJIAS ANA MARIA 911 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
3 212931 REITSMA MANUELA 908.972
4 213893 LUX MARIA STELLA 901.347
5 228681 TRIMBOLI FABRIZIO 895.523
6 211975 PELLEGRINO ANGELICA 883.367
7 216481 TAROZZO PIETRO 871.587 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
8 234159 LEWAY BENEDETTA 860
9 224000 DE BARTOLO MICHELE 859.235 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
10 230115 CASTRO STEFANO 855
11 212926 LUPO ELIA 853.5
12 234344 MAZZERO SIMONE 851.724
13 229061 GENTA CHIARA 850.948 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
14 213014 VACCANEO RICCARDO 850.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
15 MARTINUZZI CHIARA 849 DEVE IMMA LM 16/17
16 234151 PICUS GIOVANNI RAIMONDO 835.185
17 224674 D'ONOFRIO LUCREZIA 833.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
18 226965 MILIDDI MARCO 833.748 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
19 235159 TROMBATORE MARIA 831.851
20 207340 CACCIAPAGLIA CRISTIANA ASSIM 827.178 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 234686 CRISA KOJI GABRIELE 823.333
22 207474 GIUST GIULIA 822.721 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
23 228060 COLOMBO ZAIRA 822.303 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 235532 GIBBONI ERIKA 821.851
25 223747 FAVARO SILVIA 820 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 228227 LAMON SARA 818.174
27 223640 DRAGONE MATTEO 817.487 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
28 227300 CASSISA ISABELLA 817
29 212228 SAVIO ELEONORA 814.187 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
30 224951 COSENTINO ANDREA 813.857 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
31 207980 LING XIANG 804.445
32 235411 QUAGLIO BENEDETTA 804.444
33 228892 TORRICELLI ELISA 802.125 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
34 228691 GIRARDO NOEMI 801.805 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
35 223667 DEL PRETE MARCO 799.615
36 221587 MAURO DAMIANO 799.318 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
37 227175 MORISCIANO MAURO 799.083 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
38 224196 CIARDI GLORIA 798.214 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
39 225034 LAZZARO SAMUEL 797.554
40 234211 ROLANDO LUDOVICA 797.407
41 235685 TOTARO LORENZO 797.241
42 227873 DEMO FEDERICA 795.972 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
43 225566 MALANO ELISA 795.821 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
44 222802 DI MATTEO PAOLO 794.394 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
45 224948 LOTTI ALBERTO 794.094
46 230369 CASALETTO DAVIDE 793
47 231231 SATO CARRILLO ANDREA 790
48 216512 OLIVERO DANILO 788.889
49 207312 TRANE MATTEO 787.481 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
50 217959 ELEZI GERT 786.972 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
51 212035 CAREGLIO GLORIA 786.5
52 207371 BALZANI IRENE 784.116 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
53 218454 PASQUARELLA OMAR 783.463 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
54 219383 GUCCIARDI FEDERICA 783.269
55 224657 CAPRIOGLIO NICCOLO' 782.562 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
56 212459 RAIA DAVIDE 781.5
57 207402 RROKAJ ERADA 779.340 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
58 223518 FLAMINI MARIA LUCILLA 779.333
59 234045 MATERA FEDERICA 775.925
60 212517 COURROUX FLORENCIA 774.945
61 219388 TRUFFA GIACHET MARCO 774.720 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
62 224095 UECHER CAROLA 774.277 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
63 212471 ZANCHELLI EDOARDO 773.682 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
64 206466 MORITA MIMBELA KENJI CHANDRA 772.899 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
65 227185 DURANDO ILARIA 772.666 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
66 207352 CIACCIO FEDERICO 772.058 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
67 230320 FURNARI DEBORA 771.75
68 219710 SCUDELLARI JACOPO 769.860 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
69 211923 ARMOSINO MICHAEL 768
70 207372 MONDINO MICHELA 767.673 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
71 209667 RUZZA MATTIA 764.626 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
72 208454 GIURIA GLORIA 764.019 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
73 205463 DICEMBRINI EMILIO 763.269 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
74 207467 PIUMATTO VIVIANA 760.493 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
75 228942 TREVES PAOLA 760.327 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
76 224468 MARTIRADONNA STEFANO 759.939 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
77 208130 BARALE GIORGIA 759.565 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
78 208427 FRONTINO LOREDANA 756.960 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
79 223103 LOMBARDI AILA 756.835
80 228760 DAMASIO CECILIA 756.111
81 218221 CEVRERO FABIO 754.674 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
82 221051 LICCO SIMONE 753.993
83 228880 GUARINO FRANCESCA 753.387
84 213324 MEDINA DAVIDE 753.360
85 227166 DEIDDA ANDREA 752.304 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
86 212705 SEMENTA GIULIA ANGELA 752 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
87 230177 MANA GIULIA 751.554 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
88 221764 PILATI DEBORA 750 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
89 230170 CARRERO FEDERICA 750
90 212817 SCARFIELLO ALESSANDRO 749.5
91 214209 TULUMEN ZEYNEP 749.435 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
92 223887 BASLER ALESSIA 749 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
93 221050 POMPONIO ROSAMARIA 748.480
94 221621 PERUGINI JESSICA 748.133 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
95 207317 BELTRAMO GIULIA 747.106 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
96 227108 BELLINI ELISA 746.75
97 225188 COSTA BEATRICE 746.730
98 214534 VANELLI MARTINA 743.855 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
99 214627 VALENTE MATTEO EMIL 743.672 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
100 227267 GAVETTI MARTINA 740.027 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
101 212639 URSO VITTORIA 739
102 207799 CARAMIA FEDERICA 738.100
103 229032 NDJEKOUA SANDJO JEAN THIBAUT 737 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
104 218176 CERRANO ALICE 735.899 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
105 221079 D'AGOSTINO NICCOLO' 735.450 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
106 215827 SIGNORETTO PIETRO 734.220 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
107 221748 SCHIRALDI ROSSANA 732.000 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
108 214223 CANUTO COSTANZA 729.999 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
109 229037 MARTANI DEBORA 729.991 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
110 221673 TOSO CHIARA 728.444 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
111 214262 VALENTINO CARLOTTA 728.151 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
112 218226 BARBERO GIULIA 726.974
113 218684 TORCHIO ALESSANDRO 726.189 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
114 217225 GUIDARELLI CHIARA 726.080 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
115 208172 CASAIOLI SOFIA 725.548 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
116 221757 GRILLO TERESA MARIA 725.519 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
117 232810 MARCHIORI CRISTINA 724.625
118 227021 FARRIS FRANCESCO 723.807 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
119 214219 NONELLI ANGELO 723.042 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
120 227510 TONTI ILARIA 719.533 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
121 209754 ZAPPULLA MARCO 719.176 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
122 214944 ZITO VALENTINA 719.13 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
123 231923 CASO ROBERTA 716.149 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
124 212898 MANGANO GABRIELE 714.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
125 226993 BELTRAME STEFANO 713.916
126 218305 RUGGIERO LUCA 713.711 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
127 221045 ROBINO BEATRICE 713.302 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
128 218966 MISURACA ROSSANA 712.636 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
129 221318 PETRIGNA ANDREA 712.449 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
130 222234 TERRAMAGRA GIUSEPPE 712.428 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
131 232346 DJAROV GUEORGUI BOYANOV 710.138
132 228843 SILECI CHIARA 708.137 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
133 225546 FRITTOLI STEFANO 707.595
134 221696 BOVO SILVIA 706.023 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
135 221019 FICAI MATTEO 699.911 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
136 208165 LOMBARDO SERENELLA 699.705 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
137 214147 MICI ORNELA 699.612 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
138 216777 BUDRONI ILARIA 696.867 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
139 217816 FARUCCI SAVINO 696.407 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
140 218009 ARCORACI DAVIDE 696.399
141 208076 GIANELLA LUCA 696.261 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
142 217294 BONORA PAOLO 695.781 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
143 226742 DANI ANDI 695.112
144 219270 COMAZZI VALERIA 694.897 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
145 201051 ZONA ALESSANDRO 691.975
146 217519 SEAROV VASILI 690.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
147 221653 BUNINO MARTINA 689.304 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
148 214082 MONTEMURRO GIOVANNI 689 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
149 227967 CARRARO SERENA 688.567
150 224273 GHIONE FRANCESCA 688.559 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
151 226933 MAROCCO CAROLINA 685.293 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
152 208508 QUERCIA CARLOTTA 684.205 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
153 212715 NICITA GIANMARCO 684
154 224270 MUSARO' SALVATORE 683
155 216627 DOBOS OANA MARIA DIANA 682 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
156 218277 GALAI KHALIL 682 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
157 213677 BARBIERO FEDERICO 681.662
158 207514 MANCIN FRANCESCA MARTINA 681.480 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
159 224289 MARCHICA EDOARDO MATTEO 681.422 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
160 209224 MORELLI KEVIN 679.976 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
161 203979 CARNEVALETTI NICCOLO 679.426 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
162 207633 PAUTASSO FRANCESCA 679.320 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
163 218222 BIANCHINI MARTINA 677.646 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
164 223116 FONTAN FILIPPO 676.414 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
165 222821 FENOLI GABRIELE 676
166 230538 VALENZISI LORENZO 675
167 207708 CUNIETTI STEFANO 674.995 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
168 223431 MARTINI MAURO 674.284 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
169 217267 MASSARO CLAUDIO 673.035 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
170 207699 BUNDUC VLAD CONSTANTIN 672 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
171 218954 VANIN COSTANZA 670.963 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
172 207445 GIULIANO SERENA 669.018 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
173 228299 MONDO JESSICA 667.885 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
174 203909 ZAHER SARA 667.643 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
175 223631 ZAPPAROLI NICCOLO 664
176 227100 BACCI DI CAPACI GIULIO 662 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
177 227468 GIORDANO MATTEO 659
178 225946 CIRULLO GIOVANNINO 654
179 228802 ALFANO AGNESE 650.951 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
180 216330 MICELI DARIO 650 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
181 227486 DIGERONIMO FABRIZIO 647.309 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
182 226170 GAGLIANI BEATRICE 647 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
183 230395 PALADINO ERIKA 645 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
184 223182 ROSIGNUOLO ALESSIA 643.399
185 227091 BAFFO ALESSANDRA 640.62 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
186 221691 CAPOBIANCO SARA 640.311 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
187 215968 MONACO CHRISTIAN 640 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
188 207359 ROSSI GABRIELE 639.203 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
189 212237 CHIUSOLO YLENIA 636.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
190 224008 ZAMENGO SIMONE 634.5
191 223067 SANTOPIETRO ORONZO 633
192 208523 SALOMONE MAURO 630.138 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
193 225195 GONELLA GIULIO 626.828
194 229628 SARDANO GIUSEPPE 625.299 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
195 228243 CANNUCCIARI CLAUDIO 624.866 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
196 226726 GIARDINA SERENA 623.875
197 217901 SPIRITO ANDREA 620.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
198 228184 MARTINERO EDOARDO 620
199 213334 DONATEO STEFANO 617 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
200 208479 ARANDA CARRILLO FREDDY GUSTAVO 616.386
201 230378 MASTROLIA LUCIANA 612
202 214582 DELLA SALA ANDREA 609.927
203 218425 ACHENZA NADIA 608.370 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
204 232360 BUZZONE JOSEPHINE 606.779 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
205 224401 PAGANELLI GIORGIA 606.139
206 218022 FERRERO PAOLO 605.388 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
207 228820 RAVERA RAMONA 604
208 229350 NASO LUCA 602.258 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
209 218940 DAVOLI CECILIA 601.909 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
210 222341 CASTRO YABAR BEVERLY ALMENDRA 600.934 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
211 207400 DAMATO SONIA 600.783 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
212 217042 PORTERA ALBERTO 600.575 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
213 229915 LI CRASTI STEFANIA 598.711 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
214 219346 ILIEVA HRISTINA 598.087 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
215 216325 BERTON GABRIELE MORENO 595.695
216 217070 CRESCIMONE DANNY 595.414 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
217 213588 RASTEGARIAN REZA 595
218 207919 DI GREGORIO VALERIA 594.544
219 216079 DI PIETRA SAMUELE 594.131 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
220 228136 ALBRY MATTEO 593.345
221 231821 IVONE DAVIDE MARIA 592.937 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
222 213721 CALIA GIULIA 588.5
223 230203 LABARBUTA MARIELLA 587.5
224 222334 RIZZO RAFFAELE 584.876 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
225 208823 ULIAN MARIA MAGDALENA 584.509 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
226 208770 TITONE GIOVANNI 584.333
227 225649 TOTARO ANTONIO 580.580 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
228 227111 CENCIONI FEDERICA 580.440
229 207509 PRIMUS FRANCESCO 577.333
230 212127 LOSI GIOVANNI MARCO 575.679 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
231 222863 VALLI ELISA 575.25
232 232823 VIANZONE GIULIA 573.133
233 228248 ANGIONE FRANCESCO 571 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
234 212135 DE MATTEIS ANTONELLA 570.294
235 233486 POSTORINO MARCO 570.166
236 223843 PANDOLFO MICHELA MARIA 570 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
237 226769 SIMEONE STEFANO 566 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
238 230606 CASALE TERESA 566 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
239 228906 BACCARO ANTONIO 561.360 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
240 196084 RINAUDO LUCA 560.773 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
241 229686 SARTI RICCARDO 558.659
242 208442 STAFERNA BORIS 555.333 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
243 230564 BENEDETTO ANTONIO 553.951 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
244 229699 DISTEFANO ENRICO MARIA ROSARIO 553.290 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
245 229094 MORI PIERPAOLO 553
246 222920 BUCCAFUSCO SILVIA 551.784
247 217699 SALATI MARIA GIULIA 548.983 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
248 227346 PETTORRUSO ANTONELLA 548.726 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
249 213543 BARBERO ALESSANDRO 548.462 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
250 231904 PULCRANO ROSARIA 546.940 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
251 231223 MIRABELLA ALICE 546.910 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
252 197133 MAGRO STEFANO 543.005 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
253 217298 CANNATA STEFANO ANTONIO 541.457 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
254 193179 PUCCIA NICOLETTA 536.637
255 216247 CANCELLARA DEBORAH 536.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
256 228162 DI MARCO MARTA 536.38 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
257 224946 GAIDANO ANDREA 536.25 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
258 223352 MIHALI PETRU ALIN 536 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
259 224660 ALFANO MARIANNA RITA 532
260 196021 TRICARICO IRENE 531 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
261 227727 ANDOLFI RICCARDO 530.884 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
262 223918 LEVO MATTEO 529 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
263 230404 PRENGA EMILJAN 528.899
264 216499 PICCARRETA ELIANA 525.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
265 216082 ZIPPO ANDREA 523.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
266 224403 MELACCA FRANCESCO 523
267 225913 SERIO ROBERTO 523 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
268 215341 PASTORE PAOLO 518 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
269 226685 PERRI JUNIOR 517.888
270 221087 BUFFA MARINA 513.402 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
271 230411 DELLO VICARIO GIULIA 510
272 191272 SHAHBAZIANS MASIS 509.637 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
273 223790 SIRAGUSA STEFANIA 507
274 223920 MURDOCCA LUCA 504
275 224830 PUGLISI ROSARIO 503.765 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
276 216538 SARTORETTO VITTORIO 500.670 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
277 223867 TONON ENRICO 489 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
278 223151 CLOT SIMONE 489
279 233049 SANTORO MICHELE 484.360
280 191377 AMATO GIANVINCENZO 481.034 DEVE IMMA LM 16/17
281 180548 SCORDO GABRIELE CARMELO 454.300 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
282 223008 DI BERARDINO FEDERICA 451 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
283 232777 FIORENZA ANDREA 449.166
284 194308 RUSSO CATERINA 447.029 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
285 223108 ROSSAZZA MARCO 445.154 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
286 224266 CIARDO GIACOMO 443
287 227110 RABAGLIATI AGNESE 441 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
288 223666 RUGGIERO SABRINA 439.644
289 224175 LUCCI NICOLETTA 436.913 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
290 198793 CALABRESE SALVATORE 434.44 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
291 230600 ARPAIA VERONICA 434 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
292 228692 TOUKAM KEVIN XAVIER 432 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
293 197016 ACCOTO ARIANNA 425.408 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
294 222919 D'ISABELLA MARTA 424
295 218049 TARANTINO TIZIANO 418.639 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
296 227390 ABOUSSEDGH RANA 415.465
297 217040 LAURIA SALVATORE 410.866 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
298 223509 BELLI JAJA HOMERO 402.574 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
299 194575 PAROLA CECILIA 401.25 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
300 234648 FEUDJIO MELI ARMAND 394.551
301 193349 BONA VALENTINA 394.517 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
302 226923 BRUNO FRANCESCA CHIARA 392.683 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
303 228366 OLIVIERI MATTEO 369 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
304 217754 MARIN ALEXANDRA GABRIELA 364.494
305 223110 MURTAS GIULIA 363.144
306 182122 MARTINI FRANCESCA 361.401 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
307 229771 NOUBISSI TCHIGO JORDAN 348 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
308 230063 AMOROSO LUCA 334.812 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
309 229055 FOTI CUZZOLA GIUSEPPE 260.822 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17