Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 62 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 213409 VILLANI GIANLUCA 893.287
2 232312 STANO RAFFAELLA 824.922
3 212228 SAVIO ELEONORA 814.187 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
4 231805 TABANELLI SIMONA 799.862 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
5 225566 MALANO ELISA 795.821 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
6 223914 SACCO GRETA 792.419
7 221765 ZERBINATI SERENA 779.759 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
8 221721 BRIGNOLO SIMONETTA 765.840 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
9 230772 IENNARELLI ROBERTO 760.125 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
10 211855 VIGNA FRANCESCA 760 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
11 201217 TORRIGLIA DAVIDE 759.88 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
12 230522 OBEID RAFIC 735.531 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
13 212382 BUSSOLINO BEATRICE 732.024 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
14 212407 COSENTINO SILVIA 730.487 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
15 221673 TOSO CHIARA 728.444 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
16 232294 MARCELLA FRANCESCO 724.448 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
17 208818 GALIOTTA SIMONE 719.743 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
18 231296 LO GIUDICE SIMONA 718.333 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
19 224496 BEGHINI GIULIA 718.206
20 205166 DOTOLO CLAUDIA 701.556 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 201134 SERGI TAMARA 673.876 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
22 217729 PEZZI GIADA 673.100 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
23 200811 DI FRANCESCO EMANUELE 664.019 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 220561 MASCHIO CHIARA 658.439 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
25 233297 VERTERAMO VALENTINA 657.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 233499 BORTOLETTO ALESSANDRO 653.696 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
27 225213 CAROLI SIMONE 646.111 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
28 214738 BARIOSCO SERENA 634.220 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
29 228196 SHIMIRWA CYUSA ALAIN PROMETHE 632.740 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
30 231048 COCCIA MOIRA 622.275 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
31 231207 GUALCO ALESSANDRA 611.396
32 221644 FONTANIVE MANUELA 605.383 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
33 226681 STRAZZACAPPA MAURIZIO 594.644 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
34 214404 GERA RODOLFO 576.919
35 235468 LEDDA LAURA 534.307
36 206331 HAMMAD MUHAMMAD 528.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
37 226114 MOHAMED MOUSTAFA AHMED RAKHA 526 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
38 228746 SHTEMBARI KRISTI 524.37
39 223820 BABINI MATTEO 510.339
40 216865 BOSC SOPHIE 502.643 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
41 231954 YAWAR AJMAEEN 501.714
42 219532 DAMODARAN DURUVASAN 489 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
43 227004 TEDESCHI NICOLA ANGELO 487
44 216881 MUSTO SARA 486.069 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
45 221951 FERRARI ALESSIO 480.804 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
46 228244 IFTIKHAR AHMAD 369.687 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
47 224957 PALH AKASH 355 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17