Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 67 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 224678 IUCCI ALESSANDRO 879.730 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
2 224663 ANDREOLI ANDREA 871.120
3 224065 MILAN SILVIA 861.428
4 212110 BUSO LILIANA 855.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
5 201530 GIORDANO NOEMI 855.181 DEVE IMMA LM 16/17
6 201508 DALLE MURA RENATO 850.689
7 215177 PORRO GLORIA 841.720
8 205540 GHIBAUDO CRISTIAN 831.033
9 209200 VOTANO STEFANO 829.434 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
10 204555 ACCURSO FRANCESCO 823.626 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
11 224378 DI VIETRI STEFANO 821.555
12 224555 TAMBORRINO VALENTINA 815 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
13 234516 LA ROSA SALVATORE 812.891
14 232931 LA MANTIA PIETRO 812.257
15 230083 VITALE PASQUALE 811.475 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
16 235411 QUAGLIO BENEDETTA 804.444
17 235749 ORESTANO SUSANNA 802.068
18 224029 AVIGLIANO VALENTINA 802 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
19 223564 PELLEGRINO ELIA 798.559
20 223400 ZUENA ELENA 796.5
21 223396 BANDOLIN MARTINA 796.5
22 224327 MANFREDI SELVAGGI NICCOLO 796 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
23 203336 QUARTARA NICOLO' 790.396 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 222876 MONACHINO GIULIANA 790.095
25 222725 PACI ROBERTO 790
26 224303 DI TRANI NICOLA 789.683 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
27 223173 VERLINGIERI ANTONINA 788 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
28 221389 PICA ANTONIO MANFREDI 784.022 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
29 231545 SPAZIANI ROBERTO 783.317
30 226916 BURATTO ELISA 779.285 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
31 235474 CASTAGNERI STEFANO 778.125
32 204550 CASSESE MARIA GIOVANNA 776.271 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
33 212834 FOTIO TIOTSOP LOHIC 773.722 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
34 214948 TOMASINO GIOVANNI 769.5
35 223096 CETRANGOLO ANGELO 767 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
36 206871 SOUOP FOTSO JOCELYN AXEL 766.841 DEVE IMMA LM 16/17
37 201063 TUTISCO LUIGI 766.549 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
38 209667 RUZZA MATTIA 764.626 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
39 214346 PAVANELLI ELISA 763.755 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
40 205463 DICEMBRINI EMILIO 763.269 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
41 225145 MAURO ALESSIA 763.164
42 214184 BINI MASSIMO 763 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
43 223074 MORET GIANLUCA 762.595
44 213450 AIME PAOLO 762 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
45 228696 REINERI STEFANO 759.555
46 201142 BOSCAGLIA MARTA 756.495 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
47 213324 MEDINA DAVIDE 753.360
48 215979 MASSARELLA MICHELE 752.5
49 230954 DURASTANTE ALESSANDRO 751.049
50 201381 ESPOSITO ANDREA 745.298 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
51 201528 SCARPULLA RICCARDO 744.137
52 229032 NDJEKOUA SANDJO JEAN THIBAUT 737 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
53 212510 TRUFFA MARGHERITA 737 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
54 230041 BABETTO LAURA 736.625
55 213449 MONGARDI GIULIA 735.375
56 229479 MONDORIO MANUEL 731.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
57 211982 URSO ROSA 730.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
58 229037 MARTANI DEBORA 729.991 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
59 224292 CATAPANO VINCENZO 729.267
60 224753 BATTAGLIA ILARIA 728.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
61 205403 COPPOLA LEONARDO 728.493 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
62 201723 PERTA ARCANGELA 727.666 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
63 221707 GENCO FEDERICO 726.283 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
64 221757 GRILLO TERESA MARIA 725.519 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
65 214219 NONELLI ANGELO 723.042 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
66 209754 ZAPPULLA MARCO 719.176 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
67 214944 ZITO VALENTINA 719.13 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
68 214115 ERRANTE GIOVAN BATTISTA 719.006
69 232320 FERRARA MONICA 717.181 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
70 231923 CASO ROBERTA 716.149 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
71 213030 CARENA GIANLUCA 715.847 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
72 212898 MANGANO GABRIELE 714.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
73 201546 NURISSO STEFANIA 713.318 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
74 212768 RUSSO SERAFINA 712.475 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
75 222234 TERRAMAGRA GIUSEPPE 712.428 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
76 231752 RUOSPO ANNACHIARA 709.347 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
77 221489 LAPETINA ANTONIO 705.654 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
78 231278 BINI LUCA 704.899 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
79 207808 MILANA ENRICO GIROLAMO 704.461 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
80 207350 PALETTA MATTEO 699.919
81 208165 LOMBARDO SERENELLA 699.705 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
82 230976 PICCIARIELLO FRANCESCO 699.649
83 213716 ANDRUETTO CLAUDIA 698 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
84 226493 REGGIO CAMILLA 697.019
85 226742 DANI ANDI 695.112
86 226712 MORAMARCO FABIO 693
87 212531 MACALUSO PIERO 692.929 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
88 230881 FOGGETTA MICHELE 690.142
89 223239 SABBAR OSSAMA 689.422 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
90 224273 GHIONE FRANCESCA 688.559 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
91 229754 MAZZEO SERGIO 688.325 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
92 200945 MISURACA ANDREA 688.134 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
93 214423 ABATE GIUSEPPE 686.127 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
94 226933 MAROCCO CAROLINA 685.293 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
95 224797 SANTORO LIDIA 684.777
96 219745 CARPANELLI SARA 684.279
97 231549 SILVERA DELGADO CARLOS ALEJANDRO 683.391
98 224270 MUSARO' SALVATORE 683
99 207514 MANCIN FRANCESCA MARTINA 681.480 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
100 212959 BISSO DAVIDE 677.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
101 224069 PASTORE GIUSEPPE 677.225
102 223116 FONTAN FILIPPO 676.414 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
103 213189 ANTENUCCI LUCA 675.867 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
104 233097 MERONE DANIELE 675.034 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
105 230886 PINCINI MARGHERITA 673.551 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
106 201009 ROSSERO MARTINA 673.353 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
107 222087 VALORI ALESSIO 671.613 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
108 231006 MAGGIORANO MARCO 670.931 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
109 217422 LOMBINO ROBERTO 668.163 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
110 203909 ZAHER SARA 667.643 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
111 213465 OCCHETTI MATTEO 664.634 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
112 223631 ZAPPAROLI NICCOLO 664
113 224388 BERSANO FABIO 664 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
114 229074 KAMBOU TCHAKAM DANIELLE LYNE 658 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
115 218421 SPOTO VALENTINA 657
116 218990 FRENDA SALVATORE 656.494
117 230108 DE IULIIS MELISSA 655.066
118 225946 CIRULLO GIOVANNINO 654
119 208623 PARISI MARIANNA RITA 649.886 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
120 224675 LO PRESTI GIOVANNA 646.25
121 230395 PALADINO ERIKA 645 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
122 225057 DEL BALZO CHIARA 644.310
123 212364 PACENTRA FRANCESCO 643 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
124 231627 BISCEGLIA ROSSELLA 642.982 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
125 231537 ZANGHI' ANTONIO 641.724 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
126 224417 GIUDICE SIMONE 640 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
127 213304 CESARI SILVIA 638.755 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
128 225291 MARINOSCI ALESSANDRO 637.810 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
129 213285 PULVIRENTI GIORGIO 636 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
130 230668 AVIGNONE ANGELA 635.600
131 213393 LUMIA GIUSEPPE 634.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
132 223067 SANTOPIETRO ORONZO 633
133 230543 TORRE GLORIA 632 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
134 213431 DE NITTIS SALVATORE PIO 630.5
135 233519 DAVELLO ROBERTA 629.310 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
136 214254 MUSONE ALESSANDRA 628.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
137 224987 MESSINA ALESSIO 628.200 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
138 201764 PARODI FEDERICO 626.581 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
139 230674 CAPUANO MARCO 626.340 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
140 225166 BARBOSA VICTORIA 623.139 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
141 223762 DE BLASIO GIANMARIO 623.066 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
142 231048 COCCIA MOIRA 622.275 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
143 214542 MANASSERI BENEDETTO 620.812 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
144 212520 PIOVANO LORENZO 620.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
145 201294 STAFA LEDJUS 619.985
146 203893 ACCURSO FRANCESCO 619.883 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
147 223009 DE NITTI ROBERTO 619
148 213462 D'OSPINA MATTEO 618.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
149 223963 PETRACCA PIETRO 618.267
150 226110 DE MAIO ROSA 617.933 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
151 227775 SGARLATA ANTONIO 617.409 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
152 212177 RICCI FRANCESCO 615.537 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
153 223434 TOPINI MATTIA 615 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
154 213403 ZURLO MARIO 613.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
155 227236 CAMMARANO CLAUDIA 611.820 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
156 212504 SOFIA MICHELA 611
157 232308 GIUFFRE' ESTHER 609.25 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
158 224976 LISCIANDRELLO CIRO 608.844 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
159 222998 BALLIANA ANDREA 608.240
160 208438 PELLICO MINO 607.801 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
161 222665 PADULA BENEDETTO 603.524
162 228477 FORTE NICOLA 601
163 229915 LI CRASTI STEFANIA 598.711 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
164 231699 D'ARCONSO GIAMPIERO 596.896 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
165 215844 CITO GIANNI 593.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
166 233325 BIAGELLI MARCO 590.189
167 223849 FAZIO MARIA 589 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
168 214603 GALATI GIADA 588 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
169 223850 ROMITA ISABELLA 586.070 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
170 223010 GJINI ROBERT 585
171 226475 CIMMINO GIUSEPPE 584.840 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
172 217398 SPADARO ALESSANDRA 580.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
173 212127 LOSI GIOVANNI MARCO 575.679 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
174 227503 ALBERT FILIPPO 573 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
175 223843 PANDOLFO MICHELA MARIA 570 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
176 219506 MARILUNGO MICHELE 568.616 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
177 216116 PAGANO LICIA 568.5
178 227665 JANSEN THOMAS 564 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
179 219586 GALLUCCI VALERIO 562.466 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
180 228906 BACCARO ANTONIO 561.360 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
181 219483 LAGONA ENRICO 555.833
182 224881 VILCHEZ HIPOLITO LITZIA CARLA 555.659
183 227676 PARTITI SOFIA 553.929
184 229699 DISTEFANO ENRICO MARIA ROSARIO 553.290 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
185 204562 GRAGLIA VITTORIO 552.203 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
186 232536 IURATO CLAUDIA 551.311 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
187 231904 PULCRANO ROSARIA 546.940 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
188 231223 MIRABELLA ALICE 546.910 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
189 216308 TARTARELLI LANFRANCO 545.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
190 228004 NOBILE MARCO 544 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
191 223552 GARIS MARCO 543.835 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
192 215100 BOVA SILVIA 542 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
193 214445 SPULBER STELIAN 540.519
194 233229 BEDETTI LUCA 539.706 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
195 217501 PASCARI MIHAIL 538.5
196 193179 PUCCIA NICOLETTA 536.637
197 228162 DI MARCO MARTA 536.38 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
198 234428 RUSU DANIEL CATALIN 534.342
199 230798 RUSSO STEFANIA 533
200 194520 FONTANAZZA GIULIA 532.241 DEVE IMMA LM 16/17
201 226904 MAZZUCCO ANDREA 531.955
202 223724 GUALA FEDERICA 529.284 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
203 212377 PAPPALARDO NICOLETTA 528.215 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
204 217767 SALAMONE NICOLO' 520.162 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
205 225371 MELI VALENTINA 518.101 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
206 215341 PASTORE PAOLO 518 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
207 213287 DEALBERA EMANUELE 516.302 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
208 225567 BORRE ALESSANDRO 515.355
209 224862 PULLANO FELICE 515.279 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
210 213365 ZOTO REI 515 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
211 213499 GEMESIO GIULIA 512.592 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
212 214533 MASSARO SILVESTRO 512 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
213 195628 CIARDO ANTONIO 510.381 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
214 223790 SIRAGUSA STEFANIA 507
215 222933 CRIMI CLAUDIA 507
216 223920 MURDOCCA LUCA 504
217 231954 YAWAR AJMAEEN 501.714
218 229277 BLANGIARDI GIOVANNI 501.675 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
219 214780 PASSABI' GIULIA 501.632 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
220 231408 WASTI SYED WALEED 500.828 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
221 235634 VINCI GIORDANA 498.362
222 222301 MARANGELO VALENTINA 495.921 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
223 223151 CLOT SIMONE 489
224 216881 MUSTO SARA 486.069 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
225 233049 SANTORO MICHELE 484.360
226 194361 BAGNATO DAVIDE 482.258
227 191377 AMATO GIANVINCENZO 481.034 DEVE IMMA LM 16/17
228 214805 LASSO DELGADO DIEGO ALEJANDRO 480.5
229 228872 GARELLI FEDERICO 476.665 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
230 217954 CITERA VITO 467.600 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
231 230274 D'AMATO ANTONIO 459.316 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
232 227479 BIANCO LUCA 457.06 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
233 223177 FAGGIANO RICCARDO 453.915
234 234047 KHALIQ HAFIZ MUHAMMAD EHTISHAM 453.913
235 229982 FUNES JUAN CARLOS 441.290
236 223666 RUGGIERO SABRINA 439.644
237 228135 PALAMA MELANIA 439 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
238 228298 GABRIELE PAOLA 437.699 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
239 231838 GJINI LEONARD 437.040 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
240 227648 PANSICA EMANUELE 432
241 226802 DI GIOIA ALESSANDRO 429 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
242 224902 TRITTO VANESSA 421.276
243 197065 MENZIO KAREN 418.144 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
244 227825 BELLOCCI BENEDETTA 418.085 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
245 228765 ASSONTSACK ALEX STEPHANE 415 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
246 224680 TERRUGGIA PAOLO 405.821 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
247 227583 BALDASSA RICCARDO 404 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
248 228332 DI LORENZO DONATO 402.649 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
249 223509 BELLI JAJA HOMERO 402.574 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
250 234648 FEUDJIO MELI ARMAND 394.551
251 225233 TARUFFI SARA 393
252 223109 RUBINO MASSIMILIANO 373.930 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
253 228366 OLIVIERI MATTEO 369 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
254 227563 OCCHIPINTI ILENIA 365
255 225867 BARUTI RENATO 360 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
256 223835 ARGERI MARTINA 357.573
257 230063 AMOROSO LUCA 334.812 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
258 226684 CALABRO' FABIO 310 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17