Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 69 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 215177 PORRO GLORIA 841.720
2 212539 RENNOLA ALESSANDRO 820.539 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
3 235301 ROSA BRUSIN FRANCESCO 807.037
4 229345 PORRO MARCO 804.724
5 230369 CASALETTO DAVIDE 793
6 203336 QUARTARA NICOLO' 790.396 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
7 212416 ZIMAGLIA ELISA 785.222 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
8 229036 PIPITONE LUCA 775.388 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
9 224588 RABEZZANA LUCA 772.115
10 216173 MONTESANO CESARE 768.37 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
11 206871 SOUOP FOTSO JOCELYN AXEL 766.841 DEVE IMMA LM 16/17
12 213450 AIME PAOLO 762 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
13 204233 BORTONE MATTEO PIO 759.351 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
14 203817 GIANRE MARTA 757.519 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
15 228986 LICITRA MARCO 748.327 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
16 221621 PERUGINI JESSICA 748.133 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
17 201381 ESPOSITO ANDREA 745.298 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
18 222613 LAUDITI ANISIA 743.559
19 213449 MONGARDI GIULIA 735.375
20 229479 MONDORIO MANUEL 731.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 214990 CANEVESE MATTEO 722.413 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
22 203920 MOSCA WILLIAM 717.833 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
23 226248 PRIARONE ARIEL 699 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 214446 MARUCCIA VALERIA 698.726 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
25 219446 TINTI MARIANNA 693.766 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 215329 MARTIN FRANCESCA 693 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
27 223707 GAETA ALBERTO 691.741 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
28 219745 CARPANELLI SARA 684.279
29 212715 NICITA GIANMARCO 684
30 208554 ROSSI MATHIEU 680.166 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
31 230863 CESARI SIMONE 677.948
32 213189 ANTENUCCI LUCA 675.867 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
33 200811 DI FRANCESCO EMANUELE 664.019 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
34 226507 ORIGLIA CRISTINA 664
35 233297 VERTERAMO VALENTINA 657.75 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
36 218421 SPOTO VALENTINA 657
37 231627 BISCEGLIA ROSSELLA 642.982 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
38 217363 INNOCENTI SABRINA 642.757 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
39 221657 TESSA MARTA 632.444 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
40 213431 DE NITTIS SALVATORE PIO 630.5
41 208523 SALOMONE MAURO 630.138 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
42 224987 MESSINA ALESSIO 628.200 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
43 201764 PARODI FEDERICO 626.581 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
44 233106 SBARRA FABIO 625.576 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
45 228184 MARTINERO EDOARDO 620
46 223963 PETRACCA PIETRO 618.267
47 226110 DE MAIO ROSA 617.933 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
48 227236 CAMMARANO CLAUDIA 611.820 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
49 224976 LISCIANDRELLO CIRO 608.844 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
50 208438 PELLICO MINO 607.801 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
51 213463 ALBERTO EMANUELE 600.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
52 233325 BIAGELLI MARCO 590.189
53 204043 FRANCOIS JEANPIERRE 590.128 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
54 226475 CIMMINO GIUSEPPE 584.840 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
55 217398 SPADARO ALESSANDRA 580.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
56 194475 DI VINCENZO VALENTINA 574.067 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
57 227503 ALBERT FILIPPO 573 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
58 225165 GENNA SIMONETTA 572.200
59 227665 JANSEN THOMAS 564 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
60 219586 GALLUCCI VALERIO 562.466 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
61 215101 GURZI SALVATORE 554.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
62 216340 CAVALLO VALENTINA 553.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
63 223261 TUZZO RAFFAELE 546 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
64 212791 IULIANO ELSA MARIA 544 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
65 215100 BOVA SILVIA 542 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
66 216247 CANCELLARA DEBORAH 536.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
67 222260 CRISA' KENTA TEODORO 527.909 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
68 215156 GIACALONE GIOVANNI 515 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
69 213365 ZOTO REI 515 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
70 222933 CRIMI CLAUDIA 507
71 227120 COLETTA FRANCESCA 507
72 220547 RUGGIERO CARMINE 483.758 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
73 194361 BAGNATO DAVIDE 482.258
74 226304 POMA GIUSEPPE 476 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
75 217954 CITERA VITO 467.600 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
76 230274 D'AMATO ANTONIO 459.316 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
77 226802 DI GIOIA ALESSANDRO 429 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
78 223168 MURANO MAURO 374.625