Graduatorie Collaborazioni Part-Time 2016/2017 – I PERIODO


Consorso - 70 -

POSIZIONE MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 207340 CACCIAPAGLIA CRISTIANA ASSIM 827.178 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
2 228227 LAMON SARA 818.174
3 235301 ROSA BRUSIN FRANCESCO 807.037
4 229345 PORRO MARCO 804.724
5 207938 RUBATTU CARLA 797.178 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
6 208400 FARCAS CERASELA 794.678 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
7 217959 ELEZI GERT 786.972 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
8 214346 PAVANELLI ELISA 763.755 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
9 228942 TREVES PAOLA 760.327 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
10 227166 DEIDDA ANDREA 752.304 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
11 208388 SANFILIPPO ANDREA 750.5 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
12 230170 CARRERO FEDERICA 750
13 228907 BORIO ELENA 749.277
14 216804 CORNETTO GIULIA 742
15 229034 NATTA FABRIZIO 741.416 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
16 207799 CARAMIA FEDERICA 738.100
17 218226 BARBERO GIULIA 726.974
18 208172 CASAIOLI SOFIA 725.548 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
19 218305 RUGGIERO LUCA 713.711 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
20 218876 MARTINETTO MATTEO 709.132 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
21 223105 SALVAI FABIO 706.240 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
22 204170 VICARI PAOLA 701.943
23 216777 BUDRONI ILARIA 696.867 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
24 208554 ROSSI MATHIEU 680.166 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
25 217422 LOMBINO ROBERTO 668.163 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
26 233499 BORTOLETTO ALESSANDRO 653.696 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
27 227837 FONTANA FEDERICO 644.440 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
28 221691 CAPOBIANCO SARA 640.311 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
29 227368 MISSAGLIA MATTEO 611.531
30 223698 CHIALVA ALBERTO 605.288
31 209209 SERENA FILIPPO 593.666 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
32 235021 PERIQUET MARTIN-FERNANDEZ ALBERTO JAVIER 591.666
33 197170 LAGANA' MARIA 585.206 DEVE LAUREA E IMMA LM 16/17
34 208823 ULIAN MARIA MAGDALENA 584.509 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
35 207509 PRIMUS FRANCESCO 577.333
36 217298 CANNATA STEFANO ANTONIO 541.457 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
37 218049 TARANTINO TIZIANO 418.639 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17
38 217040 LAURIA SALVATORE 410.866 DEVE ISCRIVERSI A.A. 16/17